| Rang TRL | Rang | Nom | Prénom | Localité | Points | Moyenne | Nb courses | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Fuhrer | Audrey | Echallens | 2974 | 495.7 | 7 | |
| 2 | 2 | Joedicke | Julia Padmé | Lausanne / Fleur de Lotus | 2972 | 495.3 | 11 | |
| 3 | 3 | Lienhard | Marylou | Bretigny-sur-Morrens | 2380 | 476.0 | 5 | |
| 4 | 4 | Lamard | Ilona | Ecublens / CTT | 1995 | 498.8 | 4 | |
| 5 | 5 | Favre | Laura | Aigle | 1922 | 480.5 | 4 | |
| 0 | 6 | Esoua | Carine | Lausanne | 1498 | 499.3 | 3 | |
| 0 | 6 | Langlois | Dior | Sullens | 1498 | 499.3 | 3 | |
| 0 | 8 | Petitpierre | Aurélie | Renens | 1358 | 452.7 | 3 | |
| 0 | 9 | Antille | Marine | Renens | 1335 | 445.0 | 3 | |
| 0 | 10 | Van Den Bosch | Natalie | Lausanne | 997 | 498.5 | 2 | |
| 0 | 11 | Antille | Coralie | St-Pierre-de-Clages | 996 | 498.0 | 2 | |
| 0 | 12 | Baudet | Cosette | Blonay | 993 | 496.5 | 2 | |
| 0 | 13 | Sauty | Hélène | Sullens | 986 | 493.0 | 2 | |
| 0 | 14 | Sunier | Roxane | Moove2Bfit | 984 | 492.0 | 2 | |
| 0 | 15 | Vaucher | Linda | Renens | 979 | 489.5 | 2 | |
| 0 | 16 | Gay | Célia | Romanel-sur-Lausanne | 977 | 488.5 | 2 | |
| 0 | 17 | Von Siebenthal | Célia | Le Mont-Pèlerin | 974 | 487.0 | 2 | |
| 0 | 18 | Berthoud | Kessy | Ctt | 970 | 485.0 | 2 | |
| 0 | 19 | Becker | Nathalie | Assens | 965 | 482.5 | 2 | |
| 0 | 20 | Donnenwirth | Pauline | Crissier | 964 | 482.0 | 2 | |
| 0 | 21 | Pinto | Sara | Lausanne | 949 | 474.5 | 2 | |
| 0 | 22 | Aravena | Leticia | Lausanne | 945 | 472.5 | 2 | |
| 0 | 23 | Garrido Gonzalez | Chloé | Lausanne | 939 | 469.5 | 2 | |
| 0 | 24 | Garrido Gonzalez | Laura | Lausanne | 937 | 468.5 | 2 | |
| 0 | 25 | Reist | Megane | Chanéaz | 927 | 463.5 | 2 | |
| 0 | 26 | Spehler | Margaux | Vevey | 922 | 461.0 | 2 | |
| 0 | 27 | Piovano | Caterina | Echichens | 920 | 460.0 | 2 | |
| 0 | 28 | Bovay | Kelly | Pully | 900 | 450.0 | 2 | |
| 0 | 29 | Cataldi | Maela | Lausanne | 899 | 449.5 | 2 | |
| 0 | 30 | Martinet | Claire | Claire.Martinet@hotmail.Ch | 896 | 448.0 | 2 | |
| 0 | 31 | Birbaum | Maé | Le Mont-sur-Lausanne | 895 | 447.5 | 2 | |
| 0 | 32 | Koodun | Karine | Les Monts-De-Corsier | 881 | 440.5 | 2 | |
| 0 | 33 | Pasche | Florine | Onnens | 870 | 435.0 | 2 | |
| 0 | 34 | Golaz | Sylvie | Pampigny | 843 | 421.5 | 2 | |
| 0 | 35 | Gerber | Naomie | Echallens | 842 | 421.0 | 2 | |
| 0 | 36 | Schlatter | Marie | Bouveret | 836 | 418.0 | 2 | |
| 0 | 37 | Jordão | Andreia | Run Club Echichens | 802 | 401.0 | 2 | |
| 0 | 38 | Schluchter | Lili | Les Bioux | 797 | 398.5 | 2 | |
| 0 | 39 | Berrut | Marjorie | Troistorrents | 500 | 500.0 | 1 | |
| 0 | 39 | Evéquoz | Léa | Aïre | 500 | 500.0 | 1 | |
| 0 | 39 | Jeckelmann | Clarisse | Echandens | 500 | 500.0 | 1 | |
| 0 | 39 | Lazzarini | Luna | Belmont-Sur-Lausanne | 500 | 500.0 | 1 | |
| 0 | 39 | Michaux | Sarah | La Rippe | 500 | 500.0 | 1 | |
| 0 | 39 | Racine | Pauliane | Coaching by Paulianef | 500 | 500.0 | 1 | |
| 0 | 39 | Romanens | Laeticia | Yverdon-les-Bains | 500 | 500.0 | 1 | |
| 0 | 46 | Berney | Katja | Le Bouveret | 499 | 499.0 | 1 | |
| 0 | 46 | Delaye | Audrey | Prilly | 499 | 499.0 | 1 | |
| 0 | 46 | Kertesz | Kata | Devecser | 499 | 499.0 | 1 | |
| 0 | 46 | Rivière | Zélie | Stade Genève Athlétisme | 499 | 499.0 | 1 | |
| 0 | 46 | Suderie | Juliette | Lausanne | 499 | 499.0 | 1 | |
| 0 | 46 | Teta | Solveig | La Conversion | 499 | 499.0 | 1 | |
| 0 | 46 | Villiger | Jeannine | Luzern | 499 | 499.0 | 1 | |
| 0 | 53 | Assanneau | Charlène | Villars-Tiercelin | 498 | 498.0 | 1 | |
| 0 | 53 | Berberat | Suzanne | NFS Neuchatel | 498 | 498.0 | 1 | |
| 0 | 53 | Girardet | Sophie | Saint Sulpice | 498 | 498.0 | 1 | |
| 0 | 53 | Golay | Laura | Footing Vallee De Joux | 498 | 498.0 | 1 | |
| 0 | 53 | Marclay | Elisa | Commune De Pully Ddgs | 498 | 498.0 | 1 | |
| 0 | 53 | Turberg | Diane | Genève | 498 | 498.0 | 1 | |
| 0 | 59 | Buet | Clémence | Ecublens | 497 | 497.0 | 1 | |
| 0 | 59 | Ferreira Smyrliadis | Emma | Assens | 497 | 497.0 | 1 | |
| 0 | 59 | Flatt | Emmanuelle | Grandvaux | 497 | 497.0 | 1 | |
| 0 | 59 | Jackson | Caroline | Lausanne | 497 | 497.0 | 1 | |
| 0 | 59 | Lambert | Barbara | Genève | 497 | 497.0 | 1 | |
| 0 | 59 | Michaux | Audrey | Lausanne | 497 | 497.0 | 1 | |
| 0 | 59 | Mielecka | Maja | Thermofisher Scientific | 497 | 497.0 | 1 | |
| 0 | 59 | Pache | Mélanie | Bavois | 497 | 497.0 | 1 | |
| 0 | 59 | Pouppez De Kettenis | Alice | Life In Motion Physiother | 497 | 497.0 | 1 | |
| 0 | 59 | Yosief | Nazriet | Carrouge | 497 | 497.0 | 1 | |
| 0 | 69 | Chassot | Lucile | Differences Solidaires | 496 | 496.0 | 1 | |
| 0 | 69 | Gottofrey | Sandra | Goumoens-le-Jux | 496 | 496.0 | 1 | |
| 0 | 69 | Lelièvre | Eponine | Vaulion | 496 | 496.0 | 1 | |
| 0 | 69 | Ratti | Sara | Zürich | 496 | 496.0 | 1 | |
| 0 | 69 | Rietsch | Emma | Zürich | 496 | 496.0 | 1 | |
| 0 | 69 | Smith | Daniella | Lausanne Run Club | 496 | 496.0 | 1 | |
| 0 | 69 | Spaltenstein | Chantal | Lausanne | 496 | 496.0 | 1 | |
| 0 | 76 | Artels | Louise | KM0 | 495 | 495.0 | 1 | |
| 0 | 76 | Chiffelle | Johanna | Lausanne | 495 | 495.0 | 1 | |
| 0 | 76 | Cornu | Laure | Ogens | 495 | 495.0 | 1 | |
| 0 | 76 | Dieperink | Talita | Moove2Bfit | 495 | 495.0 | 1 | |
| 0 | 76 | Emini | Albulena | Choex | 495 | 495.0 | 1 | |
| 0 | 76 | Gysin | Luzia | Zürich | 495 | 495.0 | 1 | |
| 0 | 76 | Valentini | Cassandre | Vésenaz | 495 | 495.0 | 1 | |
| 0 | 76 | Viey | Megan | Montreux | 495 | 495.0 | 1 | |
| 0 | 84 | Aubry | Claire | Lausanne | 494 | 494.0 | 1 | |
| 0 | 84 | Chevalley | Romane | Lausanne | 494 | 494.0 | 1 | |
| 0 | 84 | Débieux-Buffat | Christelle | Poliez-Pittet | 494 | 494.0 | 1 | |
| 0 | 84 | Demierre | Gwendoline | Vevey | 494 | 494.0 | 1 | |
| 0 | 84 | Ferreira Lopes | Andrea | Chavannes | 494 | 494.0 | 1 | |
| 0 | 84 | Hausmann | Estelle | Bossonnens | 494 | 494.0 | 1 | |
| 0 | 84 | Lüthi | Cindy | Saint-Blaise | 494 | 494.0 | 1 | |
| 0 | 84 | Maret | Céline | Muraz Collombey | 494 | 494.0 | 1 | |
| 0 | 84 | Merlani | Giorgia | USC capriaschese | 494 | 494.0 | 1 | |
| 0 | 84 | Torres | Johanna | Monthey | 494 | 494.0 | 1 | |
| 0 | 94 | Bianchi | Sarah | Lausanne | 493 | 493.0 | 1 | |
| 0 | 94 | Clot | Shona | Assens | 493 | 493.0 | 1 | |
| 0 | 94 | Deriaz | Myriam | Vaulion | 493 | 493.0 | 1 | |
| 0 | 94 | Favre | Célia | Epalinges | 493 | 493.0 | 1 | |
| 0 | 94 | Foucault | Carlota | St Sulpice | 493 | 493.0 | 1 | |
| 0 | 94 | Gay | Marie | Conthey | 493 | 493.0 | 1 | |
| 0 | 94 | Gherrak | Jehanne | KILOMÈTRE ZÉRO | 493 | 493.0 | 1 | |
| 0 | 94 | Ketterer | Ludivine | Lausanne | 493 | 493.0 | 1 | |
| 0 | 94 | Leiser | Doreen | Froideville | 493 | 493.0 | 1 | |
| 0 | 94 | Marti | Isaline | Pully | 493 | 493.0 | 1 | |
| 0 | 94 | Ordek | Zeynep | Lausanne | 493 | 493.0 | 1 | |
| 0 | 94 | Regamey | Joanna | Lutry | 493 | 493.0 | 1 | |
| 0 | 94 | Tran | Louise | Crissier | 493 | 493.0 | 1 | |
| 0 | 107 | Balliger | Delphine | Les Monts-de-Corsier | 492 | 492.0 | 1 | |
| 0 | 107 | Bodenmann | Anja | Zürich | 492 | 492.0 | 1 | |
| 0 | 107 | Chavent | Tamara | Lausanne | 492 | 492.0 | 1 | |
| 0 | 107 | Ducry | Mégane | Domdidier | 492 | 492.0 | 1 | |
| 0 | 107 | Favre | Laure | Berlens | 492 | 492.0 | 1 | |
| 0 | 107 | Godel | Karen | Lausanne | 492 | 492.0 | 1 | |
| 0 | 107 | Guignard | Malika | Vaulion | 492 | 492.0 | 1 | |
| 0 | 107 | Mühlemann | Amélie | Bremblens | 492 | 492.0 | 1 | |
| 0 | 107 | Repond | Amandine | Villars-Sous-Yens | 492 | 492.0 | 1 | |
| 0 | 107 | Voisin | Léa | Lausanne | 492 | 492.0 | 1 | |
| 0 | 117 | Boillat | Annabelle | Saignelégier | 491 | 491.0 | 1 | |
| 0 | 117 | Desbos | Noémie | Paris | 491 | 491.0 | 1 | |
| 0 | 117 | Favre | Chloe | KILOMÈTRE ZÉRO | 491 | 491.0 | 1 | |
| 0 | 117 | Genolet | Emilie | Monthey | 491 | 491.0 | 1 | |
| 0 | 117 | Hubaud | Estel-Anaïs | Footing Club Lausanne | 491 | 491.0 | 1 | |
| 0 | 117 | Liquois | Clémence | Riex | 491 | 491.0 | 1 | |
| 0 | 117 | Maiamba | Anouck | Bussigny | 491 | 491.0 | 1 | |
| 0 | 117 | Martin | Virginie | Vufflens-Le-Chateau | 491 | 491.0 | 1 | |
| 0 | 117 | Tronchet | Muriel | Morges | 491 | 491.0 | 1 | |
| 0 | 117 | Vavassori | Roxanne | Croy | 491 | 491.0 | 1 | |
| 0 | 127 | Boulat | johanne | Gland | 490 | 490.0 | 1 | |
| 0 | 127 | Gomez | Rachel | L'Isle | 490 | 490.0 | 1 | |
| 0 | 127 | Graber | Noémie | Orbe | 490 | 490.0 | 1 | |
| 0 | 127 | Lammer | Catharina | Lausanne | 490 | 490.0 | 1 | |
| 0 | 127 | Lindelien | Maria | Renens | 490 | 490.0 | 1 | |
| 0 | 127 | Michaud | Claire | 1005 | 490 | 490.0 | 1 | |
| 0 | 127 | Michel | Laurie | Arnex-sur-Orbe | 490 | 490.0 | 1 | |
| 0 | 127 | Schwartz | Léa | Cheseaux | 490 | 490.0 | 1 | |
| 0 | 127 | Stähly | Johanna | MBC | 490 | 490.0 | 1 | |
| 0 | 127 | Tevaearai | Fanny | Neuchatel | 490 | 490.0 | 1 | |
| 0 | 137 | Andrey | Emmanuelle | Ecublens | 489 | 489.0 | 1 | |
| 0 | 137 | Chavanne | Aurore | Prilly | 489 | 489.0 | 1 | |
| 0 | 137 | Conrad | Tatiana | Lausanne | 489 | 489.0 | 1 | |
| 0 | 137 | Duvoisin | Annaël | Naz | 489 | 489.0 | 1 | |
| 0 | 137 | Hirt | Jeanne | Lausanne | 489 | 489.0 | 1 | |
| 0 | 137 | Laurent | Gloria | Laval | 489 | 489.0 | 1 | |
| 0 | 137 | Monnier | Noemie | Lausanne | 489 | 489.0 | 1 | |
| 0 | 137 | Mury | Zoé | SALZ coaching | 489 | 489.0 | 1 | |
| 0 | 137 | Némorin | Emilie | Renens VD | 489 | 489.0 | 1 | |
| 0 | 137 | Robadey | Anaïs | Lessoc | 489 | 489.0 | 1 | |
| 0 | 137 | Sordet | Marilyn | Lavigny | 489 | 489.0 | 1 | |
| 0 | 148 | Andres | Irène | St-Sulpice | 488 | 488.0 | 1 | |
| 0 | 148 | Ben Khelifa | Krystel | Cossonay | 488 | 488.0 | 1 | |
| 0 | 148 | De Icco | Adèle | Romainmotier | 488 | 488.0 | 1 | |
| 0 | 148 | Galland | Sabine | Belmont-Sur-Lausanne | 488 | 488.0 | 1 | |
| 0 | 148 | Hazog | Rébecca | (Lutry) | 488 | 488.0 | 1 | |
| 0 | 148 | L'Eplattenier | Eve | Bussigny | 488 | 488.0 | 1 | |
| 0 | 148 | Reyneir | Violaine | Les Reynier's | 488 | 488.0 | 1 | |
| 0 | 148 | Riondel | Clara | Geneve | 488 | 488.0 | 1 | |
| 0 | 148 | Valabrega | Paola | 1007 | 488 | 488.0 | 1 | |
| 0 | 157 | Bernel | Amandine | St-Saphorin | 487 | 487.0 | 1 | |
| 0 | 157 | Couchot | Alice | Évian-Les-Bains | 487 | 487.0 | 1 | |
| 0 | 157 | Droux | Émilienne | Footing-club Lausanne | 487 | 487.0 | 1 | |
| 0 | 157 | Gruber | Enya | TV Länggasse | 487 | 487.0 | 1 | |
| 0 | 157 | Iten | Noemi | Ecublens | 487 | 487.0 | 1 | |
| 0 | 157 | Ledda | Barbara | Jouxtens-Mezery | 487 | 487.0 | 1 | |
| 0 | 157 | Lonchampt | Tania | Renens | 487 | 487.0 | 1 | |
| 0 | 157 | Trümpler | Manon | Romont | 487 | 487.0 | 1 | |
| 0 | 157 | Ugrinovska | Katerina | Les Mamans Du Quartier Qu | 487 | 487.0 | 1 | |
| 0 | 157 | Wyss | Jeannine | Unterseen | 487 | 487.0 | 1 | |
| 0 | 167 | Albisetti | Cynthia | Mies | 486 | 486.0 | 1 | |
| 0 | 167 | Gentelet | Marine | Thermofisher Scientific | 486 | 486.0 | 1 | |
| 0 | 167 | Girardin | Oriane | Auboranges | 486 | 486.0 | 1 | |
| 0 | 167 | Herzog | Emma | Etoy | 486 | 486.0 | 1 | |
| 0 | 167 | Kim | Siwon | Lausanne | 486 | 486.0 | 1 | |
| 0 | 167 | Locquet | Elodie | Lausanne | 486 | 486.0 | 1 | |
| 0 | 167 | Magron | Camille | Grand-Lancy | 486 | 486.0 | 1 | |
| 0 | 167 | Michot | Pauline | Croy | 486 | 486.0 | 1 | |
| 0 | 167 | Storni | Alice | Lausanne | 486 | 486.0 | 1 | |
| 0 | 167 | Toussaint | Lindsay | Cugy | 486 | 486.0 | 1 | |
| 0 | 177 | Bes | Coraline | Gland | 485 | 485.0 | 1 | |
| 0 | 177 | Claude | Savannah | Morges | 485 | 485.0 | 1 | |
| 0 | 177 | Ekdahl | Malin | Aarau | 485 | 485.0 | 1 | |
| 0 | 177 | Jordan | Sherine | Renens (VD) | 485 | 485.0 | 1 | |
| 0 | 177 | Le Pogam | Claire | Plouguin | 485 | 485.0 | 1 | |
| 0 | 177 | Mantelli | Mathilde | Lausanne | 485 | 485.0 | 1 | |
| 0 | 177 | Parlier | Zoé | Pully | 485 | 485.0 | 1 | |
| 0 | 177 | Pascale | Ella Sarah | Footing Dent-de-Vaulion | 485 | 485.0 | 1 | |
| 0 | 177 | Tomaselli | Licia | Lausanne | 485 | 485.0 | 1 | |
| 0 | 177 | Vachicouras | Katerina | Neho x Strike | 485 | 485.0 | 1 | |
| 0 | 187 | Barras | Lucie | Fétigny | 484 | 484.0 | 1 | |
| 0 | 187 | Baumann | Valentine | La Tour-De-Peilz | 484 | 484.0 | 1 | |
| 0 | 187 | Bosshard | Tatiana | Sugiez | 484 | 484.0 | 1 | |
| 0 | 187 | Bove | Elisa | Lausanne | 484 | 484.0 | 1 | |
| 0 | 187 | Bugnon | Sophie | Lutry | 484 | 484.0 | 1 | |
| 0 | 187 | Burkhard | Océane | Noreaz | 484 | 484.0 | 1 | |
| 0 | 187 | Gintzburger | Lucine | Physio Mob | 484 | 484.0 | 1 | |
| 0 | 187 | Rabl | Emilie | Laced & Lake- Run Club Mo | 484 | 484.0 | 1 | |
| 0 | 187 | Schnyder | Jessica | Bofflens | 484 | 484.0 | 1 | |
| 0 | 187 | Sebastian | Paula | FEHLMANN ARCHITECTES | 484 | 484.0 | 1 | |
| 0 | 187 | Wälchli | Sandy | Chavornay | 484 | 484.0 | 1 | |
| 0 | 198 | Carballo | Idoia | Lausanne | 483 | 483.0 | 1 | |
| 0 | 198 | Chabane | Asma | Lausanne | 483 | 483.0 | 1 | |
| 0 | 198 | Ciaramella | Paola | La Sarraz | 483 | 483.0 | 1 | |
| 0 | 198 | Conus | Sarah | Fc Assens | 483 | 483.0 | 1 | |
| 0 | 198 | Garo | Maëva | Goumoëns-la-Ville | 483 | 483.0 | 1 | |
| 0 | 198 | Jouffrey | Léa | Lausanne | 483 | 483.0 | 1 | |
| 0 | 198 | Mallas | Penny | Lausanne | 483 | 483.0 | 1 | |
| 0 | 198 | Menanteau | Ambre | Renens | 483 | 483.0 | 1 | |
| 0 | 198 | Stehlin | Mayerlyn | Chatel-St-Denis | 483 | 483.0 | 1 | |
| 0 | 198 | Stioui | Allison | Lausanne | 483 | 483.0 | 1 | |
| 0 | 198 | Tornare | Inès | Thierrens | 483 | 483.0 | 1 | |
| 0 | 209 | Allgäuer | Larissa | Romont | 482 | 482.0 | 1 | |
| 0 | 209 | Amat | Carla | Denens | 482 | 482.0 | 1 | |
| 0 | 209 | Bachmann | Emilie | Fc Assens | 482 | 482.0 | 1 | |
| 0 | 209 | Barbey | Nora | Bretigny-sur-Morrens | 482 | 482.0 | 1 | |
| 0 | 209 | Fankhauser | Alicia | Lausanne | 482 | 482.0 | 1 | |
| 0 | 209 | Flubacher | Emilie | Nyon | 482 | 482.0 | 1 | |
| 0 | 209 | Laurent | Corinne | Chavannes-Le-Veyron | 482 | 482.0 | 1 | |
| 0 | 209 | Medeiros | Giovana | Pully | 482 | 482.0 | 1 | |
| 0 | 209 | Nicod | Sarah | Vulliens | 482 | 482.0 | 1 | |
| 0 | 209 | Paul | Enora | Nyon | 482 | 482.0 | 1 | |
| 0 | 209 | Thuillard | Doriane | Marnand | 482 | 482.0 | 1 | |
| 0 | 209 | Vioget | Alizée | Poliez-Le-Grand | 482 | 482.0 | 1 | |
| 0 | 221 | Anchimiuk | Anna | Lausanne | 481 | 481.0 | 1 | |
| 0 | 221 | Auberson | Camille | Bavois | 481 | 481.0 | 1 | |
| 0 | 221 | Calderari | Ludivine | Yverdon-Les-Bains | 481 | 481.0 | 1 | |
| 0 | 221 | Di Marco | Léa | Cossonay | 481 | 481.0 | 1 | |
| 0 | 221 | Fedele | Pamela | Ecublens | 481 | 481.0 | 1 | |
| 0 | 221 | Girardet | Emmanuelle | Differences Solidaires | 481 | 481.0 | 1 | |
| 0 | 221 | Mattenberger | Rébecca | Cuarnens | 481 | 481.0 | 1 | |
| 0 | 221 | Moyen | Aurelie | Belmont Sur Lausanne | 481 | 481.0 | 1 | |
| 0 | 221 | Savary | Kristel | Ursy | 481 | 481.0 | 1 | |
| 0 | 221 | Schepers | Marine | FEDEPS | 481 | 481.0 | 1 | |
| 0 | 221 | Scheurer | Maude | Lausanne | 481 | 481.0 | 1 | |
| 0 | 232 | Arnouni | Zakia | Romanel-sur-Lausanne | 480 | 480.0 | 1 | |
| 0 | 232 | Arrigo | Marine | Chavornay | 480 | 480.0 | 1 | |
| 0 | 232 | Beaupoil | Adeline | Bumble | 480 | 480.0 | 1 | |
| 0 | 232 | Bovay | Audrey | Lausanne | 480 | 480.0 | 1 | |
| 0 | 232 | Chezeaux | Roxane | Footing Dent-de-Vaulion | 480 | 480.0 | 1 | |
| 0 | 232 | Danalet | Virginie | Footing Club Lausanne | 480 | 480.0 | 1 | |
| 0 | 232 | Domenig | Maurane | Differences Solidaires | 480 | 480.0 | 1 | |
| 0 | 232 | Duvauchel | Lea | Morges | 480 | 480.0 | 1 | |
| 0 | 232 | Gasparovicova | Nika | Romanel | 480 | 480.0 | 1 | |
| 0 | 232 | Martínez Márquez | Lady | Bussigny | 480 | 480.0 | 1 | |
| 0 | 232 | Ydier | Sarah | Ecoteaux | 480 | 480.0 | 1 | |
| 0 | 243 | Aboin Gomes Perez | Ana Carolina | Vittel | 479 | 479.0 | 1 | |
| 0 | 243 | Bauch | Tania | Le Mont sur Lausanne | 479 | 479.0 | 1 | |
| 0 | 243 | Borgeaud | Julie | Le Mont-Sur-Lausanne | 479 | 479.0 | 1 | |
| 0 | 243 | Businger | Noémie | Morges | 479 | 479.0 | 1 | |
| 0 | 243 | Cristina | Fernandez | Penthaz | 479 | 479.0 | 1 | |
| 0 | 243 | Jacquet | Claire | Morges | 479 | 479.0 | 1 | |
| 0 | 243 | Jaha | Sabrina | Renens | 479 | 479.0 | 1 | |
| 0 | 243 | Ravessoud | Isaline | Poliez-Le-Grand | 479 | 479.0 | 1 | |
| 0 | 243 | Rousselot | Mathilde | Trailphaliens Raid | 479 | 479.0 | 1 | |
| 0 | 243 | Thompson | Giulia | Pully | 479 | 479.0 | 1 | |
| 0 | 253 | Bruand | Zoé | Lausanne | 478 | 478.0 | 1 | |
| 0 | 253 | Dellea | Fanny | Pully | 478 | 478.0 | 1 | |
| 0 | 253 | Fernandes | Soraia | Romanel sur Lausanne | 478 | 478.0 | 1 | |
| 0 | 253 | Heim | Charline | Yvonand | 478 | 478.0 | 1 | |
| 0 | 253 | Krebs | Morgane | Ecublens | 478 | 478.0 | 1 | |
| 0 | 253 | Külling | Naomi | Penthaz | 478 | 478.0 | 1 | |
| 0 | 253 | Ligier | Victoria | KILOMÈTRE ZÉRO | 478 | 478.0 | 1 | |
| 0 | 253 | Papin | Margaux | Lausanne | 478 | 478.0 | 1 | |
| 0 | 261 | Berta | Camille | Prilly | 477 | 477.0 | 1 | |
| 0 | 261 | Flary | Charlotte | Rotary Aubonne | 477 | 477.0 | 1 | |
| 0 | 261 | García Casado | Esther | Lausanne | 477 | 477.0 | 1 | |
| 0 | 261 | Gardaz | Noémie | Vevey | 477 | 477.0 | 1 | |
| 0 | 261 | In-Albon | Aurore | Lausanne | 477 | 477.0 | 1 | |
| 0 | 261 | Martin | Nina | Nyon | 477 | 477.0 | 1 | |
| 0 | 261 | Morcrette | Céline | KILOMÈTRE ZÉRO | 477 | 477.0 | 1 | |
| 0 | 261 | Sejdija | Arcadia | La Tour De Peilz | 477 | 477.0 | 1 | |
| 0 | 261 | Zollinger | Marie | Chamblon | 477 | 477.0 | 1 | |
| 0 | 270 | Ebrahimi | Valentina | Pully | 476 | 476.0 | 1 | |
| 0 | 270 | Ernst | Elisa | Lausanne | 476 | 476.0 | 1 | |
| 0 | 270 | Fonjallaz | Marion | Le Duplex | 476 | 476.0 | 1 | |
| 0 | 270 | François | Laëtitia | Choisey | 476 | 476.0 | 1 | |
| 0 | 270 | Ivanov | Sofija | Renens | 476 | 476.0 | 1 | |
| 0 | 270 | Rijal | Aakriti | Vevey | 476 | 476.0 | 1 | |
| 0 | 270 | Tatli | Dimitra | Morges | 476 | 476.0 | 1 | |
| 0 | 270 | Tevaearai | Delphine | Cheseaux-sur-Lausanne | 476 | 476.0 | 1 | |
| 0 | 270 | Viani | Clara | Lausanne | 476 | 476.0 | 1 | |
| 0 | 279 | Cudré-Mauroux | Tamara | Le Duplex | 475 | 475.0 | 1 | |
| 0 | 279 | Gay | Blandine | Pully | 475 | 475.0 | 1 | |
| 0 | 279 | Gyger | Malika | Lausanne | 475 | 475.0 | 1 | |
| 0 | 279 | Malsot | Tiphaine | Lausanne | 475 | 475.0 | 1 | |
| 0 | 279 | Marion | Clara | Renens VD | 475 | 475.0 | 1 | |
| 0 | 279 | Reynaud | Charlène | Charvonnex | 475 | 475.0 | 1 | |
| 0 | 279 | Salas Mercado | Dariana | No Rush Club | 475 | 475.0 | 1 | |
| 0 | 286 | Bedjil | Sarah | Neuchâtel | 474 | 474.0 | 1 | |
| 0 | 286 | Chraïbi | Ines | No Rush Club | 474 | 474.0 | 1 | |
| 0 | 286 | Ciocca | Mathilda | Lutry | 474 | 474.0 | 1 | |
| 0 | 286 | Favier | Constance | St Savournin | 474 | 474.0 | 1 | |
| 0 | 286 | Gaille | Jade | Bern | 474 | 474.0 | 1 | |
| 0 | 286 | Luongo | Deborah | Chevilly | 474 | 474.0 | 1 | |
| 0 | 286 | Mancini | Christelle | FEDEPS | 474 | 474.0 | 1 | |
| 0 | 293 | Buchillier | Clémentine | Lausanne | 473 | 473.0 | 1 | |
| 0 | 293 | Evain | Claire | Lyon | 473 | 473.0 | 1 | |
| 0 | 293 | Grisoni | Maeva | Corsier-Sur-Vevey | 473 | 473.0 | 1 | |
| 0 | 293 | Miserez | Julie | Rotary Aubonne | 473 | 473.0 | 1 | |
| 0 | 293 | Van Mol | Esther | FSG | 473 | 473.0 | 1 | |
| 0 | 293 | Wyszatycki | Natalia | Chavannes | 473 | 473.0 | 1 | |
| 0 | 299 | Eberhard | Corinne | Chavannes-Le-Veyron | 472 | 472.0 | 1 | |
| 0 | 299 | Marin | Marie | Morges | 472 | 472.0 | 1 | |
| 0 | 299 | Morandini | Kyra | Nyon | 472 | 472.0 | 1 | |
| 0 | 299 | Prol Collado | Laeticia | Les Traine-Gourdins | 472 | 472.0 | 1 | |
| 0 | 299 | Reiff | Melodie | Saxon | 472 | 472.0 | 1 | |
| 0 | 299 | Stösser | Anna | Le Mont-sur-Lausanne | 472 | 472.0 | 1 | |
| 0 | 299 | Toyloy | Whitney | Lausanne | 472 | 472.0 | 1 | |
| 0 | 306 | Calvani | Morgane | Amicourse | 471 | 471.0 | 1 | |
| 0 | 306 | Cholet | Laura | Savigny | 471 | 471.0 | 1 | |
| 0 | 306 | Déglise | Mélissa | Bioley-Magnoux | 471 | 471.0 | 1 | |
| 0 | 306 | Jobin | Sophie | Echichens | 471 | 471.0 | 1 | |
| 0 | 306 | Mottaz | Tiffany | Bottens | 471 | 471.0 | 1 | |
| 0 | 306 | Paris | Margot | Marraine Du Marcheton | 471 | 471.0 | 1 | |
| 0 | 306 | Teixeira Pereira | Elisa | Pully | 471 | 471.0 | 1 | |
| 0 | 313 | Bender | Joana | Meyrin | 470 | 470.0 | 1 | |
| 0 | 313 | Bornoz | Emma | Le Vaud | 470 | 470.0 | 1 | |
| 0 | 313 | Decrausaz | Christelle | Echichens | 470 | 470.0 | 1 | |
| 0 | 313 | Duvoisin | Aude | La Tour-De-Peilz | 470 | 470.0 | 1 | |
| 0 | 313 | Gautier | Kalyani | Epalinges | 470 | 470.0 | 1 | |
| 0 | 313 | Luaces Castro | Samantha | Bussigny | 470 | 470.0 | 1 | |
| 0 | 319 | De Schoulepnikoff | Noémie | Nyon | 469 | 469.0 | 1 | |
| 0 | 319 | Foucher | Laure | Renens | 469 | 469.0 | 1 | |
