Rang | Nom | Prénom | Localité/Club | Points | Moyenne | Nb Courses |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lamard | Ilona | Ecublens | 1487 | 495.7 | 3 |
2. | Fuhrer | Audrey | Echallens | 979 | 489.5 | 2 |
3. | Lienhard | Marylou | Bretigny-sur-Morrens | 891 | 445.5 | 2 |
4. | Berthoud | Kessy | Renens / Crevette en carton | 500 | 500.0 | 1 |
5. | Joedicke | Julia Padmé | Lausanne / Fleur de Lotus | 496 | 496.0 | 1 |
6. | Favre | Laura | Lausanne | 480 | 480.0 | 1 |
7. | Dutoy | Anastasiia | Gland | 477 | 477.0 | 1 |
Légende | ||||||
Peut obtenir le challenge et figurer au classement final |