| Rang | Nom | Prénom | Localité/Club | Points | Moyenne | Nb Courses |
|---|
Catégorie W - Dames (20-39 ans) |
| 1. | Antille | Marine | Renens | 500 | 500.0 | 1 |
| 2. | Van Den Bosch | Natalie | Lausanne | 499 | 499.0 | 1 |
| 3. | Esoua | Carine | Lausanne | 498 | 498.0 | 1 |
| 4. | Jackson | Caroline | Lausanne | 497 | 497.0 | 1 |
| 5. | Joedicke | Julia Padmé | Lausanne / Fleur de Lotus | 496 | 496.0 | 1 |
| 6. | Cornu | Laure | Ogens | 495 | 495.0 | 1 |
| 7. | Hausmann | Estelle | Bossonnens | 494 | 494.0 | 1 |
| 8. | Clot | Shona | Assens | 493 | 493.0 | 1 |
| 9. | Aravena | Leticia | Lausanne | 492 | 492.0 | 1 |
| 10. | Favre | Laura | Aigle | | | 0 |
| 10. | Flückiger | Virginie | Yvonand | | | 0 |
Catégorie M - Hommes (20-39 ans) |
| 1. | Shevrikuko | Arkadiy | Le Grand-Saconnex | 500 | 500.0 | 1 |
| 2. | Chételat | Colin | Delémont | 499 | 499.0 | 1 |
| 3. | Marti | Mickael | Sonceboz / Team Trilogie Sport Belfaux | 498 | 498.0 | 1 |
| 4. | Laigre | Nicolas | Lausanne | 497 | 497.0 | 1 |
| 5. | Delrio | Diego | Lausanne | 496 | 496.0 | 1 |
| 6. | Forien | Quentin | Neuchâtel | 495 | 495.0 | 1 |
| 6. | Genné | Louis | St-Blaise | 495 | 495.0 | 1 |
| 8. | Jordan | Elias | Ecublens VD / Stade Lausanne Athlétisme | 493 | 493.0 | 1 |
| 9. | Thiery | Elie | Grandson | 492 | 492.0 | 1 |
| 10. | Marro | Noah | Fribourg | 491 | 491.0 | 1 |
| 11. | Randin | Luca | Denens | 490 | 490.0 | 1 |
| 12. | Papaix | Leo | Noailles | 489 | 489.0 | 1 |
| 13. | Pellandini | Luca | Orbe | 488 | 488.0 | 1 |
| 14. | Silva | Damien | Thonex | 487 | 487.0 | 1 |
| 15. | Chetelat | Mael | Lausanne | 486 | 486.0 | 1 |
| 16. | Raemy | Bastian | Payerne | 485 | 485.0 | 1 |
| 17. | Kemajou | Armel | St-Sulpice | 484 | 484.0 | 1 |
| 18. | Rigon | Pierre-Antonin | Lausanne | 483 | 483.0 | 1 |
| 19. | Grandgirard | Jérome | Fétigny | 482 | 482.0 | 1 |
| 20. | Cometti | Adrien | Neuchâtel | 481 | 481.0 | 1 |
| 21. | De Buttet | Ulysse | Pully | 480 | 480.0 | 1 |
| 22. | Telley | Brandon | Genève | 479 | 479.0 | 1 |
| 23. | Marlétaz | Raphaël | Lausanne | 478 | 478.0 | 1 |
| 24. | Vorlet | Julien | Montet | 477 | 477.0 | 1 |
| 25. | Beznoskovych | Dmytro | Begnins | 476 | 476.0 | 1 |
| 26. | Guillaume | Loïc | Montricher | 475 | 475.0 | 1 |
| 27. | Burdet | Loïc | Pomy / US Yverdon | | | 0 |
| 27. | Bussy | Yannis | Morges | | | 0 |
| 27. | Lochiatto | Giuseppe | Prilly | | | 0 |
| 27. | Veloso | Rubén | Cheseaux-sur-Lausanne | | | 0 |
Catégorie W40 - Dames (40-49 ans) |
| 1. | Annen | Sandra | Ecublens / CTT | 500 | 500.0 | 1 |
| 2. | Juilland | Florence | Morges | 499 | 499.0 | 1 |
| 3. | Conus | Sandrine | Châtel St Denis | 498 | 498.0 | 1 |
| 4. | L'Huillier | Nathalie | Essertes | 497 | 497.0 | 1 |
| 5. | Rolnin | Beatrice | Savigny | 496 | 496.0 | 1 |
| 6. | Lachapelle | Hawkey | Vevey | 495 | 495.0 | 1 |
| 7. | Pazos | Maya | Chavannes-près-Renens | 494 | 494.0 | 1 |
| 8. | Bendjama | Rebecca | Lausanne | 493 | 493.0 | 1 |
| 9. | Regragui | Audrey | Villeneuve | 492 | 492.0 | 1 |
| 10. | Douvé | Aline | Commugny | 491 | 491.0 | 1 |
| 11. | Douvé | Aurélie | Bouloz | 490 | 490.0 | 1 |
| 12. | André | Emily | Lausanne | | | 0 |
| 12. | Beck | Sandrine | Le Mont-sur-Lausanne | | | 0 |
| 12. | Jaccard | Angéline | Romanel sur Lausanne | | | 0 |
| 12. | Leal | Susana | Épalinges / Tri Team Pully | | | 0 |
| 12. | Roth | Audrey | Bavois / Léman Running | | | 0 |
Catégorie M40 - Hommes (40-49 ans) |
| 1. | Mathieu | Michaël | Ferney-Voltaire | 500 | 500.0 | 1 |
| 2. | Leitao | Miguel | Genève | 499 | 499.0 | 1 |
| 3. | Pazos | Diego | Chavannes-près-Renens | 498 | 498.0 | 1 |
| 4. | Gillot | Antoine | Lausanne | 497 | 497.0 | 1 |
| 5. | Fauria Torrent | Oriol | Pully | 496 | 496.0 | 1 |
| 6. | Silva | Miguel | Thonex | 495 | 495.0 | 1 |
| 7. | Dalla Valle | Andrea | Montreux | 494 | 494.0 | 1 |
| 8. | D'Angelo | Carlo | Lausanne | 493 | 493.0 | 1 |
| 9. | Rosset | Oliver | Ropraz | 492 | 492.0 | 1 |
| 10. | Aquillon | Achille | Grand-Lancy | 491 | 491.0 | 1 |
| 11. | Mila | Gregory | St-livres | 490 | 490.0 | 1 |
| 12. | Busslinger | Fred | La Conversion | 489 | 489.0 | 1 |
| 13. | Rochat | Stéphane | Mont-La-Ville | 488 | 488.0 | 1 |
| 14. | Koenig | Nicolas | Lausanne | 487 | 487.0 | 1 |
| 15. | Favre | Jerome | Oron-la-Ville | 486 | 486.0 | 1 |
| 16. | Eich | Sebastien | Cugy | 485 | 485.0 | 1 |
| 17. | Cocquio | Laurent | Genève | 484 | 484.0 | 1 |
| 18. | Oppikofer | Thierry | Le Mont-sur-Lausanne | 483 | 483.0 | 1 |
| 19. | Caillaud | Jerome | Ecublens | 482 | 482.0 | 1 |
| 20. | Bassene | Sylvestre | La Sarraz | 481 | 481.0 | 1 |
| 21. | Borel | Jonathan | Lausanne | 480 | 480.0 | 1 |
| 22. | Gomez | Juan | Montreux | 479 | 479.0 | 1 |
| 23. | Grolimund | Raphaël | Préverenges / Make Me Run | 478 | 478.0 | 1 |
| 24. | Perisset | Laurent | Vauderens | 477 | 477.0 | 1 |
| 25. | Grabowski | Marcin | Hünibach | 476 | 476.0 | 1 |
| 26. | Sugnaux | Michaël | Lausanne | 475 | 475.0 | 1 |
| 27. | Müller | Florian | Lausanne | 474 | 474.0 | 1 |
| 28. | Metraz | Florian | Septmoncel les Molunes | 473 | 473.0 | 1 |
| 29. | Perreux | Stéphane | Lausanne | 472 | 472.0 | 1 |
| 30. | Nikolic | Damjan | Commugny | 471 | 471.0 | 1 |
| 31. | Menna | Costantino | Genève | 470 | 470.0 | 1 |
| 32. | Beck | Olivier | Le Mont-sur-Lausanne | | | 0 |
| 32. | Brot | Frédéric | Prilly | | | 0 |
| 32. | Conus | Raphaël | Denges | | | 0 |
| 32. | Dennler | Guillaume | Belmont-sur-Lausanne / Aperun | | | 0 |
| 32. | Galluzzo | Alessandro | Lausanne | | | 0 |
| 32. | Hegel | Martial | Les Paccots / Imagine Triathlon | | | 0 |
| 32. | Nicollier | Bertrand | Lausanne / Team Rocket | | | 0 |
Catégorie W50 - Dames (50-59 ans) |
| 1. | Bosi | Atena | Portalban | 500 | 500.0 | 1 |
| 2. | Giacobino | Wiveka | Anières | 499 | 499.0 | 1 |
| 3. | Avondet | Anne-Laure | Yverdon-les-Bains | 498 | 498.0 | 1 |
| 4. | Zuppello | Eleonora | Epalinges | 497 | 497.0 | 1 |
| 5. | Jotterand | Myriam | Vugelles-La Mothe | 496 | 496.0 | 1 |
| 6. | Rivier | A-Sophie | Pully | 495 | 495.0 | 1 |
| 7. | Chiara | Caroline | Morges / La Côte Runners | | | 0 |
| 7. | Weber | Nicole | Echandens | | | 0 |
Catégorie M50 - Hommes (50-59 ans) |
| 1. | Thompson | Paul | Meyrin | 500 | 500.0 | 1 |
| 2. | Gomes | Ricardo | Genève | 499 | 499.0 | 1 |
| 3. | Pinto | Carlos | Genève | 498 | 498.0 | 1 |
| 4. | Gilliéron | Christophe | Morges | 497 | 497.0 | 1 |
| 5. | Ferreira | Graciano | Meyrin | 496 | 496.0 | 1 |
| 6. | Alves | Farinha | Geneve | 495 | 495.0 | 1 |
| 7. | Chaves | João | Penthalaz / CTT | 494 | 494.0 | 1 |
| 8. | Garcia | Daniel | Valeyres-sous-Montagny / USY | 493 | 493.0 | 1 |
| 9. | Bize | Nicolas | Yverdon | 492 | 492.0 | 1 |
| 10. | Bouzon | Daniel | Lovens | 491 | 491.0 | 1 |
| 11. | Racloz | Patrick | Jussy | 490 | 490.0 | 1 |
| 12. | Domingos | Carlos | Genève | 489 | 489.0 | 1 |
| 13. | Moreira Luis | Antonio | Fribourg | 488 | 488.0 | 1 |
| 14. | Manu | Lourenço | Genève | 487 | 487.0 | 1 |
| 15. | Frajtag | Pavel | Brugg | 486 | 486.0 | 1 |
| 16. | Milner | William | Forel | 485 | 485.0 | 1 |
| 17. | Nicollerat | David | Prilly | 484 | 484.0 | 1 |
| 18. | De Torrenté | NIcolas | Pully | 483 | 483.0 | 1 |
| 19. | Correvon | Michel | Crissier / CTT | 482 | 482.0 | 1 |
| 20. | Uldry | Jean-Daniel | Maracon | 481 | 481.0 | 1 |
| 21. | Eymann | Jean-Pierre | Lausanne | 480 | 480.0 | 1 |
| 22. | Perez | Raul | Cugy | 479 | 479.0 | 1 |
| 23. | Déglon | Pascal | Lausanne / Stade Lausanne Athlétisme | 478 | 478.0 | 1 |
| 24. | Rodrigues | Luis | Annemasse | 477 | 477.0 | 1 |
| 25. | Rossi | Tristan | Lussery-Villars / Vaudoise Run&Walk | 476 | 476.0 | 1 |
| 25. | Wehrlin | Christoph | Lausanne | 476 | 476.0 | 1 |
| 27. | Nicosia | Salvatore | Bussigny | 474 | 474.0 | 1 |
| 28. | Neuenschwander | Christian | Eysins | 473 | 473.0 | 1 |
| 29. | Webb | Barnie | Gimel | 472 | 472.0 | 1 |
| 30. | Barbereau | Yael | Conthey | 471 | 471.0 | 1 |
| 31. | Horovitz | Sacha | Lausanne | 470 | 470.0 | 1 |
| 32. | Knight | Jeremy | Morges | 469 | 469.0 | 1 |
| 33. | De Buttet | Christophe | Pully | 468 | 468.0 | 1 |
| 33. | Liebling | Michael | St-Sulpice VD | 468 | 468.0 | 1 |
| 35. | Furrer | Julien | Pully | 466 | 466.0 | 1 |
| 36. | Chezeaux | Martial | Juriens | 465 | 465.0 | 1 |
| 37. | Hafen | Andreas | Oberglatt | 464 | 464.0 | 1 |
| 38. | Butscher | Robert | Chavornay / Les Amis de la Course | 463 | 463.0 | 1 |
| 39. | Duval | Olivier | Cheseaux-sur-Lausanne / Bretagne | | | 0 |
| 39. | Garrido | Manuel | Prilly | | | 0 |
| 39. | Homberger | Jean-Jacques | Cheseaux | | | 0 |
| 39. | Hurni | Richard | Lausanne | | | 0 |
| 39. | Joedicke | Harald | Lausanne / Fleur de Lotus | | | 0 |
| 39. | Lamard | David | Chavannes-près-Renens / Rushteam | | | 0 |
| 39. | Loichat | Cédric | Duillier / AS.PI Genève | | | 0 |
| 39. | Recchia | Giuseppe | Les Monts-de-Pully / Tri team GMCC | | | 0 |
| 39. | Robert | Christophe | F - Bossey | | | 0 |
| 39. | Vuilleumier | Sam | Oulens-sous-Echallens / RUNplaisir | | | 0 |
Catégorie W60 - Dames (60-69 ans) |
| 1. | Traba Martinez | Fatima | Fribourg | 500 | 500.0 | 1 |
| 2. | Bristel | Nancy | Lutry | 499 | 499.0 | 1 |
| 3. | Joedicke | Christine | Lausanne / Fleur de Lotus | 498 | 498.0 | 1 |
| 4. | Baptista | Fatima | ST-Aubin | 497 | 497.0 | 1 |
| 5. | Richoz | Teresa | Epalinges | 496 | 496.0 | 1 |
| 6. | Marchand | Monique | Pully | 495 | 495.0 | 1 |
| 7. | Gosparini | Denise | Choëx / TriNova Team | 494 | 494.0 | 1 |
| 8. | Nghiem | Beatrice | Bogis-Bossey | 493 | 493.0 | 1 |
| 9. | Waheed | Brigitte | Chavannes-de-Bogis | 492 | 492.0 | 1 |
| 10. | Rithner | Evelyne | Choëx | | | 0 |
Catégorie M60 - Hommes (60-69 ans) |
| 1. | Chollet | Fabrice | Apples | 500 | 500.0 | 1 |
| 2. | Crettenand | Dominik | Saillon | 499 | 499.0 | 1 |
| 3. | Favre | Villy | Carrouge | 498 | 498.0 | 1 |
| 4. | Campos | Antonio | Geneve | 497 | 497.0 | 1 |
| 5. | Sardinha | José | Loisin | 496 | 496.0 | 1 |
| 6. | Rizzo | Francesco | Cheseaux sur | 495 | 495.0 | 1 |
| 7. | Funcasta | Eric | Renens / Running Team Prilly | 494 | 494.0 | 1 |
| 8. | Inverno | José | Meyrin | 493 | 493.0 | 1 |
| 9. | Mosetti | Nicolas | Froideville | 492 | 492.0 | 1 |
| 10. | Monnard | Philippe | Cheseaux-Noréaz | 491 | 491.0 | 1 |
| 11. | Terrail | Jacques | Chailly-Montreux | 490 | 490.0 | 1 |
| 12. | Chételat | Pierre-Alain | Saignelégier | 489 | 489.0 | 1 |
| 13. | Mancini | Domenico | Palezieux | 488 | 488.0 | 1 |
| 14. | Delrio | Gian franco | Lausanne | 487 | 487.0 | 1 |
| 15. | Zeller | Peter | Weissenburg | 486 | 486.0 | 1 |
| 16. | Warpelin | Richard | Payerne | 485 | 485.0 | 1 |
| 17. | Lauri | Adriano | Lausanne | 484 | 484.0 | 1 |
| 18. | Weber | Robert | Pully | 483 | 483.0 | 1 |
| 19. | Blanc | Pierre-Philippe | Valeyres-sous-Ranc | 482 | 482.0 | 1 |
| 20. | Ehrbar | Jean-Luc | Lausanne / Vaudoise Run & Walk | 481 | 481.0 | 1 |
| 21. | Guignard | Roland | Prilly | 480 | 480.0 | 1 |
| 22. | Simon | Claude | Echallens / Courrir2gether | | | 0 |
| 22. | Wahl | Patrizio | Préverenges / Les Cambegouilles | | | 0 |
Catégorie U18W - Cadettes A (16-17 ans) |
| 1. | Decrausaz | Aimie | Champvent | 500 | 500.0 | 1 |
| 2. | Heldner | Mia | Charrat | 499 | 499.0 | 1 |
| 3. | Leboeuf | Lea | Aigle | 498 | 498.0 | 1 |
| 4. | Cardoso | Lola | Grand Lancy | 497 | 497.0 | 1 |
| 5. | Dubouloz | Elizabeth | Troinex | 496 | 496.0 | 1 |
| 6. | Vallet | Alix | Epalinges | 495 | 495.0 | 1 |
| 7. | Gianfrancesco | Amalia | Genève | 494 | 494.0 | 1 |
| 8. | Bocquet | Millie | Genolier | 493 | 493.0 | 1 |
| 9. | Bayart | Céleste | Prilly | 492 | 492.0 | 1 |
| 10. | Meneur | Léann | Font | 491 | 491.0 | 1 |
| 11. | Perchaud | Lucy | Épalinges | 490 | 490.0 | 1 |
| 12. | Servatius | Nele | Unterseen | 489 | 489.0 | 1 |
| 13. | Jordan | Alice | Cugy | 488 | 488.0 | 1 |
| 14. | Martinini | Nora | Bellevue | 487 | 487.0 | 1 |
| 15. | Progin | Alodie | Avry-devant-Pont | 486 | 486.0 | 1 |
| 16. | De Matteis | Noane | Plan-les-Ouates | 485 | 485.0 | 1 |
| 17. | Descombes | Justine | Cruseilles | 484 | 484.0 | 1 |
| 18. | Zbinden | Chiara | Bulle | 483 | 483.0 | 1 |
| 19. | Jaccard | Laure | Epautheyres | 482 | 482.0 | 1 |
| 20. | Roulet | Kelia | Yverdon-les-Bains | 481 | 481.0 | 1 |
| 21. | Beck | Alessia | Le Mont-sur-Lausanne / Running Team Prilly | | | 0 |
Catégorie U18M - Cadets A (16-17 ans) |
| 1. | Philipona | Michael | Vuippens | 500 | 500.0 | 1 |
| 2. | Ravonel | Axel | Confignon | 499 | 499.0 | 1 |
| 3. | Lambercier | Bastien | Chézard St Martin | 498 | 498.0 | 1 |
| 4. | Brandt | Max | Bulle | 497 | 497.0 | 1 |
| 5. | Kubota | Masato | Préverenges | 496 | 496.0 | 1 |
| 6. | Broniek | Jan | Tannay | 495 | 495.0 | 1 |
| 7. | Do Vale Martins | Elio | Ferney-voltaire | 494 | 494.0 | 1 |
| 8. | Fazan | Ilan | Epalinges | 493 | 493.0 | 1 |
| 9. | Laplace | Lenny | Grolley | 492 | 492.0 | 1 |
| 10. | Paccaud | Jérémy | Sion | 491 | 491.0 | 1 |
| 11. | Bernais | Jules | Pully | 490 | 490.0 | 1 |
| 12. | Haregot | Yobiel | Lausanne / Lausanne -sports athlétisme | 489 | 489.0 | 1 |
| 13. | Martinez | Rafael | Bulle | 488 | 488.0 | 1 |
| 14. | Melchior | Martin | Epalinges | 487 | 487.0 | 1 |
| 15. | Gonçalves | Samuel | Vulliens | 486 | 486.0 | 1 |
| 16. | Schertenleib | Thomas | Montaubion | 485 | 485.0 | 1 |
| 17. | D'Alessio | Théo | Bovernier | 484 | 484.0 | 1 |
| 18. | Morena | Raphael | Naz | 483 | 483.0 | 1 |
| 19. | Funcasta | Alessio | Renens / Running Team Prilly | | | 0 |
Catégorie U20W - Juniores (18-19 ans) |
| 1. | Danna | Anouk | Wabern | 500 | 500.0 | 1 |
| 2. | Pagani | Diana | Genève | 499 | 499.0 | 1 |
| 3. | Moreillon | Tina | Genève | 498 | 498.0 | 1 |
| 4. | Dubois | Julie | Payerne | 497 | 497.0 | 1 |
| 5. | Baggish | Izzabella | Buchillon | 496 | 496.0 | 1 |
| 6. | Beutler | Charlène | Payerne | 495 | 495.0 | 1 |
| 7. | Eymann | Aiko | Lausanne | 494 | 494.0 | 1 |
| 8. | Martin | Julia | Cortaillod | 493 | 493.0 | 1 |
| 9. | Wodrich | Lily | Ecublens | 492 | 492.0 | 1 |
| 10. | Rodriguez | Thalia | Russin | 491 | 491.0 | 1 |
Catégorie U20M - Juniors (18-19 ans) |
| 1. | Witteveen | Hugo | Vessy | 500 | 500.0 | 1 |
| 2. | Vollenweider | Mathieu | Bernex | 499 | 499.0 | 1 |
| 3. | Gumy | Nael | Neuchâtel | 498 | 498.0 | 1 |
| 4. | Gallusser | Aurélien | Pully | 497 | 497.0 | 1 |
| 5. | Garcia | Santiago | Morges | 496 | 496.0 | 1 |
| 6. | Ramuz | Clément | Charrat | 495 | 495.0 | 1 |
| 7. | Chambovey | Tim | Vex | 494 | 494.0 | 1 |
| 8. | Barbey | Sevann | Vessy | 493 | 493.0 | 1 |
| 9. | Wieland | Loïc | Echandens | 492 | 492.0 | 1 |
| 10. | Metzener | Eliott | Yverdon-les-Bains | 491 | 491.0 | 1 |
| 11. | Joedicke | Amadéo Ewan | Lausanne / Fleur de Lotus | 490 | 490.0 | 1 |
Catégorie Filles (15 ans et moins) |
| - | Achour | Anissa | Cheseaux-sur-Lausanne / Lausanne sport athlétisme | | | 1 |
| - | Beck | Timéa | Le Mont-sur-Lausanne / Running Team Prilly | | | 0 |
| - | Bel bakra | Amina | Bussigny / Running team Prilly | | | 1 |
| - | Chen | Alice | Lausanne / Running Team Prilly | | | 0 |
| - | Hogg | Sophie | Belmont sur Lausanne / AthleTeam Lutry | | | 0 |
Catégorie Garçons (15 ans et moins) |
| - | Beck | Marlon | Le Mont-sur-Lausanne / Running Team Prilly | | | 0 |
| - | Chen | Noah | Lausanne | | | 1 |
| - | Hegel | Emile | Les Paccots / Triviera Kids | | | 1 |
Catégorie W70 - Dames (70 ans et plus) |
| 1. | Jaccoud | Anne-Lise | Morges / Cambegouilles | 500 | 500.0 | 1 |
| 2. | Zgoulli | Denise | Lausanne / Séniors de Coubertin | 499 | 499.0 | 1 |
Catégorie M70 - Hommes (70 ans et plus) |
| 1. | Calame | Louis | Lausanne / Seniors de Coubertin | 500 | 500.0 | 1 |
| 2. | Beysard | Paul-Alain | Sierre | 499 | 499.0 | 1 |
| 3. | Gachet | Gilbert | Verbier / Seniors de Coubertin | 498 | 498.0 | 1 |
| 4. | Freiburghaus | René | Kandersteg | 497 | 497.0 | 1 |
| 5. | Cantillo | Carmelo | Lucens / Lucens | 496 | 496.0 | 1 |
| 6. | Vuagniaux | Jean Pierre | Prilly | 495 | 495.0 | 1 |
| 7. | Rickli | Hans | Lausanne / Seniors de Coubertin | 494 | 494.0 | 1 |
| 8. | Chiaradia | Michel | Montreux / Seniors de Coubertin | 493 | 493.0 | 1 |
| 9. | Berchtold | Serge | Versonnex | 492 | 492.0 | 1 |
| 10. | Lambelet | Jean-Michel | La Brévine / ski-club La Brévine | 491 | 491.0 | 1 |
| 11. | Durussel | Raymond | Ballaigues / Séniors de Coubertin | 490 | 490.0 | 1 |
| 12. | Winkelmann | Eric | Aubonne / Seniors de Coubertin | | | 0 |
| Légende |
| Peut obtenir le challenge et figurer au classement final |
| Non inscrit au Trophée |