| Rang | Nom | Prénom | Localité/Club | Points | Moyenne | Nb Courses |
|---|
Catégorie W - Dames (20-39 ans) |
| 1. | Berthoud | Kessy | Renens / Crevette en carton | 2992 | 498.7 | 6 |
| 2. | Joedicke | Julia Padmé | Lausanne / Fleur de Lotus | 2989 | 498.2 | 11 |
| 3. | Fuhrer | Audrey | Echallens | 2946 | 491.0 | 6 |
| 4. | Dutoy | Anastasiia | Gland | 2851 | 475.2 | 6 |
| 5. | Lamard | Ilona | Ecublens | 2482 | 496.4 | 5 |
| 6. | Lienhard | Marylou | Bretigny-sur-Morrens | 2367 | 473.4 | 5 |
| 7. | Favre | Laura | Lausanne | 480 | 480.0 | 1 |
Catégorie M - Hommes (20-39 ans) |
| 1. | Marti | Mickael | Sonceboz / Team Trilogie sport Belfaux | 2990 | 498.3 | 6 |
| 2. | Nicollier | Bertrand | Lausanne / ?????? | 2973 | 495.5 | 8 |
| 3. | Müller | Johan | Bretigny-sur-Morrens | 2878 | 479.7 | 7 |
| 4. | Monnier | Mael | Cuarnens / Les Traîne-Gourdins | 2656 | 442.7 | 6 |
| 5. | de Preux | Noé | Lausanne / Château Running Club | 2387 | 477.4 | 5 |
| 6. | Bussy | Yannis | Morges | 2230 | 446.0 | 5 |
| 7. | Poncet-Montanges | Henri | Cossonay-Ville / Run 2 Coss | 1803 | 450.8 | 4 |
| 8. | Meylan | Dylan | Lausanne | 489 | 489.0 | 1 |
| 9. | Maillefer | Benjamin | Renens | 483 | 483.0 | 1 |
| 10. | Bergamaschi | Paolo | Lausanne / Tri Team Pully | 473 | 473.0 | 1 |
| 11. | de Almeida Brás | Dany | Bussigny | | | 0 |
| 11. | Deluche | Anakin | Boulens | | | 0 |
| 11. | Giorgi | Nicolas | Pully | | | 0 |
Catégorie W40 - Dames (40-49 ans) |
| 1. | Annen | Sandra | Ecublens VD | 3000 | 500.0 | 8 |
| 2. | Bendjama | Rebecca | Lausanne | 2962 | 493.7 | 8 |
| 3. | Jaccard | Angéline | Romanel-sur-Lausanne | 2953 | 492.2 | 7 |
| 4. | Chaignat | Valérie | Lausanne | 1895 | 473.8 | 4 |
| 5. | Lometti | Mélanie | Penthalaz / Course Des Traîne-Gourdins | 1479 | 493.0 | 3 |
| 6. | Froidevaux Thonney | Maya | Lausanne | 988 | 494.0 | 2 |
Catégorie M40 - Hommes (40-49 ans) |
| 1. | Aquillon | Achille | Grand-Lancy | 2994 | 499.0 | 13 |
| 2. | Rosset | Oliver | Forel (Lavaux) | 2967 | 494.5 | 6 |
| 3. | Jaton | Cédric | Prilly | 2956 | 492.7 | 6 |
| 4. | Rossi | Tristan | Lussery-Villars / Vaudoise Run&Walk | 2937 | 489.5 | 13 |
| 5. | Oppikofer | Thierry | Le Mont-sur-Lausanne / Footing Club Lausanne | 2916 | 486.0 | 7 |
| 6. | Grolimund | Raphaël | Préverenges / Make Me Run | 2900 | 483.3 | 7 |
| 7. | Morattel | Julien | Ecublens | 2887 | 481.2 | 13 |
| 8. | Troyon | Nicolas | Echallens | 2864 | 477.3 | 6 |
| 9. | Henderix | Tom | Froideville | 2851 | 475.2 | 6 |
| 10. | Brot | Frédéric | Prilly | 2272 | 454.4 | 5 |
| 11. | Conus | Raphaël | Denges | 2270 | 454.0 | 5 |
| 12. | Galluzzo | Alessandro | Lausanne | 1959 | 489.8 | 4 |
| 13. | Centron | Diego | Froideville | 1933 | 483.3 | 4 |
| 14. | Luethi | Johann | Prilly | 1889 | 472.3 | 4 |
Catégorie W50 - Dames (50-59 ans) |
| 1. | Haimad | Zaina | Traînes-Savate et Footing-Club-Lausanne | 3000 | 500.0 | 7 |
| 2. | Farine-Sutter | Béatrice | Epalinges / Cambegouilles | 2992 | 498.7 | 9 |
| 3. | Joedicke Jamorski | Christine | Lausanne / Fleur de Lotus | 2988 | 498.0 | 9 |
| 4. | Jotterand | Myriam | Vugelles-La Mothe / USY Yverdon | 500 | 500.0 | 1 |
| 5. | Deluche | Mery | Boulens | | | 0 |
Catégorie M50 - Hommes (50-59 ans) |
| 1. | Robert | Christophe | Bossey / Léman Running | 2998 | 499.7 | 12 |
| 2. | Chaves | João | Penthalaz / CTT | 2996 | 499.3 | 7 |
| 3. | Blanc | Dominique | Nyon | 2983 | 497.2 | 9 |
| 4. | Correvon | Michel | Crissier / CTT | 2977 | 496.2 | 6 |
| 4. | Wets | Pierre | La Cote Runners | 2977 | 496.2 | 7 |
| 6. | Duval | Olivier | Cheseaux-sur-Lausanne | 2963 | 493.8 | 6 |
| 7. | Deluche | Alain | Boulens | 2961 | 493.5 | 6 |
| 7. | Recchia | Giuseppe | Lausanne / TRI TEAM GMCC | 2961 | 493.5 | 7 |
| 9. | Nicosia | Salvatore | Bussigny /Les cavaleurs | 2956 | 492.7 | 10 |
| 10. | Garrido | Manuel | Prilly | 2948 | 491.3 | 7 |
| 11. | Homberger | Jean-Jacques | Cheseaux | 2934 | 489.0 | 6 |
| 11. | Mancini | Domenico | Palezieux | 2934 | 489.0 | 10 |
| 13. | Butscher | Robert | Chavornay / Les Amis De La Course | 2913 | 485.5 | 13 |
| 14. | Theubet | Philippe | Pully | 2469 | 493.8 | 5 |
| 15. | de Buttet | Christophe | Pully / Vaudoise Run & Walk | 2369 | 473.8 | 5 |
| 16. | Lamard | David | Chavannes-près-Renens / Rushteam | 1938 | 484.5 | 4 |
| 17. | Joedicke | Harald | Lausanne / Fleur de Lotus | 1892 | 473.0 | 4 |
| 18. | Eymann | Jean-Pierre | Lausanne | 1455 | 485.0 | 3 |
| 19. | Déglon | Pascal | Lausanne / Stade Lausanne Athlétisme | 973 | 486.5 | 2 |
Catégorie W60 - Dames (60-69 ans) |
| 1. | Bolzoni | Gabriela | Footing Club Lausanne et La Côte Runners | 3000 | 500.0 | 6 |
| 1. | Bristel | Nancy | Lutry | 3000 | 500.0 | 9 |
| 3. | Rithner | Evelyne | Choëx / CCRunning Saxon | 2988 | 498.0 | 8 |
| 4. | Nghiem | Beatrice | Bogis-Bossey | 2983 | 497.2 | 7 |
| 5. | Waheed | Brigitte | Chavannes-de-Bogis | 2977 | 496.2 | 6 |
| 6. | Richoz | Teresa | Lausanne | 499 | 499.0 | 1 |
Catégorie M60 - Hommes (60-69 ans) |
| 1. | Funcasta | Eric | Renens / Running Team Prilly | 2999 | 499.8 | 6 |
| 2. | Rizzo | Francesco | Cheseaux-sur-Lausanne | 2996 | 499.3 | 6 |
| 3. | Hardy | Yves | Lausanne / Footing Club Lausanne | 2992 | 498.7 | 12 |
| 4. | Wahl | Patrizio | Préverenges / Les Cambegouilles | 2980 | 496.7 | 12 |
| 5. | Ehrbar | Jean-Luc | Lausanne / Vaudoise Run & Walk | 2968 | 494.7 | 14 |
| 6. | Nicollier | Jean-Marc | Renens | 2952 | 492.0 | 6 |
| 7. | Simon | Claude | Echallens / Courrir2gether | 2925 | 487.5 | 7 |
| 8. | Schwab | Philippe | Lausanne / TLV | 2465 | 493.0 | 5 |
| 9. | Lemos | Joaquim | Prilly / GEPOLIS | 992 | 496.0 | 2 |
Catégorie U18W - Cadettes A (16-17 ans) |
| 1. | Wodrich | Lily | Ecublens | 3000 | 500.0 | 8 |
| 2. | Beck | Alessia | Le Mont-sur-Lausanne / Running Team Prilly | 2997 | 499.5 | 9 |
| 3. | Maury | Anna-Léa | Pully / AthleTEAM Lutry | 2985 | 497.5 | 6 |
Catégorie U18M - Cadets A (16-17 ans) |
| 1. | Chiara | Nathan | Morges / La Cote Runners | 2998 | 499.7 | 9 |
| 2. | Joedicke | Amadéo Ewan | Lausanne / Fleur de Lotus | 2987 | 497.8 | 11 |
| 3. | Arnaud | Eliott | Lutry / AthleTEAM Lutry | 1951 | 487.8 | 4 |
| 4. | Fourets | Marius | Lutry / AthleTEAM Lutry | 981 | 490.5 | 2 |
Catégorie U20W - Juniores (18-19 ans) |
| 1. | Burleson | Elodie | Lutry / Tout Terrain Lutry Lavaux | 500 | 500.0 | 1 |
Catégorie U20M - Juniors (18-19 ans) |
| 1. | Lamard | Kevan | Ecublens VD | 1984 | 496.0 | 4 |
| 2. | Arnaud | Basil | Lutry / AthleTEAM Lutry | 987 | 493.5 | 2 |
| 3. | Caprez | Olan | Gelterkinden | 497 | 497.0 | 1 |
Catégorie Filles (15 ans et moins) |
| - | Abdelmoumène | Inès | Genève | | | 0 |
| - | Chen | Alice | Lausanne / Athleteam Lutry | | | 12 |
| - | Chen | Tiffany | Lausanne / Running Team Prilly | | | 9 |
| - | Hennard | Alicia | Pully | | | 2 |
| - | Lehmann | Sarah | Villars-le-Terroir / Lausanne-Sports Athlétisme | | | 2 |
| - | Maurin | Stella | Pully / Fsg Pully | | | 13 |
| - | Pasquini | Elise | Lutry / Tout Terrain Lutry Lavaux | | | 10 |
| - | Rutishauser | Anaïs | Pully / AthleTEAM Lutry | | | 6 |
Catégorie Garçons (15 ans et moins) |
| - | Chen | Noah | Lausanne / Running Team Prilly | | | 13 |
| - | Christen | Sevan | Lausanne | | | 6 |
| - | Chuard | Samuel | Eclépens / Les Traîne-Gourdins | | | 14 |
| - | Hennard | Charles | Pully | | | 2 |
| - | Lehmann | Nils | Villars-le-Terroir / Lausanne-Sports Athlétisme | | | 7 |
| - | Lesur | Robin | Lutry / AthleTEAM Lutry | | | 12 |
| - | Lesur | Yann | Lutry / AthleTEAM Lutry | | | 12 |
| - | Margot | Liam | Sullens / Lausanne Sport Athlétisme | | | 3 |
| - | Martins | Loïc | Attalens / Triviera | | | 3 |
| - | Pasquini | Mathieu | Lutry / Tout Terrain Lutry Lavaux | | | 10 |
| - | Popea | Augustin | Lutry / AthleTEAM Lutry | | | 12 |
Catégorie W70 - Dames (70 ans et plus) |
| 1. | Jaccoud | Anne-lise | Morges | 3000 | 500.0 | 8 |
| 2. | Zgoulli | Denise | Lausanne / Seniors de Coubertin | 2987 | 497.8 | 6 |
| 3. | Huet | Françoise | Pully / Seniors de Coubertin | 2980 | 496.7 | 6 |
Catégorie M70 - Hommes (70 ans et plus) |
| 1. | Burger | Heiner | Lausanne / Footing Club Lausanne | 2999 | 499.8 | 8 |
| 2. | Calame | Louis | Lausanne | 2998 | 499.7 | 12 |
| 3. | Beysard | Paul-Alain | Sierre | 2992 | 498.7 | 7 |
| 4. | Lambelet | Jean-Michel | La Brévine / ski-club La Brévine | 2981 | 496.8 | 14 |
| 5. | Rickli | Hans | Seniors de Coubertin / Lausanne | 2979 | 496.5 | 7 |
| 6. | Chiaradia | Michel | Montreux / Seniors de Coubertin | 2973 | 495.5 | 7 |
| 7. | Winkelmann | Eric | Aubonne / Seniors De Coubertin | 2972 | 495.3 | 12 |
| 8. | Berchtold | Serge | Versonnex / F.A.S Gd Saconnex | 2966 | 494.3 | 7 |
| 9. | Durussel | Raymond | Ballaigues / Seniors De Coubertin | 2960 | 493.3 | 7 |
| 10. | Gachet | Gilbert | Verbier / Seniors de Coubertin | 1987 | 496.8 | 4 |
| 11. | Rosset | Bernard | Lausane / Lausanne Sport athlétisme | 1959 | 489.8 | 4 |
| 12. | Reynard | Pierre | Les Cullayes / Portail-Nature | | | 0 |
| Légende |
| Obtient le challenge et figure au classement final |
| Figure au classement final |
| Ne figure pas au classement final |