Rang | Nom | Prénom | Localité/Club | Points | Moyenne | Nb Courses |
---|
Catégorie W - Dames (20-39 ans) |
1. | Ascensao | Jennifer | Rechthalten | 500 | 500.0 | 1 |
2. | Van Den Bosch | Natalie | Lausanne | 499 | 499.0 | 1 |
3. | Lamard | Ilona | Ecublens | 498 | 498.0 | 1 |
4. | Hasandic | Elvira | Prilly | 497 | 497.0 | 1 |
5. | Sleight | Emily | St-Prex | 496 | 496.0 | 1 |
6. | Kossi-Odi | Elvira | Lausanne | 495 | 495.0 | 1 |
7. | Cornu | Laure | Echallens | 494 | 494.0 | 1 |
8. | Danalet | Virginie | Hermenches | 493 | 493.0 | 1 |
9. | Fasel-Monnier | Laure | Payerne | 492 | 492.0 | 1 |
10. | Walther | Tiffany | La Sarraz | 491 | 491.0 | 1 |
11. | Pilet | Emilie | Epalinges | 490 | 490.0 | 1 |
12. | Rossier | Ludivine25530 | Lausanne | 489 | 489.0 | 1 |
13. | Pillonel | Elodie | Ecuvillens | 488 | 488.0 | 1 |
14. | El Gamel | Mariam | Sainte-Croix | 487 | 487.0 | 1 |
Catégorie M - Hommes (20-39 ans) |
1. | Pinto | Ricardo | Veyrier | 500 | 500.0 | 1 |
2. | Marti | Mickael | Sonceboz / Team Trilogie sport Belfaux | 499 | 499.0 | 1 |
3. | Shevrikuko | Arkadiy | Le Grand-Saconnex | 498 | 498.0 | 1 |
4. | Camporeale | Andrea | Crissier | 497 | 497.0 | 1 |
5. | Fauria Torrent | Oriol | Pully | 496 | 496.0 | 1 |
6. | Mdaini | Bilel | Payerne | 495 | 495.0 | 1 |
7. | Bähler | Benjamin | L'Isle | 494 | 494.0 | 1 |
8. | Behrens | Adrien | Monnaz | 493 | 493.0 | 1 |
9. | Delrio | Diego | Lausanne | 492 | 492.0 | 1 |
10. | Rosselli | Nicolas | Morges | 491 | 491.0 | 1 |
11. | Bosshart | Cyrille | Lausanne | 490 | 490.0 | 1 |
12. | Graells | Némo | La Neuveville | 489 | 489.0 | 1 |
13. | Rao | Riccardo | Pully | 488 | 488.0 | 1 |
14. | Pellandini | Luca | Orbe | 487 | 487.0 | 1 |
15. | Thiery | Elie | Grandson | 486 | 486.0 | 1 |
16. | Carbonara | Vincent | Hermenches | 485 | 485.0 | 1 |
17. | Abbadie | Michaël | Bottens | 484 | 484.0 | 1 |
18. | Clément | Bastien | Vuadens | 483 | 483.0 | 1 |
19. | Kemajou | Armel | St-Sulpice | 482 | 482.0 | 1 |
20. | Riotton | Timothé | Lausanne | 481 | 481.0 | 1 |
21. | Dulau | Michaël | Lausanne | 480 | 480.0 | 1 |
22. | Guillon | Sylvain | Lausanne | 479 | 479.0 | 1 |
23. | Neukermans | Guillaume | Saint-Prex | 478 | 478.0 | 1 |
24. | Babel | Louis | Genève | 477 | 477.0 | 1 |
25. | Miserez | Antoine | Genève | 476 | 476.0 | 1 |
26. | Cometti | Adrien | Neuchâtel | 475 | 475.0 | 1 |
27. | Fenoll | Yannis | Evian les Bains | 474 | 474.0 | 1 |
28. | Bergamaschi | Paolo | Lausanne / Tri Team Pully | 473 | 473.0 | 1 |
29. | Girardin | Ludovic | Vufflens la ville | 472 | 472.0 | 1 |
30. | Guillaume | Loïc | Montricher | 471 | 471.0 | 1 |
31. | Schäl | Jean-Yves | Bussigny | 470 | 470.0 | 1 |
32. | de Almeida Brás | Dany | Bussigny | | | 0 |
32. | Meylan | Dylan | Lausanne | | | 0 |
32. | Monnier | Mael | Cuarnens / Les Traîne-Gourdins | | | 0 |
Catégorie W40 - Dames (40-49 ans) |
1. | Camelo | Nisa | Avully | 500 | 500.0 | 1 |
2. | Annen | Sandra | Ecublens VD | 499 | 499.0 | 1 |
3. | Bouzon | Slavka | Lovens | 498 | 498.0 | 1 |
4. | Bosi | Atena | Payerne | 497 | 497.0 | 1 |
5. | Rapp | Sylvie | Epalinges | 496 | 496.0 | 1 |
6. | Froidevaux Thonney | Maya | Lausanne | 495 | 495.0 | 1 |
7. | Rolnin | Beatrice | Savigny | 494 | 494.0 | 1 |
8. | L?Huillier | Nathalie | Essertes | 493 | 493.0 | 1 |
9. | Yersin | Laure | Belmont sur Lausanne | 492 | 492.0 | 1 |
10. | Bendjama | Rebecca | Lausanne | 491 | 491.0 | 1 |
11. | Jaccard | Angéline | Romanel-sur-Lausanne | 490 | 490.0 | 1 |
12. | Rivier | As | Pully | 489 | 489.0 | 1 |
13. | Lometti | Mélanie | Penthalaz / Course Des Traîne-Gourdins | | | 0 |
Catégorie M40 - Hommes (40-49 ans) |
1. | Morand | Michael | Court | 500 | 500.0 | 1 |
2. | Silva | Miguel137 | Thonex | 499 | 499.0 | 1 |
3. | Leitao | Miguel | Genève | 498 | 498.0 | 1 |
4. | Moulin | Xavier | Martigny | 497 | 497.0 | 1 |
5. | Kessler | Roman | Rubigen | 496 | 496.0 | 1 |
6. | Ramseier | Alexandre | Genève | 495 | 495.0 | 1 |
7. | Dalla Valle | Andrea | Montreux | 494 | 494.0 | 1 |
8. | Rosset | Oliver | Forel (Lavaux) | 493 | 493.0 | 1 |
9. | Pisano | Filippo | Gossens | 492 | 492.0 | 1 |
10. | Racloz | Patrick | Jussy | 491 | 491.0 | 1 |
11. | Aquillon | Achille | Grand-Lancy | 490 | 490.0 | 1 |
12. | Eich | Sébastien | Cugy | 489 | 489.0 | 1 |
13. | Jäggi | Christian | Niedergösgen | 488 | 488.0 | 1 |
14. | Jaccard | Lilian | Epautheyres | 487 | 487.0 | 1 |
15. | Oppikofer | Thierry | Le Mont-sur-Lausanne | 486 | 486.0 | 1 |
16. | Hegel | Martial | Les Paccots | 485 | 485.0 | 1 |
17. | Kaeser | Christophe | St-Sulpice | 484 | 484.0 | 1 |
18. | Rossi | Tristan | Lussery-Villars / Vaudoise Run&Walk | 483 | 483.0 | 1 |
19. | Balegno | Vincent | Froideville | 482 | 482.0 | 1 |
20. | Grolimund | Raphaël | Préverenges / Make Me Run | 481 | 481.0 | 1 |
21. | Champier | Denis | La Tour-de-Peilz | 480 | 480.0 | 1 |
22. | Luethi | Johann | Prilly | 479 | 479.0 | 1 |
23. | Webb | Barnie | Gimel | 478 | 478.0 | 1 |
24. | Conus | Raphaël | Denges | 477 | 477.0 | 1 |
25. | Brot | Frédéric | Prilly | | | 0 |
Catégorie W50 - Dames (50-59 ans) |
1. | Giacobino | Wiveka | Anières | 500 | 500.0 | 1 |
2. | Avondet | Anne-Laure | Yverdon | 499 | 499.0 | 1 |
3. | Draper | Mélanie | Echallens | 498 | 498.0 | 1 |
4. | Farine-Sutter | Béatrice | Epalinges / Cambegouilles | 497 | 497.0 | 1 |
5. | Pyrlik | Marion | Pully | 496 | 496.0 | 1 |
6. | Jotterand | Myriam | Vugelles-La Mothe / USY Yverdon | | | 0 |
Catégorie M50 - Hommes (50-59 ans) |
1. | Pinela | Mário | Fribourg | 500 | 500.0 | 1 |
2. | Thompson | Paul | Meyrin | 499 | 499.0 | 1 |
3. | Gillieron | Christophe | Morges | 498 | 498.0 | 1 |
4. | Ferreira | Graciano | Meyrin | 497 | 497.0 | 1 |
5. | Broillet | Christian | Corpataux | 496 | 496.0 | 1 |
6. | Alves Farinha | Fernando | Geneve | 495 | 495.0 | 1 |
7. | Bouzon | Daniel | Lovens20 | 494 | 494.0 | 1 |
8. | Abdellaoui | Morad | Lausanne | 493 | 493.0 | 1 |
9. | Venot | Siegfried | Pully | 492 | 492.0 | 1 |
10. | Robert | Christophe | Bossey / Léman Running | 491 | 491.0 | 1 |
11. | Cruz | Emanuel | Meyrin | 490 | 490.0 | 1 |
12. | Nicollerat | David | Denges | 489 | 489.0 | 1 |
13. | Milner | William | Forel | 488 | 488.0 | 1 |
14. | De Torrenté | Nicolas | Pully | 487 | 487.0 | 1 |
15. | Do Carmo | Victor Hugo | lausanne | 486 | 486.0 | 1 |
16. | Gavillet | Philippe | Posat | 485 | 485.0 | 1 |
17. | Eymann | Jean-Pierre | Lausanne | 484 | 484.0 | 1 |
18. | Mosetti | Nicolas | Froideville | 483 | 483.0 | 1 |
19. | Déglon | Pascal | Lausanne | 482 | 482.0 | 1 |
20. | Wehrlin | Christoph | Lausanne | 481 | 481.0 | 1 |
21. | Lamard | David | Chavannes-près-Renens | 480 | 480.0 | 1 |
22. | Perez | Raul | Cugy | 479 | 479.0 | 1 |
23. | Foley | Simon | Epalinges | 478 | 478.0 | 1 |
24. | Hafen | Andreas | Oberglatt | 477 | 477.0 | 1 |
25. | Castrovinci | Bruno | Payerne | 476 | 476.0 | 1 |
26. | Nicosia | Salvatore | Bussigny /Les cavaleurs | 475 | 475.0 | 1 |
27. | Harrison | David | Belmont | 474 | 474.0 | 1 |
28. | Inani | Mourad | Bussigny | 473 | 473.0 | 1 |
29. | Mancini | Domenico | Palezieux | 472 | 472.0 | 1 |
30. | Knight | Jeremy | Morges | 471 | 471.0 | 1 |
31. | Sanchi | Stéphane | Préverenges | 470 | 470.0 | 1 |
32. | Blanc | Dominique | Nyon | 469 | 469.0 | 1 |
33. | Agassis | Cédric | Savigny | 468 | 468.0 | 1 |
34. | de Buttet | Christophe | Pully / Vaudoise Run & Walk | 467 | 467.0 | 1 |
35. | Olivier | Yann | Grenoble | 466 | 466.0 | 1 |
36. | Schlosser | Pierre-Alain | Echallens | 465 | 465.0 | 1 |
37. | Furrer | Julien | Pully | 464 | 464.0 | 1 |
38. | Munoz | Alfonso | Le Mont Sur Lausanne | 463 | 463.0 | 1 |
39. | Warpelin | Hervé | Esmonts | 462 | 462.0 | 1 |
40. | Chezeaux | Martial | Juriens | 461 | 461.0 | 1 |
41. | Butscher | Robert | Chavornay / Les Amis De La Course | 460 | 460.0 | 1 |
42. | Duval | Olivier | Cheseaux-sur-Lausanne | | | 0 |
42. | Recchia | Giuseppe | Lausanne / TRI TEAM GMCC | | | 0 |
Catégorie W60 - Dames (60-69 ans) |
1. | Bristel | Nancy | Lutry | 500 | 500.0 | 1 |
2. | Richoz | Teresa | Lausanne | 499 | 499.0 | 1 |
3. | Marchand | Monique | Pully | 498 | 498.0 | 1 |
4. | Nghiem | Beatrice | Bogis-Bossey | 497 | 497.0 | 1 |
5. | Waheed | Brigitte | Chavannes-de-Bogis | | | 0 |
Catégorie M60 - Hommes (60-69 ans) |
1. | Campos | Antonio | Genève | 500 | 500.0 | 1 |
2. | Reis | Victor | Payerne | 499 | 499.0 | 1 |
3. | Favre | Willy | Carouge | 498 | 498.0 | 1 |
4. | Rizzo | Francesco | Cheseaux-sur-Lausanne | 497 | 497.0 | 1 |
5. | Inverno | José | Meyrin | 496 | 496.0 | 1 |
6. | Riotton | Gilles | Thônex | 495 | 495.0 | 1 |
7. | Seghrouchni | Hafid | Yverdon-les-Bains | 494 | 494.0 | 1 |
8. | Monnard | Philippe | Cheseaux-Noréaz | 493 | 493.0 | 1 |
9. | Frechet | Eric | Vandoeuvres | 492 | 492.0 | 1 |
10. | Hardy | Yves | Lausanne / Footing Club Lausanne | 491 | 491.0 | 1 |
11. | Torres | Antonio | Lausanne25536 | 490 | 490.0 | 1 |
12. | Warpelin | Richard | Payerne | 489 | 489.0 | 1 |
13. | Schwab | Philippe | Lausanne / TLV | 488 | 488.0 | 1 |
14. | Kuhni | Alain | Renens | 487 | 487.0 | 1 |
15. | Blanc | Pierre-Philippe | Valeyres-sous-Rances | 486 | 486.0 | 1 |
16. | Wahl | Patrizio | Préverenges | 485 | 485.0 | 1 |
17. | Doumenc | Philippe | Le Brassus | 484 | 484.0 | 1 |
18. | Ehrbar | Jean-Luc | Lausanne / Vaudoise Run & Walk | 483 | 483.0 | 1 |
19. | Ruchat | Jean-Claude | Vallorbe | 482 | 482.0 | 1 |
20. | Simon | Claude | Echallens / Courrir2gether | 481 | 481.0 | 1 |
21. | Guignard | Roland | Prilly | 480 | 480.0 | 1 |
22. | Nicollier | Jean-Marc | Renens | | | 0 |
Catégorie U18W - Cadettes A (16-17 ans) |
1. | Danna | Anouk | Wabern | 500 | 500.0 | 1 |
2. | Dreyer | Zoé Danielle | Hettiswil | 499 | 499.0 | 1 |
3. | Pittet | Agathe | Genève | 498 | 498.0 | 1 |
4. | Pagani | Diana | Genève | 497 | 497.0 | 1 |
5. | Baggish | Izzabella | Buchillon | 496 | 496.0 | 1 |
6. | Disch | Roxane | Lausanne | 495 | 495.0 | 1 |
7. | Bocquet | Millie | Versoix | 494 | 494.0 | 1 |
8. | Dubois | Julie | Payerne | 493 | 493.0 | 1 |
9. | Dommen | Jaël | Lohn | 492 | 492.0 | 1 |
10. | Eymann | Aiko | Lausanne | 491 | 491.0 | 1 |
11. | Mansfield | Amélie | Ollon | 490 | 490.0 | 1 |
12. | Martinini | Nora | Versoix | 489 | 489.0 | 1 |
13. | Piot | Erine | Rueyres | 488 | 488.0 | 1 |
14. | Vahlé | Juliette | Genève | 487 | 487.0 | 1 |
15. | Pautz | Eléonore | Montpreveyres | 486 | 486.0 | 1 |
16. | Wodrich | Lily | Ecublens | 485 | 485.0 | 1 |
17. | De Klerk | Sophia | Versoix | 484 | 484.0 | 1 |
18. | Rodriguez | Thalia | Russin | 483 | 483.0 | 1 |
19. | Clément | Laïna | Pully | 482 | 482.0 | 1 |
Catégorie U18M - Cadets A (16-17 ans) |
1. | Popea | Théotime | Lutry | 500 | 500.0 | 1 |
2. | Vollenweider | Mathieu | Bernex | 499 | 499.0 | 1 |
3. | Gallusser | Aurélien | Pully | 498 | 498.0 | 1 |
4. | Astolfi | Alessio | La Conversion | 497 | 497.0 | 1 |
5. | Makohliso | Clément | Pully | 496 | 496.0 | 1 |
6. | Garcia | Santiago | Genève | 495 | 495.0 | 1 |
7. | Millar | George | 0 | 494 | 494.0 | 1 |
8. | Fourets | Marius | Lutry | 493 | 493.0 | 1 |
9. | Negro | Giovani | Versoix | 492 | 492.0 | 1 |
10. | Metzener | Eliott | Yverdon-les-Bains | 491 | 491.0 | 1 |
11. | Wider | Cedric | Wattenwil | 490 | 490.0 | 1 |
12. | Funcasta | Alessio | Renens | 489 | 489.0 | 1 |
13. | Arnaud | Eliott | Lutry | 488 | 488.0 | 1 |
14. | Freund | Ilan | Pomy | 487 | 487.0 | 1 |
15. | Gonçalves | Samuel | Vulliens | 486 | 486.0 | 1 |
16. | Gallaire | Robin | Savigny | 485 | 485.0 | 1 |
Catégorie U20W - Juniores (18-19 ans) |
1. | Romanens | Marie | Villars-sur-Glâne | 500 | 500.0 | 1 |
2. | Moreillon | Tina | Genève | 499 | 499.0 | 1 |
3. | Beutler | Charlène | Payerne | 498 | 498.0 | 1 |
4. | Boaron | Julie | Versoix | 497 | 497.0 | 1 |
5. | Lyon | Lena | Cheseaux-sur-Lausanne | 496 | 496.0 | 1 |
6. | Antener | Sereina | Ormalingen | 495 | 495.0 | 1 |
7. | Yohannes | Fenan | Lausanne | 494 | 494.0 | 1 |
Catégorie U20M - Juniors (18-19 ans) |
1. | Carvalho | Cristiano | Pensier | 500 | 500.0 | 1 |
2. | Cardoso | Jason | Grand Lancy | 499 | 499.0 | 1 |
3. | Rawyler | Thibault | Lussery-Villars | 498 | 498.0 | 1 |
4. | Buclin | Lorick | Bassins | 497 | 497.0 | 1 |
5. | Boulot | Arthur | Geneve | 496 | 496.0 | 1 |
6. | Ramuz | Clément | Charrat | 495 | 495.0 | 1 |
7. | Masson | Lucien | Moudon | 494 | 494.0 | 1 |
8. | Pereira | Diego | Coffrane | 493 | 493.0 | 1 |
9. | Heiz | Albert | Lausanne | 492 | 492.0 | 1 |
10. | Arnaud | Basil | Lutry | 491 | 491.0 | 1 |
Catégorie Filles (15 ans et moins) |
- | Chen | Alice | Lausanne / Athleteam Lutry | | | 1 |
- | Chen | Tiffany | Lausanne / Running Team Prilly | | | 1 |
Catégorie Garçons (15 ans et moins) |
- | Chen | Noah | Lausanne / Running Team Prilly | | | 1 |
- | Christen | Sevan | Lausanne | | | 1 |
- | Margot | Liam | Sullens / Lausanne Sport Athlétisme | | | 0 |
Catégorie W70 - Dames (70 ans et plus) |
1. | Jaccoud | Anne-lise | Morges | 500 | 500.0 | 1 |
2. | Zgoulli | Denise | Lausanne | 499 | 499.0 | 1 |
3. | Mombelli | Nicole | Prilly | 498 | 498.0 | 1 |
4. | Huet | Françoise | Pully / Seniors de Coubertin | | | 0 |
Catégorie M70 - Hommes (70 ans et plus) |
1. | Piccand | Gabriel | Corpataux | 500 | 500.0 | 1 |
2. | Burger | Heiner | Lausanne | 499 | 499.0 | 1 |
3. | Calame | Louis | Lausanne | 498 | 498.0 | 1 |
4. | Beysard | Paul-Alain | Sierre | 497 | 497.0 | 1 |
5. | Freiburghaus | René | Kandersteg | 496 | 496.0 | 1 |
6. | Kummer | Hansjürg | Thun | 495 | 495.0 | 1 |
7. | Di Tria | Peppino | Jongny | 494 | 494.0 | 1 |
8. | Pereira | Fernando | Nyon | 493 | 493.0 | 1 |
9. | Rickli | Hans | 1007 Lausanne | 492 | 492.0 | 1 |
10. | Cantillo | Carmelo | Ponty 14 1522 Lucens | 491 | 491.0 | 1 |
11. | Berchtold | Serge | Versonnex / F.A.S Gd Saconnex | 490 | 490.0 | 1 |
12. | Chiaradia | Michel | Montreux / Seniors de Coubertin | 489 | 489.0 | 1 |
13. | Lambelet | Jean-Michel | La Brévine 2406 / ski-club La Brévine | 488 | 488.0 | 1 |
14. | Rosset | Bernard | Lausanne | 487 | 487.0 | 1 |
15. | Durussel | Raymond | Ballaigues / Seniors De Coubertin | | | 0 |
15. | Gachet | Gilbert | Verbier / Seniors de Coubertin | | | 0 |
15. | Reynard | Pierre | Les Cullayes / Portail-Nature | | | 0 |
15. | Winkelmann | Eric | Aubonne / Seniors De Coubertin | | | 0 |
Légende |
Peut obtenir le challenge et figurer au classement final |
Non inscrit au Trophée |