Rang | Nom | Prénom | Localité/Club | Points | Moyenne | Nb Courses |
---|
Catégorie W - Dames (20-39 ans) |
1. | Fuhrer | Audrey | Echallens | 2979 | 496.5 | 7 |
2. | Favre | Laura | Lausanne | 2966 | 494.3 | 9 |
3. | Rieben | Jana | Ursy | 2397 | 479.4 | 5 |
4. | Lamard | Ilona | Ecublens / Rushteam | 1987 | 496.8 | 4 |
5. | Azevedo | Jennifer | Rechthalten / TSV Rechthalten | 1000 | 500.0 | 2 |
Catégorie M - Hommes (20-39 ans) |
1. | Marti | Mickael | Sonceboz / Team Trilogie Sport Belfaux | 2994 | 499.0 | 7 |
2. | Jordan | Elias | Ecublens / Stade Lausanne Athlétisme | 2989 | 498.2 | 13 |
3. | Müller | Johan | Savigny | 2912 | 485.3 | 7 |
4. | Rimkevicius | Martynas | Echichens | 995 | 497.5 | 2 |
5. | Meylan | Dylan | Lausanne | 968 | 484.0 | 2 |
6. | Bergamaschi | Paolo | Lausanne / Tri Team Pully | 482 | 482.0 | 1 |
7. | Chuard | Valentin | Curtilles / CAB / Team NCS | | | 0 |
Catégorie W40 - Dames (40-49 ans) |
1. | Annen | Sandra | Ecublens / CTT | 3000 | 500.0 | 10 |
2. | Burri | Emmanuelle | Vessy | 2979 | 496.5 | 6 |
3. | Bendjama | Rebecca | Lausanne | 2963 | 493.8 | 10 |
4. | Jaccard | Angéline | Romanel-sur-Lausanne | 2959 | 493.2 | 11 |
5. | Rapp | Sylvie | Epalinges / Help for Hope | 500 | 500.0 | 1 |
6. | André | Emily | Lausanne | | | 0 |
Catégorie M40 - Hommes (40-49 ans) |
1. | Garcia | Daniel | Valeyres-sous-Montagny / USY | 2987 | 497.8 | 8 |
2. | Farquet | Christophe | Lausanne / Footing-Club Lausanne | 2980 | 496.7 | 8 |
3. | Aquillon | Achille | Grand-Lancy | 2967 | 494.5 | 6 |
4. | Rosset | Oliver | HellfireForel / Hellfire - CIO | 2957 | 492.8 | 6 |
5. | Oppikofer | Thierry | Le Mont-sur-Lausanne / Footing Club Lausanne | 2951 | 491.8 | 11 |
6. | Rossi | Tristan | Lussery-Villars | 2948 | 491.3 | 13 |
7. | Troyon | Nicolas | Echallens | 2891 | 481.8 | 6 |
8. | Conus | Raphaël | Denges | 2654 | 442.3 | 6 |
9. | Grolimund | Raphaël | Préverenges / Make Me Run | 1452 | 484.0 | 3 |
10. | Masurel | Edouard | Villars le Terroir / USY | 980 | 490.0 | 2 |
Catégorie W50 - Dames (50-59 ans) |
1. | Haimad | Zaina | Traine-Savates | 2996 | 499.3 | 7 |
2. | Farine-Sutter | Béatrice | Epalinges / Les Cambegouilles | 2992 | 498.7 | 8 |
3. | Joedicke Jamorski | Christine | Lausanne / Fleur de Lotus | 2982 | 497.0 | 10 |
4. | Bristel | Nancy | Lutry / Tout Terrain Lutry Lavaux | 2981 | 496.8 | 8 |
5. | Vincent | Lyne | Promasens | 1959 | 489.8 | 4 |
6. | Weber | Nicole | Echandens / Cambegouilles | 498 | 498.0 | 1 |
Catégorie M50 - Hommes (50-59 ans) |
1. | Gilliéron | Christophe | Morges / Footing Club Lausanne | 2996 | 499.3 | 6 |
2. | Chaves | João | Penthalaz / CTT | 2995 | 499.2 | 10 |
3. | Robert | Christophe | F-Bossey / Léman Running | 2991 | 498.5 | 6 |
4. | Recchia | Giuseppe | Lausanne / TRI TEAM GMCC | 2973 | 495.5 | 8 |
5. | Lamard | David | Chavannes-près-Renens / Rushteam | 2955 | 492.5 | 8 |
6. | Nicosia | Salvatore | Bussigny / Les cavaleurs | 2950 | 491.7 | 9 |
7. | Mancini | Domenico | Saint Martin / Footing Club Lausanne | 2888 | 481.3 | 6 |
8. | Butscher | Robert | Chavornay / Les Amis de la Course | 2883 | 480.5 | 11 |
9. | Bouzon | Daniel | Lovens / Team Bouzon | 1996 | 499.0 | 4 |
10. | Déglon | Pascal | Lausanne / Stade Lausanne Athlétisme | 976 | 488.0 | 2 |
Catégorie W60 - Dames (60-69 ans) |
1. | Rithner | Evelyne | Choëx | 2994 | 499.0 | 7 |
2. | Richoz | Teresa | Epalinges / Footing Club Lausanne | 2994 | 499.0 | 7 |
3. | Jaccoud | Anne-Lise | Cambegouilles | 2988 | 498.0 | 7 |
4. | Clavel | Isabelle | Seniors de Coubertin | 2983 | 497.2 | 7 |
5. | Nghiem | Beatrice | Bogis-Bossey | 2981 | 496.8 | 12 |
6. | Waheed | Brigitte | Chavannes-de-Bogis | 2979 | 496.5 | 9 |
Catégorie M60 - Hommes (60-69 ans) |
1. | Hardy | Yves | Lausanne / Footing Club Lausanne | 2996 | 499.3 | 11 |
2. | Torres | Antonio | Lausanne / Footing Club Lausanne | 2994 | 499.0 | 11 |
3. | Schwab | Philippe | Lausanne / TLV | 2985 | 497.5 | 6 |
4. | Ehrbar | Jean-Luc | Lausanne / Vaudoise Run & Walk | 2963 | 493.8 | 13 |
5. | Giraudeau | Jacky | Lausanne / Footing Club Lausanne | 2918 | 486.3 | 6 |
6. | Funcasta | Eric | Renens / Running Team Prilly | 2496 | 499.2 | 5 |
7. | Simon | Claude | Echallens / Courrir2gether | 2401 | 480.2 | 5 |
Catégorie U18W - Cadettes A (16-17 ans) |
1. | Wodrich | Lily | Ecublens / Running Team Prilly | 2990 | 498.3 | 9 |
Catégorie U18M - Cadets A (16-17 ans) |
1. | Joedicke | Amadéo Ewan | Lausanne / Fleur de Lotus | 2997 | 499.5 | 12 |
Catégorie U20W - Juniores (18-19 ans) |
1. | Joedicke | Julia Padmé | Lausanne / Fleur de Lotus | 3000 | 500.0 | 10 |
Catégorie U20M - Juniors (18-19 ans) |
1. | Nicollerat | Karel | Denges / Stade Lausanne | 2973 | 495.5 | 6 |
2. | Lamard | Kevan | Ecublens | | | 0 |
Catégorie Filles (15 ans et moins) |
- | André | Alice | Lausanne / Stade-Lausanne Athlétisme | | | 1 |
- | André | Louisa | Lausanne | | | 0 |
- | Chen | Alice | Lausanne / AthleTEAm Lutry | | | 13 |
- | Chen | Tiffany | Lausanne | | | 12 |
- | Chevalley | Lucie | Chexbres | | | 2 |
- | Ducommun | Elisa | Grandvaux / Tout Terrain Lutry Lavaux | | | 11 |
- | Eich | Alicia | Cugy / Lausanne-Sports Athlétisme | | | 11 |
- | Hennard | Alicia | Pully | | | 2 |
- | Lehmann | Sarah | Villars le Terroir / Lausanne-Sports Athlétisme | | | 7 |
- | Pasquini | Elise | Lutry / Tout Terrain Lutry Lavaux | | | 7 |
Catégorie Garçons (15 ans et moins) |
- | Chen | Noah | Lausanne / Running Team Prilly | | | 12 |
- | Christen | Sevan | Lausanne | | | 7 |
- | Ducommun | Hugo | Grandvaux / Tout Terrain Lutry Lavaux | | | 7 |
- | Hennard | Charles | Pully | | | 2 |
- | Lehmann | Nils | Villars le Terroir / Lausanne-Sports Athlétisme | | | 6 |
- | Minnig | Ilan | Montricher / Les Traîne-Gourdins | | | 6 |
- | Pasquini | Mathieu | Lutry / Tout Terrain Lutry Lavaux | | | 11 |
- | Popea | Augustin | cris run / athleteam | | | 11 |
Catégorie W70 - Dames (70 ans et plus) |
1. | Huet | Françoise | Pully / Seniors de Coubertin | 2996 | 499.3 | 11 |
2. | Baptiste | Helene | CM Monthey | 2993 | 498.8 | 10 |
3. | Coendoz | Ariane | Préverenges / Seniors de Coubertin | 1490 | 496.7 | 3 |
Catégorie M70 - Hommes (70 ans et plus) |
1. | Burger | Heiner | Lausanne / Footing Club Lausanne | 3000 | 500.0 | 7 |
2. | Beysard | Paul-Alain | Sierre | 2998 | 499.7 | 11 |
3. | Calame | Louis | Lausanne / Seniors de Coubertin | 2996 | 499.3 | 8 |
4. | Meier | René | Meyrin | 2986 | 497.7 | 6 |
4. | Rickli | Hans | Lausanne | 2986 | 497.7 | 8 |
6. | Chiaradia | Michel | Montreux / Seniors de Coubertin | 2976 | 496.0 | 10 |
7. | Lambelet | Jean-Michel | La Brévine / ski-club La Brévine | 2967 | 494.5 | 9 |
8. | Berchtold | Serge | Versonnex / F.A.S Gd Saconnex | 2963 | 493.8 | 7 |
9. | Durussel | Raymond | Ballaigues | 2960 | 493.3 | 10 |
10. | Winkelmann | Eric | Aubonne / Seniors de Coubertin | 2959 | 493.2 | 6 |
Légende |
Obtient le challenge et figure au classement final |
Figure au classement final |
Ne figure pas au classement final |