Rang | Nom | Prénom | Localité/Club | Points | Moyenne | Nb Courses |
---|
Catégorie W - Dames (20-39 ans) |
1. | Fuhrer | Audrey | Echallens | 2979 | 496.5 | 7 |
2. | Favre | Laura | Lausanne | 2966 | 494.3 | 9 |
3. | Girardin | Oriane | Auboranges | 2456 | 491.2 | 5 |
4. | Rieben | Jana | Ursy | 2397 | 479.4 | 5 |
5. | Lamard | Ilona | Ecublens / Rushteam | 1987 | 496.8 | 4 |
6. | De Gennaro | Chloé | Badass baby Seal | 1861 | 465.3 | 4 |
7. | Jarlier | Aurore | Lutry | 1498 | 499.3 | 3 |
8. | Berthoud | Kessy | Renens | 1495 | 498.3 | 3 |
9. | Monnard | Céline | Yvonand | 1493 | 497.7 | 3 |
10. | Yersin | Emilie | Paudex | 1478 | 492.7 | 3 |
11. | Danalet | Virginie | Hermenches | 1475 | 491.7 | 3 |
12. | Lienhard | Marylou | Lausanne 26 | 1463 | 487.7 | 3 |
13. | Cuennet | Marine | Palézieux | 1418 | 472.7 | 3 |
14. | Azevedo | Jennifer | Rechthalten / TSV Rechthalten | 1000 | 500.0 | 2 |
14. | Delaye | Audrey | Renens | 1000 | 500.0 | 2 |
16. | Richard | Joy | Corcelles le Jorat | 999 | 499.5 | 2 |
17. | Combremont | Séverine | CA Broyard | 996 | 498.0 | 2 |
18. | Reymond | Virginie | Vertical Sports | 993 | 496.5 | 2 |
19. | Vernez | Cyanne | Cheseaux-Sur-Lausanne | 992 | 496.0 | 2 |
20. | Feusier | Laura | Les Traîne-Savates | 987 | 493.5 | 2 |
21. | Seydoux | Sophie | Miausport | 984 | 492.0 | 2 |
22. | Clerc | Camille | Lausanne | 982 | 491.0 | 2 |
23. | Rapin | Bénédicte | Publiaz | 981 | 490.5 | 2 |
24. | Fleischmann | Tania | Froideville | 977 | 488.5 | 2 |
25. | Guignard | Marion | Team Jorat Performance | 965 | 482.5 | 2 |
26. | Flatt | Solange | Lausanne | 963 | 481.5 | 2 |
27. | Faber | Nadine | Vevey | 959 | 479.5 | 2 |
28. | Tapia | Léa | Renens VD | 957 | 478.5 | 2 |
29. | Paduano | Lucie | Lausanne | 955 | 477.5 | 2 |
30. | Daniel | Karine | Le Mont-sur-Lausanne | 954 | 477.0 | 2 |
31. | Jaunin | Jordane | Pomy | 941 | 470.5 | 2 |
32. | Gomez | Rachel | Green Club | 921 | 460.5 | 2 |
33. | Antille | Marine | 60 ans Dani | 915 | 457.5 | 2 |
33. | Birbaum | Maé | Différences Solidaires | 915 | 457.5 | 2 |
33. | Spehler | Margaux | Vevey | 915 | 457.5 | 2 |
36. | Carrozzo | Julia | St.Sulpice | 879 | 439.5 | 2 |
37. | Hirai | Maiko | Geneve | 877 | 438.5 | 2 |
38. | Meloni | Michela | Genève | 875 | 437.5 | 2 |
39. | Rey | Lucie | Course des Roches | 861 | 430.5 | 2 |
40. | Costa Campos | Nicole | Renens | 835 | 417.5 | 2 |
41. | Maire | Florence | Cugy Vd | 779 | 389.5 | 2 |
42. | Berger | Inès | Anco | 500 | 500.0 | 1 |
42. | Berrut | Marjorie | Troistorrents | 500 | 500.0 | 1 |
42. | Guillet | Elsa | Vertical Sports | 500 | 500.0 | 1 |
42. | Hormaza Leidy | Paola | En Visite | 500 | 500.0 | 1 |
42. | Langlois | Dior | Trilogie Sport /USY | 500 | 500.0 | 1 |
47. | Canosa | Sonia | Lausanne | 499 | 499.0 | 1 |
47. | Le Bourhis | Maïté | Lausanne | 499 | 499.0 | 1 |
47. | Perrin | Lauriane | Vulliens | 499 | 499.0 | 1 |
47. | Rufener | Odile | Usy | 499 | 499.0 | 1 |
47. | Van Den Bosch | Natalie | Lausanne | 499 | 499.0 | 1 |
52. | Agustoni | Greta | Savièse | 498 | 498.0 | 1 |
52. | Boully | Aline | Renens Natation | 498 | 498.0 | 1 |
52. | Chartoire | Elsa | Sugiez | 498 | 498.0 | 1 |
52. | Hasandic | Elvira | Charrette Running Team | 498 | 498.0 | 1 |
52. | Maret | Céline | Muraz Collombey | 498 | 498.0 | 1 |
52. | Pingault | Marie | Lausanne | 498 | 498.0 | 1 |
52. | Romanens | Laeticia | Summit Push / Usy | 498 | 498.0 | 1 |
52. | Schroven | Liese | Lausanne | 498 | 498.0 | 1 |
52. | Taillard | Nina | Bern | 498 | 498.0 | 1 |
52. | Weibel | Jade | Apples | 498 | 498.0 | 1 |
62. | Bolzoni | Clara | Lausanne | 497 | 497.0 | 1 |
62. | Bornet | Ornina | Vevey | 497 | 497.0 | 1 |
62. | Boulat | Johanne | Gland | 497 | 497.0 | 1 |
62. | Digoudé | Tiffany | A+W Romandie | 497 | 497.0 | 1 |
62. | Favre | Floriane | 60 ans Dani | 497 | 497.0 | 1 |
62. | Fouchard | Marie | Lausanne | 497 | 497.0 | 1 |
62. | Girard | Sofia | Rueyres-Les-Pres | 497 | 497.0 | 1 |
62. | Rouge | Julie | Amis-Gym Forel-Savigny | 497 | 497.0 | 1 |
70. | Anthonioz | Sylvie | Contre-sens | 496 | 496.0 | 1 |
70. | Chavaillaz | Olivia | Lausanne | 496 | 496.0 | 1 |
70. | Erard | Natacha | Triathlon Chaux de Fonds | 496 | 496.0 | 1 |
70. | Knigge | Marie | Interiman | 496 | 496.0 | 1 |
70. | Leclerc | Pauline | Tours | 496 | 496.0 | 1 |
70. | Marx | Laurence | Colombier NE | 496 | 496.0 | 1 |
70. | Ponsar | Alice | Denges | 496 | 496.0 | 1 |
77. | Cudré-Mauroux | Estelle | Rotary | 495 | 495.0 | 1 |
77. | Galand | Lucie | Usy | 495 | 495.0 | 1 |
77. | Galmiche | Maud | Paris | 495 | 495.0 | 1 |
77. | Kolly | Laurine | Bussigny | 495 | 495.0 | 1 |
77. | Lindelien | Maria | Renens VD | 495 | 495.0 | 1 |
77. | Lutz | Margaret | Meyrin | 495 | 495.0 | 1 |
77. | Notter | Judith | Us Yverdon | 495 | 495.0 | 1 |
77. | Seydoux | Claire | Miausport | 495 | 495.0 | 1 |
77. | Tanner | Noemy | Morrens VD | 495 | 495.0 | 1 |
77. | Tanzi | Adeline | Belmont sur Lausanne | 495 | 495.0 | 1 |
77. | Vaucher | Linda | Renens VD | 495 | 495.0 | 1 |
88. | Bowden | Justine | Lausanne | 494 | 494.0 | 1 |
88. | Corbaz | Marion | Forel Lavaux | 494 | 494.0 | 1 |
88. | Fasel-Monnier | Laure | Payerne | 494 | 494.0 | 1 |
88. | Jacquemet | Laetitia | Movea | 494 | 494.0 | 1 |
88. | Jolly | Lucie | Le Mont-Sur-Lausanne | 494 | 494.0 | 1 |
88. | Ouasti | Anissa | Vevey | 494 | 494.0 | 1 |
88. | Piraux | Romane | Pully | 494 | 494.0 | 1 |
88. | Sonnay | Sarah | Lonay | 494 | 494.0 | 1 |
88. | Xausa | Lara | Lausanne | 494 | 494.0 | 1 |
97. | Bauch | Tania | Le Mont sur Lausanne | 493 | 493.0 | 1 |
97. | Jaffré | Maela | Paudex | 493 | 493.0 | 1 |
97. | Jaquier | Carine | Lausanne | 493 | 493.0 | 1 |
97. | Mehmeti | Erza | Versoix | 493 | 493.0 | 1 |
97. | Out | Danielle | Lully VD | 493 | 493.0 | 1 |
97. | Péju | Edwige | Belmont-sur-Lausanne | 493 | 493.0 | 1 |
97. | Trachsel | Joëlle | Oron-La-Ville | 493 | 493.0 | 1 |
97. | Vico | Sophie | Tri Team Lutry | 493 | 493.0 | 1 |
97. | Wicki | Marion | St-Legier-La Chiesaz | 493 | 493.0 | 1 |
106. | Bessières | Clémence | Saint Cergue | 492 | 492.0 | 1 |
106. | Curchod | Talitha | Performance Training | 492 | 492.0 | 1 |
106. | Eggs | Emilie | St-Maurice | 492 | 492.0 | 1 |
106. | Fortier | Isabelle Maude | Lausanne | 492 | 492.0 | 1 |
106. | Lema Parente | Stéphanie | Cheseaux-Sur-Lausanne | 492 | 492.0 | 1 |
106. | Moumni-Cuperly | Céline | Remaufens | 492 | 492.0 | 1 |
106. | Roth | Célia | Giez | 492 | 492.0 | 1 |
106. | Terzi | Narolia | Chavannes-Renens | 492 | 492.0 | 1 |
106. | Trümpler | Manon | Romont FR | 492 | 492.0 | 1 |
115. | Clément | Laura | Clarens | 491 | 491.0 | 1 |
115. | Clerc | Jeanne | Düdingen | 491 | 491.0 | 1 |
115. | Droux | Émilienne | Lutry | 491 | 491.0 | 1 |
115. | François | Diane | Le Bry | 491 | 491.0 | 1 |
115. | Jaunin | Noémie | Vuillens | 491 | 491.0 | 1 |
115. | Josserand | Marion | Francois Sports | 491 | 491.0 | 1 |
115. | Ledda | Barbara | Froideville | 491 | 491.0 | 1 |
115. | Piguet | Aude | Green Club | 491 | 491.0 | 1 |
115. | Pilet | Émilie | Epalinges | 491 | 491.0 | 1 |
115. | Resendiz De Chaillet | Alejandra | Pully | 491 | 491.0 | 1 |
115. | Sequeira | Carolina | Le Mont-Sur-Lausanne | 491 | 491.0 | 1 |
126. | Barbey | Solène | Vessy | 490 | 490.0 | 1 |
126. | Blaser | Coralie | Fleurier | 490 | 490.0 | 1 |
126. | Breia Da Faia | Jéssica | St-Sulpice VD | 490 | 490.0 | 1 |
126. | Delaloye | Gaelle | Renens (Vd) | 490 | 490.0 | 1 |
126. | Hausmann | Estelle | Bossonens | 490 | 490.0 | 1 |
126. | Kaempfer | Constance | 0 | 490 | 490.0 | 1 |
126. | Kuonen | Stéphanie | Follomi Sports | 490 | 490.0 | 1 |
126. | Leyvraz | Florence | Grandvaux | 490 | 490.0 | 1 |
126. | Libal | Nina | Savigny | 490 | 490.0 | 1 |
126. | Tappy | Morgane | Cab | 490 | 490.0 | 1 |
136. | Bälliger | Delphine | Epm | 489 | 489.0 | 1 |
136. | Cervellieri | Fiorella | Froideville | 489 | 489.0 | 1 |
136. | Delandre | Clara | Rushteam | 489 | 489.0 | 1 |
136. | Dolezalova | Michaela | Cheseaux-sur-Lausanne | 489 | 489.0 | 1 |
136. | Egli | Alycia | Lausanne | 489 | 489.0 | 1 |
136. | Meyer | Christelle | Motion Up | 489 | 489.0 | 1 |
136. | Müller | Rachel | Prangins | 489 | 489.0 | 1 |
136. | Nater | Florence | Make Me Run | 489 | 489.0 | 1 |
136. | Perruchoud | Léa | Massongex | 489 | 489.0 | 1 |
136. | Sandri | Olivia | 0 | 489 | 489.0 | 1 |
136. | Tardy | Olivia | Ecublens Vd | 489 | 489.0 | 1 |
136. | Welker | Rosa | Lausanne | 489 | 489.0 | 1 |
148. | Blaser | Elisa | Romont FR | 488 | 488.0 | 1 |
148. | Cosendai | Martina | Wasimolo | 488 | 488.0 | 1 |
148. | Dauvin | Floriane | Froideville | 488 | 488.0 | 1 |
148. | David | Valentine | Courir2Gether | 488 | 488.0 | 1 |
148. | Jariod | Marion | Green Club | 488 | 488.0 | 1 |
148. | Lenoir Pelletier | Charline | La croix | 488 | 488.0 | 1 |
148. | Wirtz | Valérie | 0 | 488 | 488.0 | 1 |
155. | Amstutz | Léna | Alle | 487 | 487.0 | 1 |
155. | Batt | Lucille | Saint Pierre De Clages | 487 | 487.0 | 1 |
155. | Borgognon | Christel | A Travers Cugy | 487 | 487.0 | 1 |
155. | Corthay | Jeanne | Etagnières | 487 | 487.0 | 1 |
155. | Desbos | Noémie | Paris | 487 | 487.0 | 1 |
155. | Kizhakkedom | Neethu | Lausanne | 487 | 487.0 | 1 |
155. | Schneider | Margaux | La Conversion | 487 | 487.0 | 1 |
155. | Schupp | Isabelle | Lausanne | 487 | 487.0 | 1 |
163. | Beauverd | Coraline | Chavornay | 486 | 486.0 | 1 |
163. | Borlat | Léa | Lausanne | 486 | 486.0 | 1 |
163. | Bovay | Kelly | Pully | 486 | 486.0 | 1 |
163. | Daragon | Justine | Renens | 486 | 486.0 | 1 |
163. | Eyssartel | Mégane | Steiner Construction | 486 | 486.0 | 1 |
163. | Garraux | Audrey | Wasimolo | 486 | 486.0 | 1 |
163. | Losey | Milena | Pas De Ville | 486 | 486.0 | 1 |
163. | Maniriques | Rafaela | Ttp | 486 | 486.0 | 1 |
163. | Mur Sanchez | Claudia | Jouxtens Mezery | 486 | 486.0 | 1 |
163. | Quintas | Nina | Genève | 486 | 486.0 | 1 |
163. | Rouge | Delphine | Forel | 486 | 486.0 | 1 |
174. | Chevalier | Loriann | Lausanne | 485 | 485.0 | 1 |
174. | Dottrens | Elise | Lausanne | 485 | 485.0 | 1 |
174. | Dupuis | Dévi | Pully | 485 | 485.0 | 1 |
174. | Goël | Mélanie | Assens | 485 | 485.0 | 1 |
174. | Hallas | Penny Jane | Lausanne | 485 | 485.0 | 1 |
174. | Lehmann | Cielle | Grandcour | 485 | 485.0 | 1 |
174. | Mesot | Sarah | Aire-la-Ville | 485 | 485.0 | 1 |
174. | Monney | Muriel | 0 | 485 | 485.0 | 1 |
174. | Nagloo | Lucie | Lausanne | 485 | 485.0 | 1 |
174. | Pazirandeh-Micol | Elham | Savigny | 485 | 485.0 | 1 |
174. | Swiatlowska | Beata | Celironman | 485 | 485.0 | 1 |
174. | Thuillard-Porchet | Mélanie | Penthaz | 485 | 485.0 | 1 |
186. | Arrigo | Marine | USY / Yverdon | 484 | 484.0 | 1 |
186. | Coltamai | Christelle | 0 | 484 | 484.0 | 1 |
186. | Hugonnet | Marion | Francois Sports | 484 | 484.0 | 1 |
186. | Keating | Sorcha | Lausanne | 484 | 484.0 | 1 |
186. | Maillefer | Ashley | Vufflens-La-Ville | 484 | 484.0 | 1 |
186. | Nicoletti | Doriane | Boussens | 484 | 484.0 | 1 |
186. | Pessotto | Eléonore | Lausanne | 484 | 484.0 | 1 |
186. | Peytrignet | Marina | Renens | 484 | 484.0 | 1 |
186. | Sallin | Emmanuelle | Zürich | 484 | 484.0 | 1 |
186. | Vigneron | Georgiana | Savigny | 484 | 484.0 | 1 |
196. | Anand Ralu | Shilpa | 1055 | 483 | 483.0 | 1 |
196. | Anex | Florence | 7P10 | 483 | 483.0 | 1 |
196. | Bouchardy | Cloé | Sion | 483 | 483.0 | 1 |
196. | Colombara | Ludivine | Team Mamy | 483 | 483.0 | 1 |
196. | Fernandes | Adriana | Romanel-Sur-Lausanne | 483 | 483.0 | 1 |
196. | Gremaud | Mélanie | Lausanne | 483 | 483.0 | 1 |
196. | Jörg | Justine | Cheseaux-Noreaz | 483 | 483.0 | 1 |
196. | Joye | Anne | Bursins | 483 | 483.0 | 1 |
196. | Londono | Saana | St-Sulpice | 483 | 483.0 | 1 |
196. | Lorente | Sara | 0 | 483 | 483.0 | 1 |
196. | Müller | Cécile | Course d'Orientation Lausanne-Jorat | 483 | 483.0 | 1 |
196. | Smet | Héloïse | Lausanne | 483 | 483.0 | 1 |
196. | Weibel | Jessica | Lausanne | 483 | 483.0 | 1 |
209. | Altmann | Céline | Bretigny-s-Morrens | 482 | 482.0 | 1 |
209. | Chiari | Maeva | Lausanne | 482 | 482.0 | 1 |
209. | Dechamps | Clara | Belmont Sur Lausanne | 482 | 482.0 | 1 |
209. | Ducrey | Sarah | Sos | 482 | 482.0 | 1 |
209. | Gaillard | Albane | Martigny | 482 | 482.0 | 1 |
209. | Kardouh | Jessica | Savigny | 482 | 482.0 | 1 |
209. | Lipcakova | Miriama | Lausanne | 482 | 482.0 | 1 |
209. | Menanteau | Ambre | Renens | 482 | 482.0 | 1 |
209. | Nguyen | Assia | Gimel | 482 | 482.0 | 1 |
209. | Pasche | Noémie | Fsg St-Cierges | 482 | 482.0 | 1 |
209. | Peretti | Marine | Lausanne | 482 | 482.0 | 1 |
209. | Werbe | Emma | 0 | 482 | 482.0 | 1 |
209. | Yersin | Loïse | Chessel | 482 | 482.0 | 1 |
222. | Brezoi | Iulia | Payerne | 481 | 481.0 | 1 |
222. | Chappuis | Elise | Collombey | 481 | 481.0 | 1 |
222. | Conti | Océane | Morrens VD | 481 | 481.0 | 1 |
222. | Delessert | Vanessa | Bussigny | 481 | 481.0 | 1 |
222. | Gandar | Celine | Pully | 481 | 481.0 | 1 |
222. | Granziero | Marie | 0 | 481 | 481.0 | 1 |
222. | Mancini | Rita | Palezieux | 481 | 481.0 | 1 |
222. | Morand | Larissa | Yverdon-les-Bains | 481 | 481.0 | 1 |
222. | Truffer | Sarah | Neuchâtel | 481 | 481.0 | 1 |
222. | Zuber | Anne-Sophie | Vevey | 481 | 481.0 | 1 |
232. | Huguenin | Christelle | Couvet | 480 | 480.0 | 1 |
232. | Isely | Elodie | Le Mont-Sur-Lausanne | 480 | 480.0 | 1 |
232. | Lourenço | Monica | Bourgeois Avocats | 480 | 480.0 | 1 |
232. | Mehl | Tanaïs | Geneve | 480 | 480.0 | 1 |
232. | Quartenoud | Nina | Pully | 480 | 480.0 | 1 |
232. | Scotto Di Cesare | Johanna | Lausanne | 480 | 480.0 | 1 |
232. | Tataru | Adela | 0 | 480 | 480.0 | 1 |
232. | Tercier | Charlotte | Granges (Veveyse) | 480 | 480.0 | 1 |
240. | Audemars | Adeline | Orbe | 479 | 479.0 | 1 |
240. | Berthoud | Aurélia | Grenouille Des Cretes | 479 | 479.0 | 1 |
240. | Botet | Lesley | Lausanne | 479 | 479.0 | 1 |
240. | Chabloz | Mathilde | Morrens VD | 479 | 479.0 | 1 |
240. | Cotting | Laura | Le Mont Sur Lausanne | 479 | 479.0 | 1 |
240. | Dauvin | Camille | Froideville | 479 | 479.0 | 1 |
240. | Ganna | Soraya | Penthaz | 479 | 479.0 | 1 |
240. | Pera | Claire | Archamps | 479 | 479.0 | 1 |
240. | Pillonel | Eloïse | 0 | 479 | 479.0 | 1 |
240. | Sud | Louise | Lausanne | 479 | 479.0 | 1 |
250. | Courdesse | Charlotte | Lausanne | 478 | 478.0 | 1 |
250. | Duperrex | Jaina | Pully | 478 | 478.0 | 1 |
250. | Galvan | Eugenia | Lausanne | 478 | 478.0 | 1 |
250. | Hanon | Julie | Lausanne | 478 | 478.0 | 1 |
250. | Leuba | Mathilde | Lutry | 478 | 478.0 | 1 |
250. | Marion | Clara | Renens | 478 | 478.0 | 1 |
250. | Milliet | Estelle | La Conversion | 478 | 478.0 | 1 |
250. | Moor | Emilie | Motion Up | 478 | 478.0 | 1 |
258. | Ansermet | Olivia | Pomy | 477 | 477.0 | 1 |
258. | Bouchonville | Odile | Lausanne | 477 | 477.0 | 1 |
258. | Leiser | Doreen | Froideville | 477 | 477.0 | 1 |
258. | Mattei | Mirjam | Vufflens-la-Ville | 477 | 477.0 | 1 |
258. | Meyer | Céline | St-Barthélemy | 477 | 477.0 | 1 |
258. | Sartorelli | Giorgia | Nice | 477 | 477.0 | 1 |
264. | Collier | Coralie | Morges | 476 | 476.0 | 1 |
264. | Duez | Manon | Make-A-Wish | 476 | 476.0 | 1 |
264. | Morina | Fahrije | Dompierre | 476 | 476.0 | 1 |
264. | Peitrequin | Aurélie | Ecublens Vdecublens | 476 | 476.0 | 1 |
264. | Tao | Virginie | Berney Associés | 476 | 476.0 | 1 |
264. | Zehnder | Choua | Raiffeisen Yverdon | 476 | 476.0 | 1 |
270. | Burri | Florine | Chevroux | 475 | 475.0 | 1 |
270. | Claudet | Marion | Morges | 475 | 475.0 | 1 |
270. | Flatt | Emmanuelle | Lausanne | 475 | 475.0 | 1 |
270. | Golay | Sarah | Course des Roches | 475 | 475.0 | 1 |
270. | Oriol | Melissa | Lausanne | 475 | 475.0 | 1 |
270. | Sonnerat | Charlyne | Carouge GE | 475 | 475.0 | 1 |
276. | Branco Roxo | Sabrina | 0 | 474 | 474.0 | 1 |
276. | Deschenaux | Coline | Lutry | 474 | 474.0 | 1 |
276. | Lagger | Marie | Ecublens VD | 474 | 474.0 | 1 |
276. | Naested | Naomi | Corsier-sur-Vevey | 474 | 474.0 | 1 |
276. | Papiernik | Shiraz | Epalinges | 474 | 474.0 | 1 |
276. | Rochat | Mavelyn | Montmollin | 474 | 474.0 | 1 |
276. | Vallotton | Jeanne-Hélène | Commugny | 474 | 474.0 | 1 |
283. | Amat | Carla | La Côte Runners | 473 | 473.0 | 1 |
283. | Bernetti | Margot | Lausanne | 473 | 473.0 | 1 |
283. | Bobillier | Juliette | Orsières | 473 | 473.0 | 1 |
283. | De Castro | Leonor | Nestrade Antelopes | 473 | 473.0 | 1 |
283. | Helbing | Nicole | Morges | 473 | 473.0 | 1 |
283. | Ramu | Justine | Mézières VD | 473 | 473.0 | 1 |
283. | Remy | Amanda | 1720 | 473 | 473.0 | 1 |
283. | Rey | Clémence | Orsières | 473 | 473.0 | 1 |
291. | Berclaz | Naïke | Lausanne | 472 | 472.0 | 1 |
291. | Coudene | Alexia | Lausanne | 472 | 472.0 | 1 |
291. | Decrausaz | Christelle | Morges | 472 | 472.0 | 1 |
291. | Garraux | Kathy | Wasimolo | 472 | 472.0 | 1 |
291. | Jouffrey | Léa | Lausanne | 472 | 472.0 | 1 |
296. | Gross | Catherine | Pully | 471 | 471.0 | 1 |
296. | Jaquiéry | Julie | Demoret | 471 | 471.0 | 1 |
296. | Labache | Gaëlle | Lausanne | 471 | 471.0 | 1 |
296. | Mason-Piercy | Kimberley | Zurich | 471 | 471.0 | 1 |
296. | Walter | Ondine | St-Sulpice | 471 | 471.0 | 1 |
301. | Astarita | Anastasia | Riddes | 470 | 470.0 | 1 |
301. | Berceron | Marie | Sion | 470 | 470.0 | 1 |
301. | Bertrand | Lucie | Epalinges | 470 | 470.0 | 1 |
301. | Jemmali | Fadoua | Montreux | 470 | 470.0 | 1 |
301. | Lacroix | Sabrina | Renens | 470 | 470.0 | 1 |
301. | Perrod | Marylin | Moove2Bfit | 470 | 470.0 | 1 |
307. | Arrayet | Morgane | Yverdon-Les-Bains | 469 | 469.0 | 1 |
307. | Christen | Joëlle | Jongny | 469 | 469.0 | 1 |
307. | Gyger | Malika | Lausanne | 469 | 469.0 | 1 |
307. | Liberatoacioli | Arianne | Remaufens | 469 | 469.0 | 1 |
307. | Malet | Camille | Lausanne | 469 | 469.0 | 1 |
312. | Abad | Emma | Vetraz-Monthoux | 468 | 468.0 | 1 |
312. | Bernel | Amandine | St-Saphorin | 468 | 468.0 | 1 |
312. | Bovay | Audrey | St-Légier | 468 | 468.0 | 1 |
312. | Cherpillod | Tyna | Ehc | 468 | 468.0 | 1 |
312. | Fleury | Emmanuelle | Bulle | 468 | 468.0 | 1 |
312. | Paley | Aurelie | Footing Club Lausanne | 468 | 468.0 | 1 |
318. | Carpentier | Floriane | Esta | 467 | 467.0 | 1 |
318. | Dufour | Annie | Footing Club Lausanne | 467 | 467.0 | 1 |
318. | Gomes | Alicia | Lausanne | 467 | 467.0 | 1 |
318. | Ihmle | Ariane | Lausanne | 467 | 467.0 | 1 |
318. | Mirkovitch | Anna | Romanel-sur-lausanne | 467 | 467.0 | 1 |
318. | Perrin | Laetitia | Lonay | 467 | 467.0 | 1 |
324. | Gachet | Loraine | Motion Up | 466 | 466.0 | 1 |
324. | Kantova | Hana | Genève | 466 | 466.0 | 1 |
324. | Sanglard | Camille | Lausanne | 466 | 466.0 | 1 |
324. | Savoy | Léa | Lutry | 466 | 466.0 | 1 |
324. | Wenger-Bonny | Coralie | Cugy | 466 | 466.0 | 1 |
324. | Wyss | Emilie | Renens | 466 | 466.0 | 1 |
330. | Canjura | Pamela | Lausanne | 465 | 465.0 | 1 |
330. | Du Pasquier | Céline | TEAM OSMOSE | 465 | 465.0 | 1 |
330. | Duvoisin | Annaël | Naz | 465 | 465.0 | 1 |
330. | Justine | Fague | Chatillon | 465 | 465.0 | 1 |
330. | Laub | Noémie | Vaulruz | 465 | 465.0 | 1 |
330. | Rod | Audrey | Ropraz | 465 | 465.0 | 1 |
330. | Xausa | Martina | Thiene | 465 | 465.0 | 1 |
337. | Ademi | Vlora | Bussigny-près-Lausanne | 464 | 464.0 | 1 |
337. | Cornu | Laure | Echallens | 464 | 464.0 | 1 |
337. | Fernandes | Marisa | peron | 464 | 464.0 | 1 |
337. | Girardet | Anne-Louise | Fit By Loulou | 464 | 464.0 | 1 |
337. | Ruigrok | Silvie | Lausanne | 464 | 464.0 | 1 |
337. | Zingg | Johanna | Peseux | 464 | 464.0 | 1 |
343. | De Franchi | Anastasia | Geneve | 463 | 463.0 | 1 |
343. | Henry | Raphaëlle | Lausanne | 463 | 463.0 | 1 |
343. | Lambert | Jessica | Chatillon | 463 | 463.0 | 1 |
343. | Schornoz | Emilie | Grandvillard | 463 | 463.0 | 1 |
347. | Ballif | Marine | La Conversion | 462 | 462.0 | 1 |
347. | Jeanmonod | Vanessa | Ej Degallier | 462 | 462.0 | 1 |
347. | Kolly | Sukanya | Geneve | 462 | 462.0 | 1 |
347. | Leuba | Célina | Bern | 462 | 462.0 | 1 |
351. | Avondet | Estelle | Morges | 461 | 461.0 | 1 |
351. | Borioli | Caroline | Bevaix | 461 | 461.0 | 1 |
351. | Calvani | Morgane | Lausanne | 461 | 461.0 | 1 |
351. | Fantino | Lucie | Chocovor | 461 | 461.0 | 1 |
351. | Raoul | Apolline | Suchy | 461 | 461.0 | 1 |
356. | Bernasconi | Aline | Château-D'Oex | 460 | 460.0 | 1 |
356. | Bovard | Léa | St-Barthelemy | 460 | 460.0 | 1 |
356. | Dubois | Florine | Morges | 460 | 460.0 | 1 |
356. | Genier | Manon | Carrouge Vd | 460 | 460.0 | 1 |
356. | Rodriguez Bryant | Alba | Lausanne | 460 | 460.0 | 1 |
361. | Alpbaz | Alesya | Lausanne | 459 | 459.0 | 1 |
361. | Gouman | Blandine | Morges | 459 | 459.0 | 1 |
361. | Kremser | Andrea | Evilard | 459 | 459.0 | 1 |
361. | Levenez | Anne Sophie | Rocket | 459 | 459.0 | 1 |
361. | Schnyder | Jessica | TRYverdon | 459 | 459.0 | 1 |
366. | Cabrales Sentená | Ana María | Aarau | 458 | 458.0 | 1 |
366. | Cogny | Adèle | Valleiry | 458 | 458.0 | 1 |
366. | Constant | Manon | Grancy | 458 | 458.0 | 1 |
366. | Gabay | Agnès | Puidoux | 458 | 458.0 | 1 |
366. | Joye | Odile | Cas Payerne | 458 | 458.0 | 1 |
371. | Binotto | Nastasia | Pully | 457 | 457.0 | 1 |
371. | Dieperink | Talita | SDIS Chamberonne | 457 | 457.0 | 1 |
371. | Dossa | Grace | Clarens | 457 | 457.0 | 1 |
371. | Ebersberger | Rebecca | Morges | 457 | 457.0 | 1 |
371. | Lukic | Milena | Pully | 457 | 457.0 | 1 |
376. | Chassot | Joëlle | Lausanne | 456 | 456.0 | 1 |
376. | Dumas | Coralie | Villariaz | 456 | 456.0 | 1 |
376. | Gabioud | Florine | Ehc | 456 | 456.0 | 1 |
376. | Grandeau | Justine | Speed Goats | 456 | 456.0 | 1 |
376. | Ntsama | Valerie | bienne | 456 | 456.0 | 1 |
381. | Gauthey | Céline | Champagne | 455 | 455.0 | 1 |
381. | Geisinger | Juliette | Vessy | 455 | 455.0 | 1 |
381. | Gerodolle | Pauline | Physio Mob Team | 455 | 455.0 | 1 |
381. | Simond | Anne | Puidoux | 455 | 455.0 | 1 |
381. | Tagan | Géraldine | Lausanne | 455 | 455.0 | 1 |
386. | Boels | Axelle | Lausanne | 454 | 454.0 | 1 |
386. | Brunner | Sara | Tri Team Pully | 454 | 454.0 | 1 |
386. | Bugnon | Delphine | Bière | 454 | 454.0 | 1 |
386. | Fouquet | Vanessa | Romanel-Sur-Lausanne | 454 | 454.0 | 1 |
386. | Perrin | Isabelle | Saviese | 454 | 454.0 | 1 |
391. | Antoine | Elizabeth | Les Petits Pédestres | 453 | 453.0 | 1 |
391. | Dupuis | Clémentine | EMS | 453 | 453.0 | 1 |
391. | Marin | Marie | Morges | 453 | 453.0 | 1 |
391. | Pointet | Cloé | Cheseaux-sur-Lausanne | 453 | 453.0 | 1 |
391. | Roulin | Chloé | Neyruz-Sur-Moudon | 453 | 453.0 | 1 |
