| Rang | Nom | Prénom | Localité/Club | Points | Nb Courses | Rem. |
|---|
Catégorie W - Dames (20-39 ans) |
| 1. | Berthoud | Kessy | Renens / Crevette en carton | 2992 | 6 | |
| 2. | Joedicke | Julia Padmé | Lausanne / Fleur de Lotus | 2989 | 11 | |
| 3. | Fuhrer | Audrey | Echallens | 2946 | 6 | |
| 4. | Dutoy | Anastasiia | Gland | 2851 | 6 | |
|
| Coureuses non classées (coureuses ayant fait moins du nombre minimum de courses) |
| | Favre | Laura | Lausanne | 480 | 1 | |
| | Lamard | Ilona | Ecublens | 2482 | 5 | |
| | Lienhard | Marylou | Bretigny-sur-Morrens | 2367 | 5 | |
Catégorie M - Hommes (20-39 ans) |
| 1. | Marti | Mickael | Sonceboz / Team Trilogie sport Belfaux | 2990 | 6 | |
| 2. | Nicollier | Bertrand | Lausanne / ?????? | 2973 | 8 | |
| 3. | Müller | Johan | Bretigny-sur-Morrens | 2878 | 7 | |
| 4. | Monnier | Mael | Cuarnens / Les Traîne-Gourdins | 2656 | 6 | |
|
| Coureurs non classés (coureurs ayant fait moins du nombre minimum de courses) |
| | Bergamaschi | Paolo | Lausanne / Tri Team Pully | 473 | 1 | |
| | Bussy | Yannis | Morges | 2230 | 5 | |
| | de Almeida Brás | Dany | Bussigny | | | |
| | de Preux | Noé | Lausanne / Château Running Club | 2387 | 5 | |
| | Deluche | Anakin | Boulens | | | |
| | Giorgi | Nicolas | Pully | | | |
| | Maillefer | Benjamin | Renens | 483 | 1 | |
| | Meylan | Dylan | Lausanne | 489 | 1 | |
| | Poncet-Montanges | Henri | Cossonay-Ville / Run 2 Coss | 1803 | 4 | |
Catégorie W40 - Dames (40-49 ans) |
| 1. | Annen | Sandra | Ecublens VD | 3000 | 8 | |
| 2. | Bendjama | Rebecca | Lausanne | 2962 | 8 | |
| 3. | Jaccard | Angéline | Romanel-sur-Lausanne | 2953 | 7 | |
|
| Coureuses non classées (coureuses ayant fait moins du nombre minimum de courses) |
| | Chaignat | Valérie | Lausanne | 1895 | 4 | |
| | Froidevaux Thonney | Maya | Lausanne | 988 | 2 | |
| | Lometti | Mélanie | Penthalaz / Course Des Traîne-Gourdins | 1479 | 3 | |
Catégorie M40 - Hommes (40-49 ans) |
| 1. | Aquillon | Achille | Grand-Lancy | 2994 | 13 | (1) |
| 2. | Rosset | Oliver | Forel (Lavaux) | 2967 | 6 | |
| 3. | Jaton | Cédric | Prilly | 2956 | 6 | |
| 4. | Rossi | Tristan | Lussery-Villars / Vaudoise Run&Walk | 2937 | 13 | (1) |
| 5. | Oppikofer | Thierry | Le Mont-sur-Lausanne / Footing Club Lausanne | 2916 | 7 | |
| 6. | Grolimund | Raphaël | Préverenges / Make Me Run | 2900 | 7 | |
| 7. | Morattel | Julien | Ecublens | 2887 | 13 | (1) |
| 8. | Troyon | Nicolas | Echallens | 2864 | 6 | |
| 9. | Henderix | Tom | Froideville | 2851 | 6 | |
|
| Coureurs non classés (coureurs ayant fait moins du nombre minimum de courses) |
| | Brot | Frédéric | Prilly | 2272 | 5 | |
| | Centron | Diego | Froideville | 1933 | 4 | |
| | Conus | Raphael | Denges | 2270 | 5 | |
| | Galluzzo | Alessandro | Lausanne | 1959 | 4 | |
| | Luethi | Johann | Prilly | 1889 | 4 | |
Catégorie W50 - Dames (50-59 ans) |
| 1. | Haimad | Zaina | Traînes-Savate et Footing-Club-Lausanne | 3000 | 7 | |
| 2. | Farine-Sutter | Béatrice | Epalinges / Cambegouilles | 2992 | 9 | |
| 3. | Joedicke Jamorski | Christine | Lausanne / Fleur de Lotus | 2988 | 9 | |
|
| Coureuses non classées (coureuses ayant fait moins du nombre minimum de courses) |
| | Deluche | Mery | Boulens | | | |
| | Jotterand | Myriam | Vugelles-La Mothe / USY Yverdon | 500 | 1 | |
Catégorie M50 - Hommes (50-59 ans) |
| 1. | Robert | Christophe | Bossey / Léman Running | 2998 | 12 | (1) |
| 2. | Chaves | João | Penthalaz / CTT | 2996 | 7 | |
| 3. | Blanc | Dominique | Nyon | 2983 | 9 | |
| 4. | Correvon | Michel | Crissier / CTT | 2977 | 6 | (2) |
| 5. | Wets | Pierre | La Cote Runners | 2977 | 7 | (2) |
| 6. | Duval | Olivier | Cheseaux-sur-Lausanne | 2963 | 6 | |
| 7. | Deluche | Alain | Boulens | 2961 | 6 | |
| 7. | Recchia | Giuseppe | Lausanne / TRI TEAM GMCC | 2961 | 7 | |
| 9. | Nicosia | Salvatore | Bussigny /Les cavaleurs | 2956 | 10 | |
| 10. | Garrido | Manuel | Prilly | 2948 | 7 | |
| 11. | Homberger | Jean-Jacques | Cheseaux | 2934 | 6 | |
| 11. | Mancini | Domenico | Palezieux | 2934 | 10 | |
| 13. | Butscher | Robert | Chavornay / Les Amis De La Course | 2913 | 13 | (1) |
|
| Coureurs non classés (coureurs ayant fait moins du nombre minimum de courses) |
| | de Buttet | Christophe | Pully / Vaudoise Run & Walk | 2369 | 5 | |
| | Déglon | Pascal | Lausanne / Stade Lausanne Athlétisme | 973 | 2 | |
| | Eymann | Jean-Pierre | Lausanne | 1455 | 3 | |
| | Joedicke | Harald | Lausanne / Fleur de Lotus | 1892 | 4 | |
| | Lamard | David | Chavannes-près-Renens / Rushteam | 1938 | 4 | |
| | Theubet | Philippe | Pully | 2469 | 5 | |
Catégorie W60 - Dames (60-69 ans) |
| 1. | Bolzoni | Gabriela | Footing Club Lausanne et La Côte Runners | 3000 | 6 | (2) |
| 2. | Bristel | Nancy | Lutry | 3000 | 9 | (2) |
| 3. | Rithner | Evelyne | Choëx / CCRunning Saxon | 2988 | 8 | |
| 4. | Nghiem | Béatrice | Bogis-Bossey | 2983 | 7 | |
| 5. | Waheed | Brigitte | Chavannes-de-Bogis | 2977 | 6 | |
|
| Coureuses non classées (coureuses ayant fait moins du nombre minimum de courses) |
| | Richoz | Teresa | Lausanne | 499 | 1 | |
Catégorie M60 - Hommes (60-69 ans) |
| 1. | Funcasta | Eric | Renens / Running Team Prilly | 2999 | 6 | |
| 2. | Rizzo | Francesco | Cheseaux-sur-Lausanne | 2996 | 6 | |
| 3. | Hardy | Yves | Lausanne / Footing Club Lausanne | 2992 | 12 | (1) |
| 4. | Wahl | Patrizio | Préverenges / Les Cambegouilles | 2980 | 12 | (1) |
| 5. | Ehrbar | Jean-Luc | Lausanne / Vaudoise Run & Walk | 2968 | 14 | (1) |
| 6. | Nicollier | Jean-Marc | Renens | 2952 | 6 | |
| 7. | Simon | Claude | Echallens / Courrir2gether | 2925 | 7 | |
|
| Coureurs non classés (coureurs ayant fait moins du nombre minimum de courses) |
| | Lemos | Joaquim | Prilly / GEPOLIS | 992 | 2 | |
| | Schwab | Philippe | Lausanne / TLV | 2465 | 5 | |
Catégorie U18W - Cadettes A (16-17 ans) |
| 1. | Wodrich | Lily | Ecublens | 3000 | 8 | |
| 2. | Beck | Alessia | Le Mont-sur-Lausanne / Running Team Prilly | 2997 | 9 | |
| 4. | Maury | Anna-Léa | Pully / AthleTEAM Lutry | 2985 | 6 | |
Catégorie U18M - Cadets A (16-17 ans) |
| 1. | Chiara | Nathan | Morges / La Cote Runners | 2998 | 9 | |
| 2. | Joedicke | Amadéo Ewan | Lausanne / Fleur de Lotus | 2987 | 11 | |
|
| Coureurs non classés (coureurs ayant fait moins du nombre minimum de courses) |
| | Arnaud | Eliott | Lutry / AthleTEAM Lutry | 1951 | 4 | |
| | Fourets | Marius | Lutry / AthleTEAM Lutry | 981 | 2 | |
Catégorie U20W - Juniores (18-19 ans) |
| Aucune classée |
|
| Coureuses non classées (coureuses ayant fait moins du nombre minimum de courses) |
| | Burleson | Elodie | Lutry / Tout Terrain Lutry Lavaux | 500 | 1 | |
Catégorie U20M - Juniors (18-19 ans) |
| Aucun classé |
|
| Coureurs non classés (coureurs ayant fait moins du nombre minimum de courses) |
| | Arnaud | Basil | Lutry / AthleTEAM Lutry | 987 | 2 | |
| | Caprez | Olan | Gelterkinden | 497 | 1 | |
| | Lamard | Kevan | Ecublens VD | 1984 | 4 | |
Catégorie Filles (15 ans et moins) |
| - | Chen | Alice | Lausanne / Athleteam Lutry | | 12 | (1) |
| - | Chen | Tiffany | Lausanne / Running Team Prilly | | 9 | |
| - | Maurin | Stella | Pully / Fsg Pully | | 13 | (1) |
| - | Pasquini | Elise | Lutry / Tout Terrain Lutry Lavaux | | 11 | |
|
| Coureuses non classées (coureuses ayant fait moins du nombre minimum de courses) |
| | Abdelmoumène | Inès | Genève | | | |
| | Hennard | Alicia | Pully | | 2 | |
| | Lehmann | Sarah | Villars-le-Terroir / Lausanne-Sports Athlétisme | | 2 | |
| | Rutishauser | Anaïs | Pully / AthleTEAM Lutry | | 6 | |
Catégorie Garçons (15 ans et moins) |
| - | Chen | Noah | Lausanne / Running Team Prilly | | 13 | (1) |
| - | Chuard | Samuel | Eclépens / Les Traîne-Gourdins | | 14 | (1) |
| - | Lehmann | Nils | Villars-le-Terroir / Lausanne-Sports Athlétisme | | 7 | |
| - | Lesur | Robin | Lutry / AthleTEAM Lutry | | 12 | (1) |
| - | Lesur | Yann | Lutry / AthleTEAM Lutry | | 12 | (1) |
| - | Pasquini | Mathieu | Lutry / Tout Terrain Lutry Lavaux | | 10 | |
| - | Popea | Augustin | Lutry / AthleTEAM Lutry | | 12 | (1) |
|
| Coureurs non classés (coureurs ayant fait moins du nombre minimum de courses) |
| | Christen | Sevan | Lausanne | | 6 | |
| | Hennard | Charles | Pully | | 2 | |
| | Margot | Liam | Sullens / Lausanne Sport Athlétisme | | 3 | |
| | Martins | Loïc | Attalens / Triviera | | 3 | |
Catégorie W70 - Dames (70 ans et plus) |
| 1. | Jaccoud | Anne-lise | Morges | 3000 | 8 | |
| 2. | Zgoulli | Denise | Lausanne / Seniors de Coubertin | 2987 | 6 | |
| 3. | Huet | Françoise | Pully / Seniors de Coubertin | 2980 | 6 | |
Catégorie M70 - Hommes (70 ans et plus) |
| 1. | Burger | Heiner | Lausanne / Footing Club Lausanne | 2999 | 8 | |
| 2. | Calame | Louis | Lausanne | 2998 | 12 | (1) |
| 3. | Beysard | Paul-Alain | Sierre | 2992 | 7 | |
| 4. | Lambelet | Jean-Michel | La Brévine / ski-club La Brévine | 2981 | 14 | (1) |
| 5. | Rickli | Hans | Seniors de Coubertin / Lausanne | 2979 | 7 | |
| 6. | Chiaradia | Michel | Montreux / Seniors de Coubertin | 2973 | 7 | |
| 7. | Winkelmann | Eric | Aubonne / Seniors De Coubertin | 2972 | 12 | (1) |
| 8. | Berchtold | Serge | Versonnex / F.A.S Gd Saconnex | 2966 | 7 | |
| 9. | Durussel | Raymond | Ballaigues / Seniors De Coubertin | 2960 | 7 | |
|
| Coureurs non classés (coureurs ayant fait moins du nombre minimum de courses) |
| | Gachet | Gilbert | Verbier / Seniors de Coubertin | 1987 | 4 | |
| | Reynard | Pierre | Les Cullayes / Portail-Nature | | | |
| | Rosset | Bernard | Lausane / Lausanne Sport athlétisme | 1959 | 4 | |