Course à Dingler

Classement 2009

Adultes

RANG DOSSARD NOM PRENOM LIEU TEMPS
Catégorie 1 - Filles 16 à 19 ans
1 830 GUEX CELINE ORON-LA-VILLE 00:43:21
2 831 REGAMEY AURELIE CRISSIER 01:00:11
Catégorie 2 - Garçons 16 à 19 ans
1 975 FAVRE JIMMY CARROUGE VD 00:39:29
2 883 LUTHI MATTHIEU BEROLLE 00:39:41
Catégorie 3 - Dames 20 à 39 ans
1 961 GENTIEU SABINE MOLLIE-MARGOT 00:39:15
2 792 PONTHUS STEPHANIE ST-CERGUE 00:40:24
3 879 MOHAMMEDI KHEIRA LAUSANNE 00:44:27
4 834a MAIER ANDREA GRANDVAUX 00:46:01
5 945 JUILLAND FLORENCE MORGES 00:46:18
6 853 KEMPTER KARINE VUFFLENS-LA-VILLE 00:47:21
7 791 RYFFEL KARINE LE MONT 00:47:23
8 816 FROIDEVAUX MAYA LAUSANNE 00:47:38
9 919 PELLATON CELINE LAUSANNE 00:49:08
10 926 QUERALTO CRISTINA LAUSANNE 00:49:19
11 849 DIEMAND PATRICIA F-74930 ARBUSIGNY 00:50:00
12 847 WICHT NATHALIE EPALINGES 00:50:49
13 800 LEGENDRE EMMANUELLE SYENS 00:51:25
14 908 VIGNA SILVIA LAUSANNE 00:51:48
15 846 AGASSIS SOPHIE SAVIGNY 00:52:33
16 902 GOY LAURENCE BOUGY-VILLARS 00:52:54
17 817 TOPPI SANDRINE LAUSANNE 00:53:14
18 786 MARTELLI KATHY LAUSANNE 00:53:35
19 787 SCHAFEITEL CATHERINE SAINT-PREX 00:54:03
20 799 WEIBEL CORINNE MORGES 00:54:20
21 881 PORTIER LAURENCE BOTTENS 00:54:34
22 804 PARISOD REBEKKA MOLLIE-MARGOT 00:59:15
23 824 SPRING TALITHA SAVIGNY 01:00:01
24 813 ROLNIN BEATRICE BELMONT 01:04:23
Catégorie 4 - Hommes 20 à 39 ans
1 948 HYNES ANTOINE APPLES 00:33:06
2 805 DUTOIT THIERRY PREVERENGES 00:33:23
3 944 SASSI MANU CONVERSION, LA 00:34:53
4 848 DIEMAND ANDREAS F-74930 ARBUSIGNY 00:35:17
5 882 TERRETTAZ THIERRY MOLLIE-MARGOT 00:36:13
6 812 ENGLER RAOUL LAUSANNE 00:36:38
7 962 CHOUKROUN DANIEL PULLY 00:36:41
8 783 THEUBET PHILIPPE PULLY 00:36:45
9 795 BANDERET YANN VUGELLES-LA-MOTTE 00:36:58
10 865 FIAUX STEEVE HERMENCHES 00:37:04
11 797 DESPONT DANIEL CHAVORNAY 00:37:07
12 788 GENDRE STEPHANE CHESEREX 00:38:08
13 971 PILLOUD LEONARD MARCHISSY 00:38:31
14 894 BAUER CHRISTOPHE CHAVORNAY 00:38:55
15 822 COSSY CHRISTOPHE EPALINGES 00:39:42
16 941 RAEMY MAXIME OULENS 00:39:46
17 814 WIDMER YOURI SAVIGNY 00:39:55
18 904 NTI ATEBA ERIC EPALINGES 00:40:06
19 924 ZAHND FLORENT FROIDEVILLE 00:40:07
20 806 SANTARELLA MAURO PREVERENGES 00:41:19
21 828 PARATTE ANAèL LAVEY-VILLAGE 00:41:28
22 966 ZURCHER SYLVAIN MOUDON 00:41:30
23 802 THONNEY LUDOVIC LAUSANNE 00:41:35
24 970 CHENAUX PHILIPPE CORPATAUX 00:42:09
25 790 KIELIGER MATTHIAS GLATTPARK (OPFIKON 00:42:10
26 789 DOS ANJOS BRUNO SAVIGNY 00:42:46
27 811 JUILLERAT ALAIN HERMECHES 00:43:11
28 784 THEYTAZ OLIVIER SAVIGNY 00:43:25
29 913 PANCHAUD ALEXANDRE LAUSANNE 00:43:48
30 963 MABIRE CEDRIC FOREL (LAVAUX) 00:44:07
31 907 EMERY PASCAL ROMANEL-SUR-LAUSANNE 00:44:17
32 875 GAMPTER ROGER LAUSANNE 00:45:06
33 796 FREI MARC BUSSIGNY 00:45:19
34 829 DURUZ JONATHAN SERVION 00:45:30
35 949 CHEVALLEY LOUIS FOREL (LAVAUX) 00:46:24
36 969 PITTET JEROME SIVIRIEZ 00:46:41
37 855 IMFELD JACQUES SAVIGNY 00:47:25
38 955 DISERENS NICOLAS PENTHALAZ 00:47:53
39 932 SARBACH CEDRIC CULLAYES, LES 00:48:25
40 906 MOTTIER SAMUEL LAUSANNE 00:49:26
41 818 CHAUPOND ALEXANDRE SAVIGNY 00:50:20
42 837 ZOHIL VLADIMIR SAVIGNY 00:50:34
43 820 MARTIN JEAN-LOUIS LAUSANNE 00:50:43
44 819 BENOIT SEBASTIEN CAROUGE 00:50:45
45 815 VON DER M†HLL GERMAIN LAUSANNE 00:52:01
46 807 HOLME OLIVER GENEVE 00:52:46
47 870 JOOSTER ANDREAS COMMUGNY 00:53:27
48 863 DUBOIS CEDRIC LE SEPEY 00:56:15
49 972 BEKKER ATTILA VEVEY 00:58:57
Catégorie 5 - Dames 40 à 49 ans
1 965 DAUCOURT CHANTAL MOLLIE-MARGOT 00:42:41
2 933 DAUTREPPE PATRICIA LA TOUR-DE-PEILZ 00:42:53
3 935 GAGNE-PACHE JOSEE BELMONT-SUR-LAUSANNE 00:44:46
4 757 PETER CORINNE ESSERTES 00:45:09
5 920 AUDRAN REGINE LAUSANNE 00:46:27
6 771 ALLEGRINI SOPHIE ETOY 00:46:52
7 775 BERGUERAND LINDA LAUSANNE 00:48:38
8 760 CROSET RHEANE BUSSIGNY 00:49:20
9 758 BIRCHMEIER MARIE-CLAUDE LES THIOLEYRES 00:49:30
10 877 PACHE ISABELLE SERVION 00:50:22
11 953 CARITA CHANTAL FROIDEVILLE 00:50:29
12 764 LAGHNIMI JUDITH LA TOUR DE PEILZ 00:50:58
13 937 SAUSER ANNE-CATHERINE LA TOUR-DE-PEILZ 00:51:04
14 782 DOUSSE GERALDINE YVERDON 00:52:11
15 885 KOELEMEIJER CHOLLET SANDRA APPLES 00:52:20
16 923 VIALE-VUFFRAY SANDRINE EPALINGES 00:52:21
17 749 MORISOD FRAN‚OISE PULLY 00:52:29
18 940 DE LAZZARO VANDA COLLOMBEY 00:54:52
19 838 KLAPPERT JEANETTE SAVIGNY 00:55:32
20 888 ADATTE CAROLINE AUBONNE 00:55:34
21 772 BOVAY JUDITH EPALINGES 00:56:03
22 747 GAILLOUD CHANTAL GLION 00:56:07
23 887 ADATTE SANDRINE SERVION 00:56:32
24 928 VIRAG NATHALIE COTTENS VD 00:56:35
25 781 CORBAZ VALERIE LAUSANNE 00:57:07
26 951 PUJOL SILVIA ASSENS 00:57:26
27 744 MEROZ-MULLER BEATRICE MIES 01:03:24
28 845 LEONARD SORAYA LAUSANNE 26 01:06:35
29 769 MORET KARINE SAVIGNY 01:14:00
Catégorie 6 - Hommes 40 à 49 ans
1 777 GILLIERON CHRISTOPHE MORGES 00:33:52
2 897 LAGRARI RACHID LAUSANNE 26 00:34:49
3 914 GRANDJEAN SEBASTIEN BOTTENS 00:34:56
4 872 ROTTIGNI ROBERT DENGES 00:35:42
5 960 JAUNIN NICOLAS YVERDON 00:36:37
6 861 BIRCHMEIER ERIC LES THIOLEYRES 00:36:42
7 753 BIRCHMEIER PATRICK LES THIOLEYRES 00:36:56
8 867 ANNEN THIERRY ST-SAPHORIN-SUR-MORGES 00:37:13
9 765 DETRAZ JEAN-FRAN‚OI CUGY 00:37:24
10 915 FLUCKIGER MICHEL LAUSANNE 00:37:28
11 974 FAVRE VILLY CARROUGE VD 00:37:32
12 745 KELLER CHRISTIAN VEVEY 00:37:39
13 860 MANCINI DOMENICO ESSERTES 00:38:51
14 850 TORRES ANTONIO LAUSANNE 00:38:59
15 871 SUTER WALTER BOSSONNENS 00:39:05
16 778 DUPLAIN HERVE SAVIGNY 00:39:57
17 756 POINTET SERGE LUTRY 00:40:23
18 835 CARITA PHILIPPE CHåTEL-ST-DENIS 00:40:26
19 858 BORDA LUIS ROMANEL-SUR-LAUSANNE 00:40:39
20 874 MOSETTI NICOLAS FROIDEVILLE 00:40:53
21 929 BUTTY ROGER ECUBLENS/FR 00:41:05
22 779 SCHAFEITEL PASCAL SAINT-PREX 00:41:07
23 750 KREBS DANIEL MOLLIE-MARGOT 00:41:14
24 916 CRAUSAZ THIERRY GRANDVAUX 00:41:27
25 761 BERGUERAND ALAIN LAUSANNE 00:41:47
26 755 ILLIEN MARIO LAUSANNNE 00:42:01
27 942 LIECHTI YVES POLIEZ-PITTET 00:42:12
28 943 HOCKENJOS CHRISTIAN PALEZIEUX 00:42:39
29 934 VETTER ROLF COTTENS VD 00:42:44
30 751 PETER DIDIER ESSERTES 00:43:17
31 977 WAHL PATRICK PRƒVERENGES 00:43:37
32 752 ZOLLIKER MARC PULLY 00:43:49
33 766 DRAPEL BERNARD VULLIENS 00:44:05
34 910 HARDY YVES LAUSANNE 00:44:13
35 763 MAYE JEAN-DOMINIQ LAUSANNE 00:44:15
36 925 DELACROIX PHILIPPE LAUSANNE 00:44:24
37 922 SCHAMBACH FRANZ SERVION 00:45:00
38 930 BUTTY CHRISTIAN SALES 00:46:02
39 886 ADATTE VINCENT SERVION 00:46:08
40 938 SAUSER THIERRY LA TOUR-DE-PEILZ 00:47:10
41 968 ROCHAT JEAN-PHILIPPE BRETIGNY-SUR-MORRENS 00:47:11
42 748 CROSET FRAN‚OIS BUSSIGNY 00:47:15
43 859 MUNOZ ALFONSO LE MONT-SUR-LAUSANNE 00:47:18
44 839 KOPASZ JANOS MOLLIE-MARGOT 00:47:41
45 964 WENGER OLIVIER FOREL (LAVAUX) 00:48:49
46 754 BROSSY CYRIL SAVIGNY 00:48:54
47 770 SIMONETTA ED SAILLON 00:48:58
48 840 GALSTER OLIVIER MOLLIE-MARGOT 00:49:19
49 852 DOUSSE LOUIS YVERDON 00:49:23
50 746 DEMONT MAX CHAVORNAY 00:49:36
51 843 OLIVETTA HERMANN SERVION 00:50:05
52 851 GLOOR RENE ECHALLENS 00:50:09
53 890 SAVARS HERVE AUBONNE 00:50:26
54 857 GREUB GILBERT MOLLIE-MARGOT 00:50:47
55 954 CARITA RENALD FROIDEVILLE 00:51:19
56 768 ETHENOZ PHILIPPE LAUSANNE 00:51:32
57 776 VIALA PHILIPPE SERVION 00:52:45
58 773 REGAMEY MICHEL CRISSIER 00:55:57
59 842 HOCHET BERTRAND SAVIGNY 00:57:23
60 856 BECK JEAN-CLAUDE MOLLIE-MARGOT 01:01:37
Catégorie 7 - Dames 50 ans et plus
1 967 RICHOZ TERESA EPALINGES 00:45:34
2 958 GILLIARD PATRICIA CHEXBRES 00:47:35
3 728 WIRTHS JOCELINE LAUSANNE 00:48:16
4 909 HUBER MARIANNE ST-LEGIER 00:48:20
5 898 DITTMEYER JITSKE MORGES 00:49:09
6 738 NGHIEM BEATRICE BOGIS-BOSSEY 00:49:29
7 957 MEYLAN SYLVIA FROIDEVILLE 00:51:16
8 844 SCHIBLI GABY EPALINGES 00:51:28
9 895 JAQUIER JACQUELINE BREMBLENS 00:53:46
10 737 WAHEED BRIGITTE CHAVANNES-DE-BOGIS 00:54:31
11 917 DOTTRENS DAISY PRILLY 00:55:20
12 866 KRAUER ALLAZ LAURENCE CORSEAUX 00:55:35
13 952 DUCOMMUN MARIE CHRISTINE FROIDEVILLE 00:57:36
14 718 DUMAS NICOLE LA TOUR-DE-PEILZ 00:58:33
15 716 CHARDONNENS MARIANNE DOMDIDIER 01:00:04
16 854 WERREN JACQUELINE CHAVANNES 01:03:21
Catégorie 8 - Hommes 50 ans et plus
1 946 GRILO GUILHERME MONTHEY 00:37:34
2 893 CHIFFELLE CHRISTIAN RENENS VD 00:38:48
3 724 BURGER HEINER LAUSANNE 00:39:57
4 878 MAURON PASCAL LA TOUR-DE-PEILZ 00:40:41
5 727 LOGOS CHRISTIAN AUBONNE 00:41:33
6 729 PEGUIRON PIERRE BUSSIGNY 00:41:40
7 833 BORGOGNON JULIEN LAUSANNE 00:42:34
8 976 KREYENBUHL CHRISTOPHE CARROUGE VD 00:42:46
9 950 HICK BRIAN SAVIGNY 00:43:08
10 721 CALAME LOUIS LAUSANNE 00:43:23
11 903 GILLES JEAN-GUY BULLE 00:43:38
12 876 ROCHAT ANDRE PAMPIGNY 00:43:46
13 730 MAY JOSEPH VOLLEGES 00:43:51
14 735 BOVEY GILBERT EPALINGES 00:44:03
15 734 KOLLY DANIEL VILLARS-SUR-GLANE 00:44:11
16 723 YVES PARATTE SAINT MAURICE 00:44:28
17 869 CAPT ANDRE VALLORBE 00:44:43
18 714 HOCHULI KURT ECHICHENS 00:45:05
19 733 EHRBAR JEAN-LUC LAUSANNE 00:46:22
20 899 PERRINJAQUET PHILIPPE VUFFLENS-LE-CHATEAU 00:46:57
21 947 KOLLY MICHEL LAUSANNE 00:47:09
22 832 AGASSIZ JEAN-LUC BRETIGNY-SUR-MORRENS 00:48:22
23 873 SUBILIA J-JACQUES LAUSANNE 00:49:02
24 717 DURUSSEL RAYMOND BALLAIGUES 00:49:13
25 892 MLETZKOWSKY MANFRED RENENS VD 00:49:14
26 712 WILLI JEAN PRILLY 00:49:22
27 921 GALLIANO PATRICK SAVIGNY 00:49:35
28 911 BOVARD CLAUDE LAUSANNE 00:49:40
29 912 VENTURINO JEAN-PIERRE MEZIERES VD 00:49:45
30 973 WEHRLI HANS-ULRICH VUFFLENS-LA-VILLE 00:49:56
31 722 DELESSERT MICHEL FOREL 00:50:31
32 889 DEVAUD JEAN-PIERRE ROMANEL-SUR-LAUSANNE 00:50:38
33 959 GILLIARD NICOLAS CHEXBRES 00:50:40
34 880 HOURIET ERIC FEY VD 00:51:13
35 739 LEONARD JEAN-FRAN‚OI LAUSANNE 00:51:47
36 956 SIEGWART PIERRE VUFFLENS-LE-CHATEAU 00:52:42
37 841 JOTTERAND MARCEL LAUSANNE 00:52:58
38 927 AEBY FRANCOIS LAUSANNE 00:53:31
39 742 TRIBOLET FREDERIC LAUSANNE 26 00:53:34
40 743 DUCOMMUN SERGE LAUSANNE 00:53:37
41 896 EHRLER JEAN-MICHEL MOUDON 00:53:47
42 918 DOTTRENS GUY PRILLY 00:53:51
43 725 TSCHABOLD JACQUES PULLY 00:54:33
44 905 MOTTIER DANIEL LAUSANNE 00:54:55
45 936 GUIGNARD ROLAND PRILLY 00:55:28
46 868 ROTHEN MICHEL RENENS VD 00:56:24
47 731 DECKER JEAN CHRISTOPHE PULLY 00:56:28
48 884 PERROSET HUBERT CRISSIER 00:56:58
49 901 MICHELLOD PAUL LAUSANNE 00:57:42
50 726 DUQUE CASTRIL WILLIAM BOSSONNENS 00:57:50
51 720 OSTINELLI JEAN-PIERRE COLLEX-GENEVE 00:59:53
52 939 TRENTO ALESSANDRO BRETIGNY-SUR-MORRENS 01:00:53
53 900 WINKELMANN ERIC AUBONNE 01:01:02
54 891 KOHLER ULRICH ROMANEL-SUR-LAUSANNE 01:01:18
55 709 ETTER PIERRE-FRAN‚OIS CUGY 01:01:35
56 713 AEBY RENE LAUSANNE 01:01:36
57 864 FROSSARD NARCISSE-LOUIS LAUSANNE 01:02:40
58 931 ROSSET BERNARD LAUSANNE 01:02:53
59 711 H€SLER RODOLPHE SAVIGNY 01:03:29
60 862 CORBAZ CHRISTIAN CHAVANNES 01:03:34
61 978 MARRO PATRICE VERSOIX 01:05:40
62 836 PERROULAZ RENE SAVIGNY 01:06:16
63 710 VISINAND ANDRE BERCHER 01:08:05