Rang | Nom | Prénom | Localité/Club | Points | Moyenne | Nb Courses |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Joedicke | Julia Padmé | Lausanne / Fleur de Lotus | 2487 | 497.4 | 5 |
2. | Lamard | Ilona | Ecublens | 1983 | 495.8 | 4 |
3. | Fuhrer | Audrey | Echallens | 1965 | 491.3 | 4 |
4. | Dutoy | Anastasiia | Gland | 1923 | 480.8 | 4 |
5. | Berthoud | Kessy | Renens / Crevette en carton | 1500 | 500.0 | 3 |
6. | Lienhard | Marylou | Bretigny-sur-Morrens | 1384 | 461.3 | 3 |
7. | Favre | Laura | Lausanne | 480 | 480.0 | 1 |
Légende | ||||||
Peut obtenir le challenge et figurer au classement final | ||||||
Peut figurer au classement final |