Rang | Nom | Prénom | Localité/Club | Points | Moyenne | Nb Courses |
---|
1. | Jarlier | Aurore | Lutry / Tcgb | 996 | 498.0 | 2 |
2. | Richard | Céline | Bremblens / BlackGoose AC | 984 | 492.0 | 2 |
3. | Favre | Laura | Aigle | 951 | 475.5 | 2 |
4. | Cherono | Beatrice | Baringo | 500 | 500.0 | 1 |
4. | Monnard | Céline | Us Yverdon | 500 | 500.0 | 1 |
4. | Tesfaye | Yodit | Petit-Lancy / CHP Genève | 500 | 500.0 | 1 |
7. | Héritier | Fiona | Payerne / CA Broyard | 499 | 499.0 | 1 |
7. | Van Den Bosch | Natalie | Footing-club Lausanne | 499 | 499.0 | 1 |
9. | Azevedo Ascensao | Jennifer | Sion | 498 | 498.0 | 1 |
9. | Mottier | Alexia | Tramelan | 498 | 498.0 | 1 |
9. | Rausis | Adeline | Bussigny | 498 | 498.0 | 1 |
12. | Goubet | Anne-Gaëlle | Tri Team Pully | 497 | 497.0 | 1 |
12. | Lambiel | Joséphine | CA Vétroz | 497 | 497.0 | 1 |
14. | Boulat | Johanne | Lausanne / Arcadia XC | 496 | 496.0 | 1 |
14. | Kundig | Nora | Cause Toujours Ch | 496 | 496.0 | 1 |
14. | Mabillard | Delphine | CA Vétroz | 496 | 496.0 | 1 |
17. | Lobigs | Louisa | Lausanne | 495 | 495.0 | 1 |
17. | Reymond | Virginie | Vertical Sports | 495 | 495.0 | 1 |
17. | Yersin | Emilie | Paudex | 495 | 495.0 | 1 |
20. | Giulieri | Nicole | Echallens / Footing-club Lausanne | 494 | 494.0 | 1 |
20. | Nicolet-Dit-Félix | Maroussia | Neuchâtel | 494 | 494.0 | 1 |
20. | Sonnay | Elisa | Les Tavernes | 494 | 494.0 | 1 |
23. | Fauria Zacková | Andrea | Pully | 493 | 493.0 | 1 |
23. | Hintermann | Katharina | Ofunifr | 493 | 493.0 | 1 |
25. | Isler | Cindy | La Chaux-de-Fonds / Intensity Workout | 492 | 492.0 | 1 |
25. | Knüsli | Margaux | Lausanne | 492 | 492.0 | 1 |
25. | Veloz | Miriam | Lausanne | 492 | 492.0 | 1 |
28. | Melo Dos Santos | Sandra | Renens VD | 491 | 491.0 | 1 |
29. | Dutoy | Anastasiia | Gland | 490 | 490.0 | 1 |
29. | Goudet | Johanna | Oron-la-ville / Footing-club Lausanne | 490 | 490.0 | 1 |
29. | Vaucher | Linda | Renens VD | 490 | 490.0 | 1 |
32. | Barrera | Romina | La Tour-de-Peilz | 489 | 489.0 | 1 |
32. | Maestrello Maniriques | Rafaela | Orbe | 489 | 489.0 | 1 |
32. | Velati | Marilou | Bavois / Leman running | 489 | 489.0 | 1 |
35. | Bauch | Tania | CSPL | 488 | 488.0 | 1 |
35. | Daniel | Karine | Mont Sur Lausanne | 488 | 488.0 | 1 |
35. | Mehmeti | Erza | Versoix | 488 | 488.0 | 1 |
38. | Ducommun | Viriginie | Gimel | 487 | 487.0 | 1 |
38. | Yilmaz | Muzde | Genève | 487 | 487.0 | 1 |
38. | Zemniczki | Margaux | Bercher | 487 | 487.0 | 1 |
41. | Durussel | Julie | Lausanne | 486 | 486.0 | 1 |
41. | Ferrand | Elodie | Saint-Prex | 486 | 486.0 | 1 |
41. | Jaccard | Angéline | Romanel sur Lausanne | 486 | 486.0 | 1 |
44. | Girardin | Oriane | Auboranges | 485 | 485.0 | 1 |
44. | Seydoux | Claire | Lausanne | 485 | 485.0 | 1 |
46. | Seydoux | Sophie | Lausanne | 484 | 484.0 | 1 |
46. | Thilo | Louise | Lausanne | 484 | 484.0 | 1 |
48. | Kalambay | Joyce | Zurich | 483 | 483.0 | 1 |
48. | Lonchampt | Tania | Renens VD | 483 | 483.0 | 1 |
50. | Berger | Djenail | Cheseaux | 482 | 482.0 | 1 |
50. | Mayer | Nicole | Epalinges | 482 | 482.0 | 1 |
52. | Ponton | Lily | Zurich | 481 | 481.0 | 1 |
52. | Rudaz | Noémie | Les Agettes | 481 | 481.0 | 1 |
54. | Brochellaz | Laurence | Assens | 480 | 480.0 | 1 |
54. | Mosnier | Emilienne | Lausanne | 480 | 480.0 | 1 |
56. | Guiraud | Laetitia | Lausanne | 479 | 479.0 | 1 |
57. | Schaad | Angélique | Romont Fr | 478 | 478.0 | 1 |
58. | Schäublin | Florence | Renens VD | 477 | 477.0 | 1 |
59. | Garraux | Audrey | WASIMOLO | 476 | 476.0 | 1 |
60. | Delessert | Vanessa | Bussigny | 475 | 475.0 | 1 |
61. | Zingg | Kim | Epalinges | 474 | 474.0 | 1 |
62. | Gaudard-Gonin | Jessica | Tryverdon | 473 | 473.0 | 1 |
63. | Curchod | Talitha | Performance Training | 472 | 472.0 | 1 |
64. | Fassbind | Marine | footing club | 471 | 471.0 | 1 |
65. | Bouchonville | Odile | Lausanne | 470 | 470.0 | 1 |
66. | Henry | Safia | La Côte Runners | 469 | 469.0 | 1 |
67. | Rieben | Jana | Ursy | 468 | 468.0 | 1 |
68. | Borgeaud | Carolane | Lausanne | 467 | 467.0 | 1 |
69. | Nappez | Isabelle | Colombier NE | 466 | 466.0 | 1 |
70. | Ruigrok | Silvie | Lausanne | 465 | 465.0 | 1 |
71. | Connaissa | Marie-Laure | La Tour-de-Peilz | 464 | 464.0 | 1 |
72. | Rodriguez Bryant | Alba | Lausanne | 463 | 463.0 | 1 |
73. | Domenig | Maurane | Etagnières | 462 | 462.0 | 1 |
74. | Iachini | Angélique | Runforcause | 461 | 461.0 | 1 |
75. | Sauty | Hélène | Sullens | 459 | 459.0 | 1 |
76. | Marcinova | Katarina | Lausanne | 458 | 458.0 | 1 |
77. | Melancia Fernandes | Ana Filipa | Châtel-St-Denis | 457 | 457.0 | 1 |
78. | Maria | Alonso Cimas | Lausanne | 456 | 456.0 | 1 |
79. | Oleary | Danielle | Cheseaux-sur-Lausanne | 455 | 455.0 | 1 |
80. | Robatel | Laurianne | Evian les Bains | 454 | 454.0 | 1 |
81. | Jomini | Sarah | Morges | 453 | 453.0 | 1 |
82. | Gonin | Malyka | Essertines-sur-Yverdon | 452 | 452.0 | 1 |
83. | Panchaud | Melissa | Lausanne | 451 | 451.0 | 1 |
84. | Rausis | Mélanie | Lausanne | 450 | 450.0 | 1 |
85. | Rotzer | Elodie | Yverdon-Les-Bains | 449 | 449.0 | 1 |
86. | Buchillier | Clémentine | Running Tchouinos | 448 | 448.0 | 1 |
87. | Batori | Sophie | Echallens | 447 | 447.0 | 1 |
88. | Flament | Emeline | Lausanne | 446 | 446.0 | 1 |
89. | Mercuri | Sabine | Romanel-sur-Lausanne | 445 | 445.0 | 1 |
90. | Borgeat | Justine | Martigny | 444 | 444.0 | 1 |
91. | Vioget | Alizée | Badass Baby Seal | 443 | 443.0 | 1 |
92. | Nollet | Lut | Echallens | 442 | 442.0 | 1 |
93. | Zufferey | Julia | Sullens | 441 | 441.0 | 1 |
94. | Eperon | Charlène | Corsier-sur-Vevey | 440 | 440.0 | 1 |
95. | Détraz | Christel | Lonay | 439 | 439.0 | 1 |
96. | Pallie | Jessica | Palézieux-Village | 438 | 438.0 | 1 |
97. | Regamey | Aurélie | Bussigny | 437 | 437.0 | 1 |
98. | Jaccard | Ludivine | Lausanne | 436 | 436.0 | 1 |
99. | Vorpsi | Edona | La Tour-de-Peilz | 435 | 435.0 | 1 |
100. | Vionnet | Christel | Etagnières | 434 | 434.0 | 1 |
101. | Haas | Pauline | Le Sepey | 433 | 433.0 | 1 |
102. | Cotture-Coppey | Anne | Fully | 432 | 432.0 | 1 |
103. | Vincent | Mélanie | Boussens | 431 | 431.0 | 1 |
104. | Dufour | Julia | Rolle | 430 | 430.0 | 1 |
105. | Birbaum | Maé | Association Cerebral Vaud | 429 | 429.0 | 1 |
106. | Stransky-Heilkron | Isabelle | Cheseaux-sur-Lausanne | 428 | 428.0 | 1 |
107. | Gumy | Pauline | Fribourg | 427 | 427.0 | 1 |
108. | Gomes | Alicia | Lausanne | 426 | 426.0 | 1 |
109. | Lima | Cândida | Prilly | 425 | 425.0 | 1 |
Légende |
Peut obtenir le challenge et figurer au classement final |
Non inscrit au Trophée |