Rang | Nom | Prénom | Localité/Club | Points | Moyenne | Nb Courses |
---|
1. | Tesfaye | Yodit | Petit-Lancy / CHP Genève | 500 | 500.0 | 1 |
2. | Héritier | Fiona | Payerne / CA Broyard | 499 | 499.0 | 1 |
3. | Mottier | Alexia | Tramelan | 498 | 498.0 | 1 |
4. | Jarlier | Aurore | Lutry / Tcgb | 497 | 497.0 | 1 |
5. | Boulat | Johanne | Lausanne / Arcadia XC | 496 | 496.0 | 1 |
6. | Lobigs | Louisa | Lausanne | 495 | 495.0 | 1 |
7. | Giulieri | Nicole | Echallens / Footing-club Lausanne | 494 | 494.0 | 1 |
8. | Fauria Zacková | Andrea | Pully | 493 | 493.0 | 1 |
9. | Isler | Cindy | La Chaux-de-Fonds / Intensity Workout | 492 | 492.0 | 1 |
10. | Richard | Céline | Bremblens / BlackGoose AC | 491 | 491.0 | 1 |
11. | Goudet | Johanna | Oron-la-ville / Footing-club Lausanne | 490 | 490.0 | 1 |
12. | Velati | Marilou | Bavois / Leman running | 489 | 489.0 | 1 |
13. | Mehmeti | Erza | Versoix | 488 | 488.0 | 1 |
14. | Yilmaz | Muzde | Genève | 487 | 487.0 | 1 |
15. | Ferrand | Elodie | Saint-Prex | 486 | 486.0 | 1 |
16. | Jaccard | Angéline | Romanel sur Lausanne | | | 0 |
Légende |
Peut obtenir le challenge et figurer au classement final |
Non inscrit au Trophée |