Rang | Nom | Prénom | Localité/Club | Points | Moyenne | Nb Courses |
---|
1. | Jaccard | Angéline | Romanel sur Lausanne | 2449 | 489.8 | 5 |
2. | Bendjama | Rebecca | Lausanne | 1912 | 478.0 | 4 |
3. | Pognant | Coralie | Lausanne | 1866 | 466.5 | 4 |
4. | Jarlier | Aurore | Pully | 1497 | 499.0 | 3 |
5. | Schmitt | Aurélia | Vulliens | 1464 | 488.0 | 3 |
6. | Curchod | Talitha | Saint-Barthélemy VD | 1447 | 482.3 | 3 |
6. | Favre | Laura | Lausanne | 1447 | 482.3 | 3 |
8. | Monnard | Céline | Yvonand / Us Yverdon | 1000 | 500.0 | 2 |
9. | Acha-Orbea | Daria | Cugy | 997 | 498.5 | 2 |
10. | Feusier | Laura | Crissier / Les Traîne-Savates | 989 | 494.5 | 2 |
10. | Marclay | Elisa | Lausanne | 989 | 494.5 | 2 |
12. | Bovay | Kelly | Epalinges | 979 | 489.5 | 2 |
13. | Vauthey | Mégane | Penthalaz / Performance Training | 976 | 488.0 | 2 |
14. | Welmelinger | Nadia | Estavayer-le-Lac | 967 | 483.5 | 2 |
15. | Zingg | Kim | Epalinges | 963 | 481.5 | 2 |
16. | Tallant | Blanca | Pully | 955 | 477.5 | 2 |
17. | Perrin | Marion | Romanel-sur-Lausanne | 954 | 477.0 | 2 |
18. | Rudaz | Noémie | Les Agettes | 942 | 471.0 | 2 |
19. | Nunn | Mary | F-Divonne les Bains | 928 | 464.0 | 2 |
20. | Bruchez | Perrine | Riddes | 500 | 500.0 | 1 |
20. | Combremont | Séverine | Cheiry | 500 | 500.0 | 1 |
20. | Fauria Zackova | Andrea | Lausanne | 500 | 500.0 | 1 |
20. | Jeckelmann | Clarisse | Echandens-Denges | 500 | 500.0 | 1 |
20. | Pellet | Joanie | Essertines-sur-Rolle | 500 | 500.0 | 1 |
25. | Chaudoye | Laura | Riaz | 499 | 499.0 | 1 |
25. | Hasandic | Elvira | Prilly | 499 | 499.0 | 1 |
25. | Jaunin | Noémie | Epalinges | 499 | 499.0 | 1 |
25. | Laperrière | Célia | Romanel-Sur-Lausanne | 499 | 499.0 | 1 |
25. | Nater | Géraldine | Cortaillod | 499 | 499.0 | 1 |
25. | Seydoux | Adeline | Lausanne | 499 | 499.0 | 1 |
25. | Winklehner | Anna | Zollikofen | 499 | 499.0 | 1 |
32. | Cardoso | Patricia | Montet (Glane) | 498 | 498.0 | 1 |
32. | Keating | Sorcha | Lausanne | 498 | 498.0 | 1 |
32. | Lehmann | Lara | Lausanne | 498 | 498.0 | 1 |
32. | Mottier | Alexia | Tramelan | 498 | 498.0 | 1 |
32. | Myhrberg | Amanda | Chambésy | 498 | 498.0 | 1 |
32. | Steffen | Margot | Morges | 498 | 498.0 | 1 |
32. | Yersin | Emilia | Paudex | 498 | 498.0 | 1 |
39. | Daniel | Karine | Mont Sur Lausanne | 497 | 497.0 | 1 |
39. | Gonçalves | Fanny | Bex | 497 | 497.0 | 1 |
39. | La Rus | Marion | Lausanne | 497 | 497.0 | 1 |
39. | Regamey | Joanna | Lutry | 497 | 497.0 | 1 |
39. | Schaad | Angélique | Romont FR | 497 | 497.0 | 1 |
39. | Tormo | Julia | Chexbres | 497 | 497.0 | 1 |
39. | Vittoz | Anne-Sylvie | Le Mont-sur-Lausanne | 497 | 497.0 | 1 |
46. | Aeby | Céline | Lausanne | 496 | 496.0 | 1 |
46. | Du Pasquier | Laure | Lausanne | 496 | 496.0 | 1 |
46. | Ferreira | Emma | Chexbres | 496 | 496.0 | 1 |
46. | Mauron | Célia | Olten | 496 | 496.0 | 1 |
46. | Rouge | Julie | Forel / Amis-Gym Forel-Savigny | 496 | 496.0 | 1 |
46. | Schnepp | Anna | La Conversion | 496 | 496.0 | 1 |
46. | Wingeier | Chantal | La Ferrière | 496 | 496.0 | 1 |
53. | Bétrix | Bernadette | Froideville | 495 | 495.0 | 1 |
53. | Droessaert | Hélène | Lausanne | 495 | 495.0 | 1 |
53. | Garcia-Lopez | Mathilde | Versoix | 495 | 495.0 | 1 |
53. | Lhote | Laury | Belmont | 495 | 495.0 | 1 |
53. | Ollivier | Romane | Le Mont-sur-Lausanne | 495 | 495.0 | 1 |
53. | Richard | Céline | Bremblens | 495 | 495.0 | 1 |
59. | D'Amico | Laetitia | Petit-Lancy | 494 | 494.0 | 1 |
59. | D'Haenens | Hélène | Ecublens VD | 494 | 494.0 | 1 |
59. | Ducommun | Virginie | Gimel | 494 | 494.0 | 1 |
59. | Hess | Salomé | Chézard-St-Martin | 494 | 494.0 | 1 |
59. | Kalmbacher | Florence | Veyras | 494 | 494.0 | 1 |
59. | Langlois | Dior | Pampigny | 494 | 494.0 | 1 |
65. | Caillet | Lauriane | Bottens | 493 | 493.0 | 1 |
65. | Ganna | Soraya | Penthaz | 493 | 493.0 | 1 |
65. | Jouffrey | Léa | Lausanne | 493 | 493.0 | 1 |
65. | Lafuente | Amélie | Cheseaux-sur-Lausanne | 493 | 493.0 | 1 |
65. | Moessner | Marine | Etoy | 493 | 493.0 | 1 |
65. | Schmid | Sarah | Lausanne | 493 | 493.0 | 1 |
71. | El Bouari | Nada | Ecublens | 492 | 492.0 | 1 |
71. | Pittet | Amy | Echallens | 492 | 492.0 | 1 |
71. | Rochat | Julie | Le Sentier | 492 | 492.0 | 1 |
71. | Rossier | Mélissa | Fribourg | 492 | 492.0 | 1 |
71. | Schmid | Estelle | Eclagnens | 492 | 492.0 | 1 |
71. | Tornare | Mayla | Belmont Sur Lausanne | 492 | 492.0 | 1 |
71. | Vionnet | Kenza | Lausanne | 492 | 492.0 | 1 |
78. | Gianini | Gwen | Les Cullayes | 491 | 491.0 | 1 |
78. | Guidet | Gilette | Préverenges | 491 | 491.0 | 1 |
78. | Litzler | Camille | Geneve | 491 | 491.0 | 1 |
78. | Macaluso | Cecilia | Lausanne | 491 | 491.0 | 1 |
78. | Mauxion | Fanny | La Sarraz | 491 | 491.0 | 1 |
78. | Méroz | Romane | F-Morbier | 491 | 491.0 | 1 |
78. | Pitt | Nikita | Lausanne | 491 | 491.0 | 1 |
85. | Bauch | Tania | Lausanne | 490 | 490.0 | 1 |
85. | Blaser | Marie | La Sarraz | 490 | 490.0 | 1 |
85. | Cencen | Veronika | Lausanne / EPFL | 490 | 490.0 | 1 |
85. | Chatelan | Denise | Mezieres | 490 | 490.0 | 1 |
85. | Conus | Danaëlle | Cossonay-Ville | 490 | 490.0 | 1 |
85. | Usai | Elise | F-Nantes | 490 | 490.0 | 1 |
91. | Chollet | Cécile | Neuchâtel | 489 | 489.0 | 1 |
91. | Favre | Chloé | Lausanne | 489 | 489.0 | 1 |
91. | Juge | Géraldine | 0 | 489 | 489.0 | 1 |
91. | Rochat | Armonie | Le Sentier | 489 | 489.0 | 1 |
95. | Bouzereau | Manon | Chigny | 488 | 488.0 | 1 |
95. | Fankhauser | Laura | Rüschlikon | 488 | 488.0 | 1 |
95. | Gally | Marie-Laure | Lausanne | 488 | 488.0 | 1 |
95. | Hefti | Carole | Lausanne | 488 | 488.0 | 1 |
95. | Pfister | Véronique | Cheseaux-sur-Lausanne | 488 | 488.0 | 1 |
100. | Castelli | Serena | Fribourg | 487 | 487.0 | 1 |
100. | Delaloye | Gaelle | Renens VD | 487 | 487.0 | 1 |
100. | Horton | Natacha | Le Mont-sur-Lausanne | 487 | 487.0 | 1 |
100. | Moumni-Cuperly | Céline | Remaufens | 487 | 487.0 | 1 |
100. | Spertini | Hélène | St-Sulpice VD | 487 | 487.0 | 1 |
100. | Von Potobsky | Céline | F-Nice | 487 | 487.0 | 1 |
106. | Boccali | Elise | Pampigny | 486 | 486.0 | 1 |
106. | Boccali | Lara | Le Pont | 486 | 486.0 | 1 |
106. | Carrupt | Aurélie | Servion | 486 | 486.0 | 1 |
106. | Ciaramella | Paola | Cossonay | 486 | 486.0 | 1 |
106. | Clara | Viani | Belmont | 486 | 486.0 | 1 |
106. | Wyss | Annabelle | Morrens VD | 486 | 486.0 | 1 |
112. | Besson | Louise | 0 | 485 | 485.0 | 1 |
112. | Boccali | Jeannine | Pampigny | 485 | 485.0 | 1 |
112. | Isler | Cindy | La Chaux-de-Fonds | 485 | 485.0 | 1 |
112. | Pourchayre | Justine | Nyon | 485 | 485.0 | 1 |
112. | Schneiter | Tania | Nyon | 485 | 485.0 | 1 |
117. | Cancian | Marie | F-Bidart | 484 | 484.0 | 1 |
117. | Domenig | Maurane | Etagnières | 484 | 484.0 | 1 |
117. | Felber | Aurélie | Gilly | 484 | 484.0 | 1 |
117. | Perracini | Annick | Grandson | 484 | 484.0 | 1 |
117. | Pitt | Katja | Lausanne | 484 | 484.0 | 1 |
117. | Prior | Cindy | Epalinges | 484 | 484.0 | 1 |
123. | Bapst | Margaux | Pont-la-Ville | 483 | 483.0 | 1 |
123. | Delessert | Vanessa | Bussigny | 483 | 483.0 | 1 |
123. | Lemarié | Emeline | Genève | 483 | 483.0 | 1 |
123. | Michel | Laurie | Arnex-sur-Orbe | 483 | 483.0 | 1 |
123. | Pavez | Nadia | Paudex | 483 | 483.0 | 1 |
123. | Ravano | Anna | Epalinges | 483 | 483.0 | 1 |
129. | Blondiaux | Elodie | F-Bois d'Amont | 482 | 482.0 | 1 |
129. | Bovigny | Aurélie | Suchy | 482 | 482.0 | 1 |
129. | Christen | Joelle | Jongny | 482 | 482.0 | 1 |
129. | Fierro Rubio | Aïda | Romanel-sur-Lausanne | 482 | 482.0 | 1 |
133. | Leyvraz | Florence | Zürich | 481 | 481.0 | 1 |
133. | Phan Thanh Thùy | Châu | Nyon | 481 | 481.0 | 1 |
133. | Ricca | Anna | Lausanne | 481 | 481.0 | 1 |
136. | Besson | Guylène | Bofflens | 480 | 480.0 | 1 |
136. | Bidet | Laurette | F-Bois d'Amont | 480 | 480.0 | 1 |
136. | Bornet | Ornina | Fribourg | 480 | 480.0 | 1 |
136. | Lana | Erica | Lausanne | 480 | 480.0 | 1 |
140. | Beuret | Séverine | La Chaux-de-Fonds | 479 | 479.0 | 1 |
140. | Bignens | Sara | Le Lieu | 479 | 479.0 | 1 |
140. | de Kalbermatten | Romaine | 0 | 479 | 479.0 | 1 |
140. | Perrod | Marylin | Bournens | 479 | 479.0 | 1 |
140. | Robin | Sabine | Sallanches | 479 | 479.0 | 1 |
145. | Ballif | Marine | Lausanne | 478 | 478.0 | 1 |
145. | Bilsland | Emily | Villars-sur-Ollon | 478 | 478.0 | 1 |
145. | Chollet | Naomi | Penthéréaz | 478 | 478.0 | 1 |
145. | Dollfus | Marlène | Préverenges | 478 | 478.0 | 1 |
149. | Barbey | Solène | Vessy | 477 | 477.0 | 1 |
149. | Guignard | Marion | Lausanne | 477 | 477.0 | 1 |
149. | Martin | Solenne | Pully | 477 | 477.0 | 1 |
149. | Miles | Caroline | Commugny | 477 | 477.0 | 1 |
153. | Buchs | Lauriane | Saint-George | 476 | 476.0 | 1 |
153. | Clerc | Camille | Lausanne | 476 | 476.0 | 1 |
153. | Golay | Elsa | Lausanne | 476 | 476.0 | 1 |
153. | Paltani | Lisa | Chéserex | 476 | 476.0 | 1 |
153. | Reymond | Gaëlle | Blonay | 476 | 476.0 | 1 |
158. | Gaudard | Sandrine | Boussens | 475 | 475.0 | 1 |
158. | Huguet | Apolline | Le Brassus | 475 | 475.0 | 1 |
158. | Murphy | Marianne | GB-Founex | 475 | 475.0 | 1 |
158. | Pergoud | Elodie | Arzier | 475 | 475.0 | 1 |
162. | Allemand | Eve | Pully | 474 | 474.0 | 1 |
162. | Buhler | Christèle | Lutry | 474 | 474.0 | 1 |
162. | Delamge | Nicole | Epalinges | 474 | 474.0 | 1 |
162. | Marcinova | Katarina | Lausanne | 474 | 474.0 | 1 |
162. | Moix | Cindy | Bavois | 474 | 474.0 | 1 |
167. | Blondeau | Margaux | Vallorbe | 473 | 473.0 | 1 |
167. | De La Serna | Camille | Thônex | 473 | 473.0 | 1 |
167. | Jordan | Delphine | Vauderens | 473 | 473.0 | 1 |
170. | Bongard | Manon | Lausanne | 472 | 472.0 | 1 |
170. | Dufaux | Floflo | Ferney-Voltaire | 472 | 472.0 | 1 |
170. | Etter | Seraina | Zürich | 472 | 472.0 | 1 |
170. | Gabbiadini | Marine | Yverdon-les-Bains | 472 | 472.0 | 1 |
170. | Rochat | Valérie | Le Solliat | 472 | 472.0 | 1 |
175. | Dumas | Emilie | Tannay | 471 | 471.0 | 1 |
175. | Plaice | Carolina | St-Sulpice NE | 471 | 471.0 | 1 |
175. | Ulivieri | Marie | Lausanne | 471 | 471.0 | 1 |
178. | Bauwens | Julie | Corcelles-près-Payerne | 470 | 470.0 | 1 |
178. | Costa | Catia | Cheseaux-sur-Lausanne | 470 | 470.0 | 1 |
178. | Dreyer | Camilla | St-Légier | 470 | 470.0 | 1 |
178. | Helm | Noémie | Goumoens-la-Ville | 470 | 470.0 | 1 |
178. | Rey | Delphine | Corminboeuf | 470 | 470.0 | 1 |
183. | Dudans | Noémie | Bulle | 469 | 469.0 | 1 |
183. | Frontiere | Laetitia | Gland | 469 | 469.0 | 1 |
183. | Lötscher | Mélanie | Lausanne | 469 | 469.0 | 1 |
183. | Perruchoud | Vanessa | Miege | 469 | 469.0 | 1 |
183. | Stohlova | Petronela | Lausanne | 469 | 469.0 | 1 |
188. | Aubert | Rachel | Saint-Barthélemy | 468 | 468.0 | 1 |
188. | Bignens | Line | Les Bioux | 468 | 468.0 | 1 |
188. | Grisoni | Albertine | Lausanne | 468 | 468.0 | 1 |
188. | Kurbanova | Malika | Carouge GE | 468 | 468.0 | 1 |
188. | Perruchoud | Tania | Sierre | 468 | 468.0 | 1 |
193. | Bonvin | Caroline | Crans Montana | 467 | 467.0 | 1 |
193. | Corthay | Jeanne | Etagnières | 467 | 467.0 | 1 |
193. | Roth | Charlotte | Aubonne | 467 | 467.0 | 1 |
193. | Sallin | Christelle | Villaraboud | 467 | 467.0 | 1 |
197. | Chuard | Jennifer | Bavois | 466 | 466.0 | 1 |
197. | Gmati | Maha | Ballaigues | 466 | 466.0 | 1 |
197. | Hassler | Aurélie | Châtelaine | 466 | 466.0 | 1 |
197. | Pereira | Sandra | Grandvaux | 466 | 466.0 | 1 |
197. | Rodriguez Bryant | Alba | Lausanne | 466 | 466.0 | 1 |
202. | Clavien | Audrey | St-Léonard | 465 | 465.0 | 1 |
202. | Liquois | Anne | Riex | 465 | 465.0 | 1 |
202. | Teixeira | Jessica | Vallorbe | 465 | 465.0 | 1 |
205. | Boisseau | Joanna | Ursy | 464 | 464.0 | 1 |
205. | Metral | Lysiane | Lourtier | 464 | 464.0 | 1 |
205. | Pais | Cathia | Saint-Léonard | 464 | 464.0 | 1 |
205. | Yersin | Laure-Anne | Vevey | 464 | 464.0 | 1 |
209. | Lautenschlager | Heike | Geneve | 463 | 463.0 | 1 |
209. | Mathys | Marielle | Goumoens-la-Ville | 463 | 463.0 | 1 |
209. | Mévil-Blanche | Mathilde | Neuchâtel | 463 | 463.0 | 1 |
209. | Streit | Jessy | Chavannes-le-Chêne | 463 | 463.0 | 1 |
213. | Andrey | Marie | Le Lieu | 462 | 462.0 | 1 |
213. | Dématraz | Charlotte | Chavannes-les-Forts | 462 | 462.0 | 1 |
215. | Buchschacher | Nina | St-Livres | 461 | 461.0 | 1 |
215. | Delaloye | Martine | Chamoson | 461 | 461.0 | 1 |
215. | Ruegg | Julie | Corsier-sur-Vevey | 461 | 461.0 | 1 |
215. | Savoye | Brigitte | Yverdon-les-Bains | 461 | 461.0 | 1 |
219. | Borgeaud | Carolane | Lausanne | 460 | 460.0 | 1 |
219. | Christen | Elise | Lutry | 460 | 460.0 | 1 |
219. | Muhech | Amira | Lausanne | 460 | 460.0 | 1 |
222. | Basler | Sarah | Lausanne | 459 | 459.0 | 1 |
222. | Ferri | Alexia | Vuarrens | 459 | 459.0 | 1 |
224. | Progin | Anne | Cheseaux-sur-Lausanne | 458 | 458.0 | 1 |
224. | Strauss | Ségolène | Lausanne | 458 | 458.0 | 1 |
226. | Borgeaud | Rachel | Prilly | 457 | 457.0 | 1 |
226. | Brandt | Justine | Gland | 457 | 457.0 | 1 |
226. | Vidahazy | Viktoria | Lausanne | 457 | 457.0 | 1 |
229. | Antille | Marine | Pully | 456 | 456.0 | 1 |
229. | Bruttin | Justine | Zürich | 456 | 456.0 | 1 |
229. | Eperon | Charlène | Corsier-sur-Vevey | 456 | 456.0 | 1 |
229. | Feller | Clémence | Lausanne | 456 | 456.0 | 1 |
233. | Buffaz | Manon | F-Cessy | 455 | 455.0 | 1 |
233. | Clerc | Julie | Lutry | 455 | 455.0 | 1 |
235. | Berger | Kathleen | Morges | 454 | 454.0 | 1 |
235. | Brodard | Justine | Blonay | 454 | 454.0 | 1 |
235. | Nicod | Sarah | Vulliens | 454 | 454.0 | 1 |
238. | Matthey | Cindy | Bière | 453 | 453.0 | 1 |
238. | Moreillon | Sandra | Lens | 453 | 453.0 | 1 |
240. | Bellée | Violaine | Lausanne | 452 | 452.0 | 1 |
240. | Gardaz | Noémie | Morges | 452 | 452.0 | 1 |
240. | Sauthier | Lucie | Bettens | 452 | 452.0 | 1 |
243. | Favre | Rebecca | Villeret | 451 | 451.0 | 1 |
243. | Jordi | Noémie | Froideville | 451 | 451.0 | 1 |
243. | Vincent | Mélanie | Boussens | 451 | 451.0 | 1 |
246. | Debons | Virginie | Vevey | 450 | 450.0 | 1 |
246. | Meystre | Julie | Suchy | 450 | 450.0 | 1 |
248. | Ferreira | Valérie | Prilly | 449 | 449.0 | 1 |
248. | Magnussen | Gina | Lausanne | 449 | 449.0 | 1 |
248. | Truan | Michelle | Châtel-St-Denis | 449 | 449.0 | 1 |
251. | Brahm | Dana | Lausanne | 448 | 448.0 | 1 |
251. | Clozza | Faye | Farvagny-le-Petit | 448 | 448.0 | 1 |
251. | Kuenzi | Claire-Isaline | Juriens | 448 | 448.0 | 1 |
254. | Cordoba | Nadia | Geneve | 447 | 447.0 | 1 |
254. | Mendes | Cathy | Le Brassus | 447 | 447.0 | 1 |
256. | Ostertag | Cristina | Prilly | 446 | 446.0 | 1 |
256. | Sauvageat | Elodie | Villars-Tiercelin | 446 | 446.0 | 1 |
258. | Gastaldi | Chiara | Chavannes-près-Renens | 445 | 445.0 | 1 |
258. | Renault | Maelle | Belmont-sur-Yverdon | 445 | 445.0 | 1 |
260. | Baghdadi | Jennifer | Bernex | 444 | 444.0 | 1 |
260. | Duruz | Joséphine | Le Mont-sur-Lausanne | 444 | 444.0 | 1 |
262. | Gras | Suzanne | Orient | 443 | 443.0 | 1 |
262. | Robert | Ilona | Biel/Bienne | 443 | 443.0 | 1 |
264. | Boucard | Caroline | Morges | 442 | 442.0 | 1 |
264. | Racodon | Flore | Cheseaux-sur-Lausanne | 442 | 442.0 | 1 |
266. | Birbaum | Maé | Le Mont-sur-Lausanne | 441 | 441.0 | 1 |
266. | Jacquet | Maud | Champvent | 441 | 441.0 | 1 |
268. | Cotture-Coppey | Anne | Fully | 440 | 440.0 | 1 |
268. | Janeckova | Ema | Ecublens VD | 440 | 440.0 | 1 |
270. | Carrillo Enriquez Nancy | Caroli | Lausanne | 439 | 439.0 | 1 |
270. | Pasche | Candice | Le Vaud | 439 | 439.0 | 1 |
272. | Gianina | Caroline | Echichens | 438 | 438.0 | 1 |
272. | Konetska | Anastasia | Les Bioux | 438 | 438.0 | 1 |
274. | Feusier | Alexandra | Crissier | 437 | 437.0 | 1 |
274. | Rohrbach | Laurette | Lausanne | 437 | 437.0 | 1 |
276. | Girod | Alyssa | Le Lieu | 436 | 436.0 | 1 |
276. | Kutskyna | Nadiya | Cheseaux-sur-Lausanne | 436 | 436.0 | 1 |
278. | Jeanrenaud | Axelle | Lausanne | 435 | 435.0 | 1 |
278. | Nollet | Lut | Echallens | 435 | 435.0 | 1 |
280. | Ricca | Céline | Lausanne | 434 | 434.0 | 1 |
280. | Schlüchter | Marie | Le Brassus | 434 | 434.0 | 1 |
282. | Chaubert | Zoé | Belmont-sur-Lausanne | 433 | 433.0 | 1 |
282. | Hancer | Laure-Héline | Morges | 433 | 433.0 | 1 |
284. | Martella | Odessa | Conthey | 432 | 432.0 | 1 |
285. | Antille | Coralie | Biel/Bienne | | | 0 |
285. | Burger | Elena | Lausanne 26 / Footing Club LS | | | 0 |
285. | Duvoisin | Loanne | Vevey | | | 0 |
285. | Habela Genet | Abdurkadir | Poliez-le-Grand | | | 0 |
Légende |
Peut figurer au classement final |
Non inscrit au Trophée |