| Rang | Nom | Prénom | Localité/Club | Points | Moyenne | Nb Courses |
|---|
| 1. | Brugnoni | Lara | Lausanne / Footing Club LS | 2993 | 498.8 | 6 |
| 2. | Cencen | Veronika | Lausanne / EPFL | 2987 | 497.8 | 7 |
| 3. | Poulin | Soraya | Sion | 2986 | 497.7 | 12 |
| 4. | Feusier | Laura | Crissier / Traîne-Savates | 2984 | 497.3 | 8 |
| 5. | Lameira | Vanessa | St-Sulpice | 2972 | 495.3 | 6 |
| 6. | Jaccard | Angéline | Romanel-sur-Lausanne | 2925 | 487.5 | 9 |
| 7. | Coudray | Stéphanie | Poliez-Pittet | 2902 | 483.7 | 7 |
| 8. | Feusier | Alexandra | Crissier / Traîne-Savates | 2866 | 477.7 | 6 |
| 9. | Bendjama | Rebecca | Lausanne | 2861 | 476.8 | 6 |
| 10. | Berger | Stéphanie | Epautheyres / AS Team | 2470 | 494.0 | 5 |
| 11. | Burger | Elena | Lausanne / Footing Club LS | 2462 | 492.4 | 5 |
| 12. | Antille | Coralie | La Conversion | 1990 | 497.5 | 4 |
| 13. | Gibbin | Emma | St-Sulpice | 1933 | 483.3 | 4 |
| 14. | Liggi | Nurcan | Bussigny | 1894 | 473.5 | 4 |
| 15. | Copin | Claire-Marie | Renens / TeamAlpine | 1888 | 472.0 | 4 |
| 16. | Sandoz | Evelyne | Senarclens | 1875 | 468.8 | 4 |
| 17. | Conus | Danaëlle | Cheseaux-sur-Lausanne | 1840 | 460.0 | 4 |
| 18. | Antille | Marine | Pully | 1495 | 498.3 | 3 |
| 19. | Jeckelmann | Clarisse | Echandens-Denges | 1494 | 498.0 | 3 |
| 20. | Acha-Orbea | Daria | Cugy | 1481 | 493.7 | 3 |
| 21. | Jeanneret | Marie-Noëlle | Lausanne | 1467 | 489.0 | 3 |
| 22. | Michel | Sandy | Visilab | 500 | 500.0 | 1 |
| 22. | Aubert | Rachel | Valeyres Sous Montagny | 1357 | 452.3 | 3 |
| 23. | Bopst Cardenas | Camille | Mont-sur-Lausanne | 1332 | 444.0 | 3 |
| 24. | Sperrer | Christina | Pully / Tri Team Pully | 1000 | 500.0 | 2 |
| 25. | Moinat | Aurélie | Denens | 999 | 499.5 | 2 |
| 26. | Colliard | Laura | Riaz | 998 | 499.0 | 2 |
| 27. | Berney | Katja | Rolle | 992 | 496.0 | 2 |
| 28. | Marclay | Elisa | Renens | 990 | 495.0 | 2 |
| 28. | Yersin | Emilie | Paudex | 990 | 495.0 | 2 |
| 30. | Bujenita | Cornelia | Renens VD | 989 | 494.5 | 2 |
| 31. | De Pelichy-Jeanson | Estelle | Savigny | 987 | 493.5 | 2 |
| 32. | Bapst | Linda | Prilly | 983 | 491.5 | 2 |
| 32. | Suss-Burckel | Johanne | Lausanne | 983 | 491.5 | 2 |
| 34. | Hannon | Vanille | Clarens | 978 | 489.0 | 2 |
| 35. | Welmelinger | Nadia | Chavornay | 968 | 484.0 | 2 |
| 36. | Costa | Célia | Cheseaux-sur-Lausanne | 959 | 479.5 | 2 |
| 37. | Jacquat | Karine | Daillens | 954 | 477.0 | 2 |
| 38. | Frei | Jessica | Lausanne | 945 | 472.5 | 2 |
| 39. | Luginbühl | Aline | Mollie-Margot | 930 | 465.0 | 2 |
| 40. | Papasidero | Sylvia | Lutry | 927 | 463.5 | 2 |
| 41. | Gomez | Justine | Blonay | 915 | 457.5 | 2 |
| 42. | Heitz | Sophie | La Tour-de-Peilz | 908 | 454.0 | 2 |
| 43. | Lana | Erica | Lausanne | 904 | 452.0 | 2 |
| 44. | Cozzi | Fabienne | Etoy | 902 | 451.0 | 2 |
| 45. | Lefebvre Rangeon | Florence | Sullens | 896 | 448.0 | 2 |
| 46. | Zingg | Kim | Epalinges | 892 | 446.0 | 2 |
| 47. | Gabbiadini | Marine | Yverdon-les-Bains | 878 | 439.0 | 2 |
| 48. | Borgeaud | Rachel | Prilly | 865 | 432.5 | 2 |
| 49. | De La Baume | Charlotte | Lausanne | 858 | 429.0 | 2 |
| 50. | De Pelichy-Jeanson | Estell | Savigny | 494 | 494.0 | 1 |
| 50. | Jobin | Florence | Cheseaux-sur-Lausanne | 851 | 425.5 | 2 |
| 51. | Apisa | Elie | Lignerolle | 837 | 418.5 | 2 |
| 52. | Dompè | Katya | Froideville | 803 | 401.5 | 2 |
| 53. | Christen | Elise | Lutry | 796 | 398.0 | 2 |
| 54. | Leboeuf | Theres | Aigle | 500 | 500.0 | 1 |
| 54. | Wenger | Nathalie | Bussigny | 500 | 500.0 | 1 |
| 56. | Amsler | Marion | Morges | 499 | 499.0 | 1 |
| 56. | Mottier | Alexia | Mollie-Margot | 499 | 499.0 | 1 |
| 56. | Pillet | Nadouk | Genève | 499 | 499.0 | 1 |
| 59. | Dufour | Ludivine | Les Bioux | 498 | 498.0 | 1 |
| 59. | Heinonen | Tytti | Le Mont-sur-Lausanne | 498 | 498.0 | 1 |
| 59. | Rochat | Didiane | Lully | 498 | 498.0 | 1 |
| 62. | Camelo | Nisa | Avully | 497 | 497.0 | 1 |
| 62. | Joux-Di Certo | Justine | Semsales | 497 | 497.0 | 1 |
| 62. | Maglio | Fiorina | Lausanne | 497 | 497.0 | 1 |
| 62. | Panier | Anas | Martigny-Combe | 497 | 497.0 | 1 |
| 62. | Terrettaz | Laure | Les Gais Limacons | 497 | 497.0 | 1 |
| 67. | Gonçalves | Gabriela | Servion | 496 | 496.0 | 1 |
| 67. | Kuonen | Caroline | Salgesch | 496 | 496.0 | 1 |
| 67. | Moerman | Charlotte | Bussigny-Pres-Lausanne | 496 | 496.0 | 1 |
| 67. | Regamey | Marie | Valeyres Sous Rances | 496 | 496.0 | 1 |
| 67. | Tormo | Julia | Lausanne | 496 | 496.0 | 1 |
| 72. | Kehrle | Nadja | Mattsetetten | 495 | 495.0 | 1 |
| 72. | Leibzig | Magali | Châbles FR | 495 | 495.0 | 1 |
| 72. | Nussbaum | Sakura | Lausanne | 495 | 495.0 | 1 |
| 75. | Leal | Susana | Epalinges | 494 | 494.0 | 1 |
| 75. | Leuba | Audrey | Maracon | 494 | 494.0 | 1 |
| 75. | Monge | Loane | Payerne | 494 | 494.0 | 1 |
| 75. | Pernet | Mélissa | La Tour de Peilz | 494 | 494.0 | 1 |
| 75. | Perrin | Marion | St-Prex | 494 | 494.0 | 1 |
| 75. | Posse | Inés | Granges-Paccot | 494 | 494.0 | 1 |
| 81. | Alcaraz | Joëlle | Gland | 493 | 493.0 | 1 |
| 81. | Favre | Kerria | La Sarraz | 493 | 493.0 | 1 |
| 81. | Favre | Shirley | Valeyres Sous Rances | 493 | 493.0 | 1 |
| 81. | Giordanino | Elena | Lausanne | 493 | 493.0 | 1 |
| 81. | Lonchampt | Laura | Crissier | 493 | 493.0 | 1 |
| 81. | Poza | Sophie | Echandens | 493 | 493.0 | 1 |
| 87. | Bernhart | Juliette | Pully | 492 | 492.0 | 1 |
| 87. | Capt | Isabelle | Montcherand | 492 | 492.0 | 1 |
| 87. | Capt | Noémi | Montcherand | 492 | 492.0 | 1 |
| 87. | Cherif | Lina | Lausanne | 492 | 492.0 | 1 |
| 87. | Lathuilliere | Maude | 0 | 492 | 492.0 | 1 |
| 87. | Nguyen Viet | Hang | St-Sulpice VD | 492 | 492.0 | 1 |
| 87. | Schneiter | Tania | Nyon | 492 | 492.0 | 1 |
| 87. | Staehli | Delphine | Romont FR | 492 | 492.0 | 1 |
| 87. | Viquerat | Nour | Remaufens | 492 | 492.0 | 1 |
| 96. | Lehmann | Aline | Carrouge | 491 | 491.0 | 1 |
| 96. | Merminod | Ketsia | Gland | 491 | 491.0 | 1 |
| 96. | Meylan | Morgane | Lausanne | 491 | 491.0 | 1 |
| 96. | Radiguet | Gwen | Lausanne | 491 | 491.0 | 1 |
| 96. | Siffert | Anne-Sophie | Bossonnens | 491 | 491.0 | 1 |
| 101. | Antille | Emeraude | Lausanne | 490 | 490.0 | 1 |
| 101. | Crausaz | Iana | La Tour-de-Peilz | 490 | 490.0 | 1 |
| 101. | Gachet | Caroline | Lausanne | 490 | 490.0 | 1 |
| 101. | Groll | Stephanie | Pully | 490 | 490.0 | 1 |
| 101. | Hattich | Noémie | Lutry | 490 | 490.0 | 1 |
| 101. | Schornoz | Alison | Avenches | 490 | 490.0 | 1 |
| 101. | Testuz | Clianna | Etoy | 490 | 490.0 | 1 |
| 101. | Villas Baas | Gaby | Renens | 490 | 490.0 | 1 |
| 109. | Bres | Camille | Ecublens VD | 489 | 489.0 | 1 |
| 109. | Brodard | Erika | La Roche | 489 | 489.0 | 1 |
| 109. | Chardonnens | Virginie | Bussigny-Pres-Lausanne | 489 | 489.0 | 1 |
| 109. | Grob | Valentine | Aigle | 489 | 489.0 | 1 |
| 109. | Loertscher | Marina | Sursee | 489 | 489.0 | 1 |
| 109. | Milliet | Elise | Pully | 489 | 489.0 | 1 |
| 109. | Papusha | Victoria | Moscou | 489 | 489.0 | 1 |
| 116. | Betrix | Bernadette | Froideville | 488 | 488.0 | 1 |
| 116. | Beuret | Séverine | La Chaux-de-Fonds | 488 | 488.0 | 1 |
| 116. | Carbo | Sally | Charrat | 488 | 488.0 | 1 |
| 116. | Corthesy | Aurore | Mont-Sur-Lausanne | 488 | 488.0 | 1 |
| 116. | Crisinel | Anne-Sylvie | Lausanne | 488 | 488.0 | 1 |
| 116. | Maeder | Jessica | Savigny | 488 | 488.0 | 1 |
| 116. | Marques | Morilia | Lausanne | 488 | 488.0 | 1 |
| 123. | Barbeiro | Nadia | Morges | 487 | 487.0 | 1 |
| 123. | Boudou | Elise | Crans-près-Céligny | 487 | 487.0 | 1 |
| 123. | Choffet-Duinat | Anne-Sophie | Chardonne | 487 | 487.0 | 1 |
| 123. | Dumon | Joëlle | Les Paccots | 487 | 487.0 | 1 |
| 123. | Erni | Britt | Tolochenaz | 487 | 487.0 | 1 |
| 123. | Rittener | Cindy | Les Thioleyres | 487 | 487.0 | 1 |
| 129. | Archer | Laura | Vevey | 486 | 486.0 | 1 |
| 129. | Borloz | Fabienne | Ecublens VD | 486 | 486.0 | 1 |
| 129. | Conus-Candolfi | Sandrine | Les Paccots | 486 | 486.0 | 1 |
| 129. | Felten | Iris | Corsier-sur-Vevey | 486 | 486.0 | 1 |
| 129. | Gallandat | Marie Joëlle | Demoret | 486 | 486.0 | 1 |
| 129. | Klay | Justine | Aigle | 486 | 486.0 | 1 |
| 129. | Pilorge | Maëlle | Prills | 486 | 486.0 | 1 |
| 129. | Schwander | Clara | Pully | 486 | 486.0 | 1 |
| 129. | Silva | Catalina | Forel (Lavaux) | 486 | 486.0 | 1 |
| 138. | Dal Molin | Marta | Meyrin | 485 | 485.0 | 1 |
| 138. | Deillon | Jeanne | Lausanne | 485 | 485.0 | 1 |
| 138. | Favarel | Camille | Veytaux | 485 | 485.0 | 1 |
| 138. | Gottofrey | Marilyn | Prilly | 485 | 485.0 | 1 |
| 138. | Gulizia | Sabrina | Yverdon-les-Bains | 485 | 485.0 | 1 |
| 138. | Yung Wing Tung | Alice | F-Divonne les Bains | 485 | 485.0 | 1 |
| 144. | Frei | Diane | La Neuveville | 400 | 400.0 | 1 |
| 144. | Blaser | Marie | La Sarraz | 484 | 484.0 | 1 |
| 144. | Lagrost | Lucie | Evian les Bains | 484 | 484.0 | 1 |
| 144. | Manceau | Lucie | F-Viry | 484 | 484.0 | 1 |
| 144. | Noirat | Stéphanie | Forel | 484 | 484.0 | 1 |
| 144. | Ramchurn Beck | Ketsia | Lausanne | 484 | 484.0 | 1 |
| 144. | Rotman | Joëlle | Lutry | 484 | 484.0 | 1 |
| 144. | Schöpfer | Manuela | Rossens FR | 484 | 484.0 | 1 |
| 144. | Thommen | Delphine | Lausanne | 484 | 484.0 | 1 |
| 145. | Dufour | Annie | Eclagnens | 399 | 399.0 | 1 |
| 146. | Delmas | Chloé | Lausanne | 398 | 398.0 | 1 |
| 147. | Heyraud | Anyssia | Bursins | 397 | 397.0 | 1 |
| 148. | Macaire | Lauriane | F-Pas de l'echelle | 396 | 396.0 | 1 |
| 150. | Dreyer | Camilla | St-Légier | 394 | 394.0 | 1 |
| 152. | Froidevaux | Nicole | Echallens | 391 | 391.0 | 1 |
| 152. | Campiche | Charlotte | Lausanne | 483 | 483.0 | 1 |
| 152. | Lacroix | Manon | Genève | 483 | 483.0 | 1 |
| 152. | Robert | Nicole | Chevilly | 483 | 483.0 | 1 |
| 152. | Sordet | Marilyn | St-Prex | 483 | 483.0 | 1 |
| 153. | Rossi | Malika | Echichens | 390 | 390.0 | 1 |
| 154. | Burnier | Alicia | Bussigny | 389 | 389.0 | 1 |
| 155. | Schwing | Justine | Genève | 388 | 388.0 | 1 |
| 156. | Fivaz | Salma | Orbe | 387 | 387.0 | 1 |
| 156. | Beaujouan | Morgane | Mollie-Margot | 482 | 482.0 | 1 |
| 156. | Duvoisin | Isabelle | Echallens | 482 | 482.0 | 1 |
| 156. | Jaccaud | Clara | Corseaux | 482 | 482.0 | 1 |
| 156. | Lucianaz | Céline | Genève | 482 | 482.0 | 1 |
| 156. | Schaad | Angélique | Cheseaux-sur-Lausanne | 482 | 482.0 | 1 |
| 156. | Simon | Marie | Lausanne | 482 | 482.0 | 1 |
| 157. | Hubacher-Lanarès | Claire | Froideville | 386 | 386.0 | 1 |
| 158. | Bombeli | Audrey | Lausanne | 385 | 385.0 | 1 |
| 159. | Edelmann | Naomi | Morrens VD | 384 | 384.0 | 1 |
| 161. | Vigliotti | Elodie | Penthaz | 382 | 382.0 | 1 |
| 162. | Coppey | Anne Elisabeth | Martigny | 381 | 381.0 | 1 |
| 162. | Beaujouan | Anne-Solène | Lausanne | 481 | 481.0 | 1 |
| 162. | Brodard | Zoé | Sâles (Gruyère) | 481 | 481.0 | 1 |
| 162. | Galvan | Eugenia | Chene-Bourg | 481 | 481.0 | 1 |
| 162. | Guez | Dorothée | Genève | 481 | 481.0 | 1 |
| 162. | Rochat | Armonie | Le Sentier | 481 | 481.0 | 1 |
| 163. | Rolaz | Nadine | Gilly | 380 | 380.0 | 1 |
| 164. | Wellers | Anne-Marie | Lausanne | 379 | 379.0 | 1 |
| 165. | Masini | Corine | Chavornay | 378 | 378.0 | 1 |
| 166. | Guerry | Caroline | Estavayer-le-Lac | 377 | 377.0 | 1 |
| 167. | Bangerter | Céline | Estavayer-le-Lac | 376 | 376.0 | 1 |
| 167. | Beauverd | Coraline | Chavornay | 480 | 480.0 | 1 |
| 167. | Berger | Manon | Martigny | 480 | 480.0 | 1 |
| 167. | Berthod | Faustine | Sion | 480 | 480.0 | 1 |
| 167. | Bruyere | Nathalie | Pully | 480 | 480.0 | 1 |
| 167. | Coralie | Marie | Le Bouveret | 480 | 480.0 | 1 |
| 167. | Delafontaine | Luciane | Lausanne | 480 | 480.0 | 1 |
| 167. | Legaz Loosli | Chabeli | Val-De-Ruz | 480 | 480.0 | 1 |
| 168. | Legeret | Alexia | Ecublens VD | 375 | 375.0 | 1 |
| 169. | Bertholet | Fanny | Moudon | 374 | 374.0 | 1 |
| 170. | Jomini | Sarah | Cheseaux-sur-Lausanne | 373 | 373.0 | 1 |
| 171. | Favre | Rebecca | Oulens-sous-Echallens | 372 | 372.0 | 1 |
| 172. | Guex | Aurélie | Cheseaux-sur-Lausanne | 371 | 371.0 | 1 |
| 173. | Favre | Mélanie | Biel/Bienne | 370 | 370.0 | 1 |
| 174. | Mangold | Domitille | Féchy | 369 | 369.0 | 1 |
| 174. | Jenzer | Joanne | Chézard-St-Martin | 479 | 479.0 | 1 |
| 174. | Nicosia | Juana | Bussigny | 479 | 479.0 | 1 |
| 174. | Perret | Lucie | Prangins | 479 | 479.0 | 1 |
| 175. | Racodon | Flore | Cheseaux-sur-Lausanne | 368 | 368.0 | 1 |
| 176. | Correyero | Stella | Bottens | 367 | 367.0 | 1 |
| 177. | Imfeld | Valérie | Echallens | 366 | 366.0 | 1 |
| 177. | Fournier | Margot | Lausanne | 478 | 478.0 | 1 |
| 177. | Kaltenrieder | Marion | Lausanne | 478 | 478.0 | 1 |
| 177. | Willemetz | Marine | Lausanne | 478 | 478.0 | 1 |
| 178. | Luu | Huong | Cheseaux-sur-Lausanne | 365 | 365.0 | 1 |
| 180. | Curinga | Laure | Grandson | 477 | 477.0 | 1 |
| 180. | Keuffer | Stéphanie | Grancy | 477 | 477.0 | 1 |
| 180. | Mühlemeier | Susan | Lutry | 477 | 477.0 | 1 |
| 181. | Vincent | Mélanie | Boussens | 362 | 362.0 | 1 |
| 182. | Fabregas | Odile | Lovatens | 361 | 361.0 | 1 |
| 183. | Ricca | Céline | Lausanne | 360 | 360.0 | 1 |
| 183. | De Gennaro | Chloé | Lausanne | 476 | 476.0 | 1 |
| 183. | Desbiolles | Julie | Genève | 476 | 476.0 | 1 |
| 183. | Goumaz | Cindy | Bussigny-Lausanne | 476 | 476.0 | 1 |
| 183. | Zazo | Sara | Lausanne | 476 | 476.0 | 1 |
| 184. | Hofmann | Aurore | Vaulruz | 359 | 359.0 | 1 |
| 185. | Troyon | Martine | Lausanne | 358 | 358.0 | 1 |
| 186. | Fragale | Valentina | Bottens | 357 | 357.0 | 1 |
| 187. | Rossi | Susana | Lussery-Villars | 356 | 356.0 | 1 |
| 187. | Blethon | Mathilde | Lausanne | 475 | 475.0 | 1 |
| 187. | Chrondroyannis | Camille | Lausanne | 475 | 475.0 | 1 |
| 187. | Fu | Manqian | Vevey | 475 | 475.0 | 1 |
| 187. | Orozco | Tamara | Genève | 475 | 475.0 | 1 |
| 187. | Pittet | Amy | Yverdon-les-Bains | 475 | 475.0 | 1 |
| 188. | Boiston | Maude | Lausanne | 355 | 355.0 | 1 |
| 189. | Kunt | Aurelia | Grandvaux | 354 | 354.0 | 1 |
| 190. | Pellegrino | Olivia | Oron-la-Ville | 353 | 353.0 | 1 |
| 191. | Lopez | Daphné | Chavornay | 352 | 352.0 | 1 |
| 192. | Hinderer | Audrey | Cheseaux-sur-Lausanne | 351 | 351.0 | 1 |
| 192. | Bayarmagnai | Anudari | Prilly | 474 | 474.0 | 1 |
| 192. | Gozel | Olivia | Lausanne | 474 | 474.0 | 1 |
| 192. | Maibach | Mayta | Epalinges | 474 | 474.0 | 1 |
| 192. | Oestreicher | Amandine | Epalinges | 474 | 474.0 | 1 |
| 192. | Pfister | Véronique | Cheseaux-sur-Lausanne | 474 | 474.0 | 1 |
| 193. | Camargo | Kelly | Lausanne | 350 | 350.0 | 1 |
| 194. | Maillard | Aline | Cheseaux-sur-Lausanne | 349 | 349.0 | 1 |
| 197. | Gehriger | Laure | Daillens | 473 | 473.0 | 1 |
| 197. | Golay | Coralie | Le Mont-sur-Lausanne | 473 | 473.0 | 1 |
| 197. | Lexow | Patricia | Binningen | 473 | 473.0 | 1 |
| 197. | Motta | Stefani | Lausanne | 473 | 473.0 | 1 |
| 197. | Tord | Morgane | Montreux | 473 | 473.0 | 1 |
| 202. | Pittet | Karine | Cheseaux-sur-Lausanne | 472 | 472.0 | 1 |
| 202. | Salhi | Nadia | Lausanne | 472 | 472.0 | 1 |
| 202. | Ubaldi | Joëlle | Territet | 472 | 472.0 | 1 |
| 205. | Daniel | Karine | Mont-Sur-Lausanne | 471 | 471.0 | 1 |
| 205. | Evano Hoddé | Lucie | Morges | 471 | 471.0 | 1 |
| 205. | Nold | Anne-Catherine | Lausanne | 471 | 471.0 | 1 |
| 205. | Steiner | Sandrine | Pully | 471 | 471.0 | 1 |
| 209. | Berthoud | Aurelia | Renens VD | 470 | 470.0 | 1 |
| 209. | Tahier | Catherine | Lausanne | 470 | 470.0 | 1 |
| 209. | Talon | Camille | Lausanne | 470 | 470.0 | 1 |
| 209. | Weibel | Séverine | Epalinges | 470 | 470.0 | 1 |
| 213. | Baruchet | Gwendoline | La Conversion | 469 | 469.0 | 1 |
| 213. | Udrisard | Florelle | Lausanne | 469 | 469.0 | 1 |
| 215. | Gervaix | Joëlle | Mezieres VD | 468 | 468.0 | 1 |
| 215. | Laidler | Lisa | Pully | 468 | 468.0 | 1 |
| 215. | Makarova | Anastasiia | Zürich | 468 | 468.0 | 1 |
| 218. | Bachmann | Delphine | Chêne-Bougeries | 467 | 467.0 | 1 |
| 218. | Gui | Zhu | Lausanne | 467 | 467.0 | 1 |
| 218. | Rocha | Jamilly | BR-Campina Grande-PB | 467 | 467.0 | 1 |
| 218. | Winssinger | Perine | Corseaux | 467 | 467.0 | 1 |
| 222. | Fenal | Philippine | Genève | 466 | 466.0 | 1 |
| 222. | Stauffer | Géraldine | La Chaux-de-Fonds | 466 | 466.0 | 1 |
| 222. | Stohlova | Petronela | Lausanne | 466 | 466.0 | 1 |
| 222. | Weitsch | Sophie | Lutry | 466 | 466.0 | 1 |
| 226. | Dvevrina | Simona | Lausanne | 465 | 465.0 | 1 |
| 226. | Martin Campos | Trinidad | Geneve | 465 | 465.0 | 1 |
| 226. | Paris | Margot | Renens VD | 465 | 465.0 | 1 |
| 226. | Wuest | Bérangère | Genève | 465 | 465.0 | 1 |
| 230. | Farkas | Calîna | St-Légier | 464 | 464.0 | 1 |
| 230. | Meylan | Caroline | Cheseaux-sur-Lausanne | 464 | 464.0 | 1 |
| 230. | Morel | Natalie | Nyon | 464 | 464.0 | 1 |
| 230. | Pitteloud | Sabine | Rechy | 464 | 464.0 | 1 |
| 234. | Burston | Sarah | Lutry | 463 | 463.0 | 1 |
| 234. | Florimonte | Vanessa | Cheiry | 463 | 463.0 | 1 |
| 234. | Posse Rivera | Maria-Ines | Lausanne | 463 | 463.0 | 1 |
| 237. | Deruelle | Nadège | Martigny | 462 | 462.0 | 1 |
| 237. | Dutoit | Céline | Essertines-près-Yverdon | 462 | 462.0 | 1 |
| 237. | Henry | Marine | Etoy | 462 | 462.0 | 1 |
| 237. | Levray | Marine | Lausanne | 462 | 462.0 | 1 |
| 241. | Beese | Elsje | Vevey | 461 | 461.0 | 1 |
| 241. | Martin | Solenne | Pully | 461 | 461.0 | 1 |
| 241. | Midroit | Maellie | Evian Les Bains | 461 | 461.0 | 1 |
| 241. | Pizzo | Ninfina | Jouxtens-Mézery | 461 | 461.0 | 1 |
| 241. | Poll | Jade | Lausanne | 461 | 461.0 | 1 |
| 246. | Parisod | Mallika | Lausanne | 460 | 460.0 | 1 |
| 246. | Pizzo | Antonella | Jouxtens-Mézery | 460 | 460.0 | 1 |
| 248. | Chevalley | Perrine | Lausanne | 441 | 441.0 | 1 |
| 248. | Clerc | Julie | Lutry | 441 | 441.0 | 1 |
| 248. | Piller | Lorène | Bulle | 459 | 459.0 | 1 |
| 248. | Schmied | Cindy | Epalinges | 459 | 459.0 | 1 |
| 250. | Blanc | Coralie | Bussigny | 458 | 458.0 | 1 |
| 250. | Paltenghi | Nuria | Lausanne | 458 | 458.0 | 1 |
| 251. | Commend Jequier | Angelique | Cormérod | 440 | 440.0 | 1 |
| 251. | Kuenzi | Sylvie | Botyre (Ayent) | 440 | 440.0 | 1 |
| 252. | Kalbfuss | Charlotte | Lausanne | 457 | 457.0 | 1 |
| 252. | Pourcelot | Adélaïde | Lausanne | 457 | 457.0 | 1 |
| 253. | Dennhard | Heike | Lausanne | 439 | 439.0 | 1 |
| 253. | Muelhauser | Isaline | Lausanne | 439 | 439.0 | 1 |
| 253. | Weil Deillon | Mélanie | Poliez-le-Grand | 439 | 439.0 | 1 |
| 254. | Tabarés Valdivieso | Ana | F-Saint Genis Pouilly | 456 | 456.0 | 1 |
| 254. | Viennet | Carole | Lausanne | 456 | 456.0 | 1 |
| 254. | Wambst | Ysia | Epalinges | 456 | 456.0 | 1 |
| 256. | Schiess | Cynthia | Haute-Nendaz | 438 | 438.0 | 1 |
| 256. | Terranova | Sandrine | Assens | 438 | 438.0 | 1 |
| 256. | Tidbury | Megan | Cully | 438 | 438.0 | 1 |
| 257. | Bariviera | Francesca | Gollion | 455 | 455.0 | 1 |
| 257. | Mesa Polo | Florence | Genève | 455 | 455.0 | 1 |
| 257. | Roux | Louise | Lausanne | 455 | 455.0 | 1 |
| 257. | Schuler | Fanny | Lausanne | 455 | 455.0 | 1 |
| 259. | Emer | Adeline | Renens VD | 437 | 437.0 | 1 |
| 259. | Gomez | Aurélie | Blonay | 437 | 437.0 | 1 |
| 259. | Pais | Cathia | Saint-Léonard | 437 | 437.0 | 1 |
| 261. | Barblan | Melody | Cheseaux-sur-Lausanne | 454 | 454.0 | 1 |
| 261. | Clerc | Charlotte | Lutry | 454 | 454.0 | 1 |
| 261. | Done | Hayley | Clarens | 454 | 454.0 | 1 |
| 262. | Jacquemet | Laetitia | Sion | 436 | 436.0 | 1 |
| 262. | Jaggi | Delphine | Cottens VD | 436 | 436.0 | 1 |
| 262. | Schneider-Riehle | Stéphani | Bern | 436 | 436.0 | 1 |
| 264. | Burkart | Gina | Lausanne | 453 | 453.0 | 1 |
| 264. | Seydoux | Coralie | Servion | 453 | 453.0 | 1 |
| 264. | Tallant | Blanca | Lausanne | 453 | 453.0 | 1 |
| 265. | Dick | Fabienne | Gingins | 435 | 435.0 | 1 |
| 265. | Monvoisins | Sophie | Neuchâtel | 435 | 435.0 | 1 |
| 265. | Roubaty | Camille | Echallens | 435 | 435.0 | 1 |
| 267. | Berchtold | Michelle | Payerne | 452 | 452.0 | 1 |
| 267. | Lefrancois | Elodie | Lausanne | 452 | 452.0 | 1 |
| 267. | Leyvraz | Florence | Zürich | 452 | 452.0 | 1 |
| 268. | Bugnon-Casaverde | Juana | Prilly | 434 | 434.0 | 1 |
| 268. | Chalamet | Megan | Pully | 434 | 434.0 | 1 |
| 268. | Dick | Christelle | Ecublens VD | 434 | 434.0 | 1 |
| 270. | Bouleau | Aline | Sion | 451 | 451.0 | 1 |
| 270. | Hiertzeler | Vania | Montcherand | 451 | 451.0 | 1 |
| 270. | Kneuss | Zoé | Fribourg | 451 | 451.0 | 1 |
| 270. | Produit | Alizée | Collombey | 451 | 451.0 | 1 |
| 271. | Knabenhans | Natacha | Montcherand | 433 | 433.0 | 1 |
| 271. | Papasidero | Linda | Boussens | 433 | 433.0 | 1 |
| 273. | Degand | Julie | Lausanne | 432 | 432.0 | 1 |
| 274. | Lopez | Coralie | Les Monts-de-Corsier | 431 | 431.0 | 1 |
| 274. | Blanchard | Sandrine | Vufflens-la-Ville | 450 | 450.0 | 1 |
| 274. | Christen | Joëlle | Lausanne | 450 | 450.0 | 1 |
| 274. | Suzat | Cyrielle | Belmont-sur-Lausanne | 450 | 450.0 | 1 |
| 274. | Thai | Sonia | Morges | 450 | 450.0 | 1 |
| 275. | Combremont | Laetitia | Grandcour | 430 | 430.0 | 1 |
| 275. | Pétremand | Céline | Lausanne | 430 | 430.0 | 1 |
| 277. | Laub | Noémie | Sâles (Gruyère) | 429 | 429.0 | 1 |
| 277. | Vallotton | Fanny | Oulens-sous-Echallens | 429 | 429.0 | 1 |
| 277. | Galvan | Cécilia | Geneve | 446 | 446.0 | 1 |
| 277. | Macherel | Sophie | Bulle | 446 | 446.0 | 1 |
| 278. | Badescu | Diana Maria | Chardonne | 449 | 449.0 | 1 |
| 278. | Grange | Camille | Fully | 449 | 449.0 | 1 |
| 278. | Haeberli | Nicole | Epalinges | 449 | 449.0 | 1 |
| 278. | Mayer | Maude | Lausanne | 449 | 449.0 | 1 |
| 278. | Pittet | Tania | Grandvaux | 449 | 449.0 | 1 |
