Rang | Nom | Prénom | Localité/Club | Points | Moyenne | Nb Courses |
---|
1. | Seydoux | Claire | Lausanne / FKK section théologie | 3510 | 498.9 | 10 |
2. | Feusier | Laura | Crissier / Traîne-Savates | 3508 | 498.3 | 11 |
3. | Liggi | Nurcan | Bussigny | 3474 | 493.4 | 10 |
4. | Coudray | Stéphanie | Poliez-Pittet | 3459 | 491.6 | 10 |
5. | Jaccard | Angéline | Romanel-sur-Lausanne | 3447 | 489.0 | 13 |
6. | Feusier | Alexandra | Crissier | 3439 | 489.6 | 7 |
7. | Conus | Danaëlle | Cheseaux | 3421 | 486.7 | 8 |
8. | Lometti | Mélanie | Nyon | 2444 | 486.8 | 5 |
9. | Osorio | Joana | Renens | 2420 | 482.4 | 5 |
10. | Dumollard | Morgane | Lausanne / Fitnessparc Malley | 1494 | 496.0 | 3 |
11. | Brandenberger | Annick | Aigle / TRT Monthey | 1460 | 484.7 | 3 |
12. | Vautherin | Noémie | Assens | 1459 | 484.3 | 3 |
14. | Moerman | Charlotte | Bussigny | 1001 | 498.5 | 2 |
15. | Bétrix | Bernadette | Froideville | 999 | 497.5 | 2 |
15. | Jeckelmann | Clarisse | Echandens-Denges | 999 | 497.5 | 2 |
17. | Lorenz | Gabriela Lucia | Zurich / Business School Lausanne | 997 | 496.5 | 2 |
17. | Vallelian | Sara | Lausanne | 997 | 496.5 | 2 |
19. | Trolliet | Camille | Cheseaux-sur-Lausanne | 996 | 496.0 | 2 |
21. | Lameira | Vanessa | St-Sulpice VD | 994 | 495.0 | 2 |
22. | Corbaz | Yasmine | Epalinges | 993 | 494.5 | 2 |
22. | Monge | Loane | Gossens | 993 | 494.5 | 2 |
22. | Perriard | Stéphanie | Peyres-Possens | 993 | 494.5 | 2 |
26. | Isler | Cindy | La Chaux-de-Fonds | 988 | 492.0 | 2 |
28. | Haefliger | Laetitia | Sion | 984 | 490.0 | 2 |
30. | Hirschi | Anne-Laure | Sugnens | 983 | 489.5 | 2 |
32. | Harnischberg | Solange | Corcelles-près-Concise | 977 | 486.5 | 2 |
32. | Schmid | Mathilde | Nyon | 977 | 486.5 | 2 |
39. | Isaac | Fanny | Lausanne | 963 | 479.5 | 2 |
40. | Ackermann | Sandrine | Denges | 960 | 478.0 | 2 |
41. | Maglio | Fiorina | Lausanne | 957 | 476.5 | 2 |
42. | Kopsé | Sarah | Lausanne | 955 | 475.5 | 2 |
43. | Engler | Martina | Combremont-le-Petit | 949 | 472.5 | 2 |
44. | Thai | Sonia | Morges | 946 | 471.0 | 2 |
45. | Dutoit | Céline | Essertines-sur-Yverdon | 934 | 465.0 | 2 |
45. | Ravessoud | Manon | Le Mont-sur-Lausanne | 934 | 465.0 | 2 |
47. | Lemarie | Linda | Lausanne | 928 | 462.0 | 2 |
48. | Pernet | Mélissa | Leysin | 925 | 460.5 | 2 |
49. | Regamey | Audrey | Ecublens VD | 924 | 460.0 | 2 |
50. | Stauffer | Géraldine | La Chaux-de-Fonds | 922 | 459.0 | 2 |
50. | Stegmann | Pauline | Lausanne | 922 | 459.0 | 2 |
52. | Rouvinez | Céline | Servion | 912 | 454.0 | 2 |
53. | Pasche | Sophie | Morges | 909 | 452.5 | 2 |
54. | Domenig | Maurane | Etagnières | 902 | 449.0 | 2 |
55. | Duvoisin | Isabelle | Echallens | 877 | 436.5 | 2 |
55. | Robatel | Laurianne | Yens | 877 | 436.5 | 2 |
59. | Berner | Florence | Concise | 853 | 424.5 | 2 |
60. | Andreoni | Naomie | Romanel-sur-Morges | 838 | 417.0 | 2 |
61. | Lüthi | Valentine | Pailly | 828 | 412.0 | 2 |
62. | Cartier | Patricia | Cuarny | 827 | 411.5 | 2 |
63. | De Boccard | Marie-France | Lausanne | 810 | 403.0 | 2 |
64. | Mathys | Marielle | Goumoens-la-Ville | 789 | 392.5 | 2 |
65. | Antille | Coralie | Tri Team Pully | 502 | 500.0 | 1 |
65. | Colliard | Laura | Riaz | 502 | 500.0 | 1 |
65. | Combremont | Séverine | Cheiry | 502 | 500.0 | 1 |
65. | Fournier | Géraldine | Bullet | 502 | 500.0 | 1 |
65. | Monnard | Céline | Cheseaux-Noréaz | 502 | 500.0 | 1 |
65. | Schultheiss | Karen | Neuenegg | 502 | 500.0 | 1 |
74. | Batsings | Martje | Lutry | 501 | 499.0 | 1 |
74. | Boulat | Johanne | Ecublens | 501 | 499.0 | 1 |
74. | Camelo | Nisa | Meyrin | 501 | 499.0 | 1 |
74. | Epiney | Florence | Ca Marly | 501 | 499.0 | 1 |
74. | Moinat | Aurélie | Denens | 501 | 499.0 | 1 |
74. | von Boehn | Friederike | Lavigny | 501 | 499.0 | 1 |
81. | Gonçalves | Gabriela | Servion | 500 | 498.0 | 1 |
81. | Juilland | Florence | Morges / Footing Club LS | 500 | 498.0 | 1 |
81. | Sperrer | Christina | Pully | 500 | 498.0 | 1 |
81. | Trachsel | Lara | Anzère | 500 | 498.0 | 1 |
81. | Van der Bent | Pauline | Veyrier | 500 | 498.0 | 1 |
81. | Viret | Marjolaine | Préverenges | 500 | 498.0 | 1 |
87. | Balliger | Delphine | Mex VD | 499 | 497.0 | 1 |
87. | Gaillard | Stéphanie | Yverdon | 499 | 497.0 | 1 |
87. | Lonchampt | Laura | Crissier | 499 | 497.0 | 1 |
87. | Spielmann | Vanessa | Chapelle-Sur-Moudon | 499 | 497.0 | 1 |
87. | Tâche | Marie | Val-d'Illiez | 499 | 497.0 | 1 |
93. | Klinger | Vannesa | Jouxtens-Mezery | 498 | 496.0 | 1 |
93. | Mottier | Alexia | Mollie-Margot | 498 | 496.0 | 1 |
93. | Nguyen | Loan | Cugy VD | 498 | 496.0 | 1 |
97. | Blomet | Elodie | Lausanne | 497 | 495.0 | 1 |
97. | Ferreira | Estelle | Genève | 497 | 495.0 | 1 |
97. | Gex-Fabry | Melissa | 0 | 497 | 495.0 | 1 |
97. | Vittoz | Anne-Sylvie | Le Mont-sur-Lausanne | 497 | 495.0 | 1 |
104. | Caron | Vicky | Boudry | 496 | 494.0 | 1 |
104. | Horisberger | Evelyne | Neuchâtel | 496 | 494.0 | 1 |
104. | Lugrin | Maryline | Lausanne | 496 | 494.0 | 1 |
104. | Pahud | Céline | Epalinges | 496 | 494.0 | 1 |
104. | Preiswerk | Emilie | Vevey | 496 | 494.0 | 1 |
110. | Bernhart | Juliette | Pully | 495 | 493.0 | 1 |
110. | Besse | Stéphanie | Champsec (Versegères) | 495 | 493.0 | 1 |
110. | Gachet | Caroline | Lausanne | 495 | 493.0 | 1 |
110. | Kuonen | Caroline | Saas-Grund | 495 | 493.0 | 1 |
110. | Marclay | Elisa | Renens VD | 495 | 493.0 | 1 |
110. | Rouge | Julie | Forel-Lavaux | 495 | 493.0 | 1 |
118. | Antille | Emeraude | Lausanne | 494 | 492.0 | 1 |
118. | Borcard | Noémie | Lausanne | 494 | 492.0 | 1 |
118. | Chevaux | Fabienne | Pully | 494 | 492.0 | 1 |
118. | Dougoud | Camille | Sévery | 494 | 492.0 | 1 |
118. | Neyaga | Delphine | Lausanne | 494 | 492.0 | 1 |
124. | Burkart | Marie | Lausanne | 493 | 491.0 | 1 |
124. | Carter | Una | Ecole Internationale | 493 | 491.0 | 1 |
124. | Emilova | Venelina | BUL-Mezdra | 493 | 491.0 | 1 |
124. | Laperriere | Celia | Morrens | 493 | 491.0 | 1 |
124. | Luginbühl | Aline | Mollie-Margot | 493 | 491.0 | 1 |
124. | Nicolet | Marion | Tramelan | 493 | 491.0 | 1 |
132. | Burgy | Christelle | Lausanne | 492 | 490.0 | 1 |
132. | Henchoz | Véronique | Pailly | 492 | 490.0 | 1 |
132. | Jarnet | Carine | Prilly | 492 | 490.0 | 1 |
132. | Lenz | Regula | Nidau | 492 | 490.0 | 1 |
132. | Manceau | Lucie | F-Viry | 492 | 490.0 | 1 |
132. | Schneiter | Tania | Nyon | 492 | 490.0 | 1 |
134. | Copin | Claire-Marie | Lausanne | 407 | 405.0 | 1 |
135. | Knabenhans | Natacha | Montcherand | 406 | 404.0 | 1 |
136. | Murray | Kristina | Cheseaux-sur-Lausanne | 405 | 403.0 | 1 |
137. | Rochat | Elise | Saubraz | 404 | 402.0 | 1 |
138. | Baumgartner | Florie | Cheiry | 402 | 400.0 | 1 |
139. | Aklil | Olivia | Lausanne | 401 | 399.0 | 1 |
140. | Morard | Maëla | Romanel-sur-Lausanne | 400 | 398.0 | 1 |
140. | Cochard | Delphine | Poliez-Pittet | 491 | 489.0 | 1 |
140. | De Meric De Bellefon | Mail | F-Montpellier | 491 | 489.0 | 1 |
140. | Luzza | Magali | Echallens | 491 | 489.0 | 1 |
140. | Meier | Xenia | Nidau | 491 | 489.0 | 1 |
140. | Morales | Isabel | Bern | 491 | 489.0 | 1 |
140. | Spaeth | Christelle | Chavornay | 491 | 489.0 | 1 |
140. | Yersin Cardinaux | Emilie | Lutry | 491 | 489.0 | 1 |
142. | Burnier | Alicia | Bussigny | 398 | 396.0 | 1 |
143. | Dizerens | Samantha | Boussens | 397 | 395.0 | 1 |
144. | Pautre | Julie | Estavayer-le-Lac | 396 | 394.0 | 1 |
145. | Mobilia | Gessica | Villars-Ste-Croix | 395 | 393.0 | 1 |
146. | Duc | Stéphanie | Eclépens | 394 | 392.0 | 1 |
147. | De Blas | Mylene | Echallens | 393 | 391.0 | 1 |
148. | Légeret | Alexia | Ecublens VD | 392 | 390.0 | 1 |
149. | Angulo | Mila | La Conversion | 391 | 389.0 | 1 |
149. | D'Haenens | Hélène | Ecublens VD | 490 | 488.0 | 1 |
149. | Fasel | Laure | Payerne | 490 | 488.0 | 1 |
149. | Rapenne | Julie | Lausanne | 490 | 488.0 | 1 |
149. | Rittener | Cindy | Les Thioleyres | 490 | 488.0 | 1 |
150. | Carrozzo | Julia | St-Sulpice VD | 390 | 388.0 | 1 |
152. | Zendrini | Sarah | Grolley | 388 | 386.0 | 1 |
153. | Noel | Laetitia | Muraz (Collombey) | 387 | 385.0 | 1 |
154. | Janeckova | Ema | Ecublens VD | 386 | 384.0 | 1 |
154. | Aubert | Rachel | Valeyres-sous-Montagny | 489 | 487.0 | 1 |
154. | Dussex | Céline | Martigny | 489 | 487.0 | 1 |
154. | Lunder | Samantha | Vufflens-la-Ville | 489 | 487.0 | 1 |
154. | Meyer | Aurélie | Zürich | 489 | 487.0 | 1 |
154. | Pereira | Sandra | Grandvaux | 489 | 487.0 | 1 |
154. | Santos | Inès | Santos | 489 | 487.0 | 1 |
154. | Vallotton | Fanny | Oulens | 489 | 487.0 | 1 |
155. | Berclaz | Emilie | Sierre | 385 | 383.0 | 1 |
156. | Gordji De Oliveira | Alexan | Bioley-Orjulaz | 384 | 382.0 | 1 |
157. | Raigoso | Sonia | Essertines-sur-Yverdon | 383 | 381.0 | 1 |
159. | Hubacher | C. | Froideville | 381 | 379.0 | 1 |
160. | Eich | Charlotte | Cugy VD | 380 | 378.0 | 1 |
161. | Weber | Emeline | F-Fey | 379 | 377.0 | 1 |
162. | Morard | Lucile | Echallens | 378 | 376.0 | 1 |
162. | Apisa | Elie | Lignerolle | 488 | 486.0 | 1 |
162. | Brodard | Erika | La Roche | 488 | 486.0 | 1 |
162. | Candolfi | Sandrine | Les Paccots | 488 | 486.0 | 1 |
162. | Chapuis | Lucille | Lausanne | 488 | 486.0 | 1 |
162. | Friedrich | Noémie | Colombier | 488 | 486.0 | 1 |
162. | Huberty | Aurore | Lausanne | 488 | 486.0 | 1 |
162. | Sauvain | Djill | Genève | 488 | 486.0 | 1 |
162. | Urfer | Arianne | Vevey | 488 | 486.0 | 1 |
163. | Richard | Audrey | St-Barthélemy VD | 377 | 375.0 | 1 |
164. | Haeberli | Nicole | Cudrefin | 376 | 374.0 | 1 |
165. | Mendes | Celine | Prilly | 375 | 373.0 | 1 |
166. | Jaccoud | Mélissa | Gollion | 374 | 372.0 | 1 |
167. | Fragnière | Olga | Morges | 373 | 371.0 | 1 |
168. | Hamza | Susana | Lausanne | 372 | 370.0 | 1 |
169. | Rosa | Tiffany | Arzier | 371 | 369.0 | 1 |
170. | Pellanda | Caroline | Colombier VD | 370 | 368.0 | 1 |
171. | Ventura | Elisa | Lausanne | 369 | 367.0 | 1 |
172. | Cherpillod | Sophie | Savigny | 368 | 366.0 | 1 |
172. | Currat | Marlène | Le Crêt | 487 | 485.0 | 1 |
172. | Stuby | Julie | Palézieux | 487 | 485.0 | 1 |
172. | Sudan | Murielle | Bulle | 487 | 485.0 | 1 |
173. | Dobler | Sarai | Cheseaux-sur-Lausanne | 367 | 365.0 | 1 |
174. | Prado | Daniela | Epalinges | 366 | 364.0 | 1 |
175. | Frischknecht | Léa | Genève | 365 | 363.0 | 1 |
176. | Behn | Katia | Sullens | 364 | 362.0 | 1 |
177. | Zufferey | Julia | Sullens | 363 | 361.0 | 1 |
178. | Pache | Valérie | Lausanne | 362 | 360.0 | 1 |
178. | Etique | Adeline | Chavornay | 486 | 484.0 | 1 |
178. | Forestier | Marion | Villars-Tiercelin | 486 | 484.0 | 1 |
178. | Goumaz | Cindy | Bussigny | 486 | 484.0 | 1 |
178. | Stirnimann | Manon | Lausanne | 486 | 484.0 | 1 |
179. | Mettraux | Laura | Etagnières | 361 | 359.0 | 1 |
180. | Vincent | Mélanie | Boussens | 360 | 358.0 | 1 |
181. | Ben Messoud | Faten | La Praz | 359 | 357.0 | 1 |
182. | Froidevaux | Nicole | Echallens | 358 | 356.0 | 1 |
183. | Guex | Aurélie | Cheseaux-sur-Lausanne | 357 | 355.0 | 1 |
183. | Aeberhard | Mégane | Le Mont-sur-Lausanne | 485 | 483.0 | 1 |
183. | Wohlhauser | Justine | Lutry | 485 | 483.0 | 1 |
184. | Sorbello | Serena | Crissier | 356 | 354.0 | 1 |
185. | Dufour | Aurélie | Bernex | 355 | 353.0 | 1 |
186. | Imfeld | Valérie | Echallens | 354 | 352.0 | 1 |
186. | Bonvin | Melissa | Lausanne | 484 | 482.0 | 1 |
186. | Frank | Nina | Lausanne | 484 | 482.0 | 1 |
186. | Gulizia | Sabrina | Yverdon-les-Bains | 484 | 482.0 | 1 |
186. | Schüler | Karen | Goumoëns-la-Ville | 484 | 482.0 | 1 |
186. | Schüler | Natacha | Goumoëns-la-Ville | 484 | 482.0 | 1 |
187. | Bertholet | Fanny | Moudon | 353 | 351.0 | 1 |
188. | Melcarne | Sonia | Eclagnens | 352 | 350.0 | 1 |
189. | Ralimanga | Faramanandraiso | Cheseaux-sur-Lausanne | 351 | 349.0 | 1 |
190. | Polo | Sarah | Cheseaux-sur-Lausanne | 349 | 347.0 | 1 |
191. | Hysa | Brusilda | Cheseaux-sur-Lausanne | 348 | 346.0 | 1 |
192. | Cuenod Vagos | Marie | Oulens-sous-Echallens | 347 | 345.0 | 1 |
192. | Amaudruz | Aurore | Lausanne | 483 | 481.0 | 1 |
192. | Colosov | Sandrine | Lausanne | 483 | 481.0 | 1 |
195. | Bezençon | Alexia | Goumoens-la-Ville | 482 | 480.0 | 1 |
195. | Gohl | Audrey | Lutry | 482 | 480.0 | 1 |
195. | Harper | Kimberly | Founex | 482 | 480.0 | 1 |
200. | Aubert | Alexandra | Denezy | 481 | 479.0 | 1 |
200. | Curinga | Laure | Yverdon | 481 | 479.0 | 1 |
200. | Dal Molin | Marta | Carouge GE | 481 | 479.0 | 1 |
200. | Ernest | Marion | Lausanne | 481 | 479.0 | 1 |
205. | Beauverd | Coraline | Chavornay | 480 | 478.0 | 1 |
205. | Kujawa | Laurie | F-Yverdon-les-Bains | 480 | 478.0 | 1 |
205. | Riond | Emilie | Bioley-Magnoux | 480 | 478.0 | 1 |
210. | Bishop | Kelly | Bern | 479 | 477.0 | 1 |
210. | Nicod | Ludivine | Vevey | 479 | 477.0 | 1 |
212. | Murphy | Marianne | GB-Founex | 478 | 476.0 | 1 |
212. | Renaud | Anita | Ecublens VD | 478 | 476.0 | 1 |
212. | Risch | Mélissa | Goumoens-la-Ville | 478 | 476.0 | 1 |
212. | Ubaldi | Joelle | Territet | 478 | 476.0 | 1 |
217. | Gabbiadini | Marine | Yverdon-les-Bains | 477 | 475.0 | 1 |
217. | Perou | Nicola | Genève | 477 | 475.0 | 1 |
220. | Gauron-Carlin | Sabrina | La Croix-sur-Lutry | 476 | 474.0 | 1 |
220. | Indermuehle | Laure | Lausanne | 476 | 474.0 | 1 |
220. | Ricciuti | Sophie | Grandson | 476 | 474.0 | 1 |
223. | Lecygne | Corrèze | Lully VD | 475 | 473.0 | 1 |
223. | Tahier | Catherine | Lausanne | 475 | 473.0 | 1 |
223. | Vuffray | Manon | Lausanne | 475 | 473.0 | 1 |
227. | Barblan | Melody | Cheseaux-sur-Lausanne | 474 | 472.0 | 1 |
227. | D'Amario | Lorena | Lausanne | 474 | 472.0 | 1 |
227. | Yersin | Melanie | Vevey | 474 | 472.0 | 1 |
230. | André | Bérénice | Vevey | 473 | 471.0 | 1 |
230. | Farkas | Calîna | Corseaux | 473 | 471.0 | 1 |
230. | Fournier | Margot | Lausanne | 473 | 471.0 | 1 |
230. | Perrin | Cindy | Ogens | 473 | 471.0 | 1 |
235. | Degouy | Laure | Carouge GE | 472 | 470.0 | 1 |
235. | Noel | Stephanie | Lausanne | 472 | 470.0 | 1 |
238. | Carbo | Sally | Martigny-Croix | 471 | 469.0 | 1 |
238. | Métrailler | Marie | Morges | 471 | 469.0 | 1 |
238. | Schornoz | Emilie | La Tour-de-Trême | 471 | 469.0 | 1 |
241. | Chuard | Laura | Romont FR | 470 | 468.0 | 1 |
241. | Flament | Emeline | Châtel-saint-denis | 470 | 468.0 | 1 |
241. | Heitz | Sophie | La Tour-de-Peilz | 470 | 468.0 | 1 |
245. | Chuard | Maude | Bercher | 469 | 467.0 | 1 |
245. | Merminod | Ketsia | Gland | 469 | 467.0 | 1 |
245. | Ritter | Caroline | Lausanne | 469 | 467.0 | 1 |
249. | Calzadilla-Rojas | Maria Ma | Vich | 468 | 466.0 | 1 |
249. | Dubuis | Patricia | Fey | 468 | 466.0 | 1 |
249. | Haueter | Céline | Epautheyres | 468 | 466.0 | 1 |
249. | Meylan | Isaline | Grancy | 468 | 466.0 | 1 |
249. | Varela | Sandrine | Fey | 468 | 466.0 | 1 |
255. | Berthoud | Aurelia | Renens VD | 467 | 465.0 | 1 |
255. | Maignan De Marinis | Audrey | Grandvaux | 467 | 465.0 | 1 |
255. | Sychterz | Ann | Lausanne | 467 | 465.0 | 1 |
259. | Burkart | Gina | Lausanne | 466 | 464.0 | 1 |
259. | Leyvraz | Florence | Zürich | 466 | 464.0 | 1 |
259. | Tzaut | Elodie | Vufflens-le-Château | 466 | 464.0 | 1 |
262. | Bétrisey | Sabrina | Yverdon | 430 | 428.0 | 1 |
262. | Pittet | Tania | Pully | 430 | 428.0 | 1 |
263. | Araya | Celia | Morges | 465 | 463.0 | 1 |
263. | Pugliese | Roxane | Pomy | 465 | 463.0 | 1 |
263. | Riond | Marie | Ogens | 465 | 463.0 | 1 |
265. | Bruttin | Clémence | Lausanne | 429 | 427.0 | 1 |
265. | Commend Jequier | Angelique | Cormérod | 429 | 427.0 | 1 |
265. | Jaccaud | Séverine | Cheseaux-sur-Lausanne | 429 | 427.0 | 1 |
267. | Duboux | Flore | Lausanne | 464 | 462.0 | 1 |
267. | Heysé | Céline | Croy | 464 | 462.0 | 1 |
267. | Mamin | Coralie | Aubonne | 464 | 462.0 | 1 |
267. | Olivier | Fanny | La Conversion | 464 | 462.0 | 1 |
268. | Gachet | Loraine | Eclépens | 428 | 426.0 | 1 |
269. | Clerc | Julie | Lutry | 427 | 425.0 | 1 |
269. | Lazayres | Elise | Salgesch | 427 | 425.0 | 1 |
271. | Marchewka | Laura | Lausanne | 426 | 424.0 | 1 |
271. | Prost | Laure | Martigny | 426 | 424.0 | 1 |
272. | Ador | Romaine | Plan-les-Ouates | 463 | 461.0 | 1 |
272. | Bruchez | Annouk | Saxon | 463 | 461.0 | 1 |
272. | Duay | Manon | Progens | 463 | 461.0 | 1 |
272. | Nappez | Isabelle | Corcelles-le-Jorat | 463 | 461.0 | 1 |
273. | Gaillard | Julie | Bursins | 425 | 423.0 | 1 |
273. | Martin | Cyrielle | Belmont-sur-Lausanne | 425 | 423.0 | 1 |
275. | Castella | Lauriane | Cheseaux-sur-Lausanne | 424 | 422.0 | 1 |
275. | De La Baume | Charlotte | Pully | 424 | 422.0 | 1 |
277. | Fumeaux | Nathalie | Chailly-Montreux | 423 | 421.0 | 1 |
277. | Tournay | Jade | Duillier | 423 | 421.0 | 1 |
277. | Bissat | Elise | Grand-Lancy | 462 | 460.0 | 1 |
277. | Fournier | Melany | Lausanne | 462 | 460.0 | 1 |
277. | Guiraud | Cécile | Carouge GE | 462 | 460.0 | 1 |
279. | Montangero | Laura | Gland | 422 | 420.0 | 1 |
279. | Sandoz | Caroline | Cugy FR | 422 | 420.0 | 1 |
280. | Bawab | Noura | Lausanne | 461 | 459.0 | 1 |
280. | Rieben | Olivia | Carouge GE | 461 | 459.0 | 1 |
281. | Perrinjaquet | Laura | Cheseaux-sur-Lausanne | 421 | 419.0 | 1 |
282. | De Luca | Diana | Lausanne | 420 | 418.0 | 1 |
282. | Henriot | Fanny | Lutry | 420 | 418.0 | 1 |
283. | Auberson | Sandra | Thierrens | 460 | 458.0 | 1 |
283. | Schaer | Camille | Lausanne | 460 | 458.0 | 1 |
283. | Suko Bocherens | Nadine | Bussigny | 460 | 458.0 | 1 |
284. | Bissat | Marjorie | Cheseaux-sur-Lausanne | 419 | 417.0 | 1 |
284. | Ramponi | Eve | Grandson | 419 | 417.0 | 1 |
286. | Pythoud | Laeticia | Estavayer-le-Lac | 418 | 416.0 | 1 |
286. | Siffert | Anne-Sophie | Bossonnens | 418 | 416.0 | 1 |
287. | Bariviera | Francesca | Gollion | 459 | 457.0 | 1 |
287. | Bourguignon | Aude | Lausanne | 459 | 457.0 | 1 |
288. | Mermier | Emilie | Pully | 417 | 415.0 | 1 |
288. | Wouters | Emilie | Lonay | 417 | 415.0 | 1 |
289. | Auberson | Odile | Pully | 458 | 456.0 | 1 |
289. | Dassonville | Léa | Nyon | 458 | 456.0 | 1 |
289. | Laidler | Lisa | Pully | 458 | 456.0 | 1 |
290. | Lange | Susanne Ulrike | Grandvaux | 416 | 414.0 | 1 |
290. | Sangouard | Noëmi | Gland | 416 | 414.0 | 1 |
292. | Nicolier | Vanina | Oleyres | 415 | 413.0 | 1 |
292. | Vilas Boas | Gabriela | Renens VD | 415 | 413.0 | 1 |
292. | Golay | Maude | Bussigny | 457 | 455.0 | 1 |
292. | Porchet | Johanna | Vevey | 457 | 455.0 | 1 |
294. | Steiner | Sandrine | Pully | 414 | 412.0 | 1 |
294. | Verilli | Nadia | Moudon | 414 | 412.0 | 1 |
294. | Lapointe | Cynthia | Lausanne | 456 | 454.0 | 1 |
294. | Pinto | Monica | Genève | 456 | 454.0 | 1 |
296. | Bovay | Clémence | Lausanne | 413 | 411.0 | 1 |
296. | Seux | Annabelle | F-Sillingy | 413 | 411.0 | 1 |
296. | Mariani | Olivia | Martigny | 455 | 453.0 | 1 |
296. | Nicoletti | Francesca | Lausanne | 455 | 453.0 | 1 |
298. | Schneider | Sandra | Cheseaux-sur-Lausanne | 412 | 410.0 | 1 |
298. | Wenger | Léna | Neuchâtel | 412 | 410.0 | 1 |
298. | Beese | Elsje | Vevey | 454 | 452.0 | 1 |
298. | Gardel | Elsa | La Croix (Lutry) | 454 | 452.0 | 1 |
298. | Perrod | Marylin | Romanel-sur-Lausanne | 454 | 452.0 | 1 |
300. | Betti | Livia | Lausanne | 411 | 409.0 | 1 |
300. | Facchinetti | Mélanie | Préverenges | 411 | 409.0 | 1 |
301. | Clerc | Charlotte | Lutry | 453 | 451.0 | 1 |
301. | Roulin | Daphné | Torny-le-Grand | 453 | 451.0 | 1 |
301. | Welmelinger | Nadia | Yverdon-les-Bains | 453 | 451.0 | 1 |
302. | Verilli | Léa | Lucens | 410 | 408.0 | 1 |
303. | Bourgeois | Cindy | Sullens | 409 | 407.0 | 1 |
303. | Burnand | Eléonore | Etagnières | 409 | 407.0 | 1 |
304. | De Preux | Lucie | Sierre | 452 | 450.0 | 1 |
304. | Müller | Annabelle | Lausanne | 452 | 450.0 | 1 |
304. | Perracini | Annick | Yverdon-les-Bains | 452 | 450.0 | 1 |
305. | Borgeaud | Rachel | Prilly | 408 | 406.0 | 1 |
307. | Meyer | Anna | Les Monts-de-Corsier | 451 | 449.0 | 1 |
307. | Page | Morgane | Commugny | 451 | 449.0 | 1 |
309. | Bagan | Brooke | Lausanne | 450 | 448.0 | 1 |
309. | Francolini | Samantha | St-Cergue | 450 | 448.0 | 1 |
309. | Micheloud | Manuela | Moléson-sur-Gruyères | 450 | 448.0 | 1 |
312. | Chauvin | Maud | F-Chavanod | 449 | 447.0 | 1 |
312. | Ernstoff | Alexi | Lausanne | 449 | 447.0 | 1 |
312. | Hediger | Erika | Gland | 449 | 447.0 | 1 |
315. | Deruelle | Nadège | Martigny | 448 | 446.0 | 1 |
315. | Florimonte | Vanessa | Cheiry | 448 | 446.0 | 1 |
317. | Baruchet | Gwendoline | La Conversion | 447 | 445.0 | 1 |
317. | Hiertzeler | Vania | Montcherand | 447 | 445.0 | 1 |
317. | Perrin | Maruska | Cully | 447 | 445.0 | 1 |
320. | Dillier | Audrey | Biel/Bienne | 446 | 444.0 | 1 |
320. | Martin | Lisa | Le Mont-Pèlerin | 446 | 444.0 | 1 |
320. | Pfister | Véronique | Cheseaux-sur-Lausanne | 446 | 444.0 | 1 |
323. | Berger | Claudine | Lausanne | 445 | 443.0 | 1 |
324. | Corthay | Jeanne | Cheseaux-sur-Lausanne | 444 | 442.0 | 1 |
324. | Meylan | Caroline | Cheseaux-sur-Lausanne | 444 | 442.0 | 1 |
324. | Russo | Caterina | Lutry | 444 | 442.0 | 1 |
327. | Kohli | Sylvie | Lausanne | 443 | 441.0 | 1 |
328. | Davies Borges | Helen | Cartigny | 442 | 440.0 | 1 |
328. | Hasandic | Elvira | Lausanne | 442 | 440.0 | 1 |
330. | Lopez | Coralie | Vevey | 441 | 439.0 | 1 |
330. | Pardanaud | Blandine | F-Larringes | 441 | 439.0 | 1 |
330. | Pittet | Marine | Cheseaux-sur-Lausanne | 441 | 439.0 | 1 |
333. | Kalbfuss | Charlotte | Lausanne | 440 | 438.0 | 1 |
333. | Menningen | Lynn | Morges | 440 | 438.0 | 1 |
333. | Peiry | Céline | Vuissens | 440 | 438.0 | 1 |
336. | Blanpain | Elise | Lausanne | 439 | 437.0 | 1 |
336. | Rey | Marie-Claude | Ménières | 439 | 437.0 | 1 |
336. | Wüest | Bérangère | Genève | 439 | 437.0 | 1 |
339. | Félix | Marjorie | Savigny | 438 | 436.0 | 1 |
339. | Wyss | Charlotte | Petit-Lancy | 438 | 436.0 | 1 |
341. | Gaffuri | Alessandra | Lausanne | 437 | 435.0 | 1 |
341. | Oberli | Amandine | Epesses | 437 | 435.0 | 1 |
341. | Sancho | Esther | Cheseaux-sur-Lausanne | 437 | 435.0 | 1 |
344. | Reggi | Greta | Lausanne | 436 | 434.0 | 1 |
345. | Genoux | Nadia (95) | Epalinges | 435 | 433.0 | 1 |
345. | Lana | Erica | Lausanne | 435 | 433.0 | 1 |
347. | Brodard | Caroline | Lausanne | 434 | 432.0 | 1 |
347. | Martin | Christel | La Conversion | 434 | 432.0 | 1 |
347. | Shilimindri | Sophia | Préverenges | 434 | 432.0 | 1 |
350. | Chevalley | Manon | Bettens | 433 | 431.0 | 1 |
350. | Gamba | Marie | Verbier | 433 | 431.0 | 1 |
