Rang | Nom | Prénom | Localité/Club | Points | Moyenne | Nb Courses |
---|
1. | Annen-Lamard | Sandra | Ecublens VD | 3515 | 499.9 | 8 |
2. | Moinat | Aurélie | Denens / Footing Club LS | 3497 | 497.9 | 7 |
3. | Rapp | Sylvie | Epalinges | 3493 | 496.4 | 10 |
4. | Ducommun | Malika | St-Sulpice | 3492 | 496.9 | 8 |
5. | Michoud | Samantha | Cossonay / Traîne-Gourdins | 3475 | 494.4 | 8 |
6. | Dégeorges | Lauriane | Lausanne | 3473 | 494.1 | 8 |
7. | Busigny | Marie-Noëlle | Attalens | 3429 | 487.9 | 8 |
8. | Signorini | Alexandra | Lausanne | 3418 | 485.7 | 10 |
9. | Brandenberger | Annick | Aigle / T-R-T Monthey | 3388 | 481.7 | 9 |
10. | Poza | Sophie | Lausanne | 2483 | 495.0 | 5 |
11. | Burger | Elena | Lausanne | 1992 | 496.0 | 4 |
12. | Meyer | Maude | Thierrens | 1843 | 459.3 | 4 |
13. | Pasche | Maud | Boulens | 1837 | 457.8 | 4 |
14. | Devaud | Fanny | Thierrens | 1829 | 455.8 | 4 |
15. | Payen | Cassandre | Lausanne / Footing Club LS | 1498 | 498.0 | 3 |
16. | Juilland | Florence | Morges / Footing Club LS | 1497 | 497.0 | 3 |
16. | Purro | Pauline | La Chaux-de-Fonds | 1497 | 497.0 | 3 |
18. | Rufener | Odile | Vuitebeuf | 1495 | 496.3 | 3 |
18. | Tenas Oller | Nuria | Lausanne | 1495 | 497.0 | 3 |
20. | Parisod | Rebekka | Mollie-Margot | 1483 | 493.0 | 3 |
21. | Frey | Maryline | Forel | 1475 | 490.3 | 3 |
22. | Studer | Erica | Lausanne | 1470 | 488.7 | 3 |
23. | Olivier | Fanny | Pully | 1450 | 481.3 | 3 |
24. | Delmas | Delphine | Puidoux | 1437 | 477.0 | 3 |
25. | Rochat | Christelle | Froideville | 1393 | 462.3 | 3 |
26. | Noceto | Valérie | Echallens | 1342 | 446.0 | 3 |
27. | Goncalves | Gabriela | Servion | 995 | 495.5 | 2 |
28. | Vissers | Yvonne | Lausanne | 992 | 494.0 | 2 |
30. | Savioz | Natacha | Vouvry | 990 | 493.0 | 2 |
31. | Hugon | Virginie | Finhaut | 989 | 492.5 | 2 |
32. | Goumaz | Cindy | Bussigny | 988 | 492.0 | 2 |
33. | Hirschi | Anne-Laure | Sugnens | 986 | 491.0 | 2 |
34. | Spielmann | Vanessa | Zurich | 982 | 490.0 | 2 |
35. | Lais | Cathy | Lausanne | 980 | 488.0 | 2 |
36. | Dvorak | Claire-Anne | Bussigny-près-Lausanne | 977 | 486.5 | 2 |
37. | Mordasini | Sophie | Pully | 976 | 486.0 | 2 |
37. | Pacegone | Irma | Genolier | 976 | 486.0 | 2 |
39. | Corset | Marine | Valeyres-Sous-Rances | 975 | 485.5 | 2 |
39. | Roy | Laetitia | Croy | 975 | 485.5 | 2 |
41. | Odermatt | Xenia | Lausanne | 974 | 486.0 | 2 |
42. | Bolliger | Sophie | Brent | 972 | 484.0 | 2 |
42. | Vali | Nakissa | Lausanne | 972 | 485.0 | 2 |
44. | Crottaz Pajaziti | Karin | Prilly | 971 | 483.5 | 2 |
45. | Herberich | Katja | Echandens | 968 | 482.0 | 2 |
46. | Sozerman | Yasmine | Lausanne | 966 | 482.0 | 2 |
47. | Gerosa | Cendrine | Ecublens / Rush Team | 962 | 479.0 | 2 |
47. | Pisu-Selva | Gisèle | Lussery-Villars | 962 | 479.0 | 2 |
49. | Rolli | Risa | Rolle | 960 | 479.0 | 2 |
50. | Le Glou | Charlotte | Lausanne | 958 | 478.0 | 2 |
51. | Patthey | Sabrina | Fiez | 952 | 474.0 | 2 |
52. | Gerber | Beatrice | Echandens | 929 | 462.5 | 2 |
53. | Duvoisin | Isabelle | Echallens | 921 | 458.5 | 2 |
54. | Buclin | Julie | Yverdon-les-Bains | 912 | 454.0 | 2 |
55. | Cuoco | Sandra | Bussigny-près-Lausanne | 887 | 441.5 | 2 |
56. | Gaudard | Jessica | Boussens | 832 | 414.0 | 2 |
57. | Herberg | Kjersti | Vevey | 502 | 500.0 | 1 |
57. | Hrebec | Laura | Illarsaz | 502 | 500.0 | 1 |
57. | Schweickhardt | Leanie | Leytron | 502 | 500.0 | 1 |
57. | Teller | Ramona | Obernau | 502 | 500.0 | 1 |
61. | Armelao | Vanessa | Gland | 501 | 499.0 | 1 |
61. | Combremont | Severine | Menieres | 501 | 499.0 | 1 |
61. | Dufour Bocion | Ludivine | Sullens | 501 | 499.0 | 1 |
65. | Ansermet | Nicole | Montbrelloz | 500 | 498.0 | 1 |
65. | Gautier | Marina | Salavaux | 500 | 498.0 | 1 |
65. | Marmet | Salome | Langnau i. E. | 500 | 498.0 | 1 |
68. | Monnard | Céline | Cheseaux-Noréaz | 499 | 497.0 | 1 |
68. | Naulot | Melanie | Belfaux | 499 | 497.0 | 1 |
71. | Cordonnier | Laure | Lausanne | 498 | 496.0 | 1 |
71. | Kadilli | Anjeza | Genève | 498 | 496.0 | 1 |
71. | Porchet | Mélanie | Lussery-Villars | 498 | 496.0 | 1 |
74. | Bigey | Tatiana | Footing Club Lausanne | 497 | 495.0 | 1 |
74. | Borel | Mélanie | Epalinges | 497 | 495.0 | 1 |
74. | Engelhardt | Arianna | Locarno | 497 | 495.0 | 1 |
74. | Fantini | Cindy | St-Paul | 497 | 495.0 | 1 |
74. | Hansmann | Cathie | Lausanne | 497 | 495.0 | 1 |
74. | Ubaldi | Joelle | Troistorrents | 497 | 495.0 | 1 |
81. | Binz | Perrine | Denens | 496 | 494.0 | 1 |
81. | Gutknecht | Anaïs | Payerne | 496 | 494.0 | 1 |
81. | Joux | Justine | Semsales | 496 | 494.0 | 1 |
81. | Rochat | Marine | Pully | 496 | 494.0 | 1 |
86. | Julien | Isabelle | Quebec | 495 | 493.0 | 1 |
86. | Steffen | Gaby | Chavannnes-près-Renens | 495 | 493.0 | 1 |
90. | Burton | Kathryn | - | 494 | 492.0 | 1 |
90. | Gaillard | Stéphanie | Yverdon-les-Bains | 494 | 492.0 | 1 |
90. | Girard | Gabrielle | Jouxtens-Mézery | 494 | 492.0 | 1 |
90. | Von Schinkel | Jennifer | Lausanne | 494 | 492.0 | 1 |
96. | Membrez | Emmanuelle | Bevaix | 493 | 491.0 | 1 |
96. | Ould Henia | Noémie | Goumoens-La-Ville | 493 | 491.0 | 1 |
96. | Papasidero | Sulvita | Renens Vd | 493 | 491.0 | 1 |
96. | Queralto | Cristina | Froideville | 493 | 491.0 | 1 |
96. | Voirol | Valérie | Les Mosses | 493 | 491.0 | 1 |
101. | Aubert | Alexandra | Denezy | 492 | 490.0 | 1 |
101. | Berney | Katja | Rolle | 492 | 490.0 | 1 |
101. | Martin | Valentine | Lausanne | 492 | 490.0 | 1 |
106. | Carrard | Apolline | Yverdon-les-Bains | 491 | 489.0 | 1 |
106. | Enz | Nathalie | Pully | 491 | 489.0 | 1 |
106. | Marchesotti | Silvia | Lausanne | 491 | 489.0 | 1 |
106. | Mussler | Mara | Renens VD | 491 | 489.0 | 1 |
106. | Wicht | Linda | Vétroz | 491 | 489.0 | 1 |
112. | Bettex | Gaëlle | Lucens | 490 | 488.0 | 1 |
112. | Boire | Dominique | Lausanne | 490 | 488.0 | 1 |
112. | Rossetti | Lorena | Vevey | 490 | 488.0 | 1 |
112. | Suter | Induja | Lausanne | 490 | 488.0 | 1 |
112. | Suter | Sabine | La Conversion | 490 | 488.0 | 1 |
118. | Cehic | Selma | Montpreveyres | 489 | 487.0 | 1 |
118. | Commend Jequier | Angélique | Yverdon-Les-Bains | 489 | 487.0 | 1 |
118. | Luong Ba | Kim | Runningboss Team | 489 | 487.0 | 1 |
118. | Savioz | Aurore | Lausanne | 489 | 487.0 | 1 |
118. | Vallon | Amélie | Lausanne | 489 | 487.0 | 1 |
125. | Clementi | Aude | Team Mojito | 488 | 486.0 | 1 |
125. | Monari | Laura | Tri Team Pully | 488 | 486.0 | 1 |
125. | Mosetto | Annamaria | Lausanne | 488 | 486.0 | 1 |
125. | Pahud | Muriel | St-Prex | 488 | 486.0 | 1 |
125. | Parra Camargo | Laura | Morges | 488 | 486.0 | 1 |
130. | Candaux | Maryse | Croy | 487 | 485.0 | 1 |
130. | Duc | Séverine | Forel | 487 | 485.0 | 1 |
130. | Linder | Stéphanie | Pully | 487 | 485.0 | 1 |
130. | Neyaga-Donzé | Cécile | Lausanne | 487 | 485.0 | 1 |
130. | Vionnet | Line | Monthey | 487 | 485.0 | 1 |
136. | Brown | Nicola | Lausanne | 486 | 484.0 | 1 |
136. | Felder | Sandrine | Lausanne | 486 | 484.0 | 1 |
136. | Métrailler | Céline | Fully | 486 | 484.0 | 1 |
136. | Safai | Katrin | Renens VD | 486 | 484.0 | 1 |
136. | Volery | Frédérique | Echallens | 486 | 484.0 | 1 |
141. | Brocart | Pauline | Renens VD | 485 | 483.0 | 1 |
141. | Huni | Caroline | Lully | 485 | 483.0 | 1 |
141. | Valtuena | Céline | St-Sulpice VD | 485 | 483.0 | 1 |
141. | Wachowicz | Paulina | Lausanne | 485 | 483.0 | 1 |
145. | Courdier | Marion | Pontarlier | 484 | 482.0 | 1 |
145. | Hautier | Virginie | Prilly | 484 | 482.0 | 1 |
145. | Kauz | Brigitte | Lausanne | 484 | 482.0 | 1 |
149. | Devantay | Delphine | Grancy | 483 | 481.0 | 1 |
149. | Krier | Irina | Renens VD | 483 | 481.0 | 1 |
149. | Prévôt | Floriane | Lausanne | 483 | 481.0 | 1 |
149. | Shchelgacheva | Tatiana | Lutry | 483 | 481.0 | 1 |
154. | Frutiger | Michèle | Treycovagnes | 482 | 480.0 | 1 |
154. | Kistler | Marian | Fehraltorf | 482 | 480.0 | 1 |
154. | Krebs | Mélanie | Bévilard | 482 | 480.0 | 1 |
154. | Perret | Amandine | Agiez | 482 | 480.0 | 1 |
154. | Sokoloff | Tatiana | Lausanne | 482 | 480.0 | 1 |
160. | Bétrix | Bernadette | Froideville | 481 | 479.0 | 1 |
160. | De La Mettrie | Sophie | Lausanne | 481 | 479.0 | 1 |
160. | Jaquier | Marion | Chernex | 481 | 479.0 | 1 |
160. | Ranstrom | Christy | Pully | 481 | 479.0 | 1 |
165. | Harnischberg | Solange | Concise | 480 | 478.0 | 1 |
165. | Lugrin | Maryline | Lausanne | 480 | 478.0 | 1 |
168. | Costa | Clara | Morges | 479 | 477.0 | 1 |
168. | Dascher | Vanessa | St-Cergue | 479 | 477.0 | 1 |
168. | Fauser | Rahel | Arnex-sur-Orbe | 479 | 477.0 | 1 |
168. | Mercier | Annick | Froideville | 479 | 477.0 | 1 |
168. | Saget | Christina | Le Mont-sur-Lausanne | 479 | 477.0 | 1 |
173. | Dang | Martine | Epalinges | 478 | 476.0 | 1 |
173. | Eichenberger | Sandra | Môtiers NE | 478 | 476.0 | 1 |
173. | Verrey | Anais | Lausanne | 478 | 476.0 | 1 |
177. | Breitenstein | Florine | Vufflens-la-Ville | 477 | 475.0 | 1 |
177. | Favre | Laetitia | Lausanne | 477 | 475.0 | 1 |
177. | Matthey-De-L'Endroit | Joël | Penthalaz | 477 | 475.0 | 1 |
180. | Da Costa | Mélissa | Biel/Bienne | 476 | 474.0 | 1 |
180. | Domenig | Maurane | Peyres-Possens | 476 | 474.0 | 1 |
180. | Piemontesi | Cali | Bussigny | 476 | 474.0 | 1 |
184. | Heiniger | Latha | Lausanne | 475 | 473.0 | 1 |
184. | Lasserre | Sandrine | Genève | 475 | 473.0 | 1 |
184. | Maret | Nathalie | Gland | 475 | 473.0 | 1 |
184. | Nicolas | Christelle | Morges | 475 | 473.0 | 1 |
189. | Borlat | Pauline | Yens | 474 | 472.0 | 1 |
189. | Mast | Véronique | Cugy | 474 | 472.0 | 1 |
189. | Mosetti | Vania | Epalinges | 474 | 472.0 | 1 |
193. | Bornier | Marlene | Brillanmont | 473 | 471.0 | 1 |
193. | Gyger | Chloé | Eclagnens | 473 | 471.0 | 1 |
193. | Joly | Rebecca | Prilly | 473 | 471.0 | 1 |
193. | Michel | Aline | Avenches | 473 | 471.0 | 1 |
198. | Gavillet | Myriam | Yverdon | 472 | 470.0 | 1 |
198. | Guedes | Barbara | Crissier | 472 | 470.0 | 1 |
198. | Gustin | Bénédicte | Lausanne | 472 | 470.0 | 1 |
202. | Benbiou | Leïla | Renens | 471 | 469.0 | 1 |
204. | Gonzalez | Nathalie | Visilab | 470 | 468.0 | 1 |
204. | Gorska | Katarzyna | Lausanne | 470 | 468.0 | 1 |
207. | Favez | Marinelle | Chavornay | 469 | 467.0 | 1 |
207. | Tonge | Ginette | Brillanmont | 469 | 467.0 | 1 |
210. | Froidevaux Thonney | Maya | Lausanne | 468 | 466.0 | 1 |
210. | Stanisforth | Patricia | Brillanmont | 468 | 466.0 | 1 |
213. | Delort | Gabrielle | Pully | 467 | 465.0 | 1 |
213. | Kieffer | Alisa | Genève | 467 | 465.0 | 1 |
213. | Le Cocq | Rachel | Lausanne | 467 | 465.0 | 1 |
216. | Agrebi | Amel | Paudex | 466 | 464.0 | 1 |
216. | Pittet | Karine | Cheseaux-sur-Lausanne | 466 | 464.0 | 1 |
218. | Barmada | Yasmine | Lausanne | 465 | 463.0 | 1 |
218. | Gianora | Emmanuelle | Belmont-sur-Yverdon | 465 | 463.0 | 1 |
221. | Dolan | Joanne | Pully | 464 | 462.0 | 1 |
223. | Molliet | Aude | Lausanne | 463 | 461.0 | 1 |
223. | Renaud | Anita | Ecublens VD | 463 | 461.0 | 1 |
225. | Knigge | Céline | Prilly | 462 | 460.0 | 1 |
226. | Audergon | Christine | Pringy | 461 | 459.0 | 1 |
227. | Buchs | Céline | Bulle | 460 | 458.0 | 1 |
228. | Perroud | Gabriella | Cheseaux-sur-Lausanne | 459 | 457.0 | 1 |
229. | Gafner | Geraldine | Chaumont | 458 | 456.0 | 1 |
230. | Stirnimann | Manon | Yverdon-les-Bains | 457 | 455.0 | 1 |
231. | Cadier | Delphine | F-Annemasse | 455 | 453.0 | 1 |
232. | Halleux | Kirsten | Lausanne | 454 | 452.0 | 1 |
233. | Ferreira Corbaz | Yasmine | Lausanne | 453 | 451.0 | 1 |
234. | Daniel | Karine | Lausanne | 452 | 450.0 | 1 |
234. | Gyger | Carine | Gals | 452 | 450.0 | 1 |
236. | Vautherin | Noémie | Le Mont-sur-Lausanne | 449 | 447.0 | 1 |
237. | Ritter | Caroline | Cheseaux-sur-Lausanne | 448 | 446.0 | 1 |
238. | Riat | Carole | Chavannes-près-Renens | 447 | 445.0 | 1 |
239. | Mettraux | Natacha | Yverdon-les-Bains | 445 | 443.0 | 1 |
240. | Caaveiro Geinoz | Noemi | Echallens | 444 | 442.0 | 1 |
241. | Debonneville | Anne | Lausanne | 443 | 441.0 | 1 |
242. | Samuel | Véronique | Le Mont-sur-Lausanne | 441 | 439.0 | 1 |
243. | Gebauer | Nathalie | Le Mont-sur-Lausanne | 440 | 438.0 | 1 |
244. | De Luca | Diana | Lausanne | 439 | 437.0 | 1 |
245. | Roberge | Hasime | St-Prex | 438 | 436.0 | 1 |
246. | Annen | Nadia | Pully | 437 | 435.0 | 1 |
247. | Chanthakesone | Titi | Cheseaux-sur-Lausanne | 435 | 433.0 | 1 |
248. | De Potter | Anaëlle | Morrens VD | 432 | 430.0 | 1 |
249. | Herger | Michèle | St-Prex | 431 | 429.0 | 1 |
250. | Reading | Heather | St-Prex | 430 | 428.0 | 1 |
251. | Ausserladscheider | Laura | Corsier-sur-Vevey | 429 | 427.0 | 1 |
252. | Leterme | Claire | Lausanne | 428 | 426.0 | 1 |
253. | Bifrare | Marie-Eve | Orsonnens | 427 | 425.0 | 1 |
254. | Berset | Carole | Cournillens | 426 | 424.0 | 1 |
255. | Blatter | Sylvie | Sierre | 425 | 423.0 | 1 |
256. | Mathys | Alisson | Oulens-sous-Echallens | 424 | 422.0 | 1 |
257. | Buchilly | Perrine | Yverdon-les-Bains | 423 | 421.0 | 1 |
258. | Duflot | Lucie | Colombier VD | 422 | 420.0 | 1 |
259. | Panchaud | Melissa | Cugy VD | 421 | 419.0 | 1 |
260. | Tarchini | Julia | Ecublens VD | 420 | 418.0 | 1 |
261. | Berthet-Paris | Stéphanie | Froideville | 419 | 417.0 | 1 |
262. | Haefliger Dupertuis | Myria | Massonnens | 418 | 416.0 | 1 |
263. | Mugnisi | Rose | F-Serrieres en Chautagne | 417 | 415.0 | 1 |
264. | Lagger | Cindy | Cheseaux-sur-Lausanne | 416 | 414.0 | 1 |
265. | Polo | Sarah | Cheseaux-sur-Lausanne | 415 | 413.0 | 1 |
266. | Preti | Giulia | Pully | 414 | 412.0 | 1 |
267. | Thibaud | Carole | Poliez-le-Grand | 412 | 410.0 | 1 |
268. | Carboni | Laeticia | Poliez-le-Grand | 411 | 409.0 | 1 |
269. | Monnier | Viviane | Croy | 410 | 408.0 | 1 |
270. | Hiertzeler | Natacha | Montcherand | 409 | 407.0 | 1 |
271. | Guggenheim | Tiffany | Cheseaux-sur-Lausanne | 408 | 406.0 | 1 |
272. | Veselinov | Rebecca | Bournens | 407 | 405.0 | 1 |
273. | Messerli | Tiffany | Lausanne | 406 | 404.0 | 1 |
274. | Bon-Morand | Rachel | Court | 405 | 403.0 | 1 |
275. | Max | Céline | Martigny | 404 | 402.0 | 1 |
276. | Oliveira | Tania | Cheseaux-sur-Lausanne | 403 | 401.0 | 1 |
277. | Farron | Chloé | Lausanne | 402 | 400.0 | 1 |
278. | Bousquet Clementi | Aude | Bussigny-près-Lausanne | 401 | 399.0 | 1 |
279. | Dougoud | Isabelle | Servion | 400 | 398.0 | 1 |
280. | Maillardet | Philia | Morges | 399 | 397.0 | 1 |
281. | Zimmermann | Anne-Laure | Cheseaux-sur-Lausanne | 398 | 396.0 | 1 |
282. | Nese | Sandra | Morges | 396 | 394.0 | 1 |
283. | Aveni | Eléonore | Epalinges | 395 | 393.0 | 1 |
284. | Weil Deillon | Mélanie | Poliez-le-Grand | 394 | 392.0 | 1 |
285. | Schneider | Nathalie | Ecublens VD | 393 | 391.0 | 1 |
286. | Lavanchy | Maude | Prilly | 392 | 390.0 | 1 |
287. | Roke | Sylvie | Ecublens VD | 391 | 389.0 | 1 |
288. | Aveni | Margaux | Cheseaux-sur-Lausanne | 390 | 388.0 | 1 |
289. | Hiertzeler | Vania | Montcherand | 386 | 384.0 | 1 |
290. | Gervaix | Joëlle | Bretigny-sur-Morrens | 385 | 383.0 | 1 |
291. | Moreillon | Carine | Sion | 384 | 382.0 | 1 |
292. | Mehadhbi | Nadia | St-Prex | 383 | 381.0 | 1 |
293. | Bonjour | Elodie | Yvorne | 382 | 380.0 | 1 |
294. | Jaeger | Maryline | Daillens | 381 | 379.0 | 1 |
295. | Mermod | Chloé | Orbe | 379 | 377.0 | 1 |
296. | Zumbrunnen Villars | Valéri | Cheseaux-sur-Lausanne | 378 | 376.0 | 1 |
297. | Beauverd | Valérie | Valeyres-sous-Rances | 377 | 375.0 | 1 |
298. | Regez | Catherine | Prilly | 376 | 374.0 | 1 |
299. | Bertani | Léa | Lausanne | 375 | 373.0 | 1 |
300. | Ehrbar | Camille | Lausanne | 374 | 372.0 | 1 |
301. | Chablaix | Céline | Cheseaux-sur-Lausanne | 373 | 371.0 | 1 |
302. | Curtet | Valérie | Juriens | 372 | 370.0 | 1 |
303. | Perrinjaquet | Laura | Cheseaux-sur-Lausanne | 371 | 369.0 | 1 |
304. | Bregnard | Christelle | Romanel-sur-Lausanne | 370 | 368.0 | 1 |
305. | Schneider | Sandra | Cheseaux-sur-Lausanne | 369 | 367.0 | 1 |
306. | Trolliet | Camille | Cheseaux-sur-Lausanne | 368 | 366.0 | 1 |
306. | Vulliamy | Carole | Cheseaux-sur-Lausanne | 368 | 366.0 | 1 |
308. | Gremaud | Morgane | Vuadens | 366 | 364.0 | 1 |
309. | Juriens | Nicole | Villars-le-Terroir | 365 | 363.0 | 1 |
310. | Liardon | Cora | Bavois | 364 | 362.0 | 1 |
311. | Cuenod Vagos | Marie | Oulens-sous-Echallens | 362 | 360.0 | 1 |
312. | Vuilleumier | Loredana | Etagnières | 361 | 359.0 | 1 |
313. | Bossy | Pascaline | Vuadens | 360 | 358.0 | 1 |
314. | Le Moigne | Virginie | Cheseaux-sur-Lausanne | 359 | 357.0 | 1 |
315. | Simon | Aurore | Lausanne | 358 | 356.0 | 1 |
316. | Ponzetta | Mery | Bussigny-près-Lausanne | 357 | 355.0 | 1 |
317. | Muller | Michèle | Lausanne | 356 | 354.0 | 1 |
318. | Liechti | Doriane | Denezy | 355 | 353.0 | 1 |
319. | Faivre-Charmoy | Mélanie | Echallens | 354 | 352.0 | 1 |
320. | Fritz | Manon | Echallens | 353 | 351.0 | 1 |
321. | Laini | Elisabeth | Mt/Rolle | 352 | 350.0 | 1 |
322. | Ferreol Heger | Annick | Lausanne | 351 | 349.0 | 1 |
323. | Grandjean | Daphné | Belmont-sur-Lausanne | 350 | 348.0 | 1 |
324. | Masset | Emmanuelle | Lausanne | 349 | 347.0 | 1 |
325. | Ramuz-Vial | Eliane | Lausanne | 348 | 346.0 | 1 |
326. | Savary | Céline | Prilly | 347 | 345.0 | 1 |
327. | Meuwly | Estelle | Penthaz | | | 0 |
327. | Peron Verloove | Anne-Sophie | Lausanne | | | 0 |
327. | Robert | Emmanuelle | Lausanne / Footing Club LS | | | 0 |
Légende |
Figure au classement final |
Ne figure pas au classement final |
Non inscrit au Trophée |