Rang | Nom | Prénom | Localité/Club | Points | Moyenne | Nb Courses |
---|
1. | Gerber | Astrid | Cugy VD | 3502 | 497.1 | 12 |
2. | Rapp | Sylvie | Epalinges | 3499 | 496.4 | 13 |
3. | Gerosa | Cendrine | Ecublens VD | 3471 | 493.3 | 10 |
4. | Rosset | Annelaure | Vuarrens | 3470 | 492.6 | 12 |
5. | Poza | Sophie | Lausanne | 2979 | 494.8 | 6 |
6. | Olivier | Fanny | Pully | 2914 | 484.0 | 6 |
7. | Candolfi | Sandrine | Ovronnaz | 2492 | 496.4 | 5 |
8. | de La Mettrie | Sophie | Lausanne / Tri Team Pully | 2431 | 484.6 | 5 |
9. | Brandenberger | Annick | Aigle | 2422 | 482.8 | 5 |
10. | Böhler | Estelle | Morges | 1964 | 489.0 | 4 |
11. | Lombardi Lambelet | Rose | Crissier | 1944 | 484.0 | 4 |
12. | Robert | Emmanuelle | Lausanne / Footing Club LS | 1890 | 471.0 | 4 |
13. | Drigo | Jessica | Lausanne | 1500 | 498.7 | 3 |
14. | Monnard | Céline | Cheseaux-Noréaz | 1495 | 497.0 | 3 |
15. | Guex | Céline | Oron-la-Ville / Triviera Kids - Stade LS | 1486 | 494.0 | 3 |
16. | Busigny | Marie-Noelle | Attalens | 1474 | 489.3 | 3 |
17. | Degeorges | Lauriane | Lausanne | 1470 | 488.0 | 3 |
18. | Annen-Lamard | Sandra | Ecublens VD | 1004 | 500.0 | 2 |
20. | Dufour | Ludivine | Boussens | 1001 | 498.5 | 2 |
21. | Moinat | Aurélie | Denens / Footing Club LS | 1000 | 498.0 | 2 |
22. | Hauert | Delphine | Belmont-sur-Lausanne | 998 | 497.0 | 2 |
24. | Lais | Cathy | Lausanne | 992 | 494.0 | 2 |
25. | Oliveira Kobi | Sheyla | Moveattitude | 985 | 490.5 | 2 |
27. | Juillerat Baer | Jasmine | Montet (Glâne) | 981 | 488.5 | 2 |
30. | Romeo | Maria | Lutry | 974 | 485.0 | 2 |
33. | Malherbe | Laurence | Pully | 970 | 483.0 | 2 |
34. | Stohlova | Petronela | Prilly | 968 | 482.0 | 2 |
36. | Tinajero-Bloch | Adriana | St-Legier | 965 | 480.5 | 2 |
37. | Da Silveira | Elisabete | Lausanne | 964 | 480.0 | 2 |
38. | Fernandez | Lenay | St-Sulpice VD | 962 | 479.0 | 2 |
40. | Maspero | Alexia | Lausanne | 961 | 478.5 | 2 |
41. | Duvoisin | Isabelle | Echallens | 959 | 477.5 | 2 |
42. | Bardy | Carole | Promasens | 929 | 462.5 | 2 |
43. | Weder | Yasmine | Genève | 927 | 461.5 | 2 |
44. | Favre | Elisa | Morges | 922 | 459.0 | 2 |
45. | Menthonnex | Sophie | Lausanne | 895 | 445.5 | 2 |
46. | Hilty | Delphine | Le Mont-sur-Lausanne | 894 | 445.0 | 2 |
47. | Roulin | Myriam | Prilly | 879 | 437.5 | 2 |
48. | Mugnisi | Rose | F-Serrieres en Chautagne | 854 | 425.0 | 2 |
49. | Cupelin | Melanie | Puidoux | 846 | 421.0 | 2 |
50. | Seydoux | Coralie | Essertines-sur-Yverdon | 843 | 419.5 | 2 |
51. | Bourgeois | Myriam | Pully | 502 | 500.0 | 1 |
51. | Gotta | Verena | Lausanne | 502 | 500.0 | 1 |
51. | Höglund | Mikaela | Epalinges | 502 | 500.0 | 1 |
51. | Kirk | Fiona | Lausanne | 502 | 500.0 | 1 |
51. | Labalec | Anais | Pully | 502 | 500.0 | 1 |
51. | Naulot | Melanie | Belfaux | 502 | 500.0 | 1 |
57. | Barben | Marcella | Reutigen | 501 | 499.0 | 1 |
57. | Ducommun | Malika | St-Sulpice VD | 501 | 499.0 | 1 |
57. | Ribeiro | Catarina | Pully | 501 | 499.0 | 1 |
61. | Berchtold | Anne | Begnins | 500 | 498.0 | 1 |
61. | Granger | Julie | Crans Montana / Footing Club LS | 500 | 498.0 | 1 |
61. | Herberg | Kjersti | Lausanne | 500 | 498.0 | 1 |
61. | Heuertz | Myriam | Fribourg | 500 | 498.0 | 1 |
61. | Tharin | Margaux | Berne | 500 | 498.0 | 1 |
61. | Uebelhart | Jacqueline | Aarwangen | 500 | 498.0 | 1 |
67. | Fernandes | Daniela | Monthey | 499 | 497.0 | 1 |
67. | Gautier | Marina | Salavaux | 499 | 497.0 | 1 |
67. | Hall Doudet | Belinda | Genève | 499 | 497.0 | 1 |
67. | Hansmann | Cathie | Lausanne | 499 | 497.0 | 1 |
67. | Purro | Pauline | La Chaux-de-Fonds | 499 | 497.0 | 1 |
72. | Bolliger | Sophie | Brent | 498 | 496.0 | 1 |
72. | Engelhardt | Arianna | Locarno | 498 | 496.0 | 1 |
72. | Joux | Justine | Semsales | 498 | 496.0 | 1 |
72. | Rogivue | Liselotte | Prahins | 498 | 496.0 | 1 |
72. | Wynia | Rebecca | St-Prex | 498 | 496.0 | 1 |
77. | Gutknecht | Anaïs | Payerne | 497 | 495.0 | 1 |
77. | Michoud | Samantha | Cossonay | 497 | 495.0 | 1 |
77. | Peltier | France | Renens VD | 497 | 495.0 | 1 |
77. | Randin | Patricia | Epalinges | 497 | 495.0 | 1 |
81. | Blanchard | Cynthia | Bussigny | 496 | 494.0 | 1 |
81. | Chevalier | Gabriel | Pully | 496 | 494.0 | 1 |
81. | Correas-Gómez | Lorena | Lausanne | 496 | 494.0 | 1 |
81. | Mahrer | Séverine | Corseaux | 496 | 494.0 | 1 |
81. | Mathys | Laetitia | Avry-sur-Matran | 496 | 494.0 | 1 |
86. | Frey | Maryline | Forel (Lavaux) | 495 | 493.0 | 1 |
86. | Krähenbühl | Sabine | Oekingen | 495 | 493.0 | 1 |
89. | Gonçalves | Gabriela | Servion | 494 | 492.0 | 1 |
89. | Guyot | Lauriane | Bevaix | 494 | 492.0 | 1 |
89. | Rochat | Patricia | Romanel | 494 | 492.0 | 1 |
89. | Steinbusch | Laura | Renens VD | 494 | 492.0 | 1 |
93. | Jann | Adriana | Pully | 493 | 491.0 | 1 |
93. | Prat | Laure | Lausanne | 493 | 491.0 | 1 |
93. | Queralto | Cristina | Froideville | 493 | 491.0 | 1 |
93. | Valeiras | Caroline | Renens VD | 493 | 491.0 | 1 |
97. | Benbiou | Leïla | Renens VD | 492 | 490.0 | 1 |
97. | Berney | Katja | Rolle | 492 | 490.0 | 1 |
97. | Hirschi | Anne-Laure | Sugnens | 492 | 490.0 | 1 |
97. | Mühlemann | Déborah | Belmont-sur-Lausanne | 492 | 490.0 | 1 |
97. | Ramchurn | Ketsia | Yverdon / Footing Club LS | 492 | 490.0 | 1 |
102. | Gerber | Pascale | Echandens | 491 | 489.0 | 1 |
102. | Rey | Valentine | Lausanne | 491 | 489.0 | 1 |
102. | Sermier | Karin | Servion | 491 | 489.0 | 1 |
105. | Egger | Alexia | Chavannes-près-Renens | 490 | 488.0 | 1 |
105. | Kalas | Céline | Lausanne | 490 | 488.0 | 1 |
105. | Pedrosa | Marta | Etoy | 490 | 488.0 | 1 |
105. | Ray | Sandrine | Pully | 490 | 488.0 | 1 |
105. | Zampieri | Anna | Locarno | 490 | 488.0 | 1 |
110. | Ansermet | Nicole | Montbrelloz | 489 | 487.0 | 1 |
110. | Ferreira | Léa | Dommartin | 489 | 487.0 | 1 |
110. | Knight | Britta | Genève | 489 | 487.0 | 1 |
110. | Mathez | Emmanuelle | Visilab | 489 | 487.0 | 1 |
110. | Suter | Sabine | La Conversion | 489 | 487.0 | 1 |
115. | Arnoult | Marpessa | Lausanne | 488 | 486.0 | 1 |
115. | Aybek | Selma | Lausanne | 488 | 486.0 | 1 |
115. | Huesler | Margaux | Echallens | 488 | 486.0 | 1 |
115. | Nicoulaz | Meryl | Les Giettes | 488 | 486.0 | 1 |
115. | Perrod | Melanie | Pully | 488 | 486.0 | 1 |
115. | Rossetti | Alice | Lausanne | 488 | 486.0 | 1 |
115. | Vargas | Laura | Lausanne | 488 | 486.0 | 1 |
122. | Braillard | Cindy | Ecublens | 487 | 485.0 | 1 |
122. | Christinet | Anne | Ecublens | 487 | 485.0 | 1 |
122. | Ledergerber | Isabelle | Nyon | 487 | 485.0 | 1 |
122. | Monari | Laura | Pully | 487 | 485.0 | 1 |
122. | Ritter | Marzia | La Conversion | 487 | 485.0 | 1 |
127. | Annen | Nadia | La Foulee | 486 | 484.0 | 1 |
127. | Hanert | Delphine | Belmont-Lausanne | 486 | 484.0 | 1 |
127. | Messiaux | Céline | Crassier | 486 | 484.0 | 1 |
127. | Porchet | Mélanie | Lussery-Villars | 486 | 484.0 | 1 |
127. | von Ow | Anna | Crissier | 486 | 484.0 | 1 |
127. | von Voigts-Rhetz | Friederi | D-Starnberg | 486 | 484.0 | 1 |
133. | Gustin | Bénédicte | Lausanne | 485 | 483.0 | 1 |
133. | Neuffer | Nina | Etoy | 485 | 483.0 | 1 |
133. | Parkes | Lois | Versoix | 485 | 483.0 | 1 |
133. | Wachowicz | Paulina | Lausanne | 485 | 483.0 | 1 |
138. | Nicolet | Marion | Tramelan | 484 | 482.0 | 1 |
138. | Stierli | Caroline | Versoix | 484 | 482.0 | 1 |
140. | Geissbühler | Rebecca | Renens VD | 483 | 481.0 | 1 |
140. | O' Malley | Aisling | Pully | 483 | 481.0 | 1 |
140. | Omahony | Michelle | Montreux | 483 | 481.0 | 1 |
140. | Pittet | Karine | Cheseaux-sur-Lausanne | 483 | 481.0 | 1 |
140. | Reil | Angelika | Lausanne | 483 | 481.0 | 1 |
145. | Ashmore | Fiona | Lausanne | 482 | 480.0 | 1 |
145. | Gosteli | Athalie | Rochefort | 482 | 480.0 | 1 |
145. | Meloro | Romina | Aran | 482 | 480.0 | 1 |
148. | Carofano | Enza | Morges | 481 | 479.0 | 1 |
148. | Matthey | Joëlle | Penthalaz | 481 | 479.0 | 1 |
148. | Zbinden | Stefany | Lausanne | 481 | 479.0 | 1 |
151. | Berset | Lucile | Aran | 480 | 478.0 | 1 |
151. | Biziato | Daniela | Lausanne | 480 | 478.0 | 1 |
154. | Baechler | Frédérique | Fribourg | 479 | 477.0 | 1 |
154. | Ruchti | Katia | Divonne-Les-Bains | 479 | 477.0 | 1 |
154. | Torche | Cora | Cugy | 479 | 477.0 | 1 |
157. | Borgeaud | Céline | Prilly | 478 | 476.0 | 1 |
157. | Marquet | Anne-Laure | Bussigny | 478 | 476.0 | 1 |
159. | Dyens | Anne-Sophie | La Conversion | 477 | 475.0 | 1 |
159. | Pauchard | Céline | Fribourg | 477 | 475.0 | 1 |
159. | Salas Redondo | Caterin-Yoj | Lausanne | 477 | 475.0 | 1 |
162. | El Fajoui | Zineb | Lausanne | 476 | 474.0 | 1 |
162. | Probst | Sylvie | Mollie-Margot | 476 | 474.0 | 1 |
164. | Butoescu | Nicoleta | Pully | 475 | 473.0 | 1 |
166. | Pellaux | Noémie | Pomy | 474 | 472.0 | 1 |
166. | Pisu-Selva | Gisèle | Lussery-Villars | 474 | 472.0 | 1 |
168. | Jacquot | Emilie | Zurich | 473 | 471.0 | 1 |
168. | Pastore | Nathalie | Prilly | 473 | 471.0 | 1 |
170. | Arnold | Noémie | Pully | 472 | 470.0 | 1 |
172. | Benitez | Maria Del Mar | Lausanne | 471 | 469.0 | 1 |
172. | Gorska | Katarzyna | Lausanne | 471 | 469.0 | 1 |
174. | Colangelo | Christel | Bussigny-près-Lausanne | 470 | 468.0 | 1 |
174. | Lema | Karen | Foulee De Bussigny | 470 | 468.0 | 1 |
174. | Romeo | Mariagermana | Lausanne | 470 | 468.0 | 1 |
177. | Dunkerly | Adrienne | Ecole Internationale | 469 | 467.0 | 1 |
177. | Maret | Nathalie | Gland | 469 | 467.0 | 1 |
179. | Monnet | Mélanie | Lausanne | 468 | 466.0 | 1 |
179. | Papurello | Alessandrina | Lausanne | 468 | 466.0 | 1 |
179. | Sanou | Binta | La Conversion | 468 | 466.0 | 1 |
182. | Oswald | Nadège | Monthey | 467 | 465.0 | 1 |
182. | Tripalo | Denise | Morges | 467 | 465.0 | 1 |
184. | Chappuis | Céline | Chardonne | 466 | 464.0 | 1 |
184. | Debonneville | Anne | Lausanne | 466 | 464.0 | 1 |
184. | Liniger | Marlyse | Cugy Fr | 466 | 464.0 | 1 |
187. | Vouardoux | Laetitia | Sion | 465 | 463.0 | 1 |
188. | Dormond | Patricia | Lausanne 26 | 464 | 462.0 | 1 |
189. | Blaser | Daniela | Chavannes-près-Renens | 463 | 461.0 | 1 |
189. | Liard | Isabelle | St-Oyens | 463 | 461.0 | 1 |
191. | Rochat-Mouquin | Eve | Orient | 462 | 460.0 | 1 |
191. | Savioz | Magali | Orbe | 462 | 460.0 | 1 |
193. | Métraux | Valérie | Leysin | 461 | 459.0 | 1 |
195. | Aebi-Montavon | Evelyne | Aumont | 460 | 458.0 | 1 |
195. | Soltani De Carli | Monia | Bienne | 460 | 458.0 | 1 |
197. | Bovay | Amandine | Zürich | 459 | 457.0 | 1 |
197. | Hurschler | Catherine | Echichens | 459 | 457.0 | 1 |
199. | Thommen | Cynthia | Cossonay-Ville | 458 | 456.0 | 1 |
200. | Jobin | Laetitia | Echallens | 457 | 455.0 | 1 |
201. | Gyger | Carine | Gals | 456 | 454.0 | 1 |
202. | Juillerat | Anaelle | Lausanne | 455 | 453.0 | 1 |
203. | Patthey | Sabrina | Mézières VD | 453 | 451.0 | 1 |
204. | Samuel | Véronique | Le Mont-sur-Lausanne | 452 | 450.0 | 1 |
205. | Gebauer | Nathalie | Le Mont-sur-Lausanne | 451 | 449.0 | 1 |
206. | Grandjean | Aline | Donneloye | 450 | 448.0 | 1 |
207. | Mast | Veronique | Cugy FR | 449 | 447.0 | 1 |
208. | Christen | Joelle | Lausanne | 448 | 446.0 | 1 |
209. | Alonso | Jelena | Lausanne | 447 | 445.0 | 1 |
210. | Vallotton | Nathalie | Agiez | 446 | 444.0 | 1 |
211. | Daniel | Karine | Lausanne | 445 | 443.0 | 1 |
212. | Isler | Cindy | La Cibourg | 444 | 442.0 | 1 |
213. | Halleux | Kirsten | Lausanne | 443 | 441.0 | 1 |
214. | Aecherli | Corinne | Le Vaud | 442 | 440.0 | 1 |
215. | Nicod | Caroline | Romanel-sur-Lausanne | 441 | 439.0 | 1 |
216. | Hönger | Laurie | Cheseaux-sur-Lausanne | 440 | 438.0 | 1 |
217. | Herger | Michèle | St-Prex | 439 | 437.0 | 1 |
218. | von Schinkel | Jennifer | Lausanne | 438 | 436.0 | 1 |
219. | Vautherin | Noémie | Lausanne | 435 | 433.0 | 1 |
220. | Buclin | Julie | Romainmôtier | 433 | 431.0 | 1 |
221. | Terres Cristofani | Raquel | Lausanne | 432 | 430.0 | 1 |
222. | Beauverd | Coraline | Chavornay | 429 | 427.0 | 1 |
223. | Roke | Sylvie | Ecublens VD | 428 | 426.0 | 1 |
224. | Buffat | Christelle | Bavois | 427 | 425.0 | 1 |
225. | Aeby | Sandrine | Attalens | 426 | 424.0 | 1 |
226. | Chanthakesone | Thanomphone | Cheseaux-sur-Lausanne | 425 | 423.0 | 1 |
227. | Iannone | Rosangela | Etagnières | 424 | 422.0 | 1 |
228. | Lakatos | Laura | Lausanne | 423 | 421.0 | 1 |
229. | Tardy | Nathalie | Cossonay-Ville | 422 | 420.0 | 1 |
230. | Rochat | Christelle | Froideville | 421 | 419.0 | 1 |
231. | Ritter | Caroline | Cheseaux-sur-Lausanne | 420 | 418.0 | 1 |
232. | Buchilly | Perrine | Bottens | 419 | 417.0 | 1 |
233. | Gilleron | Jacqueline | Cheseaux-sur-Lausanne | 417 | 415.0 | 1 |
234. | Moret | Isabelle | Chavornay | 416 | 414.0 | 1 |
235. | Claire | Sophie | Genève | 415 | 413.0 | 1 |
235. | Gerber | Beatrice | Echandens | 415 | 413.0 | 1 |
237. | Martins-Vacari Gruter | Ros | Morrens VD | 413 | 411.0 | 1 |
238. | Hiertzeler | Natacha | Montcherand | 412 | 410.0 | 1 |
239. | Zito | Tania | Cossonay-Ville | 411 | 409.0 | 1 |
240. | Grandjean | Valérie | Préverenges | 410 | 408.0 | 1 |
241. | De Potter | Anaëlle | Morrens VD | 409 | 407.0 | 1 |
242. | Tarchini | Julia | Ecublens VD | 408 | 406.0 | 1 |
243. | Berthet-Paris | Stéphanie | Froideville | 407 | 405.0 | 1 |
244. | Caaveiro | Noemi | Echallens | 406 | 404.0 | 1 |
245. | Cuoco | Sandra | Bussigny-près-Lausanne | 405 | 403.0 | 1 |
246. | Lagger | Cindy | Cheseaux-sur-Lausanne | 404 | 402.0 | 1 |
247. | Tuosto | Brenda | Grandson | 403 | 401.0 | 1 |
248. | Marbacher | Esther | Echallens | 402 | 400.0 | 1 |
249. | Pais | Mafalda | Renens VD | 401 | 399.0 | 1 |
250. | Bigler | Valérie | Carrouge VD | 400 | 398.0 | 1 |
251. | Krummenacher | Chantal | Châbles FR | 399 | 397.0 | 1 |
252. | Rochat | Aurelia | La Sarraz | 398 | 396.0 | 1 |
253. | Kacimi | Audrey | F-Ambilly | 397 | 395.0 | 1 |
254. | Charlot | Laetitia | Estavayer-le-Lac | 396 | 394.0 | 1 |
255. | Kohler | Laura | Assens | 395 | 393.0 | 1 |
256. | Verschelde | Claire | Lausanne | 394 | 392.0 | 1 |
257. | Rochat | Deirdre | Cheseaux-sur-Lausanne | 393 | 391.0 | 1 |
258. | Persquet | Muriel | Fey | 392 | 390.0 | 1 |
259. | Rosselet | Elene | Bretigny-sur-Morrens | 391 | 389.0 | 1 |
260. | Jordan | Johanne | Echandens-Denges | 389 | 387.0 | 1 |
261. | Villars-Zumbrunnen | Valéri | Cheseaux-sur-Lausanne | 388 | 386.0 | 1 |
262. | Maillardet | Philia | Lausanne | 387 | 385.0 | 1 |
263. | Gfeller | Nicole | Cheseaux-sur-Lausanne | 386 | 384.0 | 1 |
264. | Dubois | Magali | Lausanne | 385 | 383.0 | 1 |
265. | Regamey | Aurélie | Crissier | 384 | 382.0 | 1 |
266. | Piot | Othilie | Villars-le-Terroir | 383 | 381.0 | 1 |
267. | Bart | Audrey | Echandens-Denges | 382 | 380.0 | 1 |
268. | Vulliamoz | Stacy | Vuarrens | 381 | 379.0 | 1 |
269. | Marendaz | Aline | Vuarrens | 380 | 378.0 | 1 |
270. | Ripamonti | Line | Neuchâtel | 379 | 377.0 | 1 |
271. | Tzaut Volpert | Magali | Belmont-sur-Lausanne | 378 | 376.0 | 1 |
272. | Panchaud | Melissa | Poliez-le-Grand | 377 | 375.0 | 1 |
273. | Bouchard | Sheila | Bercher | 376 | 374.0 | 1 |
274. | Barblan | Mélanie | Romanel-sur-Lausanne | 375 | 373.0 | 1 |
275. | Walther | Marylène | Pully | 374 | 372.0 | 1 |
276. | Ebersberger | Margaux | Morges | 373 | 371.0 | 1 |
277. | Crausaz | Chimène | Le Mont-sur-Lausanne | 372 | 370.0 | 1 |
278. | Grini | Ségolène | Lausanne | 371 | 369.0 | 1 |
279. | Perrinjaquet | Laura | Cheseaux-sur-Lausanne | 369 | 367.0 | 1 |
280. | Jaunin | Charlotte | Fey | 368 | 366.0 | 1 |
281. | Dutoit | Christelle | Lentigny | 367 | 365.0 | 1 |
282. | De Corneillan | Hortense | Genève | 366 | 364.0 | 1 |
283. | Turelli | Sara | Cheseaux-sur-Lausanne | 365 | 363.0 | 1 |
284. | Oliveira | Tania | Morges | 364 | 362.0 | 1 |
285. | Veselinov | Rebecca | Bournens | 363 | 361.0 | 1 |
286. | Saugy | Isabelle | Bussy-Chardonney | 362 | 360.0 | 1 |
287. | Biffl | Virginie | Cheseaux-sur-Lausanne | 361 | 359.0 | 1 |
288. | Pitarella | Laure | Grandson | 358 | 356.0 | 1 |
289. | Berner | Florence | Chavornay | 357 | 355.0 | 1 |
290. | Rotzer | Elodie | Mathod | 356 | 354.0 | 1 |
291. | Cuenod Vagos | Marie | Oulens-sous-Echallens | 355 | 353.0 | 1 |
292. | Riiond | Emilie | Ogens | 354 | 352.0 | 1 |
293. | Hugenin Virchaux | Ynès | Morrens VD | 353 | 351.0 | 1 |
294. | Simon | Aurore | Bussigny-près-Lausanne | 352 | 350.0 | 1 |
295. | Liechti | Doriane | Denezy | 351 | 349.0 | 1 |
296. | Cicchi | Costanza | Echandens-Denges | 350 | 348.0 | 1 |
297. | Bregnard | Christelle | Romanel-sur-Lausanne | 349 | 347.0 | 1 |
298. | Rochat | Joëlle | Echallens | 348 | 346.0 | 1 |
299. | Nanifutazo | Doriana | Lausanne | 347 | 345.0 | 1 |
300. | Duperrex | Alicia | Gollion | 346 | 344.0 | 1 |
301. | Muller | Michèle | Prilly | 345 | 343.0 | 1 |
302. | Pinho Ribeiro Mata | Raquel | Lausanne | 344 | 342.0 | 1 |
303. | Osmanovic | Eldina | Lausanne | 343 | 341.0 | 1 |
304. | Monk | Cindy | Le Mont-sur-Lausanne | 342 | 340.0 | 1 |
305. | Marques | Sabrine | Prangins | 341 | 339.0 | 1 |
306. | Oliveira | Cristina Paula | Renens VD | 340 | 338.0 | 1 |
307. | Kalbfuss | Mathilde | Renens VD | | | 0 |
307. | Majzel | Agata | Lausanne | | | 0 |
307. | Olofsson | Sarah | Orbe | | | 0 |
307. | Rodriguez | Laurence | Lausanne | | | 0 |
307. | Santi | Vanessa | Renens VD | | | 0 |
307. | Scriba | Madeleine | Renens VD | | | 0 |
307. | Selmanaj | Joëlle | Renens VD | | | 0 |
Légende |
Obtient le challenge et figure au classement final |
Figure au classement final |
Ne figure pas au classement final |
Non inscrit au Trophée |