Rang | Nom | Prénom | Localité/Club | Points | Nb Courses | Rem. |
---|
Catégorie W - Dames (20-39 ans) |
1. | Brugnoni | Lara | Lausanne / Footing Club LS | 2993 | 6 | |
2. | Cencen | Veronika | Lausanne / EPFL | 2987 | 7 | |
3. | Poulin | Soraya | Sion | 2986 | 12 | (1) |
4. | Feusier | Laura | Crissier / Traîne-Savates | 2984 | 8 | |
5. | Jaccard | Angéline | Romanel-sur-Lausanne | 2925 | 9 | |
6. | Coudray | Stéphanie | Poliez-Pittet | 2902 | 7 | |
7. | Feusier | Alexandra | Crissier / Traîne-Savates | 2866 | 6 | |
8. | Bendjama | Rebecca | Lausanne | 2861 | 6 | |
|
Coureuses non classées (coureuses ayant fait moins du nombre minimum de courses) |
| Beaufumé | Pauline | Lausanne | | | |
| Berger | Stéphanie | Epautheyres / AS Team | 2470 | 5 | |
| Burger | Elena | Lausanne / Footing Club LS | 2462 | 5 | |
| Copin | Claire-Marie | Renens / TeamAlpine | 1888 | 4 | |
| Crisinel | Anne-Sylvie | Lausanne | 488 | 1 | |
| Nicosia | Juana | Bussigny | 479 | 1 | |
| Pourchayre | Justine | Nyon | | | |
| Sperrer | Christina | Pully / Tri Team Pully | 1000 | 2 | |
Catégorie M - Hommes (20-39 ans) |
1. | Bonfils | Loris | Le Mont-sur-Lausanne / Footing Club LS | 2984 | 7 | |
2. | Albuquerque | Bruno | Villars-Ste-Croix / La Côte runners | 2974 | 9 | |
3. | Renevier | Samuel | Traînes-Savates / Jouxtens-Mézery | 2967 | 6 | |
4. | Jordan | Elias | Ecublens / Stade Lausanne | 2956 | 8 | |
5. | Brändlin | Geoffroy | Lausanne / LS Athlétisme-Help for Hope Team | 2952 | 6 | |
6. | Bühl | Kevin | Rivaz / Footing Club LS | 2941 | 6 | |
7. | Crisinel | Fabien | Lausanne | 2920 | 6 | |
8. | Beckers | Pierre | Préverenges / La Côte Runners | 2907 | 9 | |
9. | Berguerand | Robin | Lausanne | 2888 | 9 | |
10. | Jordan | Linus | Ecublens | 2816 | 8 | |
11. | Conus | Raphaël | Denges | 2810 | 9 | |
12. | Henriques | Nuno | Lausanne | 2700 | 7 | |
|
Coureurs non classés (coureurs ayant fait moins du nombre minimum de courses) |
| Abdilah | Taufiq | Lausanne / DNH | 483 | 1 | |
| Bays | Mickael | Renens / TeamAlpine | 1925 | 4 | |
| Blackney | Kevin | Epalinges / DNH | 500 | 1 | |
| Brosi | Rémo | Lausanne / DNH | | | |
| Genné | Louis | La Chaux-de-Fonds | 1462 | 3 | |
| Givel | Sébastien | Lausanne | | | |
| Lach | Laurent | Renens | 1916 | 4 | |
| Maldonado-Vicente | Germán | Ecublens / Granada Joven | 494 | 1 | |
| Medana | Loïc | Echallens | | | |
| Pilat | Alexandre | Pully / Tri Team Pully | 998 | 2 | |
| Pythoud | Denis | Lausanne / MotiveYourself | 969 | 2 | |
| Quelenn | Yann | Lausanne | 430 | 1 | |
| Simons | Julien | Lausanne / Footing Club LS | 956 | 2 | |
| Stoschitzky | Marian | Ecublens / FlyHigh Lausanne | 485 | 1 | |
| Velati | Alan | Morges / Sport Athletica Morges | 1466 | 3 | |
| Weber | Vincent | Lausanne / Footing Club LS | 2425 | 5 | |
| Zigliani | Jonas | Renens | 472 | 1 | |
Catégorie W40 - Dames (40-49 ans) |
1. | Annen-Lamard | Sandra | Ecublens | 3000 | 8 | |
2. | Haimad | Zaina | Romanel / Footing Club LS | 2989 | 7 | |
3. | Taylor André | Emily | Lausanne / Team Guernsey | 2965 | 6 | |
4. | Lometti | Mélanie | Villars-Ste-Croix / La Côte runners | 2963 | 8 | |
5. | Svolgaard | Pia | Blonay | 2929 | 6 | |
|
Coureuses non classées (coureuses ayant fait moins du nombre minimum de courses) |
| Aleixo | Sara | Lausanne | 1462 | 3 | |
| Bouzon | Slavka | Lovens / Team Bouzon - Elemenz | 2495 | 5 | |
| Jaccard | Celine | Begnins | 1469 | 3 | |
| Juilland | Florence | Morges / Footing Club LS | 1490 | 3 | |
| Rapp | Sylvie | Epalinges / La Côte Runners | 492 | 1 | |
| Weber | Nicole | Echandens / Cambe-Gouilles | 986 | 2 | |
Catégorie M40 - Hommes (40-49 ans) |
1. | Pellegrino | Vincenzo | Cully / Footing Club LS | 2994 | 6 | |
2. | Theubet | Philippe | Pully / Footing Club LS | 2990 | 8 | |
3. | Nicollerat | David | Denges | 2974 | 9 | |
4. | Masurel | Edouard | Echallens | 2969 | 9 | |
5. | Garcia | Daniel | Valeyres-sous-Montagny / USY | 2959 | 12 | (1) |
6. | Nicosia | Salvatore | Bussigny | 2911 | 8 | |
7. | Rossi | Tristan | Lussery-Villars / Vaudoise Jogging | 2905 | 7 | |
8. | Butscher | Robert | Chavornay / Amis de la course | 2881 | 13 | (1) |
9. | Fridez | Raphaël | Lausanne | 2855 | 12 | (1) |
10. | de Buttet | Christophe | Pully | 2760 | 6 | |
|
Coureurs non classés (coureurs ayant fait moins du nombre minimum de courses) |
| Arm | Laurent | Villeneuve | | | |
| Bernhart | Pierre | Pully | 1449 | 3 | |
| Bouzon | Daniel | Lovens / Team Bouzon - Elemenz | 1990 | 4 | |
| Chantriaux | Fabrice | Donneloye | 1367 | 3 | |
| Comte | Danilo | Lausanne | | | |
| Duport | Philippe | Lussy-sur-Morges | 1427 | 3 | |
| Grolimund | Raphaël | Préverenges | 949 | 2 | |
| Hernandez | Emilio | Bremblens | 1941 | 4 | |
| Jara | Cristian | Villeneuve / Trio Esperanza | 1738 | 4 | |
| Loichat | Cédric | Prangins / CNN TRI Nyon | 1484 | 3 | |
| Morattel | Julien | Ecublens VD | | | |
| Prado | Léo | Epalinges / Bechtle Team - NCS1066 | 809 | 2 | |
| Schertenleib | Joël | Montaubion | 1447 | 3 | |
Catégorie W50 - Dames (50-59 ans) |
1. | Roussy | Danièle | Bofflens | 2991 | 6 | (2) |
2. | Berguerand | Linda | Lausanne / Footing Club LS | 2991 | 8 | (2) |
3. | Bonfils | Giuliana | Le Mont-sur-Lausanne / Footing Club LS | 2976 | 7 | |
|
Coureuses non classées (coureuses ayant fait moins du nombre minimum de courses) |
| Avondet | Anne-Laure | Romanel / Footing Club LS | 499 | 1 | |
| Bolzoni | Gabriela | Morges / Footing Club LS | 2500 | 5 | |
| Rey | Marielle | Epalinges / Footing Club LS | 484 | 1 | |
| Roch | Nadia | Penthaz / Nicorunning | 1969 | 4 | |
Catégorie M50 - Hommes (50-59 ans) |
1. | Gilliéron | Christophe | Morges / Footing Club LS | 3000 | 8 | |
2. | Chaves | Joao | Penthalaz / Freecycle | 2997 | 10 | |
3. | Duval | Olivier | Cheseaux-sur-Lausanne | 2986 | 12 | (1) |
4. | Bruttin | Jean-Blaise | Lausanne | 2981 | 6 | |
5. | Schwab | Philippe | Lausanne | 2964 | 11 | |
6. | Mancini | Domenico | Palézieux / Footing Club LS | 2956 | 8 | |
7. | Hardy | Yves | Lausanne / Footing Club LS | 2945 | 6 | |
8. | Gilliand | Patrick | Crissier / Footing Club LS | 2931 | 7 | |
9. | Berguerand | Alain | Lausanne / Footing Club LS | 2925 | 7 | |
10. | Jordan | Martin | Ecublens | 2901 | 6 | |
11. | Brändlin | Jean-Nicolas | Lausanne / Traîne-Savates | 2887 | 7 | |
12. | Porchet | Pascal | Villars-Sainte-Croix | 2766 | 6 | |
|
Coureurs non classés (coureurs ayant fait moins du nombre minimum de courses) |
| Castrovinci | Bruno | Montbrelloz / Swiss Masters Athletics | | | |
| Dephix | Pascal | Monthey / Footing Club LS | | | |
| Eymann | Jean-Pierre | Lausanne | 1985 | 4 | |
| Gasser | Dieter | Prilly / Lausanne Sports Athlétisme | 1935 | 4 | |
| Gavilanes | Braulio | Lausanne | 1969 | 4 | |
| Giraudeau | Jacky | Lausanne / Footing Club LS | 2329 | 5 | |
| Glauser | François | Lutry | | | |
| Janelle | Paul | Epalinges | 971 | 2 | |
| Jeanneret | Olivier | Tolochenaz / Nico Running | 961 | 2 | |
| Lemos | Joaquim | Prilly / Gepolis | 1897 | 4 | |
| Muñoz | Alfonso | Le Mont-sur-Lausanne / Cambe Gouilles | 1842 | 4 | |
| Sena | Piero | Lausanne | 947 | 2 | |
| Trezzini | Ricco | Lausanne / Footing Club LS | 2466 | 5 | |
| Vielliard | Christophe | Pully | | | |
Catégorie W60 - Dames (60-69 ans) |
1. | Smith | Stephanie | Lausanne / Seniors de Coubertin | 3000 | 8 | |
2. | Dubas | Françoise | Lausanne / Seniors de Coubertin | 2991 | 8 | (2) |
3. | Jaccoud | Anne-lise | Morges / Cambe-Gouilles | 2991 | 10 | (2) |
4. | Clavel | Isabelle | Lausanne / Footing Club LS | 2985 | 7 | |
5. | Nghiem | Beatrice | Bogis-Bossey | 2984 | 11 | |
6. | Waheed | Brigitte | Chavannes-de-Bogis | 2976 | 12 | (1) |
|
Coureuses non classées (coureuses ayant fait moins du nombre minimum de courses) |
| Schibli | Gaby | Steg / LSV Oberwallis | 1484 | 3 | |
Catégorie M60 - Hommes (60-69 ans) |
1. | Bossel | Jean-Noël | Granges-Paccot / TPF - Fribourg | 2996 | 12 | (1)(2) |
2. | Burger | Heiner | Lausanne /Footing Club LS - KB12 | 2996 | 13 | (1)(2) |
3. | Gomez | Ricardo | Yverdon-les-Bains / USY | 2983 | 8 | |
4. | Buthion | Michel | Crissier / Seniors de Coubertin | 2982 | 7 | |
5. | Calame | Louis | Lausanne / Seniors de Coubertin | 2964 | 9 | |
6. | Rickli | Hans | Lausanne / Séniors de Coubertin | 2959 | 12 | (1) |
7. | Coudray | Guy | Orbe / Stade-Lausanne-Sports | 2958 | 9 | |
8. | Blanc | Pierre-Philippe | Footing Dent de Vaulion / Valeyres-sous-Rances | 2949 | 7 | |
9. | Logos | Christian | Lutry / Seniors de Coubertin | 2947 | 9 | |
10. | Calame | Jean-Pierre | La Chaux-de-Fonds | 2935 | 12 | (1) |
11. | Ehrbar | Jean-Luc | Lausanne / Vaudoise Jogging | 2933 | 13 | (1) |
12. | Dubrit | Patrick | Lausanne / Seniors de Coubertin | 2928 | 10 | |
13. | Studerus | Erwin | Gland / Foulée glandoise | 2904 | 7 | |
|
Coureurs non classés (coureurs ayant fait moins du nombre minimum de courses) |
| Bonfils | Yves | Le Mont-sur-Lausanne / Footing Club LS | 1462 | 3 | |
| Bonjour | Jean-Daniel | Savigny | | | |
| Rothen | Michel | Renens / Footing Club LS | 1437 | 3 | |
| Seghrouchni | Hafid | Yverdon | 2499 | 5 | |
Catégorie U18W - Cadettes A (16-17 ans) |
Aucune classée |
|
Coureuses non classées (coureuses ayant fait moins du nombre minimum de courses) |
| Savoyen | Aurélie | Cheseaux / Team Sportenergie | 1495 | 3 | |
| Savoyen | Chloé | Cheseaux / Team Sportenergie | 499 | 1 | |
Catégorie U18M - Cadets A (16-17 ans) |
1. | de Buttet | Antonin | Pully / FSG La Riveraine | 2988 | 6 | |
Catégorie U20W - Juniores (18-19 ans) |
Aucune classée |
Catégorie U20M - Juniors (18-19 ans) |
1. | de Buttet | Ulysse | Pully / FSG La Riveraine | 3000 | 11 | |
Catégorie Filles (15 ans et moins) |
- | Bratschi | Morgane | Bioley-Orjulaz | | 6 | |
- | De La Fuente | Victoria | Renens / running Club Renens | | 10 | |
- | Devaud | Zoé | Penthaz / Traîne-Gourdins | | 8 | |
- | Eich | Alicia | Cugy / LS athlétisme | | 13 | (1) |
- | Joedicke | Julia Padmé | Lausanne / Fleur de Lotus | | 12 | (1) |
- | Kalu | Julia | Lausanne / LS athlétisme | | 6 | |
- | Koné | Ayssa | Martigny | | 6 | |
- | Koné | Lena | Martigny | | 8 | |
- | Lamard | Ilona | Ecublens VD | | 7 | |
- | Maurin | Orience | Pully / FSG Pully | | 6 | |
- | Maury | Anna-Léa | Pully | | 6 | |
- | Perez | Danaé | Poliez-le-Grand / Running Team Prilly | | 8 | |
- | Popea | Emilia | Lutry / FSG Riveraine | | 12 | (1) |
- | Rapp | Noémie | Epalinges / La Côte Runners | | 8 | |
- | Sandoz | Sydney | Senarclens / Traîne-Gourdins | | 7 | |
|
Coureuses non classées (coureuses ayant fait moins du nombre minimum de courses) |
| Aleixo | Ana Raquel | Lausanne | | 2 | |
| Bergier | Elisa | Bussigny / FSG Bussigny | | 4 | |
| Clerc | Valentine | Lausanne | | 4 | |
| Droz | Melissa | Longirod / COVA Nyon | | 1 | |
| Gorka | Amélie | Monts de Corsier / Triviera Kids | | 3 | |
| Mariller | Alyssa | Cheseaux / LS athlétisme | | 4 | |
| Noriega | Ainoa | Cossonay / Traîne-Gourdins | | 3 | |
| Parrone | Axelle | Poliez-le-Grand / Traîne-Gourdins | | 3 | |
| Pfister | Océane | Penthalaz / La Côte Runners | | 3 | |
| Ronnow | Naomi Yokoi | Crissier / Stade Lausanne athlétisme | | 5 | |
| Van Landuyt | Timea | Jouxtens-Mezery / LS Athlétisme | | 5 | |
Catégorie Garçons (15 ans et moins) |
- | Arnaud | Eliott | Lutry / FSG Riveraine | | 6 | |
- | De La Fuente | Andrés | Renens / Running Club Renens | | 6 | |
- | Ditesheim | Arnaud | Pully / FSG Riveraine | | 12 | (1) |
- | Fourets | Marius | Lutry / FSG Riveraine | | 6 | |
- | Funcasta | Alessio | Renens / Team Sportenergie | | 10 | |
- | Gallusser | Aurélien | Pully / FSG Riveraine | | 7 | |
- | Grognuz | Baptiste | Bioley-Orjulaz / Traîne-Gourdins | | 8 | |
- | Joedicke | Amadeo | Lausanne / Fleur de Lotus | | 12 | (1) |
- | Maury | Milo | Pully | | 12 | (1) |
- | Nicollerat | Karel | Denges / Gym Morges | | 6 | |
- | Popea | Théotime | Lutry / FSG Riveraine | | 12 | (1) |
- | Sandoz | Kylian | Senarclens / Traîne-Gourdins | | 8 | |
- | Savoyen | Romain | Cheseaux / Team Sportenergie | | 7 | |
- | Van Landuyt | Yoan | Jouxtens-Mezery / LS Athlétisme | | 7 | |
|
Coureurs non classés (coureurs ayant fait moins du nombre minimum de courses) |
| Fourets | Gaspard | Lutry / FSG Riveraine | | 4 | |
| Garcia | Simon | Valeyres-sous-Montagny | | 4 | |
| Guex | Jérémie | Granges (Veveyse) | | 3 | |
| Guex | Nathanaël | Granges (Veveyse) | | 3 | |
| Petitprez Zemmouri | Guiliann | Epalinges | | | |
Catégorie W70 - Dames (70 ans et plus) |
1. | Coendoz | Ariane | Morges / Cambegouilles | 2999 | 9 | |
2. | Gillieron | Janine | Lausanne / Seniors de Coubertin | 2992 | 6 | |
|
Coureuses non classées (coureuses ayant fait moins du nombre minimum de courses) |
| Ditmeijer | Jitske | Morges / Seniors de Coubertin | 1498 | 3 | |
| Huet | Françoise | Pully | 1993 | 4 | |
| Werren | Jacqueline | Prilly | 1489 | 3 | |
Catégorie M70 - Hommes (70 ans et plus) |
1. | Berchtold | Serge | Versonnex | 2998 | 11 | |
2. | Chiaradia | Michel | Montreux / Seniors de Coubertin | 2995 | 12 | (1) |
3. | Willi | Jean | Prilly | 2982 | 11 | |
4. | Lambelet | Jean-Michel | La Brévine / Ski Club La Brévine | 2981 | 8 | |
5. | Winkelmann | Eric | Aubonne / Seniors de Coubertin | 2976 | 11 | |
6. | Perruchoud | Roland | Genève / F.A.S Gd Saconnex | 2970 | 8 | |
7. | Durussel | Raymond | Ballaigues | 2960 | 6 | |
|
Coureurs non classés (coureurs ayant fait moins du nombre minimum de courses) |
| Frossard | Narcisse Louis | Lausanne | 1469 | 3 | |
| Herren | Daniel | Echallens / Footing Club LS | 2462 | 5 | |
| Michellod | Paul | Lausanne | 2454 | 5 | |
| Sauteur | Louis | Lausanne | 1474 | 3 | |
| Schibli | Armin | Steg / LSV Oberwallis | 1496 | 3 | |