| Rang | Nom | Prénom | Localité/Club | Points | Nb Courses | Rem. |
|---|
Catégorie W - Dames (20-39 ans) |
| 1. | Seydoux | Claire | Lausanne / FKK section théologie | 3510 | 10 | |
| 2. | Feusier | Laura | Crissier / Traîne-Savates | 3508 | 11 | |
| 3. | Liggi | Nurcan | Bussigny | 3474 | 10 | |
| 4. | Coudray | Stéphanie | Poliez-Pittet | 3459 | 10 | |
| 5. | Jaccard | Angéline | Romanel-sur-Lausanne | 3447 | 13 | (1) |
|
| Coureuses non classées (coureuses ayant fait moins du nombre minimum de courses) |
| | Brandenberger | Annick | Aigle / TRT Monthey | 1460 | 3 | |
| | Coelho | Mónica | Cheseaux | | | |
| | Dumollard | Morgane | Lausanne / Fitnessparc Malley | 1494 | 3 | |
| | Hermant | Aurélie | Lausanne | | | |
| | Juilland | Florence | Morges / Footing Club LS | 500 | 1 | |
| | Lometti | Mélanie | Nyon | 2444 | 5 | |
| | Lorenz | Gabriela Lucia | Zurich / Business School Lausanne | 997 | 2 | |
| | Munoz | Camila | Lausanne | | | |
Catégorie M - Hommes (20-39 ans) |
| 1. | Bays | Mickael | Palézieux | 3496 | 11 | |
| 2. | Albuquerque | Bruno | Nyon | 3495 | 9 | |
| 3. | Jordan | Elias | Lausanne / Stade Lausanne | 3491 | 13 | (1) |
| 4. | Champier | Denis | La Tour de Peilz / Footing Club LS | 3490 | 14 | (1) |
| 5. | Bonfils | Loris | Le Mont-sur-Lausanne / Footing Club LS | 3485 | 8 | |
| 6. | Lach | Laurent | Renens | 3466 | 14 | (1) |
| 7. | Gonin | Victor | Pully / FKK section théologie | 3451 | 9 | |
| 8. | Berguerand | Robin | Lausanne | 3411 | 14 | (1) |
| 9. | Grolimund | Raphaël | Préverenges | 3352 | 8 | |
| 10. | Conus | Raphaël | Denges | 3317 | 12 | |
| 11. | Bianchi | Yanik | Cheseaux-sur-Lausanne | 3094 | 7 | |
|
| Coureurs non classés (coureurs ayant fait moins du nombre minimum de courses) |
| | Burkhalter | Juan | Pully / Romande Énergie Run Team | 492 | 1 | |
| | Cereghetti | Cédric | Echallens / Droit au but | | | |
| | Courtois | David | Senarclens / Team Françoisport | 501 | 1 | |
| | de Almeida Bras | Dany | Bussigny | 1364 | 3 | |
| | Dennler | Guillaume | Echandens / Aperun | 1361 | 3 | |
| | Gaimard | Johan | Lausanne / Sauvetage de Lutry | 420 | 1 | |
| | Givel | Sébastien | Lausanne | 741 | 2 | |
| | Lavanchy | Loan | Lausanne | | | |
| | Meylan | Dylan | Pully | 2865 | 6 | |
| | Mury | Ken | Lausanne / Stade Lausanne | 976 | 2 | |
| | Pedrini | Grégoire | Penthaz | 1747 | 4 | |
| | Pilat | Alexandre | Pully | 501 | 1 | |
| | Repond | Stéphane | Le Mont sur Lausanne | 2476 | 5 | |
| | Rodrigues de Matos | Jorge | Lausanne / Footing Club LS | 2738 | 6 | |
| | Schneeberger | Thierry | Poliez-le-Grand | 2420 | 5 | |
| | Selyukov | Anton | St-Sulpice VD | 1904 | 4 | |
Catégorie W40 - Dames (40-49 ans) |
| 1. | Annen Lamard | Sandra | Ecublens / Foulée de Bussigny | 3520 | 10 | |
| 2. | Haimad | Zaina | Romanel-sur-Lausanne / Footing Club LS | 3515 | 13 | (1) |
| 3. | Bouzon | Slavka | Lovens / Team Bouzon | 3504 | 8 | |
| 4. | Taylor André | Emily | Lausanne | 3479 | 9 | |
| 5. | Leroy | Céline | Saint-Légier-La Chiésaz / Ferring | 3471 | 13 | (1) |
|
| Coureuses non classées (coureuses ayant fait moins du nombre minimum de courses) |
| | Cuénoud | Marilyn | Palézieux / Citius Altius Fortius | 992 | 2 | |
| | Eymann-Holzer | Mako | Lausanne | | | |
Catégorie M40 - Hommes (40-49 ans) |
| 1. | Pellegrino | Vincenzo | Cully / Footing Club LS | 3526 | 11 | |
| 2. | Marmillod | Yves | Lausanne / New Concept Sports- Footing Club LS | 3519 | 9 | |
| 3. | Duval | Olivier | Cheseaux-sur-Lausanne | 3518 | 14 | (1) |
| 4. | Bouzon | Daniel | Lovens / Team Bouzon | 3508 | 7 | |
| 5. | Corvo | Paulo | Crissier / Footing Club LS | 3505 | 14 | (1) |
| 6. | Nicollerat | David | Denges | 3496 | 13 | (1) |
| 7. | Hernandez | Emilio | Bremblens | 3467 | 13 | (1) |
| 8. | Rossi | Tristan | Lussery-Villars / Vaudoise Jogging | 3461 | 14 | (1) |
| 9. | Nicosia | Salvatore | Bussigny | 3452 | 13 | (1) |
| 10. | Liggi | Clément | Bussigny | 3420 | 12 | (1) |
| 11. | Garcia | Daniel | Valeyres-sous-Montagny | 3395 | 9 | |
| 12. | Fridez | Raphaël | Lausanne | 3331 | 13 | (1) |
| 13. | Schertenleib | Joël | Montaubion | 3321 | 7 | |
| 14. | Butscher | Robert | Chavornay / Amis de la course | 3298 | 9 | |
|
| Coureurs non classés (coureurs ayant fait moins du nombre minimum de courses) |
| | Akoa | Martin | Le Mont / Footing Club LS | 1993 | 4 | |
| | Cherix | Stéphane | Lausanne / Footing Club LS | 787 | 2 | |
| | Christen | François | Lutry | 1909 | 4 | |
| | Coldani | Marco | Mézières | | | |
| | Crespo | José | Renens | 1812 | 4 | |
| | Cuénoud | Olivier | Villette / Ochsner Sports Vevey | 502 | 1 | |
| | Ferri | Fabio | Vuarrens | | | |
| | Lagger | Patrick | Lausanne | 1411 | 3 | |
| | Lamard | David | Ecublens / Rush Team | 2849 | 6 | |
| | Medina | Henry | Bussigny / Anfer Club | | | |
| | Prado | Leo | Epalinges / Bechtle Team / NCS1066 | 832 | 2 | |
| | Stimoli | Luca | Bussigny-près-Lausanne | 1841 | 4 | |
| | Theubet | Philippe | Pully | 1993 | 4 | |
| | Vuilleumier | Sam | Morges / Plaisir de Vivre | 1209 | 3 | |
| | Wyss | Christophe | Avenches | | | |
Catégorie W50 - Dames (50-59 ans) |
| 1. | Berguerand | Linda | Lausanne / Footing Club LS | 3513 | 11 | |
| 2. | Bolzoni | Gabriela | Morges / Footing Club LS | 3512 | 8 | |
| 3. | Rey | Marielle | Epalinges / Footing Club LS | 3495 | 10 | |
| 4. | Nghiem | Beatrice | Bogis-Bossey | 3492 | 12 | |
| 5. | Waheed | Brigitte | Chavannes-de-Bogis | 3482 | 13 | (1) |
|
| Coureuses non classées (coureuses ayant fait moins du nombre minimum de courses) |
| | Avondet | Anne-Laure | Romanel / Footing Club LS | 1999 | 4 | |
| | Bonfils | Giuliana | Le Mont-sur-Lausanne / Footing Club LS | 2461 | 5 | |
| | Polich | Kathrin | Thalwil | | | |
| | Reeb-Landry | Frédérique | Ecublens | 986 | 2 | |
Catégorie M50 - Hommes (50-59 ans) |
| 1. | Gilliéron | Christophe | Morges / Footing Club LS | 3530 | 11 | |
| 2. | Chaves | Joao | Penthalaz | 3524 | 12 | |
| 3. | Eymann | Jean-Pierre | Lausanne | 3520 | 12 | |
| 4. | Rizzo | Francesco | Cheseaux | 3506 | 10 | |
| 5. | Jordan | Martin | Ecublens | 3498 | 12 | |
| 6. | Bruttin | Jean-Blaise | Lausanne | 3490 | 7 | |
| 7. | Schwab | Philippe | Lausanne | 3476 | 11 | |
| 8. | Hardy | Yves | Lausanne / Footing Club LS | 3475 | 14 | (1) |
| 9. | Vielliard | Christophe | Pully | 3474 | 7 | |
| 10. | Berguerand | Alain | Lausanne / Footing Club LS | 3465 | 13 | (1) |
| 11. | Mancini | Domenico | Palézieux / Footing Club LS | 3461 | 11 | |
| 12. | Gilliand | Patrick | Crissier / Footing Club LS | 3451 | 8 | |
| 13. | Gavilanes | Braulio | Lausanne | 3426 | 7 | |
| 14. | Gasser | Dieter | Prilly | 3423 | 9 | |
| 15. | Giraudeau | Jacky | Lausanne / Footing Club LS | 3393 | 13 | (1) |
| 16. | Comment | Patrick | Neuchâtel | 3376 | 13 | (1) |
| 17. | Munoz | Alfonso | Le Mont-sur-Lausanne / Cambe Gouilles | 3357 | 9 | |
|
| Coureurs non classés (coureurs ayant fait moins du nombre minimum de courses) |
| | Bossel | Jean-Noël | Granges Paccot | 478 | 1 | |
| | Correvon | Michel | Crissier | 2489 | 5 | |
| | Dephix | Pascal | Monthey / Footing Club LS | 947 | 2 | |
| | Dias | José | Prilly / Footing Club LS | | | |
| | Funcasta | Eric | Renens / Cambe-Gouilles | 1964 | 4 | |
| | Mota | Luis | Fribourg / MTS | 493 | 1 | |
| | Rizzetto | Nicolas | Lausanne | 2478 | 5 | |
| | Sandoz | Marc | Morges | 398 | 1 | |
| | Sena | Piero | Lausannne | 1852 | 4 | |
| | Torres | Antonio | Lausanne / Footing Club LS | 2477 | 5 | |
| | Trezzini | Ricco | Lausanne / Footing Club LS | 2471 | 5 | |
| | Weber | Robert | Pully / Vaudoise Jogging | 1426 | 3 | |
Catégorie W60 - Dames (60-69 ans) |
| 1. | Smith | Stephanie | Lausanne / Seniors de Coubertin | 3517 | 11 | |
| 2. | Jaccoud | Anne-Lise | Morges / Cambe-gouilles | 3503 | 11 | |
| 3. | Dubas | Françoise | Lausanne / Seniors de Coubertin | 3498 | 9 | |
| 4. | Courvoisier | Gabrielle | Lausanne / Seniors de Coubertin | 3475 | 8 | |
|
| Coureuses non classées (coureuses ayant fait moins du nombre minimum de courses) |
| | Ditmeijer | Jitske | Morges | 1492 | 3 | |
| | Dottrens | Daisy | Prilly | 2969 | 6 | |
| | Gosparini | Denise | Choëx / SG St-Maurice | 1495 | 3 | |
| | Laroche | Marie-José | Cully / Footing Club LS | 1994 | 4 | |
| | Lemieux | Barbara | St-Cergue / Footing Club LS | 3010 | 6 | |
| | Schibli | Gaby | Steg | 2481 | 5 | |
Catégorie M60 - Hommes (60-69 ans) |
| 1. | Burger | Heiner | Lausanne /Footing Club LS - KB12 | 3538 | 14 | (1) |
| 2. | Beysard | Paul-Alain | Sierre / CAS Sierre | 3524 | 13 | (1) |
| 3. | Calame | Louis | Lausanne / Seniors de Coubertin | 3519 | 14 | (1) |
| 4. | Gomez | Ricardo | Yverdon-les-Bains | 3509 | 8 | |
| 5. | Coudray | Guy | Orbe / Stade Lausanne-Sports | 3499 | 11 | |
| 6. | Rickli | Hans | Lausanne | 3496 | 13 | (1) |
| 7. | Calame | Jean-Pierre | La Chaux-de-Fonds | 3484 | 13 | (1) |
| 8. | Logos | Christian | Lutry / Team bicycleddy | 3476 | 12 | |
| 9. | Ehrbar | Jean-Luc | Lausanne / Vaudoise Jogging | 3466 | 14 | (1) |
| 10. | Kohler | Ulrich | Romanel | 3447 | 13 | (1) |
| 11. | Aeby | François | Lausanne | 3419 | 8 | |
| 12. | Dottrens | Guy | Prilly | 3377 | 7 | |
|
| Coureurs non classés (coureurs ayant fait moins du nombre minimum de courses) |
| | Besse | Jean-Marc | St-Maurice / SG St-Maurice | 492 | 1 | |
| | Bonjour | Jean-Daniel | Savigny | | | |
| | Capt | André | Vallorbe | 492 | 1 | |
| | Kolly | Daniel | Villars-sur-Glâne / CAG Farvagny | 986 | 2 | |
| | Michoud | Olivier | Lausanne / Footing Club LS | 1490 | 3 | |
| | Seghrouchni | Hafid | Yverdon-Les-Bains | 2511 | 5 | |
Catégorie U18W - Cadettes A (16-17 ans) |
| 1. | Savoyen | Aurélie | Cheseaux / Team Sportenergie | 3519 | 12 | |
|
| Coureuses non classées (coureuses ayant fait moins du nombre minimum de courses) |
| | Jaunin | Noémie | Epalinges / Running team Prilly | 2504 | 5 | |
Catégorie U18M - Cadets A (16-17 ans) |
| 1. | Hue | Kieran | F-Chaon | 3534 | 13 | (1) |
| 2. | De Buttet | Ulysse | Pully / Fsg la riveraine | 3516 | 11 | |
|
| Coureurs non classés (coureurs ayant fait moins du nombre minimum de courses) |
| | Mulot | Amaël | Pampigny | 1005 | 2 | |
Catégorie U20W - Juniores (18-19 ans) |
| 1. | Vielliard | Bérénice | Pully | 3514 | 8 | |
Catégorie U20M - Juniors (18-19 ans) |
| 1. | Monnier | Maël | Cuarnens / Traîne-Gourdins | 3510 | 8 | |
Catégorie Filles (15 ans et moins) |
| - | Corset | Téa | La Chaux / Traîne Gourdins | | 12 | (1) |
| - | Crespo | Emma | Renens | | 8 | |
| - | De la Fuente | Victoria | Renens VD | | 7 | |
| - | Eymann | Aiko | Lausanne | | 9 | |
| - | Gasser | Sonia | Prilly / LS Sport | | 7 | |
| - | Joedicke | Padmé | Lausanne / Fleur de Lotus | | 13 | (1) |
| - | Lamard | Ilona | Ecublens / Stade Lausanne | | 10 | |
| - | Mariller | Alyssia | Cheseaux / LS Athlétisme | | 7 | |
| - | Perez | Danaé | Poliez-le-Grand / Running Team Prilly | | 10 | |
| - | Pfister | Océane | Penthalaz / Traîne Gourdins | | 9 | |
| - | Popea | Emilia | Lutry / Riveraine Lutry | | 13 | (1) |
| - | Rapp | Noémie | Epalinges / La Côte Runners | | 12 | (1) |
| - | Sandoz | Sydney | Senarclens / Traîne-Gourdins | | 10 | |
| - | Savoyen | Chloe | Cheseaux / Team Sportenergie | | 8 | |
| - | Uldry | Tamara | Orbe / Traîne Gourdins | | 12 | (1) |
|
| Coureuses non classées (coureuses ayant fait moins du nombre minimum de courses) |
| | Carron | Victoria | Cugy / Lausanne Sport | | 5 | |
| | Corset | Maëlle | La Chaux / Traîne Gourdins | | 4 | |
| | Genoux | Elsa | Penthalaz / Running Team Prilly | | 4 | |
| | Jeanrenaud | Gwenaël | Fiez / Team SportEnergie - USY | | 4 | |
| | Marchand | Fanny Angèle | Pully | | 6 | |
| | Narbel | Emma | Monnaz | | 2 | |
| | Ronnow | Naomi Yokoi | Crissier / Stade Lausanne | | 4 | |
| | Schneider | Rachel | Senarclens / Traîne Gourdins | | 1 | |
| | Schneider | Clara | Senarclens / Traîne Gourdins | | 3 | |
Catégorie Garçons (15 ans et moins) |
| - | Chevaux | Johan | Pully / Running Club Renens | | 12 | (1) |
| - | Chevaux | Romain | Pully / Running Club Renens | | 10 | |
| - | Ditesheim | Arnaud | Pully / La Riveraine Lutry | | 9 | |
| - | Gallusser | Aurélien | Pully / La Riveraine Lutry | | 13 | (1) |
| - | Garcia | Simon | Valeyres-sous-Montagny | | 7 | |
| - | Joedicke | Amadéo | Lausanne / Fleur de Lotus | | 12 | (1) |
| - | Johnson | Benjamin | Lutry | | 7 | |
| - | Maury | Milo | Pully | | 7 | |
| - | Nicollerat | Karel | Denges / Gym Morges | | 7 | |
| - | Popea | Théotime | Lutry / Riveraine Lutry | | 13 | (1) |
| - | Sandoz | Kylian | Senarclens / Traîne-Gourdins | | 12 | (1) |
| - | Savoyen | Romain | Cheseaux / Team Sportenergie | | 9 | |
|
| Coureurs non classés (coureurs ayant fait moins du nombre minimum de courses) |
| | Arnaud | Eliott | Lutry / Riveraine Lutry | | 4 | |
| | Arnaud | Basil | Lutry / Riveraine Lutry | | 2 | |
| | Cereghetti | Julian | Echallens / Droit au but | | 2 | |
| | Cereghetti | Matteo | Echallens / Droit au but | | 1 | |
| | Chevaux | Clément | Pully / Running Club Renens | | 6 | |
| | Fourets | Gaspard | Lutry / Riveraine Lutry | | 2 | |
| | Fourets | Marius | Lutry / Riveraine Lutry | | 5 | |
| | Guex | Jérémie | Granges Veveyse | | 2 | |
| | Guex | Nathanaël | Granges Veveyse | | 2 | |
| | Racz | David | Lausanne | | 2 | |
Catégorie W70 - Dames (70 ans et plus) |
| 1. | Coendoz | Ariane | Morge / Cambe-Gouilles | 3518 | 10 | |
| 2. | Huet | Françoise | Pully | 3515 | 11 | |
| 3. | Gilliéron | Janine | Lausanne | 3503 | 7 | |
|
| Coureuses non classées (coureuses ayant fait moins du nombre minimum de courses) |
| | Werren | Jacqueline | Prilly | 2500 | 5 | |
Catégorie M70 - Hommes (70 ans et plus) |
| 1. | Berchtold | Serge | Versonnex / FAS GD Saconnex | 3536 | 13 | (1) |
| 2. | Lambelet | Jean-Michel | La Brévine / Ski Club La Brévine | 3532 | 14 | (1) |
| 3. | Winkelmann | Eric | Aubonne / Séniors de Coubertin | 3525 | 14 | (1) |
| 4. | Willi | Jean | Prilly | 3523 | 14 | (1) |
| 5. | Perruchoud | Roland | Genéve / FAS Gd-Saconnex | 3505 | 10 | |
| 6. | Durussel | Raymond | Ballaigues / Spiridon | 3479 | 8 | |
| 6. | Michellod | Paul | Lausanne / accourvite | 3479 | 10 | |
| 8. | Frossard | Narcisse-Louis | Lausanne | 3467 | 8 | |
|
| Coureurs non classés (coureurs ayant fait moins du nombre minimum de courses) |
| | Chiaradia | Michel | Montreux / Seniors de Coubertin | 2987 | 6 | |
| | Herren | Daniel | Echallens / Footing Club LS | 497 | 1 | |
| | Schibli | Armin | Steg | 2511 | 5 | |