Rang | Nom | Prénom | Localité/Club | Points | Nb Courses | Rem. |
---|
Catégorie W - Dames (20-39 ans) |
1. | Fournier | Géraldine | Bullet / CS 13 Etoiles | 3507 | 7 | |
2. | Feusier | Laura | Crissier / Traîne-Savates | 3498 | 12 | |
3. | Liggi | Nurcan | Bussigny | 3477 | 14 | (1) |
|
Coureuses non classées (coureuses ayant fait moins du nombre minimum de courses) |
| Brandenberger | Annick | Aigle / TRT Monthey | 963 | 2 | |
| Coudray | Stéphanie | Poliez-Pittet | 2459 | 5 | |
| Faes | Seraina | Lausanne | 989 | 2 | |
| Flower | Angharad | Lausanne / DNH Hills Runners | 1494 | 3 | |
| Hansen | Céline | Gland | 429 | 1 | |
| Jaccard | Angeline | Romanel-sur-Lausanne | 1458 | 3 | |
| Juilland | Florence | Morges / Footing Club LS | 2491 | 5 | |
| La Sala | Tiziana | Crans-Montana | 467 | 1 | |
| Lameira | Vanessa | Lausanne / Footing Club LS | 2491 | 5 | |
| Lometti | Mélanie | Nyon | 1451 | 3 | |
| Rossi | Céline | Lausanne | 908 | 2 | |
| Subilia | Fanny | Morges | 478 | 1 | |
Catégorie M - Hommes (20-39 ans) |
1. | Courtois | David | Senarclens / Tri Team Pully | 3508 | 8 | |
2. | Kralya | Roman | Lausanne / Footing Club LS | 3497 | 11 | |
3. | Jordan | Elias | Ecublens VD | 3490 | 11 | |
4. | Dupertuis | Raphaël | Chavannes-près-Renens / ICF Lausanne | 3483 | 7 | |
5. | Crisinel | Fabien | Lausanne | 3424 | 11 | |
6. | Berguerand | Robin | Lausanne | 3418 | 13 | (1) |
7. | Stidel | Frédéric | Romanel-sur-Lausanne / CSPL | 3404 | 12 | (1) |
8. | Lach | Laurent | Renens | 3400 | 8 | |
9. | Grolimund | Raphael | Preverenges | 3387 | 8 | |
10. | Chevalier | Colin | Pully | 3363 | 11 | |
11. | Givel | Sébastien | Lausanne / Biloute | 3353 | 10 | |
12. | de Almeida Bras | Dany | Bussigny | 3282 | 7 | |
13. | Aiello | Marco | Pully | 2951 | 7 | |
|
Coureurs non classés (coureurs ayant fait moins du nombre minimum de courses) |
| Abdilah | Taufiq | Lausanne / DNH Hills Runners | 2394 | 5 | |
| Albuquerque | Bruno | Nyon / La Côte Runners | 2943 | 6 | |
| Bonfils | Loris | Le Mont-sur-Lausanne / LS Athlétisme | 1486 | 3 | |
| Bouchet-Dulas | Stéphane | Lausanne | 384 | 1 | |
| Champier | Denis | La Tour-de-Peilz / Footing Club LS | | | |
| Conus | Raphael | Denges | 231 | 1 | |
| Coudray | Yves | Echallens | 855 | 2 | |
| Dupont | Albert | Lausanne / DNH Hills Runners | 962 | 2 | |
| Dusserre | Rodolphe | Lausanne / Gin & Running | 1149 | 3 | |
| Folladore | Laurent | Morges | 485 | 1 | |
| Gloor | Christian | Suchy | 451 | 1 | |
| Heiniger | Stéphane | Cuarnens | 1004 | 2 | |
| Ittig | Julian | Carrouge VD | 1362 | 3 | |
| Kurtbelen | Erol | Prilly / Erol Club | 1406 | 3 | |
| Lagger | Patrick | Lausanne / Footing Club LS | 1281 | 3 | |
| Lopez | Diego | Gland | 236 | 1 | |
| Mermod | Maxime | Lausanne / Footing Club LS | 494 | 1 | |
| Meylan | Dylan | Pully | 1855 | 4 | |
| Noverraz | Laurent | Forel (Lavaux) | 406 | 1 | |
| Pellegrino | Vincenzo | Cully / Footing Club Ls | 986 | 2 | |
| Pilat | Alexandre | Pully | 498 | 1 | |
| Schneeberger | Thierry | Poliez-le-Grand | 2328 | 5 | |
| Wiser | Gwenaël | Lausanne / Erol Club | 937 | 2 | |
| Zagarri | Mathieu | Lutry | 474 | 1 | |
Catégorie W40 - Dames (40-49 ans) |
1. | Haimad | Zaina | Romanel sur Lausanne / Footing Club Lausanne | 3519 | 12 | |
2. | Annen Lamard | Sandra | Ecublens VD | 3510 | 7 | |
3. | Cuénoud | Marilyn | Palézieux-Gare | 3506 | 13 | (1) |
4. | Rey | Marielle | Epalinges / Footing Club LS | 3489 | 13 | (1) |
|
Coureuses non classées (coureuses ayant fait moins du nombre minimum de courses) |
| Avondet | Anne-Laure | Romanel/ Footing Club Lausanne | 499 | 1 | |
| Binyamin | Miriam | Chardonne | | | |
| de Palézieux | Aline | Lausanne | | | |
| Dubas | Tanja | Savigny | 498 | 1 | |
| Meyer | Sonia | Epalinges / Footing Club LS | 492 | 1 | |
| Prevot | Floriane | Lausanne | 994 | 2 | |
| Rapp | Sylvie | Epalinges / La Côte Runners | | | |
| Rizzetto | Valérie | Lausanne | 2357 | 5 | |
| Virag | Nathalie | Cottens | 983 | 2 | |
Catégorie M40 - Hommes (40-49 ans) |
1. | Bouzon | Daniel | Lovens / Team Bouzon | 3516 | 7 | |
2. | Duval | Olivier | Cheseaux-sur-Lausanne | 3514 | 14 | (1) |
3. | Eymann | Jean-Pierre | Lausanne | 3505 | 13 | (1) |
4. | Nicollerat | David | Denges | 3500 | 14 | (1) |
5. | Chaves | Joao | Penthalaz / Velo Sprint Cossonay | 3494 | 10 | |
6. | Bruttin | Jean-Blaise | Lausanne | 3488 | 10 | |
7. | Hernandez | Emilio | Bremblens | 3449 | 11 | |
8. | Rossi | Tristan | Lussery-Villars / Vaudoise Jogging | 3441 | 13 | (1) |
9. | Liggi | Clément | Bussigny | 3406 | 14 | (1) |
10. | Butscher | Robert | Chavornay / Amis de la course | 3359 | 13 | (1) |
11. | Nicosia | Salvatore | Bussigny | 3354 | 8 | |
12. | Fridez | Raphaël | Lausanne | 3336 | 11 | |
|
Coureurs non classés (coureurs ayant fait moins du nombre minimum de courses) |
| Altamirano | Marcos | Chavannes | 1897 | 4 | |
| Bischoff | Laurent | La Tour-de-Peilz / Défi-Nestlé | 1439 | 3 | |
| Christen | François | Lutry | 2855 | 6 | |
| Cocchia | Yvan | Epalinges | 1503 | 3 | |
| Corvo | Paulo | Crissier / Footing Club LS | 2364 | 5 | |
| Crespo | José | Renens | 326 | 1 | |
| D'amato | Gianni | Lausanne / Footing Club LS | 970 | 2 | |
| De Buttet | Christophe | Pully | 888 | 2 | |
| Dennis | Peter | Cossonay-Ville | 975 | 2 | |
| Duport | Philippe | Préverenges | 2880 | 6 | |
| Ferri | Fabio | Vuarrens | 459 | 1 | |
| Gendre | Stéphane | Gingins / La Côte Runners | 1508 | 3 | |
| Ikhouane | Imad | Lausanne | | | |
| Jara | Cristian | Assens / FSG La Riveraine | 2235 | 5 | |
| Medina | Henry | Bussigny / Anfer Club | | | |
| Prado | Léo | Epalinges / Bechtle Team | 1313 | 3 | |
| Prattichizzo | Antonio | Lausanne | 2297 | 5 | |
| Rizzetto | Nicolas | Lausanne | 2956 | 6 | |
| Sena | Piero | Lausanne | 2746 | 6 | |
| Serra | Daniel | Lausanne | 938 | 2 | |
| Vuilleumier | Sam | Morges / Plaisir de Vivre | 852 | 2 | |
| Weber | Antoine | Pully / Tri Team Pully | 1898 | 4 | |
Catégorie W50 - Dames (50-59 ans) |
1. | Berguerand | Linda | Lausanne / Footing Club LS | 3520 | 13 | (1) |
2. | Bolzoni | Gabriela | Morges / Footing Club LS | 3511 | 7 | |
3. | Bouquet | Christiane | Sainte-Croix | 3493 | 8 | |
4. | Nghiem | Beatrice | Bogis-Bossey | 3489 | 13 | (1) |
5. | Waheed | Brigitte | Chavannes-de-Bogis | 3481 | 13 | (1) |
|
Coureuses non classées (coureuses ayant fait moins du nombre minimum de courses) |
| Clavel | Isabelle | Lausanne / Footing Club LS | 2979 | 6 | |
| Mesplou | Cathie | Aramits / FCO Athlétisme | | | |
| Polich | Kathrin | Thalwil | 1499 | 3 | |
| Richoz | Teresa | Epalinges / Footing Club LS | 1996 | 4 | |
| Rojas Gilliand | Elizabeth | Crissier / Footing Club LS | 2411 | 5 | |
| Roussy | Danièle | Bofflens | 2500 | 5 | |
Catégorie M50 - Hommes (50-59 ans) |
1. | Trezzini | Ricco | Lausanne / Footing Club LS | 3516 | 11 | |
2. | Kolly | Michel (67) | Bussigny | 3513 | 9 | |
3. | Rizzo | Francesco | Cheseaux / Sport Atitude | 3511 | 7 | |
4. | Jordan | Martin | Ecublens VD | 3505 | 11 | |
5. | Mancini | Domenico | Palézieux / Footing Club LS | 3496 | 9 | |
6. | Vielliard | Christophe | Pully | 3495 | 9 | |
7. | Berguerand | Alain | Lausanne / Footing Club LS | 3490 | 13 | (1) |
8. | Hardy | Yves | Lausanne / Footing Club LS | 3488 | 10 | |
9. | Funcasta | Eric | Renens / Cambe Gouilles | 3484 | 10 | |
10. | Torres | Antonio | Lausanne / Footing Club LS | 3469 | 7 | |
11. | Gilliand | Patrick | Crissier / Footing Club LS | 3468 | 11 | |
12. | Detraz | Jean-François | Bussy-sur-Moudon / Footing Club LS | 3461 | 7 | |
13. | Gasser | Dieter | Prilly | 3454 | 10 | |
14. | Golaz | Frédéric | Vich / Footing Club LS | 3422 | 8 | |
15. | Brändlin | Jean-Nicolas | Lausanne / Traîne-Savates | 3393 | 8 | |
16. | Giraudeau | Jacky | Lausanne / Footing Club LS | 3378 | 7 | |
|
Coureurs non classés (coureurs ayant fait moins du nombre minimum de courses) |
| Belarouci | Djamel | F-Les Hopitaux Neufs | 1899 | 4 | |
| Bobillier | Pascal | St-Maurice / TRT Monthey | 499 | 1 | |
| Demont | Max | Eclagnens | 1399 | 3 | |
| Dephix | Pascal | Monthey / Footing Club LS | 1929 | 4 | |
| Dias | Jose | Prilly / Footing Club LS | 502 | 1 | |
| Lemos | Joaquim | Prilly / Gepolis | 965 | 2 | |
| Loureiro | José | Gland | | | |
| Munoz | Alfonso | Le Mont / Cambe Gouilles | 1377 | 3 | |
| Ortiz Claviso | Luis Alberto | Lausanne | | | |
| Rime | Michel | Chernex / Footing Club LS | 479 | 1 | |
| Sandoz | Marc | Morges | 410 | 1 | |
| Schwab | Philippe | Lausanne | 2970 | 6 | |
| Seghrouchni | Hafid | Yverdon-Les-Bains | 497 | 1 | |
| Turrian | Alexandre | Lausanne | 473 | 1 | |
Catégorie W60 - Dames (60-69 ans) |
1. | Laroche | Marie-José | Cully / Footing Club LS | 3517 | 14 | (1) |
2. | Lemieux | Barbara | St-Cergue / Footing Club LS | 3515 | 9 | |
3. | Wirths | Joceline | Lausanne / Cambe-Gouilles | 3509 | 7 | |
4. | Jaccoud | Anne-Lise | Morges / Cambe-Gouilles | 3491 | 7 | |
5. | Dottrens | Daisy | Prilly | 3481 | 7 | |
|
Coureuses non classées (coureuses ayant fait moins du nombre minimum de courses) |
| Coendoz | Ariane | Morges / Cambe-Gouilles | 1996 | 4 | |
| Ditmeijer | Jitske | Morges | 2987 | 6 | |
| Schibli | Gaby | Steg | 1494 | 3 | |
| Torrent | Janine | Grône | 2968 | 6 | |
| Zgoulli | Denise | Lausanne / Cambe-Gouilles | 1485 | 3 | |
Catégorie M60 - Hommes (60-69 ans) |
1. | Burger | Heiner | Lausanne / Footing Club LS | 3535 | 14 | (1) |
2. | Meier | René | Meyrin | 3533 | 13 | (1) |
3. | Gomez | Ricardo | Yverdon / US Yverdon | 3504 | 7 | |
4. | Michoud | Olivier | Lausanne / Footing Club LS | 3495 | 9 | |
5. | Logos | Christian | Lutry / teambicycleddy | 3494 | 12 | (1) |
6. | Rickli | Hans | Lausanne / Seniors de Coubertin | 3490 | 11 | |
7. | Calame | Jean-Pierre | La-Chaux-de-Fonds | 3487 | 12 | (1) |
8. | Ehrbar | Jean-Luc | Lausanne / Vaudoise Jogging | 3467 | 14 | (1) |
9. | Coudray | Guy | Orbe / Stade LS Sports | 3464 | 7 | |
10. | Kohler | Ulrich | Romanel | 3453 | 12 | |
11. | Aeby | François | Lausanne | 3448 | 9 | |
12. | Dottrens | Guy | Prilly | 3436 | 7 | |
13. | Durussel | Raymond | Ballaigues | 3421 | 9 | |
14. | Lambelet | Jean-Michel | La Brévine / Ski-Club La Brévine | 3401 | 7 | |
|
Coureurs non classés (coureurs ayant fait moins du nombre minimum de courses) |
| Beck | Pierre-Alain | Morges | 2466 | 5 | |
| Bonjour | Jean-Daniel | Savigny | 1499 | 3 | |
| Capt | André | Vallorbe | 494 | 1 | |
| Chételat | Bernard | Pully / Footing Club Lausanne | 2983 | 6 | |
| Guignard | Roland | Prilly | 1930 | 4 | |
| Oliveira | Narciso | Cologny / FSG Collonge-Bellerive | 503 | 1 | |
Catégorie U18W - Cadettes A (16-17 ans) |
Aucune classée |
Catégorie U18M - Cadets A (16-17 ans) |
1. | Hue | Kieran | F-Chaon | 3525 | 10 | |
2. | De Buttet | Ulysse | Pully / FSG La Riveraine Lutry | 3506 | 9 | |
Catégorie U20W - Juniores (18-19 ans) |
Aucune classée |
|
Coureuses non classées (coureuses ayant fait moins du nombre minimum de courses) |
| Londono | Saana | St-Sulpice | | | |
Catégorie U20M - Juniors (18-19 ans) |
1. | Brändlin | Geoffroy | Lausanne / LS Sports Athlétisme | 3524 | 9 | |
2. | Monnier | Maël | Cuarnens / Traine-Gourdins | 3514 | 9 | |
Catégorie Filles (15 ans et moins) |
- | Crespo | Emma | Renens | | 7 | |
- | Devaud | Zoé | Penthaz / Traîne Gourdins | | 14 | (1) |
- | Eymann | Aiko | Lausanne | | 10 | |
- | Gasser | Sonia | Prilly / LS Sport | | 7 | |
- | Joedicke | Padmé | Lausanne / Fleur de lotus | | 13 | (1) |
- | Lamard | Ilona | Ecublens | | 9 | |
- | Mattenberger | Noémie | Bussigny / Running Team Prilly | | 12 | (1) |
- | Parrone | Axelle | Poliez-le-Grand / Traîne-Gourdins | | 14 | (1) |
- | Pfister | Océane | Penthalaz / Traîne Gourdins | | 13 | (1) |
- | Popea | Emilia | Lutry | | 12 | (1) |
- | Rapp | Noémie | Epalinges / La Côte Runners | | 13 | (1) |
- | Rey | Samantha | Epalinges / Traîne-Savates | | 9 | |
- | Savoyen | Aurélie | Cheseaux / La Côte Runners | | 7 | |
- | Uldry | Tamara | Orbe / Traîne Gourdins | | 13 | (1) |
|
Coureuses non classées (coureuses ayant fait moins du nombre minimum de courses) |
| Corset | Téa | La Chaux / Traîne Gourdins | | 4 | |
| Mariller | Alyssia | Cheseaux / Traîne-Savates | | 6 | |
| Mercier | Noélie | Eclépens / Traîne Gourdins | | 1 | |
| Narbel | Emma | Monnaz | | 4 | |
| Perez | Danaé | Poliez-le-Grand / Running Team Prilly | | 5 | |
| Ronnow | Naomi Yokoi | Crissier / Stade LS Athl?tisme | | 3 | |
| Savoyen | Chloé | Cheseaux / La Côte Runners | | 5 | |
| Schneider | Clara | Senarclens / Traîne Gourdins | | 3 | |
| Schneider | Rachel | Senarclens / Traîne Gourdins | | 5 | |
Catégorie Garçons (15 ans et moins) |
- | Arnaud | Eliott | Lutry | | 7 | |
- | Gallusser | Aurélien | Pully / La Riveraine Lutry | | 10 | |
- | Joedicke | Amadéo | Lausanne / Fleur de lotus | | 13 | (1) |
- | Kolly | Xavier | Bussigny / Running Team Prilly | | 9 | |
- | Mattenberger | Romain | Bussigny | | 13 | (1) |
- | Nicollerat | Karel | Denges / Gym Morges Athl?tisme | | 7 | |
- | Popea | Théotime | Lutry | | 14 | (1) |
- | Savoyen | Romain | Cheseaux / La Côte Runners | | 7 | |
|
Coureurs non classés (coureurs ayant fait moins du nombre minimum de courses) |
| Arnaud | Basil | Lutry | | 6 | |
| Denduyver | Eliott | Peney-le-Jorat / FSG St Cierges | | 3 | |
| Fourets | Marius | Lutry / FSG La Riveraine | | 6 | |
| Maspoli | Maxime | Romanel | | | |
Catégorie W70 - Dames (70 ans et plus) |
1. | Huet | Françoise | Pully | 3522 | 12 | |
2. | Gilliéron | Janine | Lausanne | 3508 | 8 | |
|
Coureuses non classées (coureuses ayant fait moins du nombre minimum de courses) |
| Werren | Jacqueline | Chavannes | 2000 | 4 | |
Catégorie M70 - Hommes (70 ans et plus) |
1. | Kolly | Michel | Lausanne | 3531 | 11 | |
2. | Winkelmann | Eric | Aubonne / Foulée Glandoise | 3529 | 14 | (1) |
3. | Willi | Jean | Prilly | 3524 | 13 | (1) |
4. | Chiaradia | Michel | Montreux / Seniors Coubertin | 3520 | 14 | (1) |
5. | Berchtold | Serge | F-Versonnex / FAS GD Saconnex | 3512 | 7 | |
6. | Michellod | Paul | Lausanne / ACoursBien | 3492 | 10 | |
7. | Herren | Daniel | Echallens / Footing Club LS | 3485 | 7 | |
8. | Frossard | Narcisse-Louis | Lausanne | 3460 | 7 | |
|
Coureurs non classés (coureurs ayant fait moins du nombre minimum de courses) |
| Sauteur | Louis | Lausanne | 1978 | 4 | |
| Schibli | Armin | Steg | 1509 | 3 | |