| Rang | Nom | Prénom | Localité/Club | Points | Nb Courses | Rem. |
|---|
Catégorie W - Dames (20-39 ans) |
| 1. | Annen-Lamard | Sandra | Ecublens VD | 3516 | 8 | |
| 2. | Feusier | Laura | Crissier / Traîne-Savates | 3484 | 9 | |
| 3. | Rapp | Sylvie | Epalinges / La Côte Runners | 3482 | 8 | |
| 4. | Vautherin | Noémie | Le Mont-sur-Lausanne | 3461 | 9 | |
| 5. | Brandenberger | Annick | Aigle / TRT Monthey | 3360 | 8 | |
|
| Coureuses non classées (coureuses ayant fait moins du nombre minimum de courses) |
| | Blaser | Marie | Romainmôtier | 427 | 1 | |
| | Burger | Elena | Lausanne / Footing Club LS | 499 | 1 | |
| | Burri | Emmanuelle | Carouge | 1485 | 3 | |
| | Chabloz | Céline | Froideville | 1746 | 4 | |
| | Coelho | Mónica | Cheseaux | | | |
| | Degeorges | Lauriane | Prilly / Footing Club LS | 1968 | 4 | |
| | Ehrbar | Camille | Lausanne | 362 | 1 | |
| | Faes | Seraina | Lausanne | 1953 | 4 | |
| | Horejsova | Tereza | Morges | 985 | 2 | |
| | Juilland | Florence | Morges / Footing Club LS | 1998 | 4 | |
| | Lameira | Vanessa | Lausanne / Footing Club LS | 2483 | 5 | |
| | Marthe | Sarah | Apples | 447 | 1 | |
| | Sperrer | Christina | Lutry / Tri Team Pully | 501 | 1 | |
Catégorie M - Hommes (20-39 ans) |
| 1. | Mermod | Maxime | Lausanne / Footing Club LS | 3514 | 13 | (1) |
| 2. | Pellegrino | Vincenzo | Cully | 3499 | 12 | (1) |
| 3. | Albuquerque | Bruno | Nyon | 3461 | 9 | |
| 4. | Bühl | Kevin | Aran / Footing Club LS | 3455 | 9 | |
| 5. | Berguerand | Robin | Lausanne | 3440 | 12 | (1) |
| 6. | D'amato | Gianni | Lausanne / Footing Club LS | 3426 | 9 | |
| 7. | de Almeida Bras | Dany | Bussigny | 3394 | 8 | |
| 8. | Anderegg | Sven | Ecublens | 3321 | 10 | |
| 9. | Conus | Raphaël | Denges | 3264 | 9 | |
| 10. | Givel | Sébastien | Lausanne | 3226 | 8 | |
| 11. | Gomez | Lucas | Lausanne | 3108 | 7 | |
|
| Coureurs non classés (coureurs ayant fait moins du nombre minimum de courses) |
| | Bach | Philippe | Ecublens | 879 | 2 | |
| | Bavaud | Manuel | Lausanne | 1396 | 3 | |
| | Biard | Nicolas | Pully | 1957 | 4 | |
| | Bugnon | Clément | Sainte-Croix | 2227 | 5 | |
| | Castro Reina | Daniel | Lausanne | | | |
| | Copin | Patrice | Apples | 445 | 1 | |
| | Courtois | David | Senarclens / Tri Team Pully - Team Elemenz | 1496 | 3 | |
| | De la Fuente | Faustino | Renens VD / Running club Renens | 1175 | 3 | |
| | Dennis | Peter | Cossonay Ville | 495 | 1 | |
| | Gomez | Enric | Lausanne / Kinetik Team | 999 | 2 | |
| | Kjaer | Maxime | Lausanne | 476 | 1 | |
| | Kurtbelen | Erol | Prilly | 1410 | 3 | |
| | Marchal | Dorian | Lausanne / Saugy Performance | 1991 | 4 | |
| | Mercier | Pierrick | Romanel-sur-Lausanne | 1342 | 3 | |
| | Noverraz | Laurent | Forel (Lavaux) | 1352 | 3 | |
| | Pilat | Alexandre | Lutry / Tri Team Pully | 500 | 1 | |
| | Pythoud | Denis | Lausanne | | | |
| | Tahiri | Malik | Montreux | | | |
Catégorie W40 - Dames (40-49 ans) |
| 1. | Eymann-Shimada | Mako | Lausanne | 3510 | 12 | (1) |
| 2. | Berguerand | Linda | Lausanne / Footing Club LS | 3509 | 12 | (1) |
| 3. | Cuénoud | Marilyn | Palézieux-Gare | 3489 | 11 | |
| 4. | Rey | Marielle | Epalinges / Footing Club LS | 3481 | 13 | (1) |
| 5. | Meyer | Sonia | Epalinges | 3450 | 8 | |
| 6. | Rizzetto | Valérie | Lausanne | 3446 | 10 | |
| 7. | Cocchia | Sonia | Lausanne | 3359 | 7 | |
|
| Coureuses non classées (coureuses ayant fait moins du nombre minimum de courses) |
| | Avondet | Anne-Laure | Romanel-sur-Lausanne / Footing Club LS | 997 | 2 | |
| | Bacher | Sabrina | Penthaz | 1933 | 4 | |
| | Chapuis-Rudaz | Ghislaine | Forel | | | |
| | Jean-Mairet | Isabel | Lausanne / Traîne-Savates | 1460 | 3 | |
| | Jotterand | Myriam | Champagne / Footing Club LS | 986 | 2 | |
| | Martinez-Nicolet | Adriana | Lausanne | | | |
| | Thomas | Nathalie | Palézieux | 490 | 1 | |
| | Zimmermann | Kathy | St-Sulpice / Zimfit | | | |
Catégorie M40 - Hommes (40-49 ans) |
| 1. | Bosset | Jérôme | Pully / Running Boss Team | 3521 | 8 | |
| 2. | Tcheau | Alain | Lausanne | 3516 | 14 | (1) |
| 3. | Eymann | Jean-Pierre | Lausanne | 3507 | 14 | (1) |
| 4. | Duval | Olivier | Cheseaux-sur-Lausanne | 3502 | 14 | (1) |
| 5. | Depraz | Alex | Lausanne | 3496 | 8 | |
| 6. | Kolly | Michel (67) | Bussigny | 3472 | 12 | (1) |
| 7. | Nicollerat | David | Denges | 3465 | 12 | (1) |
| 8. | Chaves | Joao | Penthalaz | 3461 | 8 | |
| 9. | Rizzetto | Nicolas | Lausanne | 3451 | 7 | |
| 10. | Bruttin | Jean-Blaise | Lausanne | 3435 | 7 | |
| 11. | Rossi | Tristan | Cossonay-Ville | 3421 | 12 | (1) |
| 12. | Medina | Henry | Bussigny / Anfer Club | 3413 | 14 | (1) |
| 13. | Nicosia | Salvatore | Bussigny | 3355 | 8 | |
| 14. | Butscher | Robert | Chavornay | 3352 | 12 | (1) |
| 15. | Fridez | Raphaël | Lausanne | 3332 | 13 | (1) |
|
| Coureurs non classés (coureurs ayant fait moins du nombre minimum de courses) |
| | Bacher | Steeves | Penthaz | 1362 | 3 | |
| | Bernhart | Pierre | Pully | 1454 | 3 | |
| | Blardone | Marc-Alexandre | Cully | | | |
| | Corvo | Nuno | Crissier / Footing Club LS | 1870 | 4 | |
| | Corvo | Paulo | Crissier / Footing Club LS | 971 | 2 | |
| | Flahaut | Bernard | Renens | 2287 | 5 | |
| | Gilliéron | Christophe | Morges / Footing Club LS | 3015 | 6 | |
| | Girardin | Christophe | Auboranges | 2385 | 5 | |
| | Lamard | David | Ecublens VD | 1391 | 3 | |
| | Munoz | Alfonso | Le Mont-sur-Lausanne / Cambe-Gouilles | 1728 | 4 | |
| | Prattichizzo | Antonio | Lausanne | | | |
| | Rieder | Damien | Montet | 495 | 1 | |
| | Sena | Piero | Lausanne | 1800 | 4 | |
Catégorie W50 - Dames (50-59 ans) |
| 1. | Bouquet | Christiane | Ste-Croix | 3520 | 11 | |
| 2. | Bolzoni | Gabriela | Morges / Footing Club LS | 3505 | 7 | |
| 3. | Lemieux | Barbara | St-Cergue / Footing Club LS - New Concept Sports | 3501 | 9 | |
| 4. | Richoz | Teresa | Epalinges / Footing Club LS | 3495 | 8 | |
| 5. | Nghiem | Béatrice | Bogis-Bossey | 3491 | 14 | (1) |
| 6. | Clavel Rapaz | Isabelle | Lausanne / Footing Club LS | 3473 | 7 | |
| 7. | Waheed | Brigitte | Chavannes-de-Bogis | 3472 | 12 | (1) |
| 8. | Rojas Gilliand | Elizabeth | Tulcan ECU / Footing Club LS | 3409 | 7 | |
|
| Coureuses non classées (coureuses ayant fait moins du nombre minimum de courses) |
| | Allegrini | Sophie | Etoy | 2984 | 6 | |
| | Bonfils | Giuliana | Le Mont / Footing Club LS | 1470 | 3 | |
| | Méroz-Muller | Béatrice | Mies / Foulée glandoise | | | |
| | Roussy | Danièle | Bofflens / Footing Club LS | 999 | 2 | |
| | Turrian | Catherine | Lausanne / Footing Club Ls | 2485 | 5 | |
| | Vouilloz | Anne-Catherine | Fully / Team Hoka - CABV Martigny | 1002 | 2 | |
Catégorie M50 - Hommes (50-59 ans) |
| 1. | Rizzo | Francesco | Cheseaux-près-Lausanne | 3519 | 9 | |
| 2. | Trezzini | Ricco | Lausanne / Footing Club LS | 3515 | 12 | (1) |
| 3. | Jordan | Martin | Ecublens | 3514 | 14 | (1) |
| 4. | Détraz | Jean-François | Bussy-sur-Moudon / Footing Club LS | 3496 | 11 | |
| 5. | Mancini | Domenico | Palézieux / Footing Club LS | 3488 | 12 | (1) |
| 6. | Hardy | Yves | Lausanne / Footing Club LS | 3480 | 13 | (1) |
| 7. | Gilliand | Patrick | Crissier / Footing Club LS | 3468 | 11 | |
| 8. | Schwab | Philippe | Lausanne | 3467 | 11 | |
| 9. | Funcasta | Eric | Renens | 3457 | 7 | |
| 10. | Torres | Antonio | Lausanne / Footing Club LS | 3456 | 8 | |
| 11. | Gasser | Dieter | Prilly | 3448 | 13 | (1) |
| 12. | Berguerand | Alain | Lausanne / Footing Club LS | 3442 | 10 | |
| 13. | Giraudeau | Jacky | Lausanne / Footing Club LS | 3401 | 13 | (1) |
| 14. | Turrian | Alexandre | Lausanne | 3396 | 12 | (1) |
| 15. | Duc | Blaise | Lutry / Footing Club LS | 3395 | 9 | |
| 16. | Brändlin | Jean-Nicolas | Lausanne / Traîne-Savates | 3364 | 14 | (1) |
| 17. | Bérard | André | Charrat | 3354 | 10 | |
| 17. | Ehrbar | Jean-Luc | Lausanne / Vaudois Jogging | 3354 | 14 | (1) |
| 19. | Guignard | Roland | Prilly | 3305 | 10 | |
|
| Coureurs non classés (coureurs ayant fait moins du nombre minimum de courses) |
| | Blanc | Pierre-Philippe | Valeyres-Sous-Rances / Footing Vaulion | 1386 | 3 | |
| | Comment | Patrick | Neuchâtel | 898 | 2 | |
| | De Amorin | Abilio | St-Prex | | | |
| | Dephix | Pascal | Monthey / Footing Club LS | 2444 | 5 | |
| | Destraz | Denis | Puidoux | 2464 | 5 | |
| | Dias | José | Prilly | 3004 | 6 | |
| | Doumenc | Philippe | Morrens VD / Footing Club LS | 2366 | 5 | |
| | Garoflid | Nicolas | Epalinges | 1937 | 4 | |
| | Jacot | Laurent | La Tour-de-Peilz | 1861 | 4 | |
| | Lemos | Joaquim | Prilly / Gepolis | 958 | 2 | |
| | Morel | Willy | Poliez-Pittet / Team BCV | 497 | 1 | |
| | Mosetti | Nicolas | Froideville | 1982 | 4 | |
| | Oliveira | Narcisso | Cologny / Athlétisme Genève | 1506 | 3 | |
| | Rime | Michel | Chernex / Footing Club LS | 1873 | 4 | |
| | Rottigni | Robert | Denges / Footing Club LS | 3011 | 6 | |
| | Sandoz | Marc | Morges | 1360 | 3 | |
| | Schiavi | Erminio | Yverdon Les Bains / La Foulée de Bussigny | 2394 | 5 | |
| | Seghrouchni | Hafid | Yverdon-Les-Bains | 1003 | 2 | |
| | Velickovic | Bogdan | Epalinges | | | |
| | Wehrli | Hans-Ulrich | Vufflens-la-Ville / Cambe-Gouilles | 2321 | 5 | |
Catégorie W60 - Dames (60-69 ans) |
| 1. | Wirths | Joceline | Lausanne / Cambe-Gouilles | 3512 | 7 | |
| 2. | Laroche | Marie-José | Cully / Footing Club LS | 3500 | 9 | |
| 3. | Ditmeyer | Jitske | Morges | 3498 | 8 | (2) |
| 4. | Courvoisier | Gabrielle | Lausanne | 3498 | 11 | (2) |
| 5. | Coendoz | Ariane | Morges / Cambe-Gouilles | 3478 | 7 | |
| 6. | Huet | Françoise | Pully | 3476 | 8 | (2) |
| 7. | Gilliéron | Janine | Lausanne | 3476 | 7 | (2) |
| 8. | Werren | Jacqueline | Prilly | 3446 | 7 | |
|
| Coureuses non classées (coureuses ayant fait moins du nombre minimum de courses) |
| | Dufresne | Francine | Renens | 993 | 2 | |
| | Gogniat | Fernande | Crissier | 1462 | 3 | |
| | Jaccoud | Anne-Lise | Morges / Cambe-Gouilles | 1995 | 4 | |
| | Schibli | Gaby | Steg | 2494 | 5 | |
Catégorie M60 - Hommes (60-69 ans) |
| 1. | Meier | René | Meyrin | 3533 | 12 | (1) |
| 2. | Burger | Heiner | Lausanne / Footing Club LS | 3530 | 13 | (1) |
| 3. | Chételat | Bernard | Pully / Footing Club LS | 3520 | 13 | (1) |
| 4. | Schindler | Jacques | La Sarraz / Montée du Nozon | 3503 | 9 | |
| 5. | Logos | Christian | Lutry / Team bicycleddy | 3492 | 11 | |
| 6. | Emery | Daniel | Ecublens VD / Foulée de Bussigny | 3489 | 14 | (1) |
| 7. | Calame | Jean-Pierre | La Chaux-de-Fonds | 3486 | 13 | (1) |
| 8. | Camandona | Pierre | Prilly | 3477 | 13 | (1) |
| 9. | Rickli | Hans | Lausanne | 3461 | 7 | |
| 10. | Winkelmann | Eric | Aubonne / Foulée Glandoise | 3458 | 14 | (1) |
| 11. | Chevalley | Christian | Lausanne / Ptit trot Lausanne | 3443 | 14 | (1) |
| 12. | Chiaradia | Michel | Montreux | 3436 | 12 | (1) |
| 13. | Willi | Jean | Prilly | 3425 | 13 | (1) |
| 14. | Durussel | Raymond | Ballaigues / Spiridon | 3406 | 8 | |
| 15. | Aeby | François | Lausanne | 3401 | 7 | |
| 16. | Frossard | Narcisse-Louis | Lausanne | 3379 | 8 | |
| 17. | Lambelet | Jean-Michel | La Brévine / Ski-Club La Brévine | 3371 | 7 | |
| 18. | Michellod | Paul | Lausanne | 3329 | 7 | |
|
| Coureurs non classés (coureurs ayant fait moins du nombre minimum de courses) |
| | Berchtold | Serge | Versonnex / FAS GD Saconnex | 494 | 1 | |
| | Calame | Louis | Lausanne | 1975 | 4 | |
| | Capt | André | Vallorbe | | | |
| | Girardin | Marcel | Lausanne | 477 | 1 | |
| | Herren | Daniel | Echallens / Footing Club LS | 2918 | 6 | |
| | Jaggi | Claude | Genève | | | |
| | Mletzkowsky | Manfred | Renens VD / Cambe-Gouilles | 484 | 1 | |
| | Muller | Daniel | Vullierens / Foulée de Bussigny | 1995 | 4 | |
| | Reynard | Pierre | Les Cullayes / Portail-nature.ch | 1449 | 3 | |
| | Rosset | Bernard | Lausanne / LS | 920 | 2 | |
| | Sauteur | Louis | Lausanne | 1402 | 3 | |
| | Schibli | Armin | Steg | 2500 | 5 | |
Catégorie U18W - Cadettes A (16-17 ans) |
| Aucune classée |
Catégorie U18M - Cadets A (16-17 ans) |
| 1. | Brändlin | Geoffroy | Lausanne / LS Sports Athlétisme | 3521 | 8 | |
| 2. | Monnier | Mael | Cuarnens / Les Traine Gourdins | 3479 | 7 | |
|
| Coureurs non classés (coureurs ayant fait moins du nombre minimum de courses) |
| | Lindanda | Killian | Yverdon / USY | | | |
| | Schwab | Elias | Orbe / USY | | | |
Catégorie U20W - Juniores (18-19 ans) |
| Aucune classée |
|
| Coureuses non classées (coureuses ayant fait moins du nombre minimum de courses) |
| | Bryois | Pauline | La Tour De Peilz | 2004 | 4 | |
| | Le | Hoang Sao Mai | Lausanne | | | |
| | Londono | Saana | St-Sulpice | 1500 | 3 | |
Catégorie U20M - Juniors (18-19 ans) |
| 1. | Jordan | Linus | Ecublens | 3516 | 10 | |
|
| Coureurs non classés (coureurs ayant fait moins du nombre minimum de courses) |
| | Davis | Adam | Echandens / Team TDL | 496 | 1 | |
Catégorie Filles (15 ans et moins) |
| - | Abdelmounene | Jade | Evian-les-Bains F | | 12 | |
| - | Devaud | Alyssia | Penthaz / Traîne-Gourdins | | 8 | |
| - | Devaud | Zoé | Penthaz / Traîne-Gourdins | | 7 | |
| - | Eymann | Aiko | Lausanne | | 13 | (1) |
| - | Gasser | Sonia | Prilly / LS Sport | | 14 | (1) |
| - | Joedicke | Padmé | Lausanne / Fleur de lotus | | 14 | (1) |
| - | Lamard | Ilona | Ecublens | | 8 | |
| - | Mattenberger | Noémie | Bussigny / Running Team Prilly | | 10 | |
| - | Parrone | Axelle | Poliez-le-Grand / Traîne-Gourdins | | 9 | |
| - | Perez | Danaé | Poliez-le-Grand / Running Team Prilly | | 10 | |
| - | Pfister | Océane | Penthalaz / Traîne-Gourdins | | 9 | |
| - | Popea | Emilia | Lutry / FSG la Riveraine-Lutry | | 9 | |
| - | Rapp | Noémie | Epalinges / La Côte Runners | | 12 | |
| - | Savoyen | Aurélie | Cheseaux / La Côte Runners | | 9 | |
| - | Savoyen | Chloé | Cheseaux / La Côte Runners | | 8 | |
|
| Coureuses non classées (coureuses ayant fait moins du nombre minimum de courses) |
| | Carron | Victoria | Cugy | | 5 | |
| | Chenaux | Malya | Orny / Morges Natation Synchro | | 1 | |
| | Gordon | Shanny | Lausanne | | 4 | |
| | Hersperger | Mana | Chavannes-près-Renens | | 6 | |
| | Limat | Julie | Bussigny / Traîne-Gourdins | | 6 | |
| | Mercier | Noélie | Eclépens / Traîne-Gourdins | | 5 | |
| | Monnier | Solenn | Cuarnens / Traîne-Gourdins | | 1 | |
| | Uldry | Tamara | Orbe / Traîne-Gourdins | | 5 | |
| | Uldry | Justine | Orbe / Traîne-Gourdins | | 6 | |
| | Veillard | Ophély | Nyon | | 1 | |
| | Veillard | Mélody | Nyon | | 1 | |
Catégorie Garçons (15 ans et moins) |
| - | Abdelmounene | Eden | Evian-les-Bains F | | 10 | |
| - | Abdelmounene | Noé | Evian-les-Bains F | | 12 | |
| - | Bacher | Hugo | Penthaz / Traîne-Gourdins | | 9 | |
| - | Chavez | Tiago | Penthalaz / Traîne-Gourdins | | 9 | |
| - | Cuénoud | Vincent | Palézieux-Gare / Athletica Oron | | 7 | |
| - | Guyat | Romain | Penthaz / Traîne-Gourdins | | 9 | |
| - | Joedicke | Amadéo | Lausanne / Fleur de lotus | | 14 | (1) |
| - | Kolly | Xavier | Bussigny / Running Team Prilly | | 11 | |
| - | Nicollerat | Lars | Denges | | 7 | |
| - | Popea | Théotime | Lutry / FSG la Riveraine-Lutry | | 13 | (1) |
| - | Savoyen | Romain | Cheseaux / La Côte Runners | | 8 | |
| - | Vuadens | Killian | Fey / Running Team Prilly | | 13 | (1) |
|
| Coureurs non classés (coureurs ayant fait moins du nombre minimum de courses) |
| | Carron | Guillaume | Cugy | | 4 | |
| | Carron | Jules | Cugy | | 5 | |
| | Lamard | Kevan | Ecublens | | 4 | |
| | Nicollerat | Karel | Denges / Gym Morges | | 6 | |
Catégorie W70 - Dames (70 ans et plus) |
| Avant 2017, les plus de 70 ans étaient classées avec les W60 et avant 2006 avec les W50 |
Catégorie M70 - Hommes (70 ans et plus) |
| Avant 2017, les plus de 70 ans étaient classés avec les M60 et avant 2006 avec les M50 |