Rang | Nom | Prénom | Localité/Club | Points | Nb Courses | Rem. |
---|
Catégorie W - Dames (20-39 ans) |
1. | Annen-Lamard | Sandra | Ecublens VD | 3516 | 8 | |
2. | Burger | Elena | Lausanne | 3498 | 12 | |
3. | Juilland | Florence | Morges / Footing Club | 3495 | 7 | |
4. | Moerman | Charlotte | Lausanne / UNIL-EPFL / Planet Endurance | 3489 | 7 | |
5. | Feusier | Laura | Crissier / Traînes-Savates | 3476 | 13 | (1) |
6. | Degeorges | Lauriane | Prilly | 3456 | 9 | |
7. | Cuenoud | Marilyn | Palézieux | 3423 | 7 | |
7. | Michoud | Samantha | Cossonay / Traîne-Gourdins | 3423 | 9 | |
9. | Faes | Seraina | Lausanne | 3409 | 8 | |
10. | Golay | Céline | Neuchâtel | 3310 | 8 | |
|
Coureuses non classées (coureuses ayant fait moins du nombre minimum de courses) |
| Brandenberger | Annick | Aigle / TRT Monthey | 1681 | 4 | |
| Busigny | Marie-Noëlle | Attalens | 962 | 2 | |
| Ferrandini | Emilie | Pully | 2436 | 5 | |
| Guanziroli | Nicole | Renens | | | |
| Lunder | Samantha | Morges | 982 | 2 | |
| Moinat | Aurélie | Denens / Footing Club LS | 2502 | 5 | |
| Monteiro | Marina | Lausanne | 2295 | 5 | |
| Prévôt | Floriane | Lausanne | 883 | 2 | |
| Ramsauer | Diana-Alice | Montricher | 964 | 2 | |
| Rapp | Sylvie | Epalinges | 1485 | 3 | |
| Rosset | Annelaure | Vuarrens | 1963 | 4 | |
Catégorie M - Hommes (20-39 ans) |
1. | Fauria Torrent | Oriol | Lausanne / Footing Club LS | 3495 | 8 | (2) |
2. | Eggenschwiler | Florent | Rebeuvelier / UNIL-EPFL Caramelator | 3495 | 10 | (2) |
3. | Fernandes | Hugo | Renens VD / Footing Club LS | 3493 | 13 | (1) |
4. | Bühl | Kevin | Aran / Footing Club LS | 3431 | 7 | (2) |
5. | Stidel | Frédéric | Romanel-sur-Lausanne / CSPL | 3431 | 12 | (2) |
6. | Pré | Cyril | Lonay | 3399 | 7 | |
7. | Rossi | Tristan | Cossonay-Ville | 3362 | 14 | (1) |
8. | de Almeida Bras | Dany | Bussigny | 3351 | 10 | |
9. | Berguerand | Robin | Lausanne | 3339 | 8 | |
10. | Rey | Olivier | Lausanne | 3297 | 7 | |
11. | Füllemann | Cédric | Cossonay-Ville | 3288 | 12 | |
12. | Conus | Raphael | Echandens-Denges | 3244 | 13 | (1) |
13. | De la Fuente Quiroga | Faustino | Renens VD / Running Club Renens | 3215 | 9 | |
|
Coureurs non classés (coureurs ayant fait moins du nombre minimum de courses) |
| Altamirano | Marcos | Chavannes | | | |
| Benameur | Malik | Lausanne | 1204 | 3 | |
| Etienne | Yves | Echandens / Footing Club LS | 1430 | 3 | |
| Fevrier | Raphaël | La-Tour-de-Peilz | | | |
| Givel | Sébastien | Lausanne | 2551 | 6 | |
| Gosparini | Danael | Les Giettes / SG St-Maurice | 980 | 2 | |
| Heiniger | Stéphane | Yvonand | 502 | 1 | |
| Kirchhof | Florian | Buchillon | 823 | 2 | |
| Lagger | Patrick | Lausanne | 449 | 1 | |
| Leboeuf | François | Vevey / CA Sion | 2011 | 4 | |
| Macedo | Francisco | Lausanne | 1330 | 3 | |
| Marchal | Dorian | Lausanne | 1983 | 4 | |
| Pahud | Robert | Poliez-Pittet | | | |
| Pilloud | Léonard | Marchissy | 1490 | 3 | |
| Pythoud | Denis | Lausanne | 448 | 1 | |
| Reis | Leonel | USY Athlétisme | 1980 | 4 | |
| Richard | Cédric | Romanel | 1942 | 4 | |
| Üzel | Memed | Aubonne | | | |
Catégorie W40 - Dames (40-49 ans) |
1. | Berguerand | Linda | Lausanne / Footing Club LS | 3522 | 13 | (1) |
2. | Eymann-Holzer | Mako | Lausanne | 3515 | 12 | |
3. | Drouin | Isabelle | Lausanne | 3458 | 13 | (1) |
4. | Meyer | Sonia | Epalinges | 3456 | 8 | |
5. | Rizzetto | Valerie | Lausanne | 3391 | 8 | |
6. | Cocchia | Sonia | Lausanne | 3360 | 7 | |
|
Coureuses non classées (coureuses ayant fait moins du nombre minimum de courses) |
| Avondet | Anne-Laure | Romanel-sur-Lausanne / Footing Club LS | 2000 | 4 | |
| Bovay | Judith | Epalinges | 2447 | 5 | |
| Jotterand | Myriam | Champagne | 1479 | 3 | |
| Rojas Gilliand | Elizabeth | Tulcan (Equateur) / Footing Club LS | 2322 | 5 | |
Catégorie M40 - Hommes (40-49 ans) |
1. | Eymann | Jean-Pierre | Lausanne | 3521 | 12 | (1) |
2. | Bonvin | Patrick | Bussigny | 3488 | 12 | |
3. | Rizzetto | Nicolas | Lausanne | 3487 | 9 | |
4. | Trezzini | Ricco | Lausanne / Footing Club LS | 3482 | 9 | |
5. | Bruttin | Jean-Blaise | Lausanne | 3458 | 8 | |
6. | Kolly | Michel (67) | Bussigny | 3449 | 9 | |
7. | Kieliger | Matthias | Zürich | 3439 | 11 | |
8. | Nicollerat | David | Denges | 3436 | 11 | |
9. | Corvo | Nuno | Crissier / Footing Club LS | 3431 | 12 | |
10. | Tcheau | Alain | Lausanne | 3419 | 8 | |
11. | Nicosia | Salvatore | Bussigny / Carrosserie de la Colice | 3395 | 11 | |
12. | Eaborn | Christopher | Lonay | 3388 | 9 | |
13. | Comment | Patrick | Neuchâtel | 3317 | 13 | (1) |
14. | Golaz | Frédéric | Aubonne / Footing Club LS | 3313 | 8 | |
15. | Butscher | Robert | Chavornay | 3262 | 9 | |
16. | Fridez | Raphaël | Lausanne | 3260 | 13 | (1) |
17. | Ditesheim | Marc | Pully | 3173 | 7 | |
|
Coureurs non classés (coureurs ayant fait moins du nombre minimum de courses) |
| Bacher | Steeves | Penthaz | 1862 | 4 | |
| Bernhart | Pierre | Pully | 1962 | 4 | |
| Dehlinger | Fabrice | Préverenges | | | |
| Donzé | Manuel | Lausanne | 1439 | 3 | |
| Favre | Philippe | Boussens | | | |
| Gertsch | Christophe | Moudon | 1861 | 4 | |
| Gilliéron | Christophe | Morges / New Concept Sports | 3011 | 6 | |
| Lema | José | Cheseaux-sur-Lausanne / Traînes-Savates | 1948 | 4 | |
| Medina | Henry | Lausanne / Anfer Club | 2780 | 6 | |
| Meier | Pierre-Nicolas | Chavannes-de-Bogis | | | |
| Prattichizzo | Antonio | Lausanne | 1763 | 4 | |
| Sena | Piero | Lausanne | 2348 | 5 | |
| Serra | Daniel | Lausanne | 1222 | 3 | |
| Temporin | Paolo | Lonay | 937 | 2 | |
| Wehrlin | Christoph | Lausanne / Footing Club LS | 1484 | 3 | |
| Wyss | Christophe | Villarzel | | | |
Catégorie W50 - Dames (50-59 ans) |
1. | Bouquet | Christiane | Ste-Croix | 3516 | 9 | |
2. | Bolzoni | Gabriela | Morges / Footing Club LS | 3510 | 7 | |
3. | Lemieux | Barbara | St-Cergue / Footing Club LS | 3507 | 10 | |
4. | Richoz | Teresa | Epalinges / Footing Club LS | 3502 | 11 | |
5. | Clavel Rapaz | Isabelle | Lausanne / Footing Club LS | 3483 | 8 | (2) |
6. | Nghiem | Béatrice | Bogis-Bossey | 3483 | 13 | (1)(2) |
7. | Vincent | Lyne | Promasens | 3468 | 13 | (1) |
8. | Waheed | Brigitte | Chavannes-de-Bogis | 3466 | 13 | (1) |
9. | Zahner | Daniela | Crans-Montana | 3373 | 7 | |
|
Coureuses non classées (coureuses ayant fait moins du nombre minimum de courses) |
| Dottrens | Daisy | Prilly | 490 | 1 | |
| Gosparini | Denise | Choëx | 990 | 2 | |
| Koelemeijer | Sandra | Apples | 1971 | 4 | |
| Pitet | Sylvie | Leytron / Swiss Athletics | | | |
| Reeb-Landry | Frédérique | Ecublens VD | 1493 | 3 | |
| Roussy | Danièle | Bofflens / Footing Club LS | 1496 | 3 | |
Catégorie M50 - Hommes (50-59 ans) |
1. | Dias | José | Prilly | 3530 | 11 | |
2. | Détraz | Jean-François | Cugy VD / Footing Club LS | 3524 | 12 | |
3. | Rizzo | Francesco | Cheseaux-sur-Lausanne | 3514 | 7 | |
4. | Torres | Antonio | Lausanne / Footing Club LS | 3512 | 14 | (1) |
5. | Jordan | Martin | Ecublens VD / Merck Serono | 3505 | 12 | |
6. | Funcasta | Eric | Renens VD | 3488 | 7 | |
7. | Gilliand | Patrick | Crissier / Footing Club LS | 3482 | 9 | |
8. | Destraz | Denis | Puidoux | 3479 | 9 | |
9. | Gasser | Dieter | Prilly | 3468 | 14 | (1) |
10. | Hardy | Yves | Lausanne / Footing Club LS | 3464 | 9 | |
11. | Schwab | Philippe | Lausanne | 3460 | 9 | |
12. | Meylan | Serge | Lausanne | 3429 | 7 | |
13. | Berguerand | Alain | Lausanne / Footing Club LS | 3416 | 7 | |
14. | Giraudeau | Jacky | Lausanne / Footing Club LS | 3414 | 13 | (1) |
15. | Dephix | Pascal | Monthey / TRT Monthey | 3410 | 8 | |
16. | Bérard | André | Charrat | 3409 | 14 | (1) |
17. | Chassot | Jean-Marc | Lausanne | 3403 | 9 | |
18. | Brändlin | Jean-Nicolas | Lausanne / Traîne-Savates | 3383 | 14 | (1) |
19. | Ehrbar | Jean-Luc | Lausanne / Vaudoise jogging | 3367 | 14 | (1) |
20. | Guignard | Roland | Prilly | 3327 | 11 | |
21. | Beck | Pierre-Alain | Morges | 3234 | 7 | |
|
Coureurs non classés (coureurs ayant fait moins du nombre minimum de courses) |
| Barillet | Pierre | Lausanne | 1814 | 4 | |
| Besse | Jean-Marc | St-Maurice / SG St-Maurice | 463 | 1 | |
| Bossel | Jean-Noël | Granges-Paccot | | | |
| Chételat | Bernard | Pully / Footing Club LS | 1388 | 3 | |
| Crausaz | Thierry | Grandvaux / Footing Club LS | 2935 | 6 | |
| De Amorin | Abilio | St-Prex | | | |
| Fleury | Perry | Lausanne | 958 | 2 | |
| Guimond | Richard | Cugy | 848 | 2 | |
| Leder | Marc | Mont-La-Ville | 912 | 2 | |
| Lemos | Joaquim | Prilly / GEPOLIS | 962 | 2 | |
| Lovis | Bernard | Aigle | 486 | 1 | |
| Rime | Michel | Chernex / Footing Club LS | 2361 | 5 | |
| Sandoz | Marc | Morges | 2278 | 5 | |
| Seghrouchni | Hafid | Yverdon | 2998 | 6 | |
| Velickovic | Bogdan | Epalinges | 2449 | 5 | |
| Wahl | Patrick | Préverenges / Cambe-Gouilles | 1932 | 4 | |
| Wehrli | Hans-Ulrich | Vufflens-la-Ville / Cambe-Gouilles | 1370 | 3 | |
Catégorie W60 - Dames (60-69 ans) |
1. | Huet | Françoise | Pully | 3517 | 13 | (1) |
2. | Schibli | Gaby | Steg VS | 3506 | 7 | |
3. | Gilliéron | Janine | Lausanne | 3502 | 13 | (1) |
4. | Ditmeyer | Jitske | Morges | 3499 | 7 | (2) |
5. | Courvoisier | Gabrielle | Lausanne | 3499 | 11 | (2) |
6. | Werren | Jacqueline | Prilly | 3474 | 9 | |
7. | Gogniat | Fernande | Crissier | 3467 | 7 | |
|
Coureuses non classées (coureuses ayant fait moins du nombre minimum de courses) |
| Dufresne | Francine | Renens VD | 494 | 1 | |
Catégorie M60 - Hommes (60-69 ans) |
1. | Burger | Heiner | Lausanne / KB 12 | 3537 | 14 | (1) |
2. | Meier | René | Meyrin | 3512 | 7 | |
3. | Calame | Louis | Lausanne | 3509 | 13 | (1) |
4. | Schindler | Jacques | La Sarraz / Montée du Nozon | 3502 | 8 | (2) |
5. | Muller | Daniel | Vullierens | 3502 | 9 | (2) |
6. | Schibli | Armin | Steg VS | 3496 | 7 | |
7. | Michoud | Olivier | Lausanne / Footing Club LS | 3495 | 9 | |
8. | Rickli | Hans | Lausanne | 3491 | 10 | |
9. | Calame | Jean-Pierre | La Chaux-de-Fonds | 3490 | 14 | (1) |
10. | Winkelmann | Eric | Aubonne / Foulée glandoise | 3463 | 14 | (1) |
11. | Mletzkowsky | Manfred | Renens VD / Cambe-Gouilles | 3461 | 14 | (1) |
12. | Lambelet | Jean-Michel | La Brévine / ski-club La Brévine | 3455 | 13 | (1) |
13. | Willi | Jean | Prilly | 3451 | 13 | (1) |
14. | Chiaradia | Michel | Montreux | 3430 | 9 | |
15. | Reynard | Pierre | Les Cullayes | 3419 | 7 | |
16. | Michellod | Paul | Lausanne | 3403 | 10 | |
17. | Frossard | Narcisse-Louis | Lausanne | 3386 | 9 | |
|
Coureurs non classés (coureurs ayant fait moins du nombre minimum de courses) |
| Aeby | François | Lausanne | 2401 | 5 | |
| Berchtold | Serge | Versonnex / FAS GD Saconnex | 2438 | 5 | |
| Borgognon | Julien | Lausanne / Cambe-Gouilles | 987 | 2 | |
| Devaud | Jean-Pierre | Romanel-sur-Lausanne | 1960 | 4 | |
| Dottrens | Guy | Prilly | 1427 | 3 | |
| Durussel | Raymond | Ballaigues | 967 | 2 | |
| Herren | Daniel | Echallens / Footing Club LS | 1902 | 4 | |
| Logos | Christian | Lutry / team bicycleddy | 493 | 1 | |
| Pereira | Fernando | Nyon | 994 | 2 | |
| Perruchoud | Roland | Genève | 941 | 2 | |
| Sauteur | Louis | Lausanne | 1410 | 3 | |
| Vallotton | François | Lucens / Footing Club LS | | | |
Catégorie U18W - Cadettes A (16-17 ans) |
1. | Londono | Saana | St-Sulpice VD | 3482 | 7 | |
Catégorie U18M - Cadets A (16-17 ans) |
1. | Brändlin | Geoffroy | Lausanne / LS Athlétisme | 3536 | 14 | (1) |
2. | Schwab | Elias | Orbe / USY | 3486 | 7 | |
|
Coureurs non classés (coureurs ayant fait moins du nombre minimum de courses) |
| Monnier | Maël | Cuarnens | 3003 | 6 | |
Catégorie U20W - Juniores (18-19 ans) |
1. | Maglio | Fiorina | Lausanne / LS Athlétisme | 3510 | 8 | |
Catégorie U20M - Juniors (18-19 ans) |
1. | Jordan | Elias | Ecublens VD / Stade LS | 3525 | 10 | |
2. | Jordan | Linus | Ecublens | 3496 | 8 | |
|
Coureurs non classés (coureurs ayant fait moins du nombre minimum de courses) |
| Abella | Alessio | Lausanne / Team AMAE | 976 | 2 | |
| Kjaer | Maxime | Lausanne | 1004 | 2 | |
| Maiorano | Alessandro | Prilly | | | |
Catégorie Filles (15 ans et moins) |
- | Abdelmoumène | Jade | F-Evian-les-Bains | | 12 | (1) |
- | Eymann | Aiko | Lausanne | | 8 | |
- | Gasser | Sonia | Prilly / LS Sport | | 11 | |
- | Gordon | Shanny | Lausanne | | 12 | (1) |
- | Hersperger | Mana | Chavannes-près-Renens | | 9 | |
- | Joedicke | Padmé | Lausanne / Fleur de Lotus | | 13 | (1) |
- | Michoud | Chloé | Cossonay / Traîne-Gourdins | | 12 | (1) |
- | Michoud | Lucy | Cossonay / Traîne-Gourdins | | 12 | (1) |
- | Michoud | Marilou | Cossonay / Traîne-Gourdins | | 12 | (1) |
- | Pfister | Océane | Penthalaz / Traîne-Gourdins | | 12 | (1) |
- | Prol | Laeticia | Cossonay / Traîne-Gourdins | | 12 | (1) |
- | Prol | Maeva | Cossonay / Traîne-Gourdins | | 12 | (1) |
- | Rapp | Noémie | Epalinges / La Côte Runners | | 13 | (1) |
- | Savoyen | Aurélie | Cheseaux / La Côte Runners | | 12 | (1) |
- | Savoyen | Chloé | Cheseaux / La Côte Runners | | 11 | (1) |
|
Coureuses non classées (coureuses ayant fait moins du nombre minimum de courses) |
| Deller | Lucie | Mollie-Margot / Traine Savates | | | |
| Dutruy | Juliette | Bussy-Chardonney | | 4 | |
| Marteil | Mathilde | Lausanne / LS Sport | | 4 | |
| Meyer | Alyssa | Epalinges | | 3 | |
| Veillard | Mélody | Nyon | | 2 | |
Catégorie Garçons (15 ans et moins) |
- | Abdelmoumène | Eden | F-Evian-les-Bains | | 12 | (1) |
- | Abdelmoumène | Noé | F-Evian-les-Bains | | 12 | (1) |
- | Bacher | Hugo | Penthaz / Traine Gourdins | | 12 | (1) |
- | Cannizzaro | Théo | Lausanne / Running Team Prilly | | 13 | (1) |
- | Gilliéron | Arnaud | Cossonay / Gym Morges | | 7 | |
- | Gilliéron | Clément | Cossonay / Gym Morges | | 8 | |
- | Guyaz | Romain | Pentaz / Traine Gourdins | | 8 | |
- | Joedicke | Amadéo | Lausanne | | 10 | |
- | Kolly | Xavier | Bussigny / Running Team Prilly | | 12 | (1) |
- | Lindanda | Kilian | Yverdon-les-Bains | | 7 | |
- | Mermod | Tristan | Cossonay / Traine Gourdins | | 13 | (1) |
- | Nicollerat | Karel | Denges / Gym Morges | | 7 | |
- | Savoyen | Romain | Cheseaux / La Côte Runners | | 12 | (1) |
|
Coureurs non classés (coureurs ayant fait moins du nombre minimum de courses) |
| Deller | Loïc | Mollie-Margot / Traine Savates | | 1 | |
| Jordan | Gilles | Morges | | 1 | |
| Meyer | Danilo | Epalinges | | 5 | |
| Meyer | Matteo | Epalinges | | 6 | |
| Nicollerat | Lars | Denges | | 3 | |
| Trezzini | Florian | Lausanne | | | |
Catégorie W70 - Dames (70 ans et plus) |
Avant 2017, les plus de 70 ans étaient classées avec les W60 et avant 2006 avec les W50 |
Catégorie M70 - Hommes (70 ans et plus) |
Avant 2017, les plus de 70 ans étaient classés avec les M60 et avant 2006 avec les M50 |